索引号: | 11341703003250187E/202012-00014 | 组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 溪口镇2020年中央自然灾害救灾资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-23 | 发布日期: | 2020-12-23 |
索引号: | 11341703003250187E/202012-00014 |
组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 溪口镇2020年中央自然灾害救灾资金发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-23 |
发布日期: | 2020-12-23 |
序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 金额(元) |
1 | 章*春 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村中严坪组 | 300 |
2 | 胡*根 | 因灾 | 5 | 宣州区溪口镇四和村外小坑组 | 300 |
3 | 桂*根 | 因灾 | 2 | 宣州区溪口镇四和村外小坑组 | 300 |
4 | 桂*根 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇四和村大坑二组 | 300 |
5 | 桂*清 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇四和村上严坪组 | 300 |
6 | 程*祥 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村王坪组 | 300 |
7 | 梁* | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇四和村前塘组 | 300 |
8 | 吴*涛 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村水泥坑组 | 300 |
9 | 吴*桃 | 因灾 | 1 | 宣州区溪口镇四和村河东组 | 300 |
10 | 黄*苗 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇四和村凤凰坑组 | 300 |
11 | 周*树 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村周坪组 | 300 |
12 | 桂*宏 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇四和村双河口组 | 300 |
13 | 俞*印 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇四和村俞家组 | 300 |
14 | 吴*荣 | 因灾 | 2 | 宣州区溪口镇四和村大坑二组 | 200 |
15 | 吴*成 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村长涝组 | 200 |
16 | 桂*来 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇四和村上严坪组 | 200 |
17 | 桂*宣 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村上严坪组 | 200 |
18 | 桂*忠 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇四和村上严坪组 | 200 |
19 | 夏*明 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇四和村王坪组 | 220 |
20 | 桂*青 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村双河口组 | 200 |
21 | 胡*荣 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇四和村外小坑组 | 200 |
22 | 王*全 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇红星村桥头尖组 | 200 |
23 | 王*和 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇红星村双二组 | 200 |
24 | 周*来 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇红星村双二组 | 200 |
25 | 施*福 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇红星村双二组 | 200 |
26 | 施*平 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村双二组 | 200 |
27 | 章*胜 | 因病 | 6 | 宣州区溪口镇红星村吴东组 | 200 |
28 | 师*发 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇红星村吴东组 | 200 |
29 | 王*胜 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇红星村河边组 | 200 |
30 | 方*四 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村河边组 | 200 |
31 | 杨*荣 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村棉花园组 | 200 |
32 | 杨*海 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村棉花园组 | 200 |
33 | 张*苗 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇红星村上坝组 | 200 |
34 | 桂*兵 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇红星村上坝组 | 200 |
35 | 荷*华 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇红星村上坝组 | 200 |
36 | 叶*高 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇红星村桂花小鲁组 | 200 |
37 | 黄*荣 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村前小鲁组 | 330 |
38 | 黄*生 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村前小鲁组 | 200 |
39 | 王*国 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇红星村前小鲁组 | 200 |
40 | 周*军 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村余家冲组 | 200 |
41 | 朱*章 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇红星村余家冲组 | 200 |
42 | 开*强 | 因病 | 2 | 溪口镇新汤村胡鲁组 | 500 |
43 | 徐*胜 | 因病 | 3 | 溪口镇新汤村下鲁组 | 400 |
44 | 陈*喜 | 因灾 | 1 | 溪口镇新汤村小屋一组 | 400 |
45 | 胡*国 | 因灾 | 5 | 溪口镇新汤村小屋二组 | 400 |
46 | 汪*贵 | 因灾 | 6 | 溪口镇新汤村潘山二组 | 700 |
47 | 叶*文 | 因病 | 2 | 溪口镇新汤村前四组 | 400 |
48 | 张*华 | 因病 | 2 | 溪口镇新汤村前一组 | 400 |
49 | 黄*福 | 因病 | 2 | 溪口镇新汤村前一组 | 400 |
50 | 汪*荣 | 因病 | 2 | 溪口镇新汤村前二组 | 500 |
51 | 周*生 | 因病 | 4 | 溪口镇新汤村后一组 | 430 |
52 | 李*旺 | 因病 | 2 | 溪口镇新汤村中四组 | 400 |
53 | 钟*宏 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村汪村组 | 400 |
54 | 强*选 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村板桥组 | 300 |
55 | 方*子 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村汪村组 | 300 |
56 | 强*兵 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇金龙村汪村组 | 200 |
57 | 汪*祥 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村汪村组 | 200 |
58 | 钟*来 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇金龙村钟村组 | 390 |
59 | 钟*来 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村钟村组 | 300 |
60 | 钱*水 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村钱村组 | 300 |
61 | 徐*顺 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村钱村组 | 200 |
62 | 钱*喜 | 因灾 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村钱村组 | 200 |
63 | 马*林 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村梅中组 | 300 |
64 | 张*松 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村枫桥组 | 300 |
65 | 潘*华 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村梅中组 | 200 |
66 | 张*银 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村枫桥组 | 200 |
67 | 张*贵 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村枫桥组 | 300 |
68 | 杨*林 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村梅上组 | 200 |
69 | 谭*旺 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村下谭组 | 200 |
70 | 韩*生 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村钟村组 | 300 |
71 | 葛*平 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村郝窑组 | 200 |
72 | 龚*平 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村常岭组 | 200 |
73 | 郝*龙 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村郝窑组 | 200 |
74 | 葛*贞 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村郝窑组 | 200 |
75 | 陶*飞 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇金龙村郝窑组 | 200 |
76 | 谭*拥 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村上谭组 | 400 |
77 | 谭*礼 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村中谭组 | 200 |
78 | 谭*海 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇金龙村上谭组 | 200 |
79 | 谭*千 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村中谭组 | 200 |
80 | 谭*春 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村上谭组 | 200 |
81 | 黄*夏 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村上谭组 | 200 |
82 | 张*华 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村下谭组 | 200 |
83 | 谭*宝 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村下谭组 | 200 |
84 | 周*发 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村周村组 | 200 |
85 | 谭*铨 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村下谭组 | 200 |
86 | 周*红 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇金龙村周村组 | 200 |
87 | 张*友 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村王涝组 | 200 |
88 | 丁*田 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇金龙村三渡组 | 200 |
89 | 李* | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村三渡组 | 200 |
90 | 袁*有 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村庙河组 | 200 |
91 | 兰*发 | 因病 | 6 | 宣州区溪口镇金龙村庙河组 | 200 |
92 | 邹*东 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇金龙村沈河组 | 200 |
93 | 朱*寿 | 因病 | 6 | 宣州区溪口镇金龙村戴村组 | 300 |
94 | 郭*宏 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇金龙村丁村组 | 300 |
95 | 戴*年 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村丁村组 | 400 |
96 | 梅*义 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇金龙村戴村组 | 200 |
97 | 方*清 | 因灾 | 5 | 溪口镇天竺村许家坦组 | 450 |
98 | 刘*芳 | 因灾 | 2 | 溪口镇天竺村祠堂组 | 300 |
99 | 桂*胜 | 因灾 | 3 | 溪口镇天竺村杨家坪组 | 130 |
100 | 胡*华 | 因灾 | 2 | 溪口镇天竺村罗家坪组 | 600 |
101 | 刘*明 | 因病 | 3 | 溪口镇天竺村盘岭组 | 800 |
102 | 陈*建 | 因灾 | 4 | 溪口镇天竺村密龙塔组 | 200 |
103 | 余*华 | 因灾 | 2 | 溪口镇天竺村方家村组 | 600 |
104 | 汪*高 | 因灾 | 5 | 溪口镇天竺村罗家坪组 | 200 |
105 | 陈*腊 | 因灾 | 5 | 溪口镇天竺村鲍坑组 | 480 |
106 | 汪*春 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
107 | 汪*镜 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
108 | 费*林 | 因灾 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
109 | 余*宏 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
110 | 倪*民 | 因灾 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
111 | 叶*胜 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
112 | 赵*文 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
113 | 程*红 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
114 | 汪*余 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
115 | 汪* | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
116 | 梅*胜 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
117 | 梅*贵 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
118 | 程*余 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
119 | 桂*兴 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
120 | 王*友 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
121 | 徐*启 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
122 | 徐*凤 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
123 | 赵*保 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
124 | 费*香 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
125 | 张*功 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
126 | 桂*和 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
127 | 章*甫 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
128 | 程*贵 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 400 |
129 | 胡*怀 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
130 | 章*姚 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
131 | 李*平 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
132 | 程*才 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
133 | 陈*子 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
134 | 施*义 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
135 | 章*禄 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
136 | 徐*林 | 因病 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
137 | 张*才 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
138 | 汪*英 | 因灾 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
139 | 赵*义 | 因病 | 4 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
140 | 徐*发 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
141 | 陈*南 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
142 | 李* | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
143 | 吴*英 | 因病 | 6 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
144 | 李*保 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
145 | 李*源 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
146 | 李*七 | 因病 | 1 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
147 | 程*寿 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
148 | 李*宏 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
149 | 彭*军 | 因灾 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
150 | 钟*明 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 200 |
151 | 颜*发 | 因病 | 2 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
152 | 陈*栋 | 因灾 | 5 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 440 |
153 | 汪*亦 | 因病 | 3 | 宣州区溪口镇吕辉村 | 300 |
154 | 潘*平 | 农业 | 2 | 东岗组 | 300 |
155 | 周*英 | 农业 | 2 | 东岗组 | 300 |
156 | 杨*发 | 农业 | 4 | 上河塔组 | 500 |
157 | 徐*发 | 农业 | 3 | 下河塔组 | 400 |
158 | 潘*根 | 农业 | 2 | 桥西组 | 300 |
159 | 杨*香 | 农业 | 4 | 新建组 | 600 |
160 | 程*富 | 农业 | 2 | 金竹坑组 | 300 |
161 | 张*宏 | 农业 | 2 | 金竹坑组 | 200 |
162 | 程*林 | 农业 | 3 | 金竹坑组 | 500 |
163 | 王*友 | 农业 | 3 | 中村组 | 300 |
164 | 张*祭 | 农业 | 2 | 中村组 | 300 |
165 | 汪*贵 | 农业 | 2 | 中村组 | 300 |
166 | 鲁*平 | 农业 | 2 | 牛车组 | 300 |
167 | 王*啟 | 农业 | 2 | 上河塔组 | 300 |
168 | 许*庆 | 农业 | 3 | 下河塔组 | 300 |
169 | 钟*海 | 农业 | 3 | 上河塔组 | 300 |
170 | 程*清 | 农业 | 3 | 新建组 | 400 |
171 | 祝*林 | 农业 | 4 | 河村宕组 | 400 |
172 | 毛*和 | 农业 | 2 | 西岗组 | 300 |
173 | 祝*其 | 农业 | 2 | 河村宕组 | 300 |
174 | 程*奎 | 农业 | 2 | 孝子冲组 | 300 |
175 | 沈*民 | 农业 | 2 | 孝子冲组 | 200 |
176 | 刘*安 | 农业 | 2 | 窑厂组 | 200 |
177 | 周*保 | 农业 | 4 | 小河组 | 410 |
178 | 吴*勤 | 农业 | 2 | 小河组 | 300 |
179 | 朱*旺 | 一般户 | 7 | 东溪村李湾 | 500 |
180 | 吴*兵 | 低保户 | 1 | 东溪村伞谷 | 500 |
181 | 师*华 | 一般户 | 2 | 东溪村扎屋 | 400 |
182 | 何*树 | 一般户 | 1 | 东溪村柯凹 | 500 |
183 | 邹*军 | 一般户 | 2 | 东溪村石凹 | 200 |
184 | 何*六 | 一般户 | 2 | 东溪村董村 | 300 |
185 | 方*朝 | 一般户 | 5 | 东溪村上塔 | 300 |
186 | 王* | 一般户 | 3 | 东溪村上塔 | 300 |
187 | 夏* | 一般户 | 4 | 东溪村下塔 | 300 |
188 | 桂*宏 | 一般户 | 4 | 东溪村新河 | 300 |
189 | 桂*双 | 一般户 | 2 | 东溪村乌泥坑 | 400 |
190 | 徐*荣 | 一般户 | 2 | 东溪村各湾 | 300 |
191 | 吴*荣 | 一般户 | 5 | 东溪村下湾 | 300 |
192 | 谢*来 | 一般户 | 6 | 东溪村麦二 | 340 |
193 | 金*贵 | 低保户 | 2 | 东溪村上湾 | 300 |
194 | 谢*来 | 一般户 | 2 | 东溪村麦一 | 300 |
195 | 琚*林 | 一般户 | 2 | 东溪村麦口 | 200 |
196 | 方*余 | 农村 | 4 | 白三组 | 800 |
197 | 余*正 | 农村 | 6 | 白一组 | 800 |
198 | 徐*友 | 农村 | 3 | 象山组 | 110 |
199 | 张*华 | 农村 | 1 | 白四组 | 300 |
200 | 王*道 | 农村 | 1 | 乌沙湾 | 200 |
201 | 王*章 | 农村 | 1 | 乌沙湾 | 300 |
202 | 贾*根 | 农村 | 5 | 白一组 | 800 |
203 | 舒*清 | 农村 | 3 | 横坑组 | 200 |
204 | 孙*华 | 农村 | 2 | 帅三组 | 300 |
205 | 郭*四 | 农村 | 2 | 帅二组 | 200 |
206 | 胡*彬 | 农村 | 5 | 横坑组 | 800 |
207 | 施*华 | 农村 | 3 | 白七组 | 800 |
208 | 钱*牛 | 农村 | 3 | 白四组 | 270 |
* | 60000 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问