索引号: | 113417030032496962/202010-00040 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(二十) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-21 | 发布日期: | 2020-10-21 |
索引号: | 113417030032496962/202010-00040 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(二十) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-21 |
发布日期: | 2020-10-21 |
户主姓名 | 村名 | 组名 | 2019年补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
确权面积 | 未确权面积 | 合计 | |||||
王*昇 | 周王社区 | 王一组 | 8.34 | 8.34 | 103 | 859.02 | |
汪*龙 | 周王社区 | 王一组 | 5.18 | 5.18 | 103 | 533.54 | |
汪*东 | 周王社区 | 王一组 | 3.97 | 3.97 | 103 | 408.91 | |
程*清 | 周王社区 | 王一组 | 6.8 | 6.8 | 103 | 700.4 | |
王*武 | 周王社区 | 王一组 | 4.55 | 4.55 | 103 | 468.65 | |
王*根 | 周王社区 | 王一组 | 7.27 | 7.27 | 103 | 748.81 | |
陈*梅 | 周王社区 | 王一组 | 3.62 | 3.62 | 103 | 372.86 | |
方*文 | 周王社区 | 王一组 | 6.81 | 6.81 | 103 | 701.43 | |
吴* | 周王社区 | 王一组 | 7.46 | 7.46 | 103 | 768.38 | |
汪*山 | 周王社区 | 王一组 | 9.24 | 9.24 | 103 | 951.72 | |
王*华 | 周王社区 | 王一组 | 6.11 | 6.11 | 103 | 629.33 | |
程*跃 | 周王社区 | 王一组 | 3.07 | 3.07 | 103 | 316.21 | |
王*江 | 周王社区 | 王一组 | 5.31 | 5.31 | 103 | 546.93 | |
王*辉 | 周王社区 | 王一组 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
王*衡 | 周王社区 | 王一组 | 5.22 | 5.22 | 103 | 537.66 | |
李*忠 | 周王社区 | 王一组 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
方*彬 | 周王社区 | 王一组 | 8.39 | 8.39 | 103 | 864.17 | |
胡* | 周王社区 | 王一组 | 4.1 | 4.1 | 103 | 422.3 | |
方*跃 | 周王社区 | 王一组 | 6.78 | 6.78 | 103 | 698.34 | |
王*文 | 周王社区 | 王一组 | 4.18 | 4.18 | 103 | 430.54 | |
王*庆 | 周王社区 | 王一组 | 7.46 | 7.46 | 103 | 768.38 | |
汪*虎 | 周王社区 | 王一组 | 5.9 | 5.9 | 103 | 607.7 | |
汪*祥 | 周王社区 | 王一组 | 4.82 | 4.82 | 103 | 496.46 | |
王*义 | 周王社区 | 王一组 | 1.39 | 1.39 | 103 | 143.17 | |
王*胜 | 周王社区 | 王一组 | 5.06 | 5.06 | 103 | 521.18 | |
丁*兰 | 周王社区 | 王一组 | 4.01 | 4.01 | 103 | 413.03 | |
王*财 | 周王社区 | 王一组 | 2.03 | 2.03 | 103 | 209.09 | |
刘*美 | 周王社区 | 王一组 | 1.52 | 1.52 | 103 | 156.56 | |
汪*成 | 周王社区 | 王二组 | 2.99 | 2.99 | 103 | 307.97 | |
王*林 | 周王社区 | 王二组 | 5.39 | 5.39 | 103 | 555.17 | |
汪*海 | 周王社区 | 王二组 | 3.37 | 3.37 | 103 | 347.11 | |
王*桃 | 周王社区 | 王二组 | 4.83 | 4.83 | 103 | 497.49 | |
汪*军 | 周王社区 | 王二组 | 3.49 | 3.49 | 103 | 359.47 | |
汪*本 | 周王社区 | 王二组 | 1.95 | 1.95 | 103 | 200.85 | |
汪*来 | 周王社区 | 王二组 | 3.09 | 3.09 | 103 | 318.27 | |
汪*双 | 周王社区 | 王二组 | 2.03 | 2.03 | 103 | 209.09 | |
汪*彬 | 周王社区 | 王二组 | 6.29 | 6.29 | 103 | 647.87 | |
汪*胜 | 周王社区 | 王二组 | 4.73 | 4.73 | 103 | 487.19 | |
汪*生 | 周王社区 | 王二组 | 5.01 | 5.01 | 103 | 516.03 | |
汪*忠 | 周王社区 | 王二组 | 5.46 | 5.46 | 103 | 562.38 | |
汪*传 | 周王社区 | 王二组 | 4.15 | 4.15 | 103 | 427.45 | |
汪*虎 | 周王社区 | 王二组 | 5.94 | 5.94 | 103 | 611.82 | |
王*平 | 周王社区 | 王二组 | 0.51 | 0.51 | 103 | 52.53 | |
王*田 | 周王社区 | 王二组 | 4.7 | 4.7 | 103 | 484.1 | |
熊*坤 | 周王社区 | 王二组 | 5.96 | 5.96 | 103 | 613.88 | |
王*亮 | 周王社区 | 王二组 | 3.35 | 3.35 | 103 | 345.05 | |
李*荣 | 周王社区 | 王二组 | 5.03 | 5.03 | 103 | 518.09 | |
汪*全 | 周王社区 | 王二组 | 3.42 | 3.42 | 103 | 352.26 | |
王*进 | 周王社区 | 王二组 | 2.47 | 2.47 | 103 | 254.41 | |
万*娣 | 周王社区 | 王二组 | 1.01 | 1.01 | 103 | 104.03 | |
程*传 | 周王社区 | 王二组 | 8.67 | 8.67 | 103 | 893.01 | |
黄*珍 | 周王社区 | 王二组 | 2.03 | 2.03 | 103 | 209.09 | |
倪*照 | 周王社区 | 王二组 | 5.47 | 5.47 | 103 | 563.41 | |
张*升 | 周王社区 | 王二组 | 3.7 | 3.7 | 103 | 381.1 | |
汪*峰 | 周王社区 | 王一组 | 3.5 | 3.5 | 103 | 360.5 | |
汪*义 | 周王社区 | 王二组 | 6.65 | 6.65 | 103 | 684.95 | |
凤*龙 | 周王社区 | 王二组 | 6.11 | 6.11 | 103 | 629.33 | |
郝*香 | 周王社区 | 王二组 | 3.08 | 3.08 | 103 | 317.24 | |
徐* | 周王社区 | 王二组 | 3.74 | 3.74 | 103 | 385.22 | |
潘*彬 | 周王社区 | 王二组 | 4.1 | 4.1 | 103 | 422.3 | |
鲍*莲 | 周王社区 | 王二组 | 3.87 | 3.87 | 103 | 398.61 | |
刘*平 | 周王社区 | 王二组 | 3.15 | 3.15 | 103 | 324.45 | |
倪*武 | 周王社区 | 王二组 | 3.6 | 3.6 | 103 | 370.8 | |
潘* | 周王社区 | 王二组 | 3.54 | 3.54 | 103 | 364.62 | |
汪*有 | 周王社区 | 王二组 | 1.35 | 1.35 | 103 | 139.05 | |
熊*才 | 周王社区 | 王二组 | 2.44 | 2.44 | 103 | 251.32 | |
王*军 | 周王社区 | 王二组 | 2.5 | 2.5 | 103 | 257.5 | |
李*成 | 周王社区 | 后一组 | 2.59 | 2.59 | 103 | 266.77 | |
曹*成 | 周王社区 | 后一组 | 6.05 | 6.05 | 103 | 623.15 | |
曹*正 | 周王社区 | 后一组 | 1.41 | 1.41 | 103 | 145.23 | |
张*梅 | 周王社区 | 后一组 | 0.95 | 0.95 | 103 | 97.85 | |
何*蓉 | 周王社区 | 后一组 | 2.06 | 2.06 | 103 | 212.18 | |
王*松 | 周王社区 | 后一组 | 2.91 | 2.91 | 103 | 299.73 | |
杨*芳 | 周王社区 | 后一组 | 1.58 | 1.58 | 103 | 162.74 | |
杨*根 | 周王社区 | 后一组 | 2.82 | 2.82 | 103 | 290.46 | |
万*付 | 周王社区 | 后一组 | 3.52 | 3.52 | 103 | 362.56 | |
李*珍 | 周王社区 | 后一组 | 1.45 | 1.45 | 103 | 149.35 | |
万*平 | 周王社区 | 后一组 | 1.18 | 1.18 | 103 | 121.54 | |
蔡*海 | 周王社区 | 后一组 | 5.11 | 5.11 | 103 | 526.33 | |
杨*香 | 周王社区 | 后一组 | 2.4 | 2.4 | 103 | 247.2 | |
袁*东 | 周王社区 | 后一组 | 2.17 | 2.17 | 103 | 223.51 | |
李*马 | 周王社区 | 后一组 | 3.16 | 3.16 | 103 | 325.48 | |
李*宝 | 周王社区 | 后一组 | 5.36 | 5.36 | 103 | 552.08 | |
李*珍 | 周王社区 | 后一组 | 1.28 | 1.28 | 103 | 131.84 | |
康*明 | 周王社区 | 后一组 | 1.46 | 1.46 | 103 | 150.38 | |
康*华 | 周王社区 | 后一组 | 2.89 | 2.89 | 103 | 297.67 | |
王*家 | 周王社区 | 后一组 | 4.04 | 4.04 | 103 | 416.12 | |
程*祥 | 周王社区 | 后一组 | 6.41 | 6.41 | 103 | 660.23 | |
刘*连 | 周王社区 | 后一组 | 0.75 | 0.75 | 103 | 77.25 | |
程* | 周王社区 | 后一组 | 3.56 | 3.56 | 103 | 366.68 | |
程*明 | 周王社区 | 后一组 | 2.29 | 2.29 | 103 | 235.87 | |
蔡*富 | 周王社区 | 后一组 | 3.17 | 3.17 | 103 | 326.51 | |
黄*锁 | 周王社区 | 后一组 | 2.94 | 2.94 | 103 | 302.82 | |
苏*平 | 周王社区 | 后一组 | 3.51 | 3.51 | 103 | 361.53 | |
苏*荣 | 周王社区 | 后一组 | 1.09 | 1.09 | 103 | 112.27 | |
苏*红 | 周王社区 | 后一组 | 0.9 | 0.9 | 103 | 92.7 | |
苏*章 | 周王社区 | 后一组 | 3.98 | 3.98 | 103 | 409.94 | |
朱*香 | 周王社区 | 后一组 | 1.93 | 1.93 | 103 | 198.79 | |
赵*奎 | 周王社区 | 后一组 | 3.64 | 3.64 | 103 | 374.92 | |
赵*凤 | 周王社区 | 后一组 | 2.55 | 2.55 | 103 | 262.65 | |
万*云 | 周王社区 | 后一组 | 1.46 | 1.46 | 103 | 150.38 | |
袁*兵 | 周王社区 | 后一组 | 4.96 | 4.96 | 103 | 510.88 | |
袁*文 | 周王社区 | 后一组 | 2.62 | 2.62 | 103 | 269.86 | |
程* | 周王社区 | 后一组 | 4.56 | 4.56 | 103 | 469.68 | |
方*龙 | 周王社区 | 后一组 | 1.08 | 1.08 | 103 | 111.24 | |
方*寿 | 周王社区 | 后一组 | 2.54 | 2.54 | 103 | 261.62 | |
范*珍 | 周王社区 | 后一组 | 2.22 | 2.22 | 103 | 228.66 | |
高*富 | 周王社区 | 后一组 | 1.82 | 1.82 | 103 | 187.46 | |
万*传 | 周王社区 | 后一组 | 1.09 | 1.09 | 103 | 112.27 | |
万*新 | 周王社区 | 后一组 | 2.38 | 2.38 | 103 | 245.14 | |
常*兰 | 周王社区 | 后一组 | 1.83 | 1.83 | 103 | 188.49 | |
王* | 周王社区 | 后一组 | 3 | 3 | 103 | 309 | |
杨*华 | 周王社区 | 后一组 | 3.84 | 3.84 | 103 | 395.52 | |
万*华 | 周王社区 | 后一组 | 1.67 | 1.67 | 103 | 172.01 | |
汪*年 | 周王社区 | 后一组 | 1.68 | 1.68 | 103 | 173.04 | |
傅*道 | 周王社区 | 后二组 | 3.46 | 3.46 | 103 | 356.38 | |
傅*正 | 周王社区 | 后二组 | 9.97 | 9.97 | 103 | 1026.91 | |
牛*华 | 周王社区 | 后二组 | 4.5 | 4.5 | 103 | 463.5 | |
杨*水 | 周王社区 | 后二组 | 8.49 | 8.49 | 103 | 874.47 | |
刘*生 | 周王社区 | 后二组 | 6.7 | 6.7 | 103 | 690.1 | |
金*兰 | 周王社区 | 后二组 | 7.21 | 7.21 | 103 | 742.63 | |
戴*娣 | 周王社区 | 后二组 | 4.35 | 4.35 | 103 | 448.05 | |
汪*红 | 周王社区 | 后二组 | 6.78 | 6.78 | 103 | 698.34 | |
傅*根 | 周王社区 | 后二组 | 5.14 | 5.14 | 103 | 529.42 | |
袁*华 | 周王社区 | 后二组 | 8.15 | 8.15 | 103 | 839.45 | |
胡*林 | 周王社区 | 后二组 | 4.09 | 4.09 | 103 | 421.27 | |
袁*明 | 周王社区 | 后二组 | 6.94 | 6.94 | 103 | 714.82 | |
刘* | 周王社区 | 后二组 | 4.92 | 4.92 | 103 | 506.76 | |
袁*兵 | 周王社区 | 后二组 | 2.77 | 2.77 | 103 | 285.31 | |
袁*俊 | 周王社区 | 后二组 | 6.12 | 6.12 | 103 | 630.36 | |
袁*文 | 周王社区 | 后二组 | 5.17 | 5.17 | 103 | 532.51 | |
刘*翠 | 周王社区 | 后二组 | 3.5 | 3.5 | 103 | 360.5 | |
杨*新 | 周王社区 | 后二组 | 4.23 | 4.23 | 103 | 435.69 | |
赵*清 | 周王社区 | 后二组 | 4.4 | 4.4 | 103 | 453.2 | |
赵* | 周王社区 | 后二组 | 3.49 | 3.49 | 103 | 359.47 | |
傅*钦 | 周王社区 | 后二组 | 9.43 | 9.43 | 103 | 971.29 | |
杨*兰 | 周王社区 | 后二组 | 4.01 | 4.01 | 103 | 413.03 | |
谭*风 | 周王社区 | 后二组 | 6.61 | 6.61 | 103 | 680.83 | |
鲍*明 | 周王社区 | 后二组 | 6.2 | 6.2 | 103 | 638.6 | |
鲍*国 | 周王社区 | 后二组 | 6.32 | 6.32 | 103 | 650.96 | |
胡*华 | 周王社区 | 后二组 | 4.99 | 4.99 | 103 | 513.97 | |
刘*祥 | 周王社区 | 后二组 | 1.71 | 1.71 | 103 | 176.13 | |
刘*安 | 周王社区 | 后二组 | 2.56 | 2.56 | 103 | 263.68 | |
傅*兰 | 周王社区 | 后二组 | 1.67 | 1.67 | 103 | 172.01 | |
傅* | 周王社区 | 后二组 | 1.63 | 1.63 | 103 | 167.89 | |
袁*国 | 周王社区 | 后二组 | 4.63 | 4.63 | 103 | 476.89 | |
袁*友 | 周王社区 | 后二组 | 3.49 | 3.49 | 103 | 359.47 | |
袁*胜 | 周王社区 | 后二组 | 1.44 | 1.44 | 103 | 148.32 | |
李* | 周王社区 | 后二组 | 4.61 | 4.61 | 103 | 474.83 | |
陈*友 | 周王社区 | 后二组 | 4.38 | 4.38 | 103 | 451.14 | |
鲍*荣 | 周王社区 | 后二组 | 1.62 | 1.62 | 103 | 166.86 | |
傅*芳 | 周王社区 | 后二组 | 5.94 | 5.94 | 103 | 611.82 | |
刘*华 | 周王社区 | 后二组 | 4.2 | 4.2 | 103 | 432.6 | |
凤*顺 | 周王社区 | 后二组 | 5.61 | 5.61 | 103 | 577.83 | |
傅*玉 | 周王社区 | 后二组 | 3.28 | 3.28 | 103 | 337.84 | |
付*学 | 周王社区 | 后二组 | 5.83 | 5.83 | 103 | 600.49 | |
傅*业 | 周王社区 | 后二组 | 9.03 | 9.03 | 103 | 930.09 | |
傅*香 | 周王社区 | 后二组 | 4.48 | 4.48 | 103 | 461.44 | |
刘*海 | 周王社区 | 后二组 | 4.9 | 4.9 | 103 | 504.7 | |
陈*明 | 周王社区 | 后二组 | 3.46 | 3.46 | 103 | 356.38 | |
杨*玉 | 周王社区 | 后二组 | 3.72 | 3.72 | 103 | 383.16 | |
傅* | 周王社区 | 后二组 | 6.49 | 6.49 | 103 | 668.47 | |
马*兰 | 周王社区 | 后二组 | 2.28 | 2.28 | 103 | 234.84 | |
汪*顺 | 周王社区 | 后二组 | 3.95 | 3.95 | 103 | 406.85 | |
傅*武 | 周王社区 | 后二组 | 3.35 | 3.35 | 103 | 345.05 | |
傅*友 | 周王社区 | 后二组 | 4.44 | 4.44 | 103 | 457.32 | |
傅*闩 | 周王社区 | 后二组 | 5.7 | 5.7 | 103 | 587.1 | |
胡*民 | 周王社区 | 后二组 | 2.14 | 2.14 | 103 | 220.42 | |
胡*山 | 周王社区 | 后二组 | 6.3 | 6.3 | 103 | 648.9 | |
陈*裕 | 周王社区 | 后二组 | 5.18 | 5.18 | 103 | 533.54 | |
陈*华 | 周王社区 | 后二组 | 2.56 | 2.56 | 103 | 263.68 | |
陈*军 | 周王社区 | 后二组 | 1.68 | 1.68 | 103 | 173.04 | |
刘* | 周王社区 | 后二组 | 5.29 | 5.29 | 103 | 544.87 | |
张*玉 | 周王社区 | 后四组 | 4.36 | 4.36 | 103 | 449.08 | |
李*宝 | 周王社区 | 后四组 | 8.18 | 8.18 | 103 | 842.54 | |
陈*芳 | 周王社区 | 后四组 | 3.14 | 3.14 | 103 | 323.42 | |
李*清 | 周王社区 | 后四组 | 4.14 | 4.14 | 103 | 426.42 | |
李*贵 | 周王社区 | 后四组 | 5.12 | 5.12 | 103 | 527.36 | |
张*元 | 周王社区 | 后四组 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
刘*义 | 周王社区 | 后四组 | 6.52 | 6.52 | 103 | 671.56 | |
李*保 | 周王社区 | 后四组 | 3.55 | 3.55 | 103 | 365.65 | |
李*尹 | 周王社区 | 后四组 | 1.93 | 1.93 | 103 | 198.79 | |
庞*旺 | 周王社区 | 后四组 | 4.84 | 4.84 | 103 | 498.52 | |
庞*有 | 周王社区 | 后四组 | 4.74 | 4.74 | 103 | 488.22 | |
张* | 周王社区 | 后四组 | 5.13 | 5.13 | 103 | 528.39 | |
张*国 | 周王社区 | 后四组 | 4.24 | 4.24 | 103 | 436.72 | |
张*华 | 周王社区 | 后四组 | 3.16 | 3.16 | 103 | 325.48 | |
陈*莲 | 周王社区 | 后四组 | 2.67 | 2.67 | 103 | 275.01 | |
范*谊 | 周王社区 | 后四组 | 4.47 | 4.47 | 103 | 460.41 | |
尹*玲 | 周王社区 | 后四组 | 2.71 | 2.71 | 103 | 279.13 | |
范*有 | 周王社区 | 后四组 | 5.62 | 5.62 | 103 | 578.86 | |
祝* | 周王社区 | 后四组 | 4.93 | 4.93 | 103 | 507.79 | |
骞*香 | 周王社区 | 后四组 | 8.17 | 8.17 | 103 | 841.51 | |
庞*顺 | 周王社区 | 后四组 | 4.43 | 4.43 | 103 | 456.29 | |
应*牛 | 周王社区 | 后四组 | 4.67 | 4.67 | 103 | 481.01 | |
应*保 | 周王社区 | 后四组 | 4.31 | 4.31 | 103 | 443.93 | |
祝*喜 | 周王社区 | 后四组 | 3.1 | 3.1 | 103 | 319.3 | |
祝*荣 | 周王社区 | 后四组 | 2.43 | 2.43 | 103 | 250.29 | |
何*兰 | 周王社区 | 后四组 | 2.43 | 2.43 | 103 | 250.29 | |
崔*军 | 周王社区 | 后四组 | 1.38 | 1.38 | 103 | 142.14 | |
范*华 | 周王社区 | 后四组 | 6.59 | 6.59 | 103 | 678.77 | |
范*中 | 周王社区 | 后四组 | 4.55 | 4.55 | 103 | 468.65 | |
庞*金 | 周王社区 | 后四组 | 6.5 | 6.5 | 103 | 669.5 | |
李*喜 | 周王社区 | 后四组 | 3.25 | 3.25 | 103 | 334.75 | |
李* | 周王社区 | 后四组 | 3.64 | 3.64 | 103 | 374.92 | |
祝*虎 | 周王社区 | 后四组 | 5.66 | 5.66 | 103 | 582.98 | |
刘*才 | 周王社区 | 后四组 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
刘*红 | 周王社区 | 后四组 | 2.66 | 2.66 | 103 | 273.98 | |
庞*全 | 周王社区 | 后四组 | 3.22 | 3.22 | 103 | 331.66 | |
庞*来 | 周王社区 | 后四组 | 2.86 | 2.86 | 103 | 294.58 | |
黄*荣 | 周王社区 | 后四组 | 1.81 | 1.81 | 103 | 186.43 | |
尹*玲 | 周王社区 | 后四组 | 3.12 | 3.12 | 103 | 321.36 | |
杨*林 | 周王社区 | 后四组 | 5.11 | 5.11 | 103 | 526.33 | |
孙*兴 | 周王社区 | 金山组 | 7 | 7 | 103 | 721 | |
孙*军 | 周王社区 | 金山组 | 2.17 | 2.17 | 103 | 223.51 | |
孙*进 | 周王社区 | 金山组 | 3.48 | 3.48 | 103 | 358.44 | |
孙*寿 | 周王社区 | 金山组 | 4.54 | 4.54 | 103 | 467.62 | |
汪*玉 | 周王社区 | 金山组 | 5.02 | 5.02 | 103 | 517.06 | |
孙*仓 | 周王社区 | 金山组 | 3.98 | 3.98 | 103 | 409.94 | |
孙*旺 | 周王社区 | 金山组 | 4.04 | 4.04 | 103 | 416.12 | |
孙*华 | 周王社区 | 金山组 | 1.42 | 1.42 | 103 | 146.26 | |
孙*龙 | 周王社区 | 金山组 | 3.93 | 3.93 | 103 | 404.79 | |
孙*怀 | 周王社区 | 金山组 | 6.33 | 6.33 | 103 | 651.99 | |
孙*满 | 周王社区 | 金山组 | 2.51 | 2.51 | 103 | 258.53 | |
孙*涛 | 周王社区 | 金山组 | 6.76 | 6.76 | 103 | 696.28 | |
孙*芳 | 周王社区 | 金山组 | 5.89 | 5.89 | 103 | 606.67 | |
孙*彬 | 周王社区 | 金山组 | 4.68 | 4.68 | 103 | 482.04 | |
何*发 | 周王社区 | 金山组 | 3.85 | 3.85 | 103 | 396.55 | |
何*明 | 周王社区 | 金山组 | 3.83 | 3.83 | 103 | 394.49 | |
黄*忠 | 周王社区 | 金山组 | 3.63 | 3.63 | 103 | 373.89 | |
孙*进 | 周王社区 | 金山组 | 1 | 1 | 103 | 103 | |
孙*山 | 周王社区 | 金山组 | 3.32 | 3.32 | 103 | 341.96 | |
孙*林 | 周王社区 | 金山组 | 4.88 | 4.88 | 103 | 502.64 | |
周*芳 | 周王社区 | 金山组 | 2.15 | 2.15 | 103 | 221.45 | |
王*生 | 周王社区 | 金山组 | 3.21 | 3.21 | 103 | 330.63 | |
黄*明 | 周王社区 | 金山组 | 2.21 | 2.21 | 103 | 227.63 | |
王*平 | 周王社区 | 金山组 | 1.12 | 1.12 | 103 | 115.36 | |
黄*文 | 周王社区 | 金山组 | 3.75 | 3.75 | 103 | 386.25 | |
孙*元 | 周王社区 | 金山组 | 3.15 | 3.15 | 103 | 324.45 | |
杜*友 | 周王社区 | 金山组 | 4.75 | 4.75 | 103 | 489.25 | |
万*祥 | 周王社区 | 金山组 | 5.52 | 5.52 | 103 | 568.56 | |
曾*文 | 周王社区 | 金山组 | 5.53 | 5.53 | 103 | 569.59 | |
周*香 | 周王社区 | 金山组 | 8.36 | 8.36 | 103 | 861.08 | |
孙*武 | 周王社区 | 金山组 | 6.24 | 6.24 | 103 | 642.72 | |
孙*贵 | 周王社区 | 金山组 | 1.2 | 1.2 | 103 | 123.6 | |
孙*科 | 周王社区 | 金山组 | 3.6 | 3.6 | 103 | 370.8 | |
孙*虎 | 周王社区 | 金山组 | 5.55 | 5.55 | 103 | 571.65 | |
孙*满 | 周王社区 | 金山组 | 1.61 | 1.61 | 103 | 165.83 | |
陈*花 | 周王社区 | 金山组 | 1.7 | 1.7 | 103 | 175.1 | |
孙*亮 | 周王社区 | 金山组 | 5.15 | 5.15 | 103 | 530.45 | |
孙*钟 | 周王社区 | 金山组 | 4.62 | 4.62 | 103 | 475.86 | |
孙*志 | 周王社区 | 金山组 | 2.35 | 2.35 | 103 | 242.05 | |
孙*林 | 周王社区 | 金山组 | 3.62 | 3.62 | 103 | 372.86 | |
孙*东 | 周王社区 | 金山组 | 4.44 | 4.44 | 103 | 457.32 | |
孙*清 | 周王社区 | 金山组 | 4.75 | 4.75 | 103 | 489.25 | |
袁*东 | 周王社区 | 金山组 | 5.58 | 5.58 | 103 | 574.74 | |
袁*忠 | 周王社区 | 金山组 | 5.12 | 5.12 | 103 | 527.36 | |
袁*明 | 周王社区 | 金山组 | 3.18 | 3.18 | 103 | 327.54 | |
曾*艮 | 周王社区 | 金山组 | 7.06 | 7.06 | 103 | 727.18 | |
李*胜 | 周王社区 | 金山组 | 7.35 | 7.35 | 103 | 757.05 | |
陈*祥 | 周王社区 | 金山组 | 4.15 | 4.15 | 103 | 427.45 | |
陈*良 | 周王社区 | 金山组 | 4.13 | 4.13 | 103 | 425.39 | |
何*栋 | 周王社区 | 金山组 | 6.16 | 6.16 | 103 | 634.48 | |
何*彬 | 周王社区 | 金山组 | 3.64 | 3.64 | 103 | 374.92 | |
何*明 | 周王社区 | 金山组 | 2.52 | 2.52 | 103 | 259.56 | |
孙*良 | 周王社区 | 金山组 | 4.81 | 4.81 | 103 | 495.43 | |
杜*清 | 周王社区 | 金山组 | 3.29 | 3.29 | 103 | 338.87 | |
杜*文 | 周王社区 | 金山组 | 3.52 | 3.52 | 103 | 362.56 | |
王*虎 | 周王社区 | 金山组 | 2.08 | 2.08 | 103 | 214.24 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问