索引号: | 113417030032496962/202009-00070 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十三) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-17 | 发布日期: | 2020-09-17 |
索引号: | 113417030032496962/202009-00070 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 周王镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十三) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-17 |
发布日期: | 2020-09-17 |
户主姓名 | 村名 | 组名 | 2019年补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
确权面积 | 未确权面积 | 合计 | |||||
周*春 | 红洋村 | 葛村组 | 7.16 | 7.16 | 103 | 737.48 | |
王*祥 | 红洋村 | 葛村组 | 7.47 | 7.47 | 103 | 769.41 | |
王*良 | 红洋村 | 葛村组 | 7.01 | 7.01 | 103 | 722.03 | |
周*意 | 红洋村 | 葛村组 | 4.98 | 4.98 | 103 | 512.94 | |
周*银 | 红洋村 | 葛村组 | 8.35 | 8.35 | 103 | 860.05 | |
周*意 | 红洋村 | 葛村组 | 4.34 | 4.34 | 103 | 447.02 | |
魏*根 | 红洋村 | 葛村组 | 3.25 | 3.25 | 103 | 334.75 | |
魏*发 | 红洋村 | 葛村组 | 5.09 | 5.09 | 103 | 524.27 | |
魏*清 | 红洋村 | 葛村组 | 6.63 | 6.63 | 103 | 682.89 | |
尚*祥 | 红洋村 | 葛村组 | 9.11 | 9.11 | 103 | 938.33 | |
尚*昌 | 红洋村 | 葛村组 | 6.94 | 6.94 | 103 | 714.82 | |
黄*荣 | 红洋村 | 葛村组 | 5.67 | 5.67 | 103 | 584.01 | |
强*成 | 红洋村 | 葛村组 | 10.06 | 10.06 | 103 | 1036.18 | |
强*云 | 红洋村 | 葛村组 | 2.19 | 2.19 | 103 | 225.57 | |
刘*忠 | 红洋村 | 葛村组 | 5.84 | 5.84 | 103 | 601.52 | |
查*民 | 红洋村 | 葛村组 | 5.57 | 5.57 | 103 | 573.71 | |
高*科 | 红洋村 | 葛村组 | 6.36 | 6.36 | 103 | 655.08 | |
罗*本 | 红洋村 | 葛村组 | 1.79 | 1.79 | 103 | 184.37 | |
邱*清 | 红洋村 | 葛村组 | 9.13 | 9.13 | 103 | 940.39 | |
王*禄 | 红洋村 | 葛村组 | 5.79 | 5.79 | 103 | 596.37 | |
王*春 | 红洋村 | 葛村组 | 4.43 | 4.43 | 103 | 456.29 | |
王*贵 | 红洋村 | 葛村组 | 6.4 | 6.4 | 103 | 659.2 | |
强*武 | 红洋村 | 葛村组 | 7.9 | 7.9 | 103 | 813.7 | |
曾*华 | 红洋村 | 葛村组 | 8.25 | 8.25 | 103 | 849.75 | |
刘*林 | 红洋村 | 葛村组 | 2.56 | 2.56 | 103 | 263.68 | |
刘*龙 | 红洋村 | 葛村组 | 8.39 | 8.39 | 103 | 864.17 | |
葛*厚 | 红洋村 | 葛村组 | 6.08 | 6.08 | 103 | 626.24 | |
葛*宗 | 红洋村 | 葛村组 | 5.19 | 5.19 | 103 | 534.57 | |
葛*忠 | 红洋村 | 葛村组 | 7.3 | 7.3 | 103 | 751.9 | |
付*义 | 红洋村 | 葛村组 | 7.14 | 7.14 | 103 | 735.42 | |
傅*红 | 红洋村 | 葛村组 | 2.68 | 2.68 | 103 | 276.04 | |
曾*胜 | 红洋村 | 葛村组 | 6.79 | 6.79 | 103 | 699.37 | |
宋*义 | 红洋村 | 葛村组 | 8.83 | 8.83 | 103 | 909.49 | |
查*意 | 红洋村 | 葛村组 | 6.96 | 6.96 | 103 | 716.88 | |
刘*勇 | 红洋村 | 葛村组 | 3.88 | 3.88 | 103 | 399.64 | |
刘*华 | 红洋村 | 葛村组 | 3.04 | 3.04 | 103 | 313.12 | |
佘*明 | 红洋村 | 葛村组 | 1.99 | 1.99 | 103 | 204.97 | |
佘*贵 | 红洋村 | 葛村组 | 3.95 | 3.95 | 103 | 406.85 | |
尚*平 | 红洋村 | 葛村组 | 3.58 | 3.58 | 103 | 368.74 | |
尚*友 | 红洋村 | 葛村组 | 3.27 | 3.27 | 103 | 336.81 | |
尚*富 | 红洋村 | 葛村组 | 3.43 | 3.43 | 103 | 353.29 | |
尚*忠 | 红洋村 | 葛村组 | 0 | 0 | 103 | 0 | |
尚*荣 | 红洋村 | 葛村组 | 6.15 | 6.15 | 103 | 633.45 | |
尚*霄 | 红洋村 | 葛村组 | 5.02 | 5.02 | 103 | 517.06 | |
尚*生 | 红洋村 | 葛村组 | 4.47 | 4.47 | 103 | 460.41 | |
尚*华 | 红洋村 | 葛村组 | 6.41 | 6.41 | 103 | 660.23 | |
尚*宝 | 红洋村 | 葛村组 | 6.5 | 6.5 | 103 | 669.5 | |
刘*明 | 红洋村 | 葛村组 | 2.89 | 2.89 | 103 | 297.67 | |
佘*富 | 红洋村 | 葛村组 | 4.1 | 4.1 | 103 | 422.3 | |
李*荣 | 红洋村 | 葛村组 | 7.53 | 7.53 | 103 | 775.59 | |
魏*满 | 红洋村 | 葛村组 | 1.4 | 1.4 | 103 | 144.2 | |
魏*涛 | 红洋村 | 葛村组 | 1.57 | 1.57 | 103 | 161.71 | |
查*新 | 红洋村 | 葛村组 | 2.75 | 2.75 | 103 | 283.25 | |
魏*三 | 红洋村 | 葛村组 | 3.88 | 3.88 | 103 | 399.64 | |
水*庭 | 红洋村 | 洪下组 | 16.5 | 16.5 | 103 | 1699.5 | |
何*明 | 红洋村 | 洪下组 | 14.64 | 14.64 | 103 | 1507.92 | |
何*亮 | 红洋村 | 洪下组 | 4.39 | 4.39 | 103 | 452.17 | |
何*刚 | 红洋村 | 洪下组 | 4.26 | 4.26 | 103 | 438.78 | |
汪*新 | 红洋村 | 洪下组 | 8.69 | 8.69 | 103 | 895.07 | |
汪*成 | 红洋村 | 洪下组 | 1.87 | 1.87 | 103 | 192.61 | |
汪*平 | 红洋村 | 洪下组 | 10.49 | 10.49 | 103 | 1080.47 | |
汤*龙 | 红洋村 | 洪下组 | 19.72 | 19.72 | 103 | 2031.16 | |
汤*成 | 红洋村 | 洪下组 | 12.1 | 12.1 | 103 | 1246.3 | |
倪*泰 | 红洋村 | 洪下组 | 17.05 | 17.05 | 103 | 1756.15 | |
周*满 | 红洋村 | 洪下组 | 13.87 | 13.87 | 103 | 1428.61 | |
周*年 | 红洋村 | 洪下组 | 1.5 | 1.5 | 103 | 154.5 | |
周*武 | 红洋村 | 洪下组 | 4.5 | 4.5 | 103 | 463.5 | |
周*成 | 红洋村 | 洪下组 | 1.5 | 1.5 | 103 | 154.5 | |
周*祥 | 红洋村 | 洪下组 | 18.15 | 18.15 | 103 | 1869.45 | |
汪*枝 | 红洋村 | 洪下组 | 13.89 | 13.89 | 103 | 1430.67 | |
汪*明 | 红洋村 | 洪下组 | 11.66 | 11.66 | 103 | 1200.98 | |
杨*有 | 红洋村 | 洪下组 | 2.52 | 2.52 | 103 | 259.56 | |
杨*昆 | 红洋村 | 洪下组 | 21.71 | 21.71 | 103 | 2236.13 | |
方*能 | 红洋村 | 铁冲组 | 1.42 | 1.42 | 103 | 146.26 | |
方*章 | 红洋村 | 铁冲组 | 3.18 | 3.18 | 103 | 327.54 | |
骞*太 | 红洋村 | 铁冲组 | 5.11 | 5.11 | 103 | 526.33 | |
骞*钢 | 红洋村 | 铁冲组 | 4.27 | 4.27 | 103 | 439.81 | |
郑*高 | 红洋村 | 铁冲组 | 5.74 | 5.74 | 103 | 591.22 | |
方*来 | 红洋村 | 铁冲组 | 2.86 | 2.86 | 103 | 294.58 | |
方*高 | 红洋村 | 铁冲组 | 11.42 | 11.42 | 103 | 1176.26 | |
方*学 | 红洋村 | 铁冲组 | 11.37 | 11.37 | 103 | 1171.11 | |
李*勇 | 红洋村 | 铁冲组 | 8.89 | 8.89 | 103 | 915.67 | |
方*朝 | 红洋村 | 铁冲组 | 4.76 | 4.76 | 103 | 490.28 | |
骞*虎 | 红洋村 | 铁冲组 | 9.42 | 9.42 | 103 | 970.26 | |
方*益 | 红洋村 | 铁冲组 | 10.84 | 10.84 | 103 | 1116.52 | |
陈*平 | 红洋村 | 铁冲组 | 9.54 | 9.54 | 103 | 982.62 | |
方*龙 | 红洋村 | 铁冲组 | 5.61 | 5.61 | 103 | 577.83 | |
方*江 | 红洋村 | 铁冲组 | 6.32 | 6.32 | 103 | 650.96 | |
骞*强 | 红洋村 | 铁冲组 | 4.92 | 4.92 | 103 | 506.76 | |
方*先 | 红洋村 | 铁冲组 | 7.21 | 7.21 | 103 | 742.63 | |
方*莲 | 红洋村 | 铁冲组 | 7.07 | 7.07 | 103 | 728.21 | |
方*祥 | 红洋村 | 铁冲组 | 3.46 | 3.46 | 103 | 356.38 | |
骞*鹏 | 红洋村 | 铁冲组 | 8.07 | 8.07 | 103 | 831.21 | |
骞*达 | 红洋村 | 铁冲组 | 7.19 | 7.19 | 103 | 740.57 | |
方*武 | 红洋村 | 铁冲组 | 3.91 | 3.91 | 103 | 402.73 | |
严*成 | 红洋村 | 界东组 | 10.67 | 10.67 | 103 | 1099.01 | |
刘*忠 | 红洋村 | 界东组 | 9.1 | 9.1 | 103 | 937.3 | |
刘*良 | 红洋村 | 界东组 | 9.1 | 9.1 | 103 | 937.3 | |
严*海 | 红洋村 | 界东组 | 12.35 | 12.35 | 103 | 1272.05 | |
李*富 | 红洋村 | 界东组 | 3.83 | 3.83 | 103 | 394.49 | |
李*章 | 红洋村 | 界东组 | 13.52 | 13.52 | 103 | 1392.56 | |
陈*毛 | 红洋村 | 界东组 | 7.51 | 7.51 | 103 | 773.53 | |
金*莲 | 红洋村 | 界东组 | 2.29 | 2.29 | 103 | 235.87 | |
严*旺 | 红洋村 | 界东组 | 7.36 | 7.36 | 103 | 758.08 | |
严*贵 | 红洋村 | 界东组 | 10.24 | 10.24 | 103 | 1054.72 | |
李*德 | 红洋村 | 界东组 | 5.66 | 5.66 | 103 | 582.98 | |
李*才 | 红洋村 | 界东组 | 6.91 | 6.91 | 103 | 711.73 | |
万*香 | 红洋村 | 界东组 | 12.13 | 12.13 | 103 | 1249.39 | |
李*青 | 红洋村 | 界东组 | 9.29 | 9.29 | 103 | 956.87 | |
李*荣 | 红洋村 | 界东组 | 2.32 | 2.32 | 103 | 238.96 | |
李*宏 | 红洋村 | 界东组 | 8.33 | 8.33 | 103 | 857.99 | |
郝*娣 | 红洋村 | 界东组 | 7.83 | 7.83 | 103 | 806.49 | |
肖*有 | 红洋村 | 界东组 | 9.15 | 9.15 | 103 | 942.45 | |
王*福 | 红洋村 | 罗村组 | 8.65 | 8.65 | 103 | 890.95 | |
姚*娣 | 红洋村 | 罗村组 | 9.06 | 9.06 | 103 | 933.18 | |
黄*季 | 红洋村 | 罗村组 | 8.07 | 8.07 | 103 | 831.21 | |
王*富 | 红洋村 | 罗村组 | 4.51 | 4.51 | 103 | 464.53 | |
王*忠 | 红洋村 | 罗村组 | 4.76 | 4.76 | 103 | 490.28 | |
陈*超 | 红洋村 | 罗村组 | 8.11 | 8.11 | 103 | 835.33 | |
陈*玉 | 红洋村 | 罗村组 | 5.23 | 5.23 | 103 | 538.69 | |
傅*彬 | 红洋村 | 罗村组 | 12.98 | 12.98 | 103 | 1336.94 | |
金*生 | 红洋村 | 罗村组 | 8.48 | 8.48 | 103 | 873.44 | |
罗*新 | 红洋村 | 罗村组 | 9.46 | 9.46 | 103 | 974.38 | |
罗*忠 | 红洋村 | 罗村组 | 12.27 | 12.27 | 103 | 1263.81 | |
付*宝 | 红洋村 | 罗村组 | 4.88 | 4.88 | 103 | 502.64 | |
黄*学 | 红洋村 | 罗村组 | 9.24 | 9.24 | 103 | 951.72 | |
傅*俊 | 红洋村 | 罗村组 | 6.07 | 6.07 | 103 | 625.21 | |
黄*富 | 红洋村 | 罗村组 | 9.73 | 9.73 | 103 | 1002.19 | |
朱*宝 | 红洋村 | 罗村组 | 7.58 | 7.58 | 103 | 780.74 | |
王*知 | 红洋村 | 罗村组 | 6.82 | 6.82 | 103 | 702.46 | |
刘*坤 | 红洋村 | 罗村组 | 8.87 | 8.87 | 103 | 913.61 | |
刘*九 | 红洋村 | 罗村组 | 6.93 | 6.93 | 103 | 713.79 | |
黄*成 | 红洋村 | 罗村组 | 12.27 | 12.27 | 103 | 1263.81 | |
傅*平 | 红洋村 | 罗村组 | 7.03 | 7.03 | 103 | 724.09 | |
赵*纪 | 红洋村 | 罗村组 | 6.03 | 6.03 | 103 | 621.09 | |
谭*文 | 红洋村 | 罗村组 | 7.27 | 7.27 | 103 | 748.81 | |
陈*甫 | 红洋村 | 罗村组 | 5.72 | 5.72 | 103 | 589.16 | |
陈*红 | 红洋村 | 罗村组 | 5.01 | 5.01 | 103 | 516.03 | |
陈*明 | 红洋村 | 罗村组 | 9.02 | 9.02 | 103 | 929.06 | |
陈*亮 | 红洋村 | 罗村组 | 6.58 | 6.58 | 103 | 677.74 | |
谭*明 | 红洋村 | 罗村组 | 1.61 | 1.61 | 103 | 165.83 | |
徐*强 | 红洋村 | 罗村组 | 7.77 | 7.77 | 103 | 800.31 | |
黄*荣 | 红洋村 | 罗村组 | 9.02 | 9.02 | 103 | 929.06 | |
王*才 | 红洋村 | 罗村组 | 5.9 | 5.9 | 103 | 607.7 | |
罗*常 | 红洋村 | 罗村组 | 6.06 | 6.06 | 103 | 624.18 | |
罗*红 | 红洋村 | 罗村组 | 12.26 | 12.26 | 103 | 1262.78 | |
王*坤 | 红洋村 | 罗村组 | 6.38 | 6.38 | 103 | 657.14 | |
罗*安 | 红洋村 | 罗村组 | 6.51 | 6.51 | 103 | 670.53 | |
郭*有 | 红洋村 | 罗村组 | 5.81 | 5.81 | 103 | 598.43 | |
黄*根 | 红洋村 | 罗村组 | 1.55 | 1.55 | 103 | 159.65 | |
郭*生 | 红洋村 | 罗村组 | 7.37 | 7.37 | 103 | 759.11 | |
赵*龙 | 红洋村 | 罗村组 | 8.81 | 8.81 | 103 | 907.43 | |
赵*柱 | 红洋村 | 罗村组 | 6.97 | 6.97 | 103 | 717.91 | |
姚*红 | 红洋村 | 罗村组 | 5.94 | 5.94 | 103 | 611.82 | |
曹*花 | 红洋村 | 洪上组 | 7.23 | 7.23 | 103 | 744.69 | |
陈*明 | 红洋村 | 洪上组 | 7.66 | 7.66 | 103 | 788.98 | |
戴*华 | 红洋村 | 洪上组 | 5.8 | 5.8 | 103 | 597.4 | |
傅*平 | 红洋村 | 洪上组 | 6.13 | 6.13 | 103 | 631.39 | |
李*生 | 红洋村 | 洪上组 | 8.33 | 8.33 | 103 | 857.99 | |
李*能 | 红洋村 | 洪上组 | 6.2 | 6.2 | 103 | 638.6 | |
李*强 | 红洋村 | 洪上组 | 8.76 | 8.76 | 103 | 902.28 | |
李*祥 | 红洋村 | 洪上组 | 4.97 | 4.97 | 103 | 511.91 | |
牛*海 | 红洋村 | 洪上组 | 8.21 | 8.21 | 103 | 845.63 | |
王*军 | 红洋村 | 洪上组 | 5.43 | 5.43 | 103 | 559.29 | |
王*造 | 红洋村 | 洪上组 | 5.06 | 5.06 | 103 | 521.18 | |
张*安 | 红洋村 | 洪上组 | 6.49 | 6.49 | 103 | 668.47 | |
张*财 | 红洋村 | 洪上组 | 5.43 | 5.43 | 103 | 559.29 | |
张*国 | 红洋村 | 洪上组 | 6.27 | 6.27 | 103 | 645.81 | |
张*华 | 红洋村 | 洪上组 | 6.9 | 6.9 | 103 | 710.7 | |
张*宣 | 红洋村 | 洪上组 | 4.47 | 4.47 | 103 | 460.41 | |
张*清 | 红洋村 | 洪上组 | 9.6 | 9.6 | 103 | 988.8 | |
周*新 | 红洋村 | 洪上组 | 11.12 | 11.12 | 103 | 1145.36 | |
周*英 | 红洋村 | 洪上组 | 4.28 | 4.28 | 103 | 440.84 | |
曹*琴 | 红洋村 | 王冲组 | 8.16 | 8.16 | 103 | 840.48 | |
陈*财 | 红洋村 | 王冲组 | 10.89 | 10.89 | 103 | 1121.67 | |
陈*平 | 红洋村 | 王冲组 | 5.33 | 5.33 | 103 | 548.99 | |
陈*平 | 红洋村 | 王冲组 | 8.4 | 8.4 | 103 | 865.2 | |
陈*有 | 红洋村 | 王冲组 | 1.19 | 1.19 | 103 | 122.57 | |
陈*贵 | 红洋村 | 王冲组 | 8.99 | 8.99 | 103 | 925.97 | |
陈*清 | 红洋村 | 王冲组 | 4.41 | 4.41 | 103 | 454.23 | |
何*成 | 红洋村 | 王冲组 | 7.81 | 7.81 | 103 | 804.43 | |
邵*兵 | 红洋村 | 王冲组 | 5.17 | 5.17 | 103 | 532.51 | |
邵*田 | 红洋村 | 王冲组 | 5.79 | 5.79 | 103 | 596.37 | |
邵*喜 | 红洋村 | 王冲组 | 5.18 | 5.18 | 103 | 533.54 | |
沈*海 | 红洋村 | 王冲组 | 11.35 | 11.35 | 103 | 1169.05 | |
王*勤 | 红洋村 | 王冲组 | 4.39 | 4.39 | 103 | 452.17 | |
王*勇 | 红洋村 | 王冲组 | 5.94 | 5.94 | 103 | 611.82 | |
邹*香 | 红洋村 | 王冲组 | 13.56 | 13.56 | 103 | 1396.68 | |
王*宝 | 红洋村 | 王冲组 | 6.08 | 6.08 | 103 | 626.24 | |
周*成 | 红洋村 | 王冲组 | 3.95 | 3.95 | 103 | 406.85 | |
周*华 | 红洋村 | 王冲组 | 8.99 | 8.99 | 103 | 925.97 | |
周*梅 | 红洋村 | 王冲组 | 10.77 | 10.77 | 103 | 1109.31 | |
邵*道 | 红洋村 | 王冲组 | 8.14 | 8.14 | 103 | 838.42 | |
邵*水 | 红洋村 | 王冲组 | 5.74 | 5.74 | 103 | 591.22 | |
王*新 | 红洋村 | 王冲组 | 10.3 | 10.3 | 103 | 1060.9 | |
陈*武 | 红洋村 | 西洋组 | 15.4 | 15.4 | 103 | 1586.2 | |
程*松 | 红洋村 | 西洋组 | 11.96 | 11.96 | 103 | 1231.88 | |
范*东 | 红洋村 | 西洋组 | 1.87 | 1.87 | 103 | 192.61 | |
柯*云 | 红洋村 | 西洋组 | 8.27 | 8.27 | 103 | 851.81 | |
柯*俊 | 红洋村 | 西洋组 | 8.41 | 8.41 | 103 | 866.23 | |
柯*林 | 红洋村 | 西洋组 | 8.64 | 8.64 | 103 | 889.92 | |
柯*清 | 红洋村 | 西洋组 | 4.65 | 4.65 | 103 | 478.95 | |
柯*荣 | 红洋村 | 西洋组 | 10.36 | 10.36 | 103 | 1067.08 | |
刘*利 | 红洋村 | 西洋组 | 1.33 | 1.33 | 103 | 136.99 | |
刘*胜 | 红洋村 | 西洋组 | 15.25 | 15.25 | 103 | 1570.75 | |
刘*旺 | 红洋村 | 西洋组 | 7.75 | 7.75 | 103 | 798.25 | |
刘*荣 | 红洋村 | 西洋组 | 14.74 | 14.74 | 103 | 1518.22 | |
刘*田 | 红洋村 | 西洋组 | 1.48 | 1.48 | 103 | 152.44 | |
聂*华 | 红洋村 | 西洋组 | 9.54 | 9.54 | 103 | 982.62 | |
邵*虎 | 红洋村 | 西洋组 | 8.52 | 8.52 | 103 | 877.56 | |
邵*云 | 红洋村 | 西洋组 | 4.72 | 4.72 | 103 | 486.16 | |
朱*鸿 | 红洋村 | 西洋组 | 8.63 | 8.63 | 103 | 888.89 | |
朱*林 | 红洋村 | 西洋组 | 8.51 | 8.51 | 103 | 876.53 | |
朱*顺 | 红洋村 | 西洋组 | 4.36 | 4.36 | 103 | 449.08 | |
刘*民 | 红洋村 | 西洋组 | 11 | 11 | 103 | 1133 | |
朱*华 | 红洋村 | 西洋组 | 4.52 | 4.52 | 103 | 465.56 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问