• 无障碍
  • 长辈版
狸桥镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 狸桥镇人民政府> 基层政务公开> 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接> 扶贫资金> 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11341703003249602C/202011-00050 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 狸桥镇人民政府 主题分类: 其他 / 其他 / 其他
名称: 2017年度狸桥镇扶贫资产管理台账 文号:
生成日期: 2020-11-11 发布日期: 2020-11-11
索引号: 11341703003249602C/202011-00050
组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 狸桥镇人民政府
主题分类: 其他 / 其他 / 其他
名称: 2017年度狸桥镇扶贫资产管理台账
文号:
生成日期: 2020-11-11
发布日期: 2020-11-11
2017年度狸桥镇扶贫资产管理台账
发布时间:2020-11-11 15:55 来源:狸桥镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

  2017年度狸桥镇扶贫资产管理台账

序号 产权 单位(所有权人) 扶贫资产名称 资产购建时间 资产类别 资金规模(万元) 资产资金的来源 资产原始值(万元) 资产净值(万元) 数量 单位 预计使用年限 资产运营单位(使用权人) 资产后续管护主体及责任人 收益权人 备注
专项资金 政涉农统筹整合资金 盘活财政存量用于脱贫攻坚资金 地方债券用于支持脱贫攻坚资金及其他用于脱贫攻坚的财政资金 社会扶贫资金 其他资金 总资产 所占份额 资产运营方式 运营单位的名称 资产收益 资产运营期限 管护单位 管护人
1 狸桥镇 雨露计划 2017 到户类资产 7.95 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 7.95 0 0 0 0 0 7.95 100%
2 狸桥镇产业到户 2017 到户类资产 224.7725 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0.8009 县级专项扶贫资金 0 0 223.9716 0 0 0 224.7725 100%
3 狸桥镇电商扶贫淘帮手经费补助 2017 到户类资产 1.05 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 1.05 0 0 0 0 0 1.05 100%
4 狸桥镇扶贫小额信贷贴息 2017 到户类资产 4.46 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 4.46 县级专项扶贫资金 0 0 0 0 0 0 4.46 100%
5 狸桥镇建档立卡等学生就读普通高中免除学杂费 2017 到户类资产 2.176 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 2.176 0 0 0 0 0 2.176 100%
6 狸桥镇建档立卡中职学生助学金提标 2017 到户类资产 3 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 3 0 0 0 0 0 3 100%
7 狸桥镇建档立卡幼儿补助 2017 到户类资产 3 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 3 0 0 0 0 0 3 100%
8 狸桥镇家庭经济困难寄宿生生活费补助 2017 到户类资产 7 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 7 0 0 0 0 0 7 100%
9 狸桥镇2016年度大学生补助资金 2017 到户类资产 8.4 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 8.4 0 0 0 0 0 8.4 100%
10 狸桥镇2017年春区在外就读学生补助资金 2017 到户类资产 0.85 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0.85 0 0 0 0 0 0.85 100%
11 狸桥镇补2016春-2017年春普高中职建档立卡学生享受资金 2017 到户类资产 6.99 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 6.99 0 0 0 0 0 6.99 100%
12 狸桥镇贫困妇女两癌筛查 2017 到户类资产 3.37 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 3.37 0 0 0 3.37 100%
13 狸桥镇贫困家庭儿童营养改善 2017 到户类资产 0.1213 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0.1213 0 0 0 0.1213 100%
14 狸桥镇180 2017 到户类资产 6.1 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 6.1 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0 0 0 0 6.1 100%
15 狸桥镇贫困精神残疾人药费补助 2017 到户类资产 4 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 2.1 0 0 0 0 1.9 4 100%
16 金凤村委会 西觉路 2017 公益性资产 30.3 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 11.6 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0 0 0 18.7 30.3 100% 30.3 0.463 公里 10 金凤村委会 蒋继春 金凤村委会
17 金凤村委会 K0-K.426(姚村路) 2017 公益性资产 21.5 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 10.6 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0 0 0 10.9 21.5 100% 21.5 0.426 公里 10 金凤村委会 蒋继春 金凤村委会
18 狸桥镇金凤村 金凤村2017年小型水利工程改造提升 2017 公益性资产 21 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 17.2 0 0 0 0 3.8 21 100% 21 5-10万方塘坝清淤扩挖1处、
0.5-1万方塘坝清淤扩挖1处、
0.5万方以下塘坝清淤扩挖15处、
一般河沟清淤整治1条
口、条 5 金凤村村委会 刘会安 金凤村村委会
19 狸桥镇金凤村 赵家圩水产养殖建设项目 2017 经营性资产 37.37 中央专项扶贫资金 35 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0 0 2.37 0 37.37 100% 37.37 260 20年 租赁 刘红星个人经营户 10.4万元 3年 租赁给刘红星个人经营 刘红星 金凤村委会