索引号: | 11341703003249434A/202012-00156 | 组配分类: | 失业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
名称: | 济川街道2020年1-12月失业登记人员名单(失业登记仍在有效期内) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-30 | 发布日期: | 2020-12-30 |
索引号: | 11341703003249434A/202012-00156 |
组配分类: | 失业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
名称: | 济川街道2020年1-12月失业登记人员名单(失业登记仍在有效期内) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-30 |
发布日期: | 2020-12-30 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口性质 | 失业时间 | 失业登记日期 | 失业原因 | 有效标记 | 数据来源 | 经办人 | 经办机构 | 经办日期 |
1 | 杨* | 男 | 1970-2-15 | 农业 | 2008-6-1 | 2020-3-18 | 退出公益性岗位 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-3-23 |
2 | 赵国* | 男 | 1970-10-18 | 非农业 | 2020-4-28 | 2020-4-28 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-4-28 |
3 | 伍志* | 男 | 1973-10-26 | 农业 | 2020-6-24 | 2020-6-24 | 退出灵活就业 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-6-24 |
4 | 周* | 女 | 1981-6-10 | 非农业 | 2020-7-1 | 2020-7-1 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-2 |
5 | 章* | 女 | 1977-9-22 | 非农业 | 2020-7-7 | 2020-7-7 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-7 |
6 | 龚云* | 女 | 1989-5-4 | 农业 | 2019-5-31 | 2020-7-16 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-16 |
7 | 丁小* | 男 | 1976-8-15 | 非农业 | 2020-7-17 | 2020-7-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-17 |
8 | 何明* | 女 | 1978-10-13 | 农业 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-21 |
9 | 开欢* | 女 | 1984-11-26 | 非农业 | 2020-7-28 | 2020-7-28 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-28 |
10 | 史书* | 女 | 1979-12-24 | 农业 | 2020-7-27 | 2020-7-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-28 |
11 | 曹国* | 男 | 1964-10-22 | 非农业 | 2020-7-29 | 2020-7-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-29 |
12 | 陈灵* | 女 | 1975-10-6 | 非农业 | 2020-7-30 | 2020-7-30 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-30 |
13 | 张翠* | 女 | 1976-4-15 | 非农业 | 2020-7-30 | 2020-7-30 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-30 |
14 | 周思* | 男 | 1973-11-19 | 农业 | 2020-7-31 | 2020-7-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-7-31 |
15 | 郑书* | 女 | 1972-6-4 | 非农业 | 2020-8-3 | 2020-8-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-3 |
16 | 桑荣* | 女 | 1972-10-22 | 非农业 | 2020-8-7 | 2020-8-7 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-7 |
17 | 陈* | 女 | 1980-1-23 | 非农业 | 2020-8-10 | 2020-8-10 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-11 |
18 | 蔡* | 女 | 1976-10-6 | 农业 | 2020-8-10 | 2020-8-10 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-11 |
19 | 陈思* | 女 | 1982-6-28 | 农业 | 2020-8-10 | 2020-8-10 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-11 |
20 | 范晓* | 男 | 1970-9-12 | 非农业 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-11 |
21 | 翁天* | 女 | 1971-3-25 | 非农业 | 2020-8-17 | 2020-8-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-17 |
22 | 杨宣* | 女 | 1975-8-4 | 农业 | 2020-8-18 | 2020-8-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-18 |
23 | 魏小* | 男 | 1970-10-27 | 农业 | 2020-8-18 | 2020-8-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-18 |
24 | 程巧* | 女 | 1977-10-14 | 非农业 | 2020-8-19 | 2020-8-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-19 |
25 | 沙德* | 男 | 1970-9-16 | 非农业 | 2020-8-19 | 2020-8-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-19 |
26 | 潘* | 男 | 1978-1-3 | 非农业 | 2020-8-21 | 2020-8-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-21 |
27 | 黄* | 女 | 1978-10-9 | 非农业 | 2020-8-21 | 2020-8-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-21 |
28 | 段* | 女 | 1971-12-20 | 非农业 | 2020-8-24 | 2020-8-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-24 |
29 | 方永* | 女 | 1979-6-24 | 农业 | 2020-8-25 | 2020-8-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-25 |
30 | 叶云* | 女 | 1972-12-7 | 非农业 | 2020-8-25 | 2020-8-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-25 |
31 | 夏训* | 男 | 1973-9-10 | 农业 | 2020-8-25 | 2020-8-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-26 |
32 | 张桂* | 女 | 1976-7-2 | 居民户 | 2020-8-28 | 2020-8-28 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-28 |
33 | 刘新* | 男 | 1970-11-15 | 非农业 | 2020-8-31 | 2020-8-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-31 |
34 | 邱寒* | 女 | 1971-12-19 | 居民户 | 2020-8-31 | 2020-8-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-31 |
35 | 刘会* | 女 | 1973-4-21 | 居民户 | 2020-8-31 | 2020-8-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-31 |
36 | 胡庆* | 男 | 1975-1-6 | 居民户 | 2020-8-31 | 2020-8-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-31 |
37 | 计为* | 男 | 1976-5-5 | 非农业 | 2020-8-31 | 2020-8-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-8-31 |
38 | 冯雪* | 女 | 1974-3-4 | 非农业 | 2020-9-1 | 2020-9-1 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-1 |
39 | 金* | 女 | 1979-9-20 | 非农业 | 2020-9-3 | 2020-9-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-3 |
40 | 赵玉* | 女 | 1989-8-16 | 农业 | 2020-6-1 | 2020-9-5 | 从各类单位辞职 | 有效 | 部端分发失业登记 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-6 |
41 | 王翠* | 女 | 1974-10-22 | 农业 | 2020-9-4 | 2020-9-4 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-6 |
42 | 宋丽* | 女 | 1975-4-7 | 非农业 | 2020-9-7 | 2020-9-7 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-7 |
43 | 田* | 女 | 1975-4-11 | 非农业 | 2020-9-8 | 2020-9-8 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-9 |
44 | 陈小* | 女 | 1976-2-24 | 居民户 | 2020-9-14 | 2020-9-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-14 |
45 | 李友* | 男 | 1974-10-30 | 非农业 | 2020-9-9 | 2020-9-9 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-14 |
46 | 胡作* | 女 | 1971-8-10 | 居民户 | 2020-9-14 | 2020-9-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-14 |
47 | 江* | 男 | 1967-12-10 | 居民户 | 2020-9-14 | 2020-9-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-14 |
48 | 周云* | 男 | 1971-7-30 | 非农业 | 2020-9-15 | 2020-9-15 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-15 |
49 | 涂荣* | 女 | 1975-5-25 | 非农业 | 2020-9-16 | 2020-9-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-16 |
50 | 刘* | 女 | 1997-10-21 | 居民户 | 2020-9-16 | 2020-9-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-16 |
51 | 胡善* | 女 | 1973-2-8 | 非农业 | 2020-9-16 | 2020-9-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-16 |
52 | 吴铁* | 男 | 1976-6-29 | 非农业 | 2020-9-17 | 2020-9-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-17 |
53 | 吴* | 女 | 1971-8-16 | 非农业 | 2020-9-17 | 2020-9-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-17 |
54 | 陈善* | 男 | 1971-8-26 | 居民户 | 2020-9-17 | 2020-9-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-17 |
55 | 彭红* | 女 | 1972-1-4 | 居民户 | 2020-9-17 | 2020-9-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-17 |
56 | 胡庆* | 女 | 1976-8-5 | 非农业 | 2020-9-21 | 2020-9-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-21 |
57 | 陈先* | 女 | 1978-8-21 | 居民户 | 2020-9-21 | 2020-9-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 济川办事处 | 济川办事处 | 2020-9-21 |
58 | 刘会* | 女 | 1982-10-1 | 农业 | 2020-9-21 | 2020-9-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 济川办事处 | 济川办事处 | 2020-9-21 |
59 | 陈惠* | 女 | 1976-6-24 | 居民户 | 2020-5-6 | 2020-9-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-21 |
60 | 吴慧* | 女 | 1972-10-17 | 非农业 | 2020-9-21 | 2020-9-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-21 |
61 | 章金* | 女 | 1972-4-1 | 居民户 | 2020-9-22 | 2020-9-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-22 |
62 | 孙宝* | 女 | 1974-2-8 | 非农业 | 2020-9-22 | 2020-9-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-22 |
63 | 程凤* | 女 | 1975-6-13 | 非农业 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-23 |
64 | 陈芳* | 女 | 1982-12-8 | 非农业 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-23 |
65 | 朱正* | 女 | 1984-12-31 | 居民户 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-23 |
66 | 朱正* | 女 | 1987-3-27 | 非农业 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-23 |
67 | 陈志* | 女 | 1978-9-1 | 居民户 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-23 |
68 | 郭宏* | 女 | 1975-9-4 | 居民户 | 2020-9-24 | 2020-9-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-24 |
69 | 陈* | 女 | 1974-10-29 | 非农业 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-25 |
70 | 赵荣* | 男 | 1970-7-19 | 非农业 | 2020-9-25 | 2020-9-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-25 |
71 | 李* | 女 | 1972-6-3 | 非农业 | 2020-9-23 | 2020-9-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-27 |
72 | 孙* | 女 | 1974-3-3 | 非农业 | 2020-9-27 | 2020-9-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-27 |
73 | 张大* | 女 | 1976-10-2 | 非农业 | 2020-9-27 | 2020-9-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-27 |
74 | 周* | 女 | 1976-5-1 | 居民户 | 2020-9-27 | 2020-9-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-27 |
75 | 王* | 女 | 1975-11-7 | 非农业 | 2020-9-27 | 2020-9-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-27 |
76 | 汪大* | 女 | 1973-8-10 | 居民户 | 2020-9-28 | 2020-9-28 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-28 |
77 | 孙桂* | 女 | 1972-5-1 | 非农业 | 2020-9-29 | 2020-9-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-29 |
78 | 谢正* | 女 | 1982-3-17 | 非农业 | 2020-9-29 | 2020-9-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-30 |
79 | 高* | 女 | 1981-5-17 | 非农业 | 2020-9-30 | 2020-9-30 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-9-30 |
80 | 胡治* | 女 | 1976-12-24 | 非农业 | 2020-10-9 | 2020-10-9 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-9 |
81 | 夏* | 男 | 1987-1-14 | 居民户 | 2020-10-9 | 2020-10-9 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-9 |
82 | 吴作* | 女 | 1990-10-12 | 非农业 | 2020-10-9 | 2020-10-9 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-9 |
83 | 刘志* | 男 | 1974-7-20 | 居民户 | 2020-10-9 | 2020-10-9 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-9 |
84 | 窦振* | 女 | 1971-12-14 | 非农业 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-12 |
85 | 承友* | 男 | 1973-7-18 | 居民户 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-13 |
86 | 袁红* | 男 | 1976-2-16 | 居民户 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-13 |
87 | 方燕* | 女 | 1977-11-22 | 居民户 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-13 |
88 | 李仕* | 女 | 1974-9-24 | 农业 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-13 |
89 | 方* | 男 | 1984-9-19 | 居民户 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-13 |
90 | 杨茂* | 女 | 1973-5-7 | 非农业 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-13 |
91 | 余海* | 女 | 1980-1-15 | 居民户 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-14 |
92 | 张* | 女 | 1989-10-1 | 居民户 | 2020-9-16 | 2020-10-14 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-14 |
93 | 程厚* | 男 | 1977-2-15 | 居民户 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-14 |
94 | 刘凤* | 女 | 1972-11-16 | 非农业 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-15 |
95 | 刘学* | 女 | 1971-12-9 | 非农业 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-15 |
96 | 熊海* | 女 | 1978-8-4 | 非农业 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-19 |
97 | 钱光* | 男 | 1982-2-16 | 居民户 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-19 |
98 | 王华* | 男 | 1968-2-15 | 居民户 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-19 |
99 | 张可* | 女 | 1975-9-25 | 居民户 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-19 |
100 | 马彩* | 女 | 1975-6-24 | 非农业 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 企业破产倒闭终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-19 |
101 | 孟* | 男 | 1969-4-6 | 非农业 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-20 |
102 | 江海* | 男 | 1979-7-25 | 居民户 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-20 |
103 | 郑璐* | 女 | 2000-9-22 | 非农业 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-21 |
104 | 龚桂* | 女 | 1979-4-30 | 非农业 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-21 |
105 | 龚桂* | 女 | 1974-12-31 | 非农业 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-21 |
106 | 孙继* | 女 | 1974-4-28 | 非农业 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-21 |
107 | 徐红* | 女 | 1974-9-13 | 非农业 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-22 |
108 | 李士* | 男 | 1972-4-3 | 非农业 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-22 |
109 | 唐俊* | 女 | 1976-12-17 | 非农业 | 2016-10-22 | 2020-10-22 | 退出灵活就业 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-22 |
110 | 黄丽* | 女 | 1973-5-1 | 非农业 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-22 |
111 | 王* | 男 | 1996-6-27 | 居民户 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-23 |
112 | 王* | 女 | 1986-3-17 | 居民户 | 2016-1-26 | 2020-10-26 | 企业破产倒闭终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-26 |
113 | 芮根* | 女 | 1980-1-14 | 居民户 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-26 |
114 | 徐礼* | 男 | 1972-9-20 | 居民户 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-26 |
115 | 徐慧* | 女 | 1996-9-25 | 居民户 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-26 |
116 | 程厚* | 男 | 1964-5-7 | 居民户 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-27 |
117 | 张晓* | 女 | 1986-10-20 | 非农业 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-27 |
118 | 马红* | 女 | 1976-12-29 | 居民户 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-29 |
119 | 陈来* | 女 | 1973-7-16 | 居民户 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-29 |
120 | 刘雪* | 女 | 1978-4-20 | 非农业 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-10-30 |
121 | 王润* | 女 | 1974-1-9 | 居民户 | 2020-11-2 | 2020-11-2 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-2 |
122 | 赵玉* | 女 | 1974-10-29 | 居民户 | 2020-11-2 | 2020-11-2 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-2 |
123 | 袁万* | 女 | 1975-7-13 | 非农业 | 2020-11-2 | 2020-11-2 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-2 |
124 | 盛金* | 女 | 1990-10-1 | 居民户 | 2020-11-2 | 2020-11-2 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-2 |
125 | 李翰* | 男 | 1990-8-9 | 居民户 | 2020-11-2 | 2020-11-2 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-2 |
126 | 陈忠* | 女 | 1974-12-27 | 居民户 | 2020-11-3 | 2020-11-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-3 |
127 | 李* | 女 | 1976-8-17 | 非农业 | 2020-11-3 | 2020-11-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-3 |
128 | 王志* | 女 | 1975-8-30 | 非农业 | 2020-11-3 | 2020-11-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-3 |
129 | 郭军* | 男 | 1971-3-23 | 非农业 | 2020-11-3 | 2020-11-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-3 |
130 | 汪* | 女 | 1982-11-5 | 非农业 | 2020-11-3 | 2020-11-3 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-3 |
131 | 龚六* | 男 | 1981-11-23 | 居民户 | 2020-11-4 | 2020-11-4 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-4 |
132 | 毕寒* | 女 | 1972-12-2 | 非农业 | 2020-11-4 | 2020-11-4 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-5 |
133 | 周佩* | 女 | 1975-9-9 | 非农业 | 2020-11-5 | 2020-11-5 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-5 |
134 | 江长* | 男 | 1966-5-27 | 非农业 | 2020-11-4 | 2020-11-4 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-5 |
135 | 魏华* | 女 | 1979-11-15 | 非农业 | 2020-11-4 | 2020-11-4 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 外网 | 乔宝莎 | 济川办事处 | 2020-11-5 |
