索引号: | 113417030032495656/202010-00023 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 宣州教体局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2020年秋季学前教育建档立卡贫困家庭学生补助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-28 | 发布日期: | 2020-10-28 |
索引号: | 113417030032495656/202010-00023 |
组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 宣州教体局 |
主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2020年秋季学前教育建档立卡贫困家庭学生补助发放公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-28 |
发布日期: | 2020-10-28 |
宣州区2020年秋季学前教育建档立卡贫困家庭学生补助发放公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 学校名称 | 发放金额 | 备注 |
1 | 周*凡 | 狸桥镇爱心幼儿园 | 600 | |
2 | 黄*恒 | 狸桥镇爱心幼儿园 | 600 | |
3 | 杨*宇 | 狸桥镇爱心幼儿园 | 600 | |
4 | 王*宇 | 狸桥镇爱心幼儿园 | 600 | |
5 | 吴*航 | 高桥幼儿园 | 600 | |
6 | 胡*仪 | 高桥幼儿园 | 600 | |
7 | 方*果 | 高桥幼儿园 | 600 | |
8 | 熊*辰 | 高桥幼儿园 | 600 | |
9 | 陈*莹 | 高桥幼儿园 | 600 | |
10 | 熊*桐 | 杨柳中心幼儿园 | 600 | |
11 | 彭*原 | 杨柳中心幼儿园 | 600 | |
12 | 张* | 杨柳中心幼儿园 | 600 | |
13 | 刘*康 | 杨柳中心幼儿园 | 600 | |
14 | 顾*茹 | 宛陵湖幼儿园(二幼) | 600 | |
15 | 姚*欣 | 宛陵湖幼儿园(二幼) | 600 | |
16 | 蒋*晗 | 宛陵湖幼儿园(二幼) | 600 | |
17 | 邓*宸 | 宛陵湖幼儿园(二幼) | 600 | |
18 | 何*晴 | 丽都文华幼儿园 | 600 | |
19 | 倪*贵 | 第九幼儿园 | 600 | |
20 | 王*睿 | 开达幼儿园 | 600 | |
21 | 姚*宇 | 开达幼儿园 | 600 | |
22 | 闫*宸 | 开达幼儿园 | 600 | |
23 | 胡* | 开达幼儿园 | 600 | |
24 | 徐*媛 | 开达幼儿园 | 600 | |
25 | 张*妍 | 开达幼儿园 | 600 | |
26 | 姚*希 | 开达幼儿园 | 600 | |
27 | 张*娵 | 古泉中心幼儿园 | 600 | |
28 | 项* | 古泉中心幼儿园 | 600 | |
29 | 王*琪 | 桂花园幼儿园 | 600 | |
30 | 肖*冉 | 桂花园幼儿园 | 600 | |
31 | 陈*梦 | 水东中心幼儿园 | 600 | |
32 | 叶*盛 | 水东中心幼儿园 | 600 | |
33 | 聂*儫 | 水东中心幼儿园 | 600 | |
34 | 耿*强 | 水东中心幼儿园 | 600 | |
35 | 储*睿 | 水东中心幼儿园 | 600 | |
36 | 丁*崧 | 洪林中心幼儿园 | 600 | |
37 | 张*茂 | 洪林中心幼儿园 | 600 | |
38 | 吴* | 洪林中心幼儿园 | 600 | |
39 | 梅* | 文昌公办中心幼儿园 | 600 | |
40 | 陈*墨 | 文昌公办中心幼儿园 | 600 | |
41 | 江*文 | 周王中心幼儿园 | 600 | |
42 | 朱*雅 | 周王中心幼儿园 | 600 | |
43 | 胡*金 | 溪口中心幼儿园 | 600 | |
44 | 陈* | 溪口中心幼儿园 | 600 | |
45 | 李*林 | 溪口中心幼儿园 | 600 | |
46 | 汪* | 孙埠中心幼儿园 | 600 | |
47 | 周*涵 | 孙埠中心幼儿园 | 600 | |
48 | 徐*轩 | 孙埠中心幼儿园 | 600 | |
49 | 高*萱 | 孙埠中心幼儿园 | 600 | |
50 | 胡*慧 | 孙埠中心幼儿园 | 600 | |
51 | 龚*杰 | 建国幼儿园 | 600 | |
52 | 张*儿 | 建国幼儿园 | 600 | |
53 | 吴*涵 | 建国幼儿园 | 600 | |
54 | 夏*晨 | 建国幼儿园 | 600 | |
55 | 陈*悦 | 建国幼儿园 | 600 | |
56 | 王*萱 | 宣城第六幼儿园 | 600 | |
57 | 程*豪 | 宣城第六幼儿园 | 600 | |
58 | 包*妍 | 宣城市思佳蓓蕾幼儿园 | 600 | |
59 | 雍*熙 | 宣城市思佳蓓蕾幼儿园 | 600 | |
60 | 夏*博 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
61 | 宗*轩 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
62 | 管*雪 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
63 | 严*涵 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
64 | 刘*浩 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
65 | 杨*萱 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
66 | 杨*瞳 | 寒亭中心幼儿园 | 600 | |
67 | 丁*涵 | 水阳镇雁翅幼儿园 | 600 | |
68 | 倪*衿 | 水阳镇雁翅幼儿园 | 600 | |
69 | 刘*珃 | 水阳镇雁翅幼儿园 | 600 | |
70 | 胡*远 | 水阳公立幼儿园 | 600 | |
71 | 李*曦 | 水阳公立幼儿园 | 600 | |
72 | 欧*若 | 朱桥公立中心幼儿园 | 600 | |
73 | 叶*彤 | 朱桥公办中心幼儿园 | 600 | |
74 | 欧*妍 | 朱桥公立中心幼儿园 | 600 | |
75 | 蒋*航 | 朱桥公立中心幼儿园 | 600 | |
76 | 张*怡 | 朱桥公立中心幼儿园 | 600 | |
77 | 倪*涵 | 朱桥公立中心幼儿园 | 600 | |
78 | 刁*予 | 夏渡新城幼儿园 | 600 | |
79 | 李*博 | 夏渡新城幼儿园 | 600 | |
80 | 刘*晨 | 夏渡新城幼儿园 | 600 | |
81 | 殷*欣 | 黄渡乡中心幼儿园 | 600 | |
82 | 潘* | 丁店街道幼儿园 | 600 | |
83 | 方*蕙 | 丁店街道幼儿园 | 600 | |
84 | 周*琪 | 丁店街道幼儿园 | 600 | |
85 | 王*茹 | 丁店街道幼儿园 | 600 | |
86 | 宫*清 | 丁店街道幼儿园 | 600 | |
87 | 丁*茹 | 卫东博艺幼儿园 | 600 | |
88 | 周*然 | 卫东博艺幼儿园 | 600 | |
89 | 唐*瑶 | 卫东博艺幼儿园 | 600 | |
90 | 江*依 | 向阳中心幼儿园 | 600 | |
91 | 傅*阳 | 向阳中心幼儿园 | 600 | |
92 | 黄*安琪 | 向阳中心幼儿园 | 600 | |
93 | 徐*然 | 向阳中心幼儿园 | 600 | |
94 | 余*妍 | 向阳中心幼儿园 | 600 | |
95 | 刘*璇 | 五星公办幼儿园 | 600 | |
96 | 徐*青 | 孙埠贝贝幼儿园 | 600 | |
97 | 胡*蕊 | 孙埠贝贝幼儿园 | 600 | |
98 | 麻*轩 | 水阳镇雏鹰幼儿园 | 600 | |
99 | 潘*琰 | 水阳镇雏鹰幼儿园 | 600 | |
100 | 朱*欣 | 宣城市第十幼儿园 | 600 | |
101 | 潘*佳 | 宣城市第十幼儿园 | 600 | |
102 | 钱*诺 | 宣城市第十幼儿园 | 600 | |
103 | 钱*橙 | 宣城市第十幼儿园 | 600 | |
104 | 孙*诺 | 第八幼儿园 | 600 | |
105 | 刘*桐 | 彩虹幼儿园 | 600 | |
106 | 杨*涵 | 宣州区碧桂园幼儿园 | 600 | |
107 | 金*杰 | 宣州区碧桂园幼儿园 | 600 | |
108 | 胡*语 | 向阳蓓蕾幼儿园 | 600 | |
109 | 王*婕 | 向阳蓓蕾幼儿园 | 600 | |
110 | 任*楠 | 第四幼儿园 | 600 | |
111 | 任*远 | 第四幼儿园 | 600 | |
112 | 潘*杰 | 水阳镇裘公幼儿园 | 600 | |
113 | 万*辰 | 水阳镇裘公幼儿园 | 600 | |
114 | 洪*玲 | 洪林镇菁菁幼儿园 | 600 | |
115 | 高*心 | 新田中心幼儿园 | 600 | |
116 | 胡*晨 | 文昌蓓蕾幼儿园 | 600 | |
117 | 何*宇 | 文昌蓓蕾幼儿园 | 600 | |
118 | 盛* | 养贤中心幼儿园 | 600 | |
119 | 宫*予 | 沈村中心幼儿园 | 600 | |
120 | 鲍*瑞 | 橄榄绿幼儿园 | 600 | |
121 | 李*彦 | 橄榄绿幼儿园 | 600 | |
122 | 开*语 | 橄榄绿幼儿园 | 600 | |
123 | 黄*成 | 宣城市第三幼儿园 | 600 | |
124 | 杨*熙 | 柏庄幼儿园 | 600 | |
125 | 谢*岩 | 柏庄幼儿园 | 600 | |
126 | 沈*然 | 柏庄幼儿园 | 600 | |
127 | 钱*秋 | 柏庄幼儿园 | 600 | |
128 | 占*麒 | 宣州区希望幼儿园 | 600 | |
129 | 梅*晨 | 狸桥镇中心幼儿园 | 600 | |
130 | 朱*康 | 狸桥镇中心幼儿园 | 600 | |
131 | 朱*赞 | 狸桥镇中心幼儿园 | 600 | |
132 | 王*玉 | 杨泗博爱幼儿园 | 600 | |
133 | 万*涵 | 宣州区爱心幼儿园 | 600 | |
134 | 王*妤 | 宣州区爱心幼儿园 | 600 | |
135 | 殷*曦 | 宣州区爱心幼儿园 | 600 | |
136 | 吴* | 一幼澄江园区 | 600 | |
137 | 罗*辰 | 朱桥安心幼儿园 | 600 | |
138 | 马*怡 | 朱桥安心幼儿园 | 600 | |
139 | 孙*胜 | 朱桥安心幼儿园 | 600 | |
140 | 孙*俊 | 朱桥安心幼儿园 | 600 | |
141 | 戴*萱 | 朱桥安心幼儿园 | 600 | |
142 | 崔*蓉 | 敬亭苑幼儿园 | 600 | |
143 | 肖*天 | 洪林镇双沟幼儿园 | 600 | |
144 | 周*轩 | 洪林镇双沟幼儿园 | 600 | |
145 | 唐* | 宣州区快乐宝贝幼儿园 | 600 | |
146 | 徐*轩 | 宣州区快乐宝贝幼儿园 | 600 | |
147 | 牟*敏 | 宣州区快乐宝贝幼儿园 | 600 | |
148 | 李*涵 | 水东中心幼儿园 | 600 | |
149 | 翟*智 | 金坝办事处幼儿园 | 600 | |
150 | 卞*远 | 水阳雁翅幼儿园 | 600 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问