索引号: | 11341703399171142Q/202010-00070 | 组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2020年第十一期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-26 | 发布日期: | 2020-10-26 |
索引号: | 11341703399171142Q/202010-00070 |
组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2020年第十一期食品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-26 |
发布日期: | 2020-10-26 |
附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC20341802342749385 | 1 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头乡刘家店子村 | 宣城市佳友超市朱桥店 | 宣州区 | 红薯粉条 | 400克/包 | 2019-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342749387 | 2 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 宣城市佳友超市朱桥店 | 宣州区 | 金菜地香干 | 110克/袋 | 2020-07-23 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342749383 | 3 | 芜湖市国通食品有限公司 | 南陵经济开发区经一路 | 宣城市佳友超市朱桥店 | 宣州区 | 生粉 | 120g/袋 | 2020-05-07 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342749368 | 4 | 安徽溜味族食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇夏渡行政村宣港路1公里处 | 宣城市宣州区王旭超市 | 宣州区 | 五香鸭腿 | 90克/袋 | 2020-09-14 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342749369 | 5 | 安徽溜味族食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇夏渡行政村宣港路1公里处 | 宣城市宣州区王旭超市 | 宣州区 | 香辣鸭腿 | 90克/袋 | 2020-09-14 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342749371 | 6 | 宣城市香兴食品有限责任公司 | 宣城市宣州区黄渡乡峄山街道 | 宣城市宣州区王旭超市 | 宣州区 | 生粉 | 100克/袋 | 2020-02-27 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342749370 | 7 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区经一路与道北四路交叉口东北角(中沟工业园) | 宣城市宣州区王旭超市 | 宣州区 | 食用马铃薯淀粉(生粉) | 228克/袋 | 2020-05-08 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747777 | 8 | 中粮(江西)米业有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 大米 | 10kg/袋 | 2020-05-08 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747778 | 9 | 芜湖市神农食品有限公司 | 芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2020-09-08 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747779 | 10 | 山东鸿毅食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 鸭排 | 308g/袋 | 2020-07-08 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747781 | 11 | 桐乡市同成菜业有限公司 | 桐乡市高桥镇南日集镇觉宛弄8号 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 老干爹儿童榨菜丝 | 80克/袋 | 2020-06-09 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747782 | 12 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 爽口萝卜条 | 128克/袋 | 2020-08-25 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747783 | 13 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 开味菜(泡菜) | 106克/袋 | 2020-04-29 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747784 | 14 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 下饭菜(泡菜) | 106克/袋 | 2020-04-30 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747785 | 15 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 木耳榨菜(泡菜) | 106克/袋 | 2020-04-29 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747786 | 16 | 重庆那之味食品有限公司. | 重庆市彭水工业园区(保家镇鹿山居委一组) | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 香菇豆干(五香味) | 散装称重 | 2020-06-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747787 | 17 | 重庆那之味食品有限公司. | 重庆市彭水工业园区(保家镇鹿山居委一组) | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 香菇豆干(香辣味) | 散装称重 | 2020-06-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747788 | 18 | 重庆那之味食品有限公司. | 重庆市彭水工业园区(保家镇鹿山居委一组) | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 蒸煮大豆蛋白制品(QQ豆干酱香味) | 散装称重 | 2020-08-08 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747789 | 19 | 重庆那之味食品有限公司. | 重庆市彭水工业园区(保家镇鹿山居委一组) | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 蒸煮大豆蛋白制品(QQ豆干麻辣味) | 散装称重 | 2020-09-02 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747790 | 20 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 重庆市武隆工业园区长坝组团园区南路1号 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 杏鲍菇嫩豆腐酱香味(蒸煮大豆蛋白制品) | 散装称重 | 2020-08-13 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747791 | 21 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 重庆市武隆工业园区长坝组团园区南路1号 | 宣城市华都购物中心 | 宣州区 | 杏鲍菇嫩豆腐泡椒味(蒸煮大豆蛋白制品) | 散装称重 | 2020-06-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747568 | 22 | 宣城市禧之润食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处马村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2020-08-27 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747574 | 23 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 骨肉相恋 | 400g/袋 | 2020-05-17 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747575 | 24 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 川香鸡柳 | 400g/袋 | 2020-04-17 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747576 | 25 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 泡椒豆干 | 散装称重 | 2020-08-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747577 | 26 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 五香豆干 | 散装称重 | 2020-08-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747578 | 27 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 香辣味手磨Q豆腐(大豆蛋白素食) | 散装称重 | 2020-08-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747579 | 28 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 鸡汁味手磨Q豆腐(大豆蛋白素食) | 散装称重 | 2020-08-03 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747580 | 29 | / | / | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 干红椒 | 散装称重 | 2020-08-27 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747591 | 30 | 如皋市润扬食品厂 | 如皋市江安镇合作村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 咸味肠 | 500克/袋 | 2020-05-19 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747565 | 31 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 红薯粉丝 | 300克/袋 | 2020-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747564 | 32 | 新密市顶峰薯业有限公司 | 新密市刘寨镇老寨村3组 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 银芋粉丝 | 200克/袋 | 2020-04-16 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747573 | 33 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 香脆翅中 | 400g/袋 | 2020-06-09 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747566 | 34 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头乡刘家店子村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2019-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747567 | 35 | 宣城市禧之润食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区天湖办事处马村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2020-08-14 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747569 | 36 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 香满园稻香米(粳米) | 5千克/袋 | 2019-11-15 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747452 | 37 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 手磨豆干(牛肉味) | 散装称重 | 2020-08-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747453 | 38 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 手磨豆干(五香味) | 散装称重 | 2020-08-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747417 | 39 | 萧县申香缘食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县大屯镇张楼行政村 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 小巨蛋(五香味) | 散装称重 | 2020-06-01 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747378 | 40 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料146克,面饼:120克(80克+40克)/袋 | 2020-08-17 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747379 | 41 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料146克,面饼:120克(80克+40克)/袋 | 2020-08-11 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747380 | 42 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 酸酸辣辣豚骨面 | 面饼+配料130克,面饼:90克/袋 | 2020-07-08 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747381 | 43 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳区漆桥镇双联工业园双秀路28号 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 泡椒凤爪 | 228克/袋 | 2020-07-05 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747382 | 44 | 重庆汇悦食品有限公司 | 重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 火锅味凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 2020-07-13 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747383 | 45 | 重庆汇悦食品有限公司 | 重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 盐焗味凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 2020-06-09 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747385 | 46 | 卫辉市豫龙粉丝厂 | 河南省卫辉市城郊乡唐岗村 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 龙口工艺粉丝 | 400g/袋 | 2020-05-24 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747386 | 47 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区康翼路123号 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 鸡汁串串香 | 80克/袋 | 2020-07-13 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747387 | 48 | 重庆鑫果味食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-24号地块 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 香菇豆干(鸡汁味) | 散装称重 | 2020-04-10 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747388 | 49 | 重庆鑫果味食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-24号地块 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 香菇豆干(泡椒味) | 散装称重 | 2020-04-10 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747389 | 50 | 重庆鑫果味食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-24号地块 | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 香菇豆干(烧烤味) | 散装称重 | 2020-04-10 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747390 | 51 | 重庆那之味食品有限公司. | 重庆市彭水工业园区(保家镇鹿山居委一组) | 宣城市宣州区杨柳镇天天好又多超市 | 宣州区 | 香菇豆干(鸡汁味)(涨停板) | 散装称重 | 2020-07-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747213 | 52 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 毛峰茶 | 250克/袋 | 2020-03-01 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747214 | 53 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 高山绿茶 | 250克/袋 | 2020-06-17 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747215 | 54 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 绵竹大曲(白酒) | 500mL/瓶 | 2018-09-27 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747216 | 55 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 . | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2019-03-09 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747217 | 56 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 酸酸辣辣豚骨面 | 面饼+配料130克,面饼:90克/袋 | 2020-08-06 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747218 | 57 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 日式豚骨拉面 | 面饼+配料125克,面饼:90克/袋 | 2020-07-31 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747219 | 58 | 合肥麦心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经开区龙城路与桥头集路交口西南角 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 手撕素肉(牛肉味) | 散装称重 | 2020-08-19 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747220 | 59 | 合肥麦心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经开区龙城路与桥头集路交口西南角 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 手撕素肉(香辣味) | 散装称重 | 2020-08-19 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747221 | 60 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 泡椒凤爪 | 散装称重 | 2020-08-26 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747222 | 61 | 连云港市李记明章食品有限公司 | / | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 虎皮凤爪(不辣的) | 散装称重 | 2020-08-21 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747223 | 62 | 连云港市李记明章食品有限公司 | / | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 虎皮凤爪(香辣的) | 散装称重 | 2020-08-08 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747224 | 63 | 重庆多笠原食品有限公司 | 重庆市合川区云门街道办事处星文路 | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 泡椒凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 2020-07-02 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747225 | 64 | 北京京鹰酒业有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村西侧800米(波峰生态园) | 宣城市宣州区宜家宜超市 | 宣州区 | 首都人民小酒 | 500ml/瓶 | 2018-07-06 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747103 | 65 | 寿县宏盛粮油食品有限责任公司 | 寿县保义镇开荒街道 | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 长粒香米(瓦埠湖) | 10kg/袋 | 2020-08-02 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747104 | 66 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司五常制米厂 | 黑龙江省哈尔滨市五常市背荫河镇蓝旗村 | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 长粒香米(北大荒) | 5kg/袋 | 2020-06-27 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747105 | 67 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 青梅酒 | 330mL/瓶 | 2020-01-06 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747106 | 68 | 劲牌有限公司 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道169号 | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 劲头足酒 | 500ml/瓶 | 2020-04-27 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747107 | 69 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 爆椒牛肉面 | 面饼+配料106克,面饼:85克/袋 | 2020-06-30 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747108 | 70 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼:85克(80克+5克)/袋 | 2020-08-11 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC20341802342747109 | 71 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城市宣州区狸桥镇待百客超市 | 宣州区 | 葱香排骨面 | 面饼+配料107克,面饼:85克/袋 | 2020-06-17 | 方便食品 | 宣州区/区抽 |
附表2:不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XC20341802342747780 | 1 | 景洪勐龙腾达食品厂 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇曼景列村委会曼景列村56号 | 宣城市华都购物中心 | 安徽省宣城市宣州区沈村镇龙海路18-20号 | 野山椒凤爪 | 238克/袋 | 香泉及图形商标 | 2020-07-01 | 菌落总数║3200、280000、250000、7800、220000CFU/g║n=5 c=2 m=10000 M=100000CFU/g | 肉制品 | 宣州区/区抽 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问