索引号: | 11341703003249354N/202010-00048 | 组配分类: | 老年人福利 |
发布机构: | 敬亭山街道办事处 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2020年7-9月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册(农业) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-20 | 发布日期: | 2020-10-20 |
索引号: | 11341703003249354N/202010-00048 |
组配分类: | 老年人福利 |
发布机构: | 敬亭山街道办事处 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 2020年7-9月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册(农业) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-20 |
发布日期: | 2020-10-20 |
填报单位: | 填报时间: | |||||||||||
序 号 |
姓 名 |
性 别 |
户籍所在地 | 现住址 |
是否 同户 |
户籍 类型 |
金额 | 备注 | ||||
乡(街)、村(居)、组 | 是 | 否 |
城 镇 |
农 村 |
||||||||
1 | 陈竹英 | 女 | 巷口桥村马塔组 | 巷口桥村马塔组 | 1 | 1 | 30 | 郭大明 | ||||
2 | 刘水枝 | 女 | 巷口桥村张滩组 | 巷口桥村张滩组 | 1 | 1 | 30 | 华成林 | ||||
3 | 陆永福 | 男 | 巷口桥村张滩组 | 巷口桥村张滩组 | 1 | 1 | 30 | |||||
4 | 方翠英 | 女 | 巷口桥村张滩组 | 巷口桥村张滩组 | 1 | 1 | 30 | 华成兵 | ||||
5 | 魏银娣 | 女 | 巷口桥村小湾组 | 巷口桥村小湾组 | 1 | 1 | 30 | 朱其荣 | ||||
6 | 徐春英 | 女 | 巷口桥村小湾组 | 巷口桥村小湾组 | 1 | 1 | 30 | |||||
7 | 徐习英 | 女 | 巷口桥村刘姓组 | 巷口桥村刘姓组 | 1 | 1 | 30 | |||||
8 | 曹锦彬 | 男 | 巷口桥村杨草组 | 巷口桥村杨草组 | 1 | 1 | 30 | |||||
9 | 邓泽胜 | 男 | 巷口桥村杨草组 | 巷口桥村杨草组 | 1 | 1 | 30 | |||||
10 | 陶玉兰 | 女 | 巷口桥村王村组 | 巷口桥村王村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
11 | 周可发 | 男 | 巷口桥村刘姓组 | 巷口桥村刘姓组 | 1 | 1 | 30 | |||||
12 | 简玉兰 | 女 | 巷口桥村坝兴组 | 巷口桥村坝兴组 | 1 | 1 | 30 | 李昌全 | ||||
13 | 费家英 | 女 | 巷口桥村杨草组 | 巷口桥村杨草组 | 1 | 1 | 30 | |||||
14 | 王仁仓 | 男 | 巷口桥村白马组 | 巷口桥村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||||
15 | 叶金龙 | 男 | 巷口桥村白山组 | 巷口桥村白山组 | 1 | 1 | 30 | |||||
16 | 焦玉兰 | 女 | 巷口桥村王村组 | 巷口桥村王村组 | 1 | 1 | 30 | 李和知 | ||||
17 | 李修玉 | 男 | 巷口桥村马塔组 | 巷口桥村马塔组 | 1 | 1 | 30 | |||||
18 | 张玉兰 | 女 | 巷口桥村大山头组 | 巷口桥村大山头组 | 1 | 1 | 30 | |||||
19 | 何自祥 | 男 | 巷口桥村张滩组 | 巷口桥村张滩组 | 1 | 1 | 30 | |||||
20 | 田学德 | 男 | 巷口桥村张义桥组 | 巷口桥村张义桥组 | 1 | 1 | 30 | |||||
21 | 叶群娣 | 女 | 巷口桥村张义桥组 | 巷口桥村张义桥组 | 1 | 1 | 30 | 田学德 | ||||
22 | 王秀英 | 女 | 巷口桥村白山组 | 巷口桥村白山组 | 1 | 1 | 30 | 赵宏才 | ||||
23 | 赵宏才 | 男 | 巷口桥村白山组 | 巷口桥村白山组 | 1 | 1 | 30 | |||||
24 | 束家英 | 女 | 巷口桥村坝兴组 | 巷口桥村坝兴组 | 1 | 1 | 30 | |||||
25 | 鲁月英 | 女 | 巷口桥村小湾组 | 巷口桥村小湾组 | 1 | 1 | 30 | 唐世财 | ||||
26 | 唐世财 | 男 | 巷口桥村小湾组 | 巷口桥村小湾组 | 1 | 1 | 30 | |||||
27 | 王维艮 | 女 | 巷口桥村李村组 | 巷口桥村李村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
28 | 乔业水 | 男 | 巷口桥村白马组 | 巷口桥村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||||
29 | 王秀珍 | 女 | 巷口桥村坝兴组 | 巷口桥村坝兴组 | 1 | 1 | 30 | |||||
30 | 李德胜 | 男 | 巷口桥村李村组 | 巷口桥村李村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
31 | 陈发娣 | 女 | 巷口桥村白马组 | 巷口桥村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||||
32 | 仇庆水 | 男 | 巷口桥村小湾组 | 巷口桥村小湾组 | 1 | 1 | 30 | |||||
33 | 王安华 | 女 | 巷口桥村刘姓组 | 巷口桥村刘姓组 | 1 | 1 | 30 | |||||
34 | 司配珍 | 女 | 林场村一组 | 林场村一组 | 1 | 1 | 30 | |||||
35 | 沈根娣 | 女 | 林场村一组 | 林场村一组 | 1 | 1 | 30 | (朱庆喜) | ||||
36 | 张习英 | 女 | 林场村一组 | 林场村一组 | 1 | 1 | 30 | |||||
37 | 王翠兰 | 女 | 林场村一组 | 林场村一组 | 1 | 1 | 30 | |||||
38 | 单尧 | 男 | 林场村五组 | 林场村五组 | 1 | 1 | 30 | |||||
39 | 丁金荣 | 男 | 林场村五组 | 林场村五组 | 1 | 1 | 30 | |||||
40 | 方远和 | 男 | 林场村六组 | 林场村六组 | 1 | 1 | 30 | |||||
41 | 左德立 | 男 | 林场村七组 | 林场村七组 | 1 | 1 | 30 | |||||
42 | 陈爱英 | 女 | 林场村七组 | 林场村七组 | 1 | 1 | 30 | (方兴明) | ||||
43 | 陈志发 | 男 | 林场村七组 | 林场村七组 | 1 | 1 | 30 | |||||
44 | 顾玉兰 | 女 | 林场村第二村民组 | 林场村第二村民组 | 1 | 1 | 30 | (姚文龙) | ||||
45 | 李正芳 | 女 | 林场村第七村民组 | 林场村第七村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
46 | 熊玉兰 | 女 | 林场村第三村民组 | 林场村第三村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
47 | 刘文德 | 男 | 林场村第五村民组 | 林场村第五村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
48 | 王正英 | 女 | 林场村第五组 | 林场村第五组 | 1 | 1 | 30 | (刘文德) | ||||
49 | 林家祥 | 男 | 林场村第二组 | 林场村第二组 | 1 | 1 | 30 | |||||
50 | 崔良保 | 男 | 林场村第五组 | 林场村第五组 | 1 | 1 | 30 | |||||
51 | 董维芳 | 女 | 林场村第五组 | 林场村第五组 | 1 | 30 | ||||||
52 | 蒋立宏 | 男 | 渣溪村马桥村民组 | 马桥村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
53 | 张可英 | 女 | 渣溪村马桥村民组 | 马桥村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
54 | 蒲公道 | 男 | 渣溪村王村村民组 | 王村村民组 | 1 | 1 | 30 | 蒲金华 | ||||
55 | 葛安义 | 男 | 渣溪村徐村村民组 | 徐村村民组 | 1 | 1 | 30 | 葛训华 | ||||
56 | 汪玉兰 | 女 | 渣溪村徐村村民组 | 徐村村民组 | 1 | 1 | 30 | 葛训华 | ||||
57 | 王玉春 | 女 | 渣溪村徐村村民组 | 徐村村民组 | 1 | 1 | 30 | 江志强 | ||||
58 | 郑昌云 | 男 | 渣溪村高洼村民组 | 高洼村民组 | 1 | 1 | 30 | 郑平宝 | ||||
59 | 杨春芝 | 女 | 渣溪村高洼村民组 | 高洼村民组 | 1 | 1 | 30 | 郑平宝 | ||||
60 | 岳礼和 | 男 | 渣溪村高洼村民组 | 高洼村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
60 | 孔庆珍 | 女 | 渣溪村王村村民组 | 王村村民组 | 1 | 1 | 30 | 张文秀 | ||||
62 | 汪能玉 | 男 | 渣溪村汪村村民组 | 汪村村民组 | 1 | 1 | 30 | |||||
63 | 吴小春 | 女 | 渣溪村徐村村民组 | 徐村村民组 | 1 | 1 | 30 | 贾道生 | ||||
64 | 孙包娣 | 女 | 渣溪村圩角村民组 | 圩角村民组 | 1 | 1 | 30 | 杨小牛 | ||||
65 | 杨桂英 | 女 | 渣溪村圩角村民组 | 圩角村民组 | 1 | 1 | 30 | 陈守云 | ||||
66 | 朱有娣 | 女 | 渣溪村王洼村民组 | 王洼村民组 | 1 | 1 | 30 | 岳啟水 | ||||
67 | 刘正英 | 女 | 渣溪村高洼村民组 | 高洼村民组 | 1 | 1 | 30 | 尚冬生 | ||||
68 | 孙腊香 | 女 | 渣溪村王村村民组 | 王村村民组 | 1 | 1 | 30 | 王春喜 | ||||
69 | 李桂花 | 女 | 渣溪村王村组 | 渣溪村王村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
70 | 强花兰 | 女 | 渣溪村高洼组 | 渣溪村高洼组 | 1 | 1 | 30 | |||||
71 | 盛朝和 | 男 | 渣溪村马桥组 | 渣溪村马桥组 | 1 | 1 | 30 | |||||
72 | 陈天木 | 男 | 渣溪村圩角组 | 渣溪村圩角组 | 1 | 1 | 30 | |||||
73 | 王克兰 | 女 | 敬亭村腰元组 | 敬亭村腰元组 | 1 | 1 | 30 | 冯正兵 | ||||
74 | 冯正英 | 女 | 敬亭村山脚组 | 敬亭村山脚组 | 1 | 1 | 30 | |||||
75 | 朱贵娣 | 女 | 敬亭村蔡塘组 | 敬亭村蔡塘组 | 1 | 1 | 30 | |||||
76 | 余邦清 | 男 | 敬亭村大塘组 | 敬亭村大塘组 | 1 | 1 | 30 | |||||
77 | 朱益英 | 女 | 敬亭村新冲组 | 敬亭村新冲组 | 1 | 1 | 30 | |||||
78 | 吴金子 | 女 | 敬亭村王桥组 | 敬亭村王桥组 | 1 | 1 | 30 | |||||
79 | 朱天宝 | 男 | 敬亭村王桥组 | 敬亭村王桥组 | 1 | 1 | 30 | |||||
80 | 吴银子 | 女 | 敬亭村王桥组 | 敬亭村王桥组 | 1 | 1 | 30 | 朱天宝 | ||||
81 | 吴清财 | 男 | 敬亭村高六组 | 敬亭村高六组 | 1 | 1 | 30 | |||||
82 | 汪会兰 | 女 | 敬亭村杨村组 | 敬亭村杨村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
83 | 胡开娣 | 女 | 敬亭村腰元组 | 敬亭村腰元组 | 1 | 1 | 30 | 秦小妹 | ||||
84 | 方和娣 | 女 | 敬亭村毛岭组 | 敬亭村毛岭组 | 1 | 1 | 30 | |||||
85 | 冯水娣 | 女 | 敬亭村腰元组 | 敬亭村腰元组 | 1 | 1 | 30 | |||||
86 | 徐素珍 | 女 | 敬亭村西冲组 | 敬亭村西冲组 | 1 | 1 | 30 | |||||
87 | 何树金 | 男 | 敬亭村坝上组 | 敬亭村坝上组 | 1 | 1 | 30 | |||||
88 | 李双来 | 女 | 敬亭村坝上组 | 敬亭村坝上组 | 1 | 1 | 30 | |||||
89 | 胡三英 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
90 | 冯敦标 | 男 | 敬亭村新冲组 | 敬亭村新冲组 | 1 | 1 | 30 | |||||
91 | 周玉林 | 男 | 敬亭村蔡塘组 | 敬亭村蔡塘组 | 1 | 1 | 30 | |||||
92 | 范英莲 | 女 | 敬亭村蔡塘组 | 敬亭村蔡塘组 | 1 | 1 | 30 | 周玉林 | ||||
93 | 方月珍 | 女 | 敬亭村东山组 | 敬亭村东山组 | 1 | 1 | 30 | 周琦升 | ||||
94 | 吴腊香 | 女 | 敬亭村尤山头组 | 敬亭村尤山头组 | 1 | 1 | 30 | 黄小明 | ||||
95 | 吴宣珍 | 女 | 敬亭村毛岭组 | 敬亭村毛岭组 | 1 | 1 | 30 | |||||
96 | 宁翠凤 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
97 | 付前英 | 女 | 敬亭村张村组 | 敬亭村张村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
98 | 倪合英 | 女 | 敬亭村大塘组 | 敬亭村大塘组 | 1 | 1 | 30 | 张有山 | ||||
99 | 王为田 | 男 | 敬亭村东山组 | 敬亭村东山组 | 1 | 1 | 30 | |||||
100 | 杨荷娣 | 女 | 敬亭村竹园组 | 敬亭村竹园组 | 1 | 1 | 30 | |||||
101 | 张有莲 | 女 | 敬亭村高六组 | 敬亭村高六组 | 1 | 1 | 30 | 徐志祯 | ||||
102 | 许翠英 | 女 | 敬亭村尤山头组 | 敬亭村尤山头组 | 1 | 1 | 30 | |||||
103 | 李尚翠 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
104 | 花传清 | 男 | 敬亭村竹园组 | 敬亭村竹园组 | 1 | 1 | 30 | |||||
105 | 昝星凤 | 女 | 敬亭村张村组 | 敬亭村张村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
106 | 邹少清 | 女 | 敬亭村下东庄组 | 敬亭村下东庄组 | 1 | 1 | 30 | |||||
107 | 王武金 | 男 | 敬亭村竹园组 | 敬亭村竹园组 | 1 | 1 | 30 | |||||
108 | 荀祥娣 | 女 | 敬亭村大塘组 | 敬亭村大塘组 | 1 | 1 | 30 | |||||
109 | 谢双英 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
110 | 陶水英 | 女 | 敬亭村张村组 | 敬亭村张村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
111 | 潘桂芝 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | 冯其芝 | ||||
112 | 冯其芝 | 男 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
113 | 冯正武 | 男 | 敬亭村山脚组 | 敬亭村山脚组 | 1 | 1 | 30 | |||||
114 | 何秀珍 | 女 | 敬亭村山脚组 | 敬亭村山脚组 | 1 | 1 | 30 | |||||
115 | 周顺英 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
116 | 刘文有 | 男 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | |||||
117 | 韩忠英 | 女 | 敬亭村王桥组 | 敬亭村王桥组 | 1 | 1 | 30 | |||||
118 | 黄光荣 | 女 | 敬亭村石田组 | 敬亭村石田组 | 1 | 1 | 30 | |||||
119 | 吴福英 | 女 | 敬亭村蔡塘组 | 敬亭村蔡塘组 | 1 | 1 | 30 | |||||
120 | 周玉宝 | 男 | 敬亭村蔡塘组 | 敬亭村蔡塘组 | 1 | 1 | 30 | |||||
121 | 后志兰 | 女 | 敬亭村石田组 | 敬亭村石田组 | 1 | 1 | 30 | |||||
122 | 赵华阳 | 男 | 敬亭村上东庄组 | 敬亭村上东庄组 | 1 | 1 | 30 | |||||
123 | 温有贵 | 男 | 敬亭村腰元组 | 敬亭村腰元组 | 1 | 1 | 30 | |||||
124 | 李昌富 | 男 | 敬亭村坝上组 | 敬亭村坝上组 | 1 | 1 | 30 | |||||
125 | 汪桂英 | 女 | 敬亭村坝上组 | 敬亭村坝上组 | 1 | 1 | 30 | 李昌富 | ||||
126 | 刘华贞 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
127 | 盛世海 | 男 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
128 | 陈月清 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
129 | 徐芳栋 | 男 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
130 | 刘正延 | 男 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
131 | 孙玉莲 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | 刘正延 | ||||
132 | 詹德英 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
133 | 虞桂花 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
134 | 陆永凤 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | |||||
135 | 樊富国 | 男 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | 胡秀英 | ||||
136 | 胡秀英 | 女 | 敬亭山茶场山南分场 | 敬亭山茶场山南分场 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
137 | 施玉兰 | 女 | 巷口桥白马组 | 巷口桥白马组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | 王仁仓 | |||
138 | 赵家财 | 女 | 敬亭村竹园组 | 敬亭村竹园组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | 王武金 | |||
139 | 张有志 | 男 | 敬亭村张村组 | 敬亭村张村组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
140 | 黄德华 | 女 | 敬亭村耿村组 | 敬亭村耿村组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | 韩文成 | |||
141 | 杨桂春 | 男 | 敬亭村杨村组 | 敬亭村杨村组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
142 | 张克英 | 女 | 渣溪村汪村村民组 | 汪村村民组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
143 | 李先春 | 男 | 渣溪村王洼村民组 | 王洼村民组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
144 | 周大明 | 男 | 林场村六组 | 林场村六组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
145 | 夏广森 | 男 | 巷口桥王村组 | 巷口桥王村组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
146 | 徐习美 | 女 | 巷口桥小湾组 | 巷口桥小湾组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
147 | 李孝兰 | 女 | 巷口桥坝兴组 | 巷口桥坝兴组 | 1 | 1 | 30 | 新增 | ||||
合计 | 4410 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问