索引号: | 1134170300324940XL/202009-00035 | 组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 宣州区卫健委 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 宣州区卫健委行政许可结果公示2020-9-13 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-14 | 发布日期: | 2020-09-14 |
索引号: | 1134170300324940XL/202009-00035 |
组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 宣州区卫健委 |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 宣州区卫健委行政许可结果公示2020-9-13 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-14 |
发布日期: | 2020-09-14 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
宣城市宣州区左岸精剪坊 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2NMQ2A7B | 叶贤志 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第172号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市益足康足浴店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2URXPN2J | 周琴 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第173号 | 普通 | 公共浴室(足浴) | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区赛琳娜理发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2W5NMP4G | 李知青 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第174号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市浴足天下足浴店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2W0WUP24 | 张传民 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第175号 | 普通 | 公共浴室(足浴) | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区靖容美容馆 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2UUMM1XT | 汪蓉 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第176号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市玖元素宾馆 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2ULFK94Q | 陈健 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第177号 | 普通 | 旅店 | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区古奈造型店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2W5PFHXW | 王小祥 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第178号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣州区银通足浴店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2T0CLG4F | 高学红 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第179号 | 普通 | 公共浴室(足浴) | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区圭海潮品理发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2QQ8GC8Q | 胡小冬 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第180号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区玉指堂足浴店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2P0KGY8E | 施秀英 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第181号 | 普通 | 公共浴室(足浴) | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区六湖足浴店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2UPFXH4X | 管水香 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第182号 | 普通 | 公共浴室(足浴) | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/7 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市漫时光美容服务部 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2UNDG27T | 陶露玫 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第183号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/8 | 2020/9/8 | 2024/9/7 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/8 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市创艺造型工作室 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2W6C3120 | 魏晋山 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第184号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/8 | 2020/9/8 | 2024/9/7 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/8 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市遇尚理发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2QTQ329T | 童晖 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第185号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/8 | 2020/9/8 | 2024/9/7 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/8 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区梦芭黎美发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2UJW8BX5 | 朱宏飞 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第186号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/8 | 2020/9/8 | 2024/9/7 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/8 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市型动理发店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2UYXL74Y | 徐江田 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第187号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/8 | 2020/9/8 | 2024/9/7 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/8 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区廉姆美发设计店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2UGWUC1Y | 邱时豪 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第188号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/8 | 2020/9/8 | 2024/9/7 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/8 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区组合美容美发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2P00D49C | 杨泗平 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第189号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区芳芳美容馆 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2RL4FA8P | 张芳芳 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第190号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市韩美美学中心 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2UCUDB8X | 严文文 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第191号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区首艺人理发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2W0FMA2K | 秦强强 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第192号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区后来美发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2UY5269N | 方林 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第193号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市蔻恩轻美美容服务部 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2RHREG16 | 洪叶兵 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第194号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市韩姿颜美容会所 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2RKCUH75 | 李明珠 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第195号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市宣州区阿鹏美发店 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2RTG6D17 | 李国鹏 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第196号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市金莎丽晶国际音乐会所 | 法人及非法人组织 | 92341802MA2QTYK029 | 冯胜利 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第197号 | 普通 | 舞厅(KTV) | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 2024/9/8 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/9 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市锦茂建材经营部 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2TNEQ81G | 吕月琴 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第198号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/11 | 2020/9/11 | 2024/9/10 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/11 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市唐唐美容店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2W5K8N0N | 唐庆 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第199号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/11 | 2020/9/11 | 2024/9/10 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/11 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市尚东理发店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2W2RE11A | 唐安义 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第200号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/11 | 2020/9/11 | 2024/9/10 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/11 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市金御阁足浴馆 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2W4BKA07 | 但尔林 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第201号 | 普通 | 公共浴室(足浴) | 2020/9/11 | 2020/9/11 | 2024/9/10 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/11 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市啊婆菜小吃店 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2UPBAF0R | 李国平 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第202号 | 普通 | 理发店 | 2020/9/11 | 2020/9/11 | 2024/9/10 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/11 | 公开 | 行政许可 | |||||
宣城市艺尚形象管理中心 | 法人及非法人组织 | 92341800MA2U927X7F | 沈燕子 | 公共场所行政许可 | 宣区卫公字[2020]第203号 | 普通 | 美容店(不含医学美容) | 2020/9/11 | 2020/9/11 | 2024/9/10 | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 宣州区卫健委 | 1134170300324940XL | 341802 | 2020/9/11 | 公开 | 行政许可 | |||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问