索引号: | 1134170300324967X7X/202008-00077 | 组配分类: | 计划生育特殊困难家庭扶助 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 养贤乡2020年第二季度计生特殊家庭基础档案信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-10 | 发布日期: | 2020-08-10 |
索引号: | 1134170300324967X7X/202008-00077 |
组配分类: | 计划生育特殊困难家庭扶助 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 养贤乡2020年第二季度计生特殊家庭基础档案信息表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-10 |
发布日期: | 2020-08-10 |
序号 | 乡镇 | 姓名 |
性别
(男、女)
|
户口性质
(非农、农业)
|
子女情况 | 曾生育子女数 | 是否纳入特扶(是、否) | 是否享受老年护理补贴(是、否) | 养老保险类型 | 参加城乡居民养老保险的对象是否为计生代缴(是、否) | 医疗保险类型 | 医疗保险代缴是否为计生(是、否) | |
(死亡、伤残) | 男 | 女 | (城乡居民、职工养老) | (居民医疗、职工医疗) | |||||||||
1 | 养贤乡 | 夏*虎 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
2 | 养贤乡 | 桂*珠 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
3 | 养贤乡 | 张*先 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
4 | 养贤乡 | 汪*琴 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
5 | 养贤乡 | 张*聪 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
6 | 养贤乡 | 王*朴 | 男 | 非农业 | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
7 | 养贤乡 | 王*祥 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
8 | 养贤乡 | 张*震 | 男 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
9 | 养贤乡 | 钱*红 | 女 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
10 | 养贤乡 | 张*华 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
11 | 养贤乡 | 陈*连 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
12 | 养贤乡 | 张*宝 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
13 | 养贤乡 | 光*阳 | 男 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
14 | 养贤乡 | 张*武 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
15 | 养贤乡 | 祝*香 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
16 | 养贤乡 | 李*娣 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
17 | 养贤乡 | 俞*权 | 男 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
18 | 养贤乡 | 贺*益 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
19 | 养贤乡 | 汪*龙 | 男 | 农业 | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
20 | 养贤乡 | 裴*成 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
21 | 养贤乡 | 邓*泉 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
22 | 养贤乡 | 邵*兰 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
23 | 养贤乡 | 周*清 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
24 | 养贤乡 | 严*毛 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
25 | 养贤乡 | 吴*富 | 男 | 农业 | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
26 | 养贤乡 | 金*立 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
27 | 养贤乡 | 方*富 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
28 | 养贤乡 | 韦*艳 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
29 | 养贤乡 | 童*根 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
30 | 养贤乡 | 魏*庭 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
31 | 养贤乡 | 李*清 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
32 | 养贤乡 | 武*珍 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
33 | 养贤乡 | 柯*生 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
34 | 养贤乡 | 贾*兰 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
35 | 养贤乡 | 陈*友 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
36 | 养贤乡 | 孙*梅 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
37 | 养贤乡 | 王*树 | 男 | 非农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 职工养老 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
38 | 养贤乡 | 周*春 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
39 | 养贤乡 | 张*荣 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
40 | 养贤乡 | 万*霞 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
41 | 养贤乡 | 高*海 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
42 | 养贤乡 | 王*香 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
43 | 养贤乡 | 徐*进 | 男 | 非农业 | 伤残 | 0 | 1 | 是 | 是 | 职工养老 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
44 | 养贤乡 | 王*香 | 女 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
45 | 养贤乡 | 谢*海 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 否 | 否 | 职工养老 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
46 | 养贤乡 | 丁*喜 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
47 | 养贤乡 | 陈*琴 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
48 | 养贤乡 | 郑*宝 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
49 | 养贤乡 | 梁*红 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
50 | 养贤乡 | 张*祥 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
51 | 养贤乡 | 范*香 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
52 | 养贤乡 | 张*春 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
53 | 养贤乡 | 朱*宝 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
54 | 养贤乡 | 孙*腊 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
55 | 养贤乡 | 王*荣 | 男 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
56 | 养贤乡 | 胡*英 | 女 | 农业 | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
57 | 养贤乡 | 黄*零 | 男 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
58 | 养贤乡 | 陈*香 | 女 | 农业 | 伤残 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
59 | 养贤乡 | 周*华 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
60 | 养贤乡 | 胡*宏 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
61 | 养贤乡 | 夏*豹 | 男 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
62 | 养贤乡 | 李*杨 | 女 | 农业 | 伤残 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城乡居民 | 否 | 城镇居民医保 | 是 |
63 | 养贤乡 | 杨*彪 | 男 | 农业 | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
64 | 养贤乡 | 童*花 | 女 | 农业 | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城乡居民 | 是 | 城镇居民医保 | 是 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问