索引号: | 11341703399171142Q/202004-00055 | 组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2020年4月份食用农产品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-04-30 | 发布日期: | 2020-04-30 |
索引号: | 11341703399171142Q/202004-00055 |
组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2020年4月份食用农产品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-04-30 |
发布日期: | 2020-04-30 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、重金属、食品添加剂等指标,共抽检49批次产品。其中合格49批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP20341802342731327 | 1 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 莴苣 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731341 | 2 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 白萝卜 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731332 | 3 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 胡萝卜 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731445 | 4 | / | / | 银城中心菜市场(郑观凤)水果摊位 | 宣州区 | 奶油草莓 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731444 | 5 | / | / | 银城中心菜市场(郑观凤)水果摊位 | 宣州区 | 香蕉 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731443 | 6 | / | / | 银城中心菜市场(郑观凤)水果摊位 | 宣州区 | 红九农夫橙 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731442 | 7 | / | / | 银城中心菜市场(郑观凤)水果摊位 | 宣州区 | 水蜜桃 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731441 | 8 | / | / | 银城中心菜市场(郑观凤)水果摊位 | 宣州区 | 梨子 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731440 | 9 | / | / | 银城中心菜市场(章荣金)水果摊位 | 宣州区 | 草莓 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731439 | 10 | / | / | 银城中心菜市场(章荣金)水果摊位 | 宣州区 | 橙子 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731438 | 11 | / | / | 银城中心菜市场(章荣金)水果摊位 | 宣州区 | 小台芒 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731437 | 12 | / | / | 银城中心菜市场(章荣金)水果摊位 | 宣州区 | 苹果 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731436 | 13 | / | / | 银城中心菜市场(章荣金)水果摊位 | 宣州区 | 桃子 | / | 2020-04-22 | 水果类 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731344 | 14 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 红辣椒 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731343 | 15 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 茄子 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731342 | 16 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 青辣椒 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731340 | 17 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 黄瓜 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731339 | 18 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 平菇 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731338 | 19 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 芹菜 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731337 | 20 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 西红柿 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731336 | 21 | / | / | 宣城市宣州区秦晓红蔬菜销售摊位 | 宣州区 | 豇豆 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731335 | 22 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 黄瓜 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731334 | 23 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 茄子 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731333 | 24 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 西红柿 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731331 | 25 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 香菇 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731330 | 26 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 四季豆 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731329 | 27 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 云豆 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731328 | 28 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 豇豆 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731326 | 29 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 香芹 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731325 | 30 | / | / | 宣城市宣州区胡俊蔬菜店 | 宣州区 | 甘蓝包 | / | 2020-04-22 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731347 | 31 | / | / | 宣城市贤琴蔬菜经营部 | 宣州区 | 莴苣 | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | ||||
NCP20341802342731348 | 32 | / | / | 宣城市区西林菜市场施训翠摊位 | 宣州区 | 莴苣 | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | ||||
NCP20341802342731357 | 33 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 莴苣 | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | ||||
NCP20341802342731355 | 34 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 白萝卜 | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | ||||
NCP20341802342731350 | 35 | / | / | 宣城市区西林菜市场施训翠摊位 | 宣州区 | 白萝卜 | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | ||||
NCP20341802342731352 | 36 | / | / | 宣城市区西林菜市场施训翠摊位 | 宣州区 | 青辣椒 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731351 | 37 | / | / | 宣城市区西林菜市场施训翠摊位 | 宣州区 | 红辣椒 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731349 | 38 | / | / | 宣城市区西林菜市场施训翠摊位 | 宣州区 | 香芹 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731346 | 39 | / | / | 宣城市贤琴蔬菜经营部 | 宣州区 | 青辣椒 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731345 | 40 | / | / | 宣城市贤琴蔬菜经营部 | 宣州区 | 红辣椒 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731363 | 41 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 青辣椒 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731362 | 42 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 红辣椒 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731361 | 43 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 黄瓜 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731360 | 44 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 豇豆 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731359 | 45 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 茄子 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731358 | 46 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 油麦菜 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731356 | 47 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 平菇 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731354 | 48 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 西芹 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 | |||
NCP20341802342731353 | 49 | / | / | 宣城市骆东升蔬菜经营部 | 宣州区 | 香芹 | / | 2020-04-21 | 蔬菜 | 宣州区/区抽 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问