• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 113417030032503048/201912-00009 组配分类: 审批信息
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 水阳镇11月份农村低保对象人员花名册 文号:
生成日期: 2019-12-03 发布日期: 2019-12-03
索引号: 113417030032503048/201912-00009
组配分类: 审批信息
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 水阳镇11月份农村低保对象人员花名册
文号:
生成日期: 2019-12-03
发布日期: 2019-12-03
水阳镇11月份农村低保对象人员花名册
发布时间:2019-12-03 09:21 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
水阳镇2019年11月农村低保花名册
村名称 户主姓名 救助类别 人口数 申请日期 享受时间 原因 月总收入 年收入
新珠村委会 朱*香 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 250 3**0
水阳社区居委会 毕*喜 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
长沟村委会 潘*锦 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
徐村村委会 刁*浩 农保C类 1 2018-1-9 201801 其他 275 3**0
新联村委会 刘*修 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
乾兴村委会 包*鹏 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 174 2**8
雁翅社区居委会 唐*龙 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
双丰村委会 阚*莺 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
鳡圩村委会 卞*平 农保A类 1 2018-5-22 201807 疾病 275 3**0
中联村委会 刘*玲 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 300 3**0
双盈村委会 李*罗 农保B类 2 2018-6-29 201807 缺乏劳动力 560 6**0
鳡圩村委会 刘*福 农保A类 3 2018-1-1 201801 疾病 885 1**20
吴村村委会 钱*豆 农保C类 1 2018-7-11 201807 缺乏劳动力 275 3**0
乾兴村委会 包*平 农保A类 1 2018-11-15 201811 疾病 260 3**0
鳡圩村委会 刘*年 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
鳡圩村委会 李*寿 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 255 3**0
中联村委会 魏*宝 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 320 3**0
吴村村委会 刘*花 农保B类 1 2018-7-11 201807 疾病 295 3**0
吴村村委会 黄*红 农保C类 1 2018-7-11 201807 残疾 275 3**0
吴村村委会 顾*仙 农保B类 1 2018-7-11 201807 残疾 295 3**0
管家村委会 潘*明 农保A类 1 2018-7-11 201807 疾病 335 4**0
水阳社区居委会 陈*立 农保B类 2 2019-4-29 201906 缺乏劳动力 680 8**0
双丰村委会 唐*寿 农保B类 1 2019-4-25 201906 缺乏劳动力 300 3**0
双丰村委会 陈*妹 农保B类 1 2019-4-25 201906 缺乏劳动力 320 3**0
长沟村委会 丁*红 农保B类 2 2019-5-14 201906 缺乏劳动力 640 7**0
吴村村委会 陈*青 农保B类 2 2019-5-13 201906 缺乏劳动力 680 8**0
水阳社区居委会 陈*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
沙湾村委会 宫*来 农保B类 1 2018-8-30 201809 残疾 300 3**0
吴村村委会 袁*月 农保A类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
长沟村委会 徐*娣 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 300 3**0
新珠村委会 丁*春 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
管家村委会 杨*信 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
管家村委会 蒋*花 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
管家村委会 杨*花 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
新珠村委会 章*香 农保A类 1 2018-1-1 201801 其他 335 4**0
管家村委会 路*清 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
管家村委会 谈*凤 农保A类 2 2018-1-1 201801 其他 670 8**0
新珠村委会 陈*模 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 235 2**0
凤联村委会 卞*龙 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
凤联村委会 陈* 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 90 1**0
凤联村委会 陈*宝 农保A类 1 2018-1-1 201801 其他 125 1**0
徐村村委会 史*海 农保A类 1 2018-7-5 201807 疾病 295 3**0
徐村村委会 刁*凤 农保C类 1 2018-7-5 201807 疾病 255 3**0
徐村村委会 束*发 农保A类 1 2018-7-5 201807 疾病 315 3**0
徐村村委会 张*妹 农保A类 1 2018-7-5 201807 疾病 275 3**0
裘公社区居委会 王*宝 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
吴村村委会 刘*玉 农保A类 1 2018-7-11 201807 疾病 315 3**0
吴村村委会 陈*霞 农保B类 1 2018-7-11 201807 残疾 315 3**0
双丰村委会 唐*杉 农保B类 3 2018-1-1 201801 残疾 765 9**0
沙湾村委会 袁*宏 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
双丰村委会 孙*旺 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 260 3**0
惠丰村委会 赵*钦 农保A类 1 2019-5-13 201906 疾病 300 3**0
裘联村委会 万*兰 农保A类 1 2019-4-26 201906 疾病 300 3**0
新建村委会 付*敏 农保C类 3 2019-5-5 201905 缺乏劳动力 1200 1**00
新建村委会 孙*宏 农保B类 1 2019-5-5 201906 缺乏劳动力 300 3**0
吴村村委会 黄*兵 农保A类 1 2019-5-13 201905 疾病 300 3**0
长沟村委会 丁* 农保C类 1 2019-5-13 201905 缺乏劳动力 280 3**0
丁湾村委会 丁*虎 农保A类 1 2019-5-14 201905 疾病 280 3**0
丁湾村委会 丁*林 农保A类 1 2019-5-14 201905 疾病 260 3**0
惠丰村委会 杨*根 农保B类 1 2019-5-13 201906 残疾 300 3**0
凤联村委会 程*球 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 90 1**0
凤联村委会 丁*花 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 90 1**0
杨泗社区居委会 唐*胜 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
杨泗社区居委会 王*宝 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
杨泗社区居委会 范*波 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
杨泗社区居委会 谭*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
杨泗社区居委会 陈*金 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
鳡圩村委会 吴*福 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
鳡圩村委会 刘*富 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
双丰村委会 陈*红 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
杨泗社区居委会 杨*富 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
杨泗社区居委会 雷*平 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
杨泗社区居委会 袁*祯 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
杨泗社区居委会 袁*方 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
杨泗社区居委会 孙*凤 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
杨泗社区居委会 袁*林 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
丁湾村委会 丁*生 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
杨泗社区居委会 刘*范 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
杨泗社区居委会 谭*田 农保B类 2 2018-1-1 201801 疾病 550 6**0
杨泗社区居委会 唐*妹 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
杨泗社区居委会 袁*武 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
双盈村委会 麻*来 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
杨泗社区居委会 葛*云 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 335 4**0
杨泗社区居委会 范*荣 农保B类 2 2018-1-1 201801 残疾 590 7**0
杨泗社区居委会 吴*香 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
杨泗社区居委会 郭*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
杨泗社区居委会 李*球 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
杨泗社区居委会 胡*青 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
杨泗社区居委会 刘*生 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
杨泗社区居委会 王*海 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
杨泗社区居委会 朱*云 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
杨泗社区居委会 李*生 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
双盈村委会 唐*寿 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
双盈村委会 唐*彪 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
双盈村委会 阮*树 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
杨泗社区居委会 于*华 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 335 4**0
杨泗社区居委会 袁*财 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 335 4**0
杨泗社区居委会 魏*荣 农保A类 2 2018-1-1 201801 疾病 590 7**0
杨泗社区居委会 李*均 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
杨泗社区居委会 唐*娣 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 335 4**0
杨泗社区居委会 袁*普 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
杨泗社区居委会 袁*生 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
双盈村委会 吴*堂 农保A类 1 2018-1-10 201801 疾病 255 3**0
新联村委会 唐*富 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
裘联村委会 朱*春 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
裘联村委会 陈*六 农保A类 2 2018-1-1 201801 疾病 610 7**0
裘联村委会 唐*火 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
裘联村委会 程* 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
裘联村委会 陈*垦 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
裘联村委会 秦*平 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 255 3**0
杨泗社区居委会 陶*水 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
杨泗社区居委会 范*华 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
杨泗社区居委会 袁*迟 农保C类 2 2018-1-1 201801 残疾 590 7**0
杨泗社区居委会 王*娣 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
杨泗社区居委会 陈*诚 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
杨泗社区居委会 张*松 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 355 4**0
杨泗社区居委会 胡*妹 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
符桥村村委会 葛*动 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 255 3**0
符桥村村委会 童*虎 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 255 3**0
裘联村委会 周*柱 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
裘联村委会 马*勇 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
裘联村委会 钱*和 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
裘联村委会 葛*娣 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
裘联村委会 宫*子 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 335 4**0
裘联村委会 朱*英 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 670 8**0
裘联村委会 陶*平 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
杨泗社区居委会 徐*花 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
杨泗社区居委会 胡*胜 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 235 2**0
杨泗社区居委会 袁*生 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
杨泗社区居委会 于*喜 农保B类 2 2018-1-1 201803 残疾 670 8**0
杨泗社区居委会 张*根 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
杨泗社区居委会 於*平 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
双盈村委会 唐*妹 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
符桥村村委会 杨*根 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
符桥村村委会 袁*娥 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
符桥村村委会 刘*春 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
新联村委会 张*瑞 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
裘公社区居委会 黄*琼 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
新庆村委会 袁*喜 农保B类 2 2018-1-1 201801 残疾 510 6**0
光明村委会 鲁*华 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
鳡圩村委会 孙*寿 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
徐村村委会 徐*高 农保B类 2 2018-1-1 201801 疾病 550 6**0
徐村村委会 王*松 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
光明村委会 汪*江 农保C类 1 2018-1-9 201801 缺乏劳动力 275 3**0
新庆村委会 史*知 农保A类 2 2018-1-1 201801 疾病 630 7**0
新联村委会 刘*彪 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
长沟村委会 丁*进 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
乾兴村委会 包*霞 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 174 2**8
鳡圩村委会 刘*根 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
惠民村委会 孙*汉 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
惠民村委会 陈*根 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
惠民村委会 丁*娣 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
惠民村委会 袁*凤 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
惠民村委会 夏*宇 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 235 2**0
惠民村委会 唐*珍 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
惠民村委会 李*凤 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
惠民村委会 刘*凤 农保A类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
中联村委会 孙*妹 农保C类 1 2018-6-6 201807 缺乏劳动力 275 3**0
裘公社区居委会 王*西 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
杨泗社区居委会 孙*荣 农保C类 1 2018-6-19 201807 缺乏劳动力 295 3**0
光明村委会 蒋*英 农保A类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 255 3**0
裘公社区居委会 罗*武 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
裘公社区居委会 方*红 农保A类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 235 2**0
光明村委会 骆*福 农保B类 1 2018-1-1 201801 失业 295 3**0
丁湾村委会 刘*梅 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
水阳社区居委会 陈*英 农保C类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 250 3**0
水阳社区居委会 陈*顺 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 174 2**8
水阳社区居委会 方*维 农保A类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 174 2**8
惠民村委会 张*皇 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
水阳社区居委会 方*兰 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 315 3**0
新庆村委会 吴*香 农保A类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
裘公社区居委会 张*平 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
惠民村委会 夏*宣 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
裘公社区居委会 金*松 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 355 4**0
惠民村委会 唐*玉 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
惠民村委会 张*生 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 355 4**0
惠民村委会 唐*兰 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 355 4**0
惠民村委会 刘*兵 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
惠民村委会 谭*贵 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
惠民村委会 易*花 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
惠民村委会 袁*春 农保C类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
惠民村委会 戴*礼 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 255 3**0
惠民村委会 赵*兰 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
惠民村委会 陈*伟 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
惠民村委会 杨*秀 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
惠民村委会 吴*福 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
惠民村委会 王*萍 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 315 3**0
丁湾村委会 何*祥 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
新联村委会 张*龙 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
双丰村委会 唐*上 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
光明村委会 蔡*红 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 315 3**0
乾兴村委会 包*荣 农保C类 1 2018-1-1 201801 残疾 218 2**6
新庆村委会 吴*林 农保C类 4 2018-1-1 201801 疾病 1180 1**60
惠民村委会 袁*江 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
惠民村委会 吴*年 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 355 4**0
惠民村委会 潘*兰 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
惠民村委会 丁*斌 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 335 4**0
新庆村委会 史*寿 农保A类 3 2018-1-1 201801 疾病 885 1**20
双丰村委会 唐*元 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
新联村委会 张*寿 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 630 7**0
惠民村委会 谭*进 农保C类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 235 2**0
裘公社区居委会 袁*牛 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 255 3**0
长沟村委会 陶*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
水阳社区居委会 付*东 农保C类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
新建村委会 杨*红 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 670 8**0
新建村委会 孙*娣 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
新联村委会 钱*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
新庆村委会 唐*玉 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 630 7**0
新庆村委会 史* 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 315 3**0
新庆村委会 周*水 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
乾兴村委会 陈*珍 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 174 2**8
新联村委会 许*珠 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
新联村委会 潘*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
乾兴村委会 程*兰 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 174 2**8
乾兴村委会 程*涵 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 280 3**0
乾兴村委会 程*根 农保A类 1 2018-1-1 201803 残疾 174 2**8
新联村委会 孙*和 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
乾兴村委会 程*婷 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 174 2**8
沙湾村委会 陈*根 农保B类 1 2018-1-10 201801 缺乏劳动力 295 3**0
长沟村委会 茆*余 农保A类 3 2018-6-6 201807 疾病 1005 1**60
长沟村委会 范*敏 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 590 7**0
沙湾村委会 万*荣 农保B类 1 2018-1-10 201801 缺乏劳动力 295 3**0
双盈村委会 刘*兵 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
水阳社区居委会 何*国 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 355 4**0
光明村委会 陈*渡 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
新联村委会 曾*龙 农保A类 2 2018-1-1 201801 疾病 630 7**0
乾兴村委会 程*平 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
新建村委会 吴*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
新建村委会 陈*龙 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
新建村委会 刘*新 农保B类 2 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 590 7**0
新建村委会 刘*妹 农保B类 2 2018-1-1 201801 疾病 590 7**0
新建村委会 刘*和 农保A类 2 2018-1-1 201801 疾病 550 6**0
新建村委会 何*强 农保C类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
新建村委会 吴*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
新联村委会 刘*龙 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
乾兴村委会 戴*彤 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 280 3**0
双盈村委会 刘*双 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
新建村委会 高*虹 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 335 4**0
新建村委会 孙*亮 农保B类 3 2018-1-1 201801 残疾 825 9**0
丁湾村委会 丁*祥 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 235 2**0
中联村委会 李*华 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 255 3**0
徐村村委会 刁*明 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
新建村委会 俞*家 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
新建村委会 丁*宝 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 235 2**0
新建村委会 史*四 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
新建村委会 史*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
新建村委会 孙*建 农保B类 2 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 590 7**0
吴村村委会 秦*平 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
吴村村委会 尚*翠 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
吴村村委会 陈*红 农保C类 1 2018-1-9 201801 其他 315 3**0
吴村村委会 潘*贵 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
吴村村委会 黄*兰 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
吴村村委会 陈*祥 农保A类 1 2018-1-9 201801 疾病 295 3**0
吴村村委会 陈*水 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
吴村村委会 孔*兵 农保C类 1 2018-1-9 201801 其他 315 3**0
吴村村委会 潘*金 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
光明村委会 倪*举 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 630 7**0
光明村委会 朱*银 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
水阳社区居委会 李*英 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 355 4**0
坊桥村委会 孙*红 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
坊桥村委会 刘*英 农保B类 1 2018-1-1 201802 疾病 295 3**0
坊桥村委会 吴*香 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
坊桥村委会 袁* 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 275 3**0
坊桥村委会 袁*兰 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
坊桥村委会 陈*兰 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
坊桥村委会 毛*军 农保C类 2 2018-1-1 201801 疾病 610 7**0
裘公社区居委会 杨*英 农保A类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
裘公社区居委会 鲁*香 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
朝阳村委会 卞*明 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
朝阳村委会 张*兰 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
双盈村委会 宋*林 农保A类 1 2018-6-29 201807 疾病 315 3**0
管家村委会 陈*华 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
管家村委会 籍*寿 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
雁翅社区居委会 唐*珍 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 235 2**0
新珠村委会 邢*兰 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
新珠村委会 孙*富 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
新珠村委会 史*四 农保C类 3 2018-1-1 201801 残疾 825 9**0
新珠村委会 刘* 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 235 2**0
凤联村委会 付*和 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
新珠村委会 孙*强 农保A类 2 2018-1-1 201801 疾病 470 5**0
新珠村委会 周*发 农保B类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
新珠村委会 许* 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
朝阳村委会 王*平 农保B类 1 2018-1-4 201801 疾病 315 3**0
雁翅社区居委会 唐*家 农保B类 2 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 590 7**0
惠丰村委会 凌*云 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
惠丰村委会 刘*鸟 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 255 3**0
新珠村委会 吴*航 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 315 3**0
凤联村委会 葛*荣 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
惠丰村委会 刘*生 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 315 3**0
雁翅社区居委会 方*全 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
惠丰村委会 吴*根 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 255 3**0
管家村委会 邱*英 农保C类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
新珠村委会 刘*传 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
新珠村委会 陈*平 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
新珠村委会 徐*香 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
新珠村委会 朱*乾 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
管家村委会 沐*林 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
管家村委会 冯*万 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
新珠村委会 刘*仕 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 235 2**0
新珠村委会 周*明 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 235 2**0
新珠村委会 朱*多 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
管家村委会 爱*玉 农保A类 1 2018-1-1 201801 残疾 315 3**0
雁翅社区居委会 唐*龙 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
新珠村委会 陈*新 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 275 3**0
新珠村委会 葛*煌 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 275 3**0
惠丰村委会 刘*宝 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 255 3**0
管家村委会 俞*兰 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 315 3**0
管家村委会 葛*鸿 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 235 2**0
管家村委会 蔡*荣 农保C类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
雁翅社区居委会 钱*香 农保B类 2 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 630 7**0
惠丰村委会 陈*玉 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 255 3**0
惠丰村委会 陈*平 农保B类 1 2018-1-1 201801 疾病 295 3**0
惠丰村委会 祝*美 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
新珠村委会 丁*武 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 550 6**0
惠丰村委会 赵*镖 农保A类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 235 2**0
雁翅社区居委会 袁*霞 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
雁翅社区居委会 陈*宝 农保B类 2 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 590 7**0
惠丰村委会 陈*谱 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
雁翅社区居委会 查*成 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 275 3**0
雁翅社区居委会 唐*武 农保C类 2 2018-1-1 201801 其他 510 6**0
惠丰村委会 杨*珍 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 255 3**0
凤联村委会 葛*林 农保A类 2 2018-1-1 201801 残疾 300 3**0
雁翅社区居委会 唐*凤 农保C类 1 2018-1-1 201801 残疾 255 3**0
雁翅社区居委会 唐*贵 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 315 3**0
雁翅社区居委会 唐*志 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
雁翅社区居委会 程*龙 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
雁翅社区居委会 唐*治 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 315 3**0
雁翅社区居委会 唐*生 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 295 3**0
雁翅社区居委会 程*龙 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 315 3**0
雁翅社区居委会 李*宝 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
雁翅社区居委会 唐*爱 农保B类 1 2018-1-1 201801 残疾 295 3**0
雁翅社区居委会 李*妹 农保B类 1 2018-1-1 201801 缺乏劳动力 355 4**0
管家村委会 卫*玉 农保B类 1 2018-1-1 201801 其他 295 3**0
管家村委会 陈*惠 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
管家村委会 陶*翠 农保A类 1 2018-1-1 201801 疾病 235 2**0
