索引号: | 11341703003249303E/201912-00027 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区鳌峰街道办事处--宣州区2019年第十七期食品抽检结果公告 | 文号: | |
生成日期: | 2019-12-17 | 发布日期: | 2019-12-17 |
索引号: | 11341703003249303E/201912-00027 |
组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区鳌峰街道办事处--宣州区2019年第十七期食品抽检结果公告 |
文号: | |
生成日期: | 2019-12-17 |
发布日期: | 2019-12-17 |
本次监督抽检的主要为食品。
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;《中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局公告》(2012年第10号)、食品整治办〔2008〕3号 全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》的通知、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化指标、重金属、真菌毒素、食品添加剂、非法添加等指标,共抽检70批次产品。其中合格70批次,不合批0批次
抽检合格产品信息见附表。
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC19342533342748493 | 1 | / | / | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 红烧肥肠 | 散装称重 | 2019-11-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748618 | 2 | / | / | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 铜锅羊肉 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748495 | 3 | / | / | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 红烧鸭 | 散装称重 | 2019-11-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748494 | 4 | / | / | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 红烧肉 | 散装称重 | 2019-11-19 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748680 | 5 | / | / | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 红烧鸡肉 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748647 | 6 | / | / | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 自制汤料 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748646 | 7 | / | / | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 红烧猪尾 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748645 | 8 | / | / | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 红烧羊肉 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748644 | 9 | / | / | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748728 | 10 | / | / | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 红烧狗肉 | 散装称重 | 2019-11-21 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748620 | 11 | / | / | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 2019-11-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748619 | 12 | / | / | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 糖醋排骨 | 散装称重 | 2019-11-20 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748492 | 13 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 火锅底料 | 150克/袋 | 2019-01-17 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748491 | 14 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇半山村十社 | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 香辣蟹佐料 | 180g/袋 | 2019-05-14 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748490 | 15 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-04-29 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748489 | 16 | 江苏汇福油脂科技有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路西侧 | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 成品大豆油 | 5升/瓶 | 2019-11-07 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748488 | 17 | 宣城市宣州区寒亭镇管桥米厂 | 宣城市寒亭镇管南村 | 宣城市中锐楼酒店 | 宣州区 | 猫牙米(籼米) | 22kg/袋 | 2019-10-27 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748643 | 18 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 大豆油 | 20升/桶 | 2019-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748642 | 19 | 宁国市狮桥发有油厂 | 宁国市中溪镇狮桥村 | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2019-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748641 | 20 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-05-30 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748617 | 21 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园区 | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 头道香菜籽油 | 5L/桶 | 2019-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748616 | 22 | 中粮东海粮油工业 (张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2018-12-23 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748615 | 23 | 义乌市蜜蜂鸡精有限公司 | 义乌市佛堂镇渡馨南路219号 | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2019-10-16 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748614 | 24 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-05-30 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748657 | 25 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 天天旺鸡精调味料 | 888克/袋 | 2019-07-20 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748487 | 26 | 黑龙江隆福玉米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海望公路60公里处 | 宣城市长江渔村餐饮有限公司 | 宣州区 | 隆福玉稻花香米(籼米) | 10kg/袋 | 2019-09-29 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748486 | 27 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司五常制米厂 | 黑龙江省哈尔滨市五常市背荫河镇蓝旗村 | 宣城市徽商餐饮有限公司 | 宣州区 | 长粒香米(粳米) | 10kg/袋 | 2019-05-20 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748485 | 28 | 宣城市宣州区文昌镇百姓米厂 | 宣城市宣州区文昌镇贾公村 | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 寒亭猫牙米(籼米) | 13.5kg/袋 | 2019-10-12 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748679 | 29 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-05-30 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748678 | 30 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2019-04-24 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748677 | 31 | 莲花健康产品集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 河南省项城市莲花大道18号 | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 味精 | 1千克/袋 | 2019-01-01 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748676 | 32 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇半山村十社 | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 香辣蟹佐料 | 180g/袋 | 2019-09-27 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748675 | 33 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 宣城市宣州区六哥排档 | 宣州区 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2019-08-24 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748293 | 34 | 济宁市百年食品有限公司 | 济宁市任城区李营办事处黄楼村后街04号 | 宣城市第八幼儿园盛世御景园区 | 宣州区 | 生粉 | 120g/袋 | 2019-04-11 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748255 | 35 | 芜湖市富国农产品有限公司 | / | 宣城市第六小学 | 宣州区 | 生粉 | 120g/袋 | 2019-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748295 | 36 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市第八幼儿园盛世御景园区 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-04-29 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748294 | 37 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 宣城市第八幼儿园盛世御景园区 | 宣州区 | 白砂糖 | 318克/袋 | 2019-09-10 | 食糖 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748254 | 38 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市第六小学 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-04-29 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748190 | 39 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 宣城市生物信息工程学校(孙埠校区) | 宣州区 | 五得利六星910小麦粉 | 25kg/袋 | 2019-11-06 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748189 | 40 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市生物信息工程学校(孙埠校区) | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-04-23 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748191 | 41 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 宣城市生物信息工程学校(孙埠校区) | 宣州区 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2019-08-09 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748128 | 42 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市宣州区孙埠中心小学 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-06-02 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748120 | 43 | 安徽省肥东银丰副食品厂 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇前沿席湾23-25号 | 宣城市宛陵湖幼儿园 | 宣州区 | 一级生粉 | 120g/袋 | 2019-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748091 | 44 | 浙江义乌市厨花食品有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇义南工业区 | 宣城市生物工程学校 | 宣州区 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2019-11-03 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342747931 | 45 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市宣州区杨柳中心初级中学 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-04-29 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748119 | 46 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市宛陵湖幼儿园 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-05-30 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748127 | 47 | 重庆市龙年食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道团坝村4组 | 宣城市第十三中学 | 宣州区 | 水煮鱼调料 | 160克/袋 | 2019-09-02 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748126 | 48 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 宣城市第十三中学 | 宣州区 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2019-08-09 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748125 | 49 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心 | 宣城市第十三中学 | 宣州区 | 五得利六星910小麦粉 | 25kg/袋 | 2019-10-02 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748124 | 50 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市第十三中学 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-06-01 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748121 | 51 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 宣城市宛陵湖幼儿园 | 宣州区 | 白砂糖 | 318克/袋 | 2019-09-10 | 食糖 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342747973 | 52 | 常州市雅浦酿酒有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇雪马路26号 | 宣城市宣州区杨柳镇中心小学 | 宣州区 | 葱姜料酒 | 480mL/瓶 | 2019-08-07 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342747972 | 53 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 宣城市宣州区杨柳镇中心小学 | 宣州区 | 精制盐 | 500克/袋 | 2019-07-24 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748094 | 54 | 永城市华冠面粉有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区内环路与刘庄路交叉口 | 宣城市生物工程学校 | 宣州区 | 精制饺子面粉 | 25kg/袋 | 2019-10-13 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748093 | 55 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 宣城市生物工程学校 | 宣州区 | 深井岩盐 | 500g/袋 | 2019-09-27 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342748092 | 56 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 宣城市生物工程学校 | 宣州区 | 金标料酒 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2019-03-31 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746577 | 57 | 淮南市四洋粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区潘姬路 | 宣城市老厨匠餐厅 | 宣州区 | 长粒香(大米) | 13.5kg/袋 | 2019-09-17 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746639 | 58 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 宣城市老厨匠餐厅 | 宣州区 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2019-06-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746635 | 59 | 湖北强农食品股份有限公司 | 湖北省仙桃市郭河镇 | 宣城市老厨匠餐厅 | 宣州区 | 泡藕带(酸辣味) | 350克/袋 | 2019-08-25 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746618 | 60 | 江西广雅食品有限公司 | 江西乐安县工业园区 | 宣城市欢乐牧场时尚自助餐厅 | 宣州区 | 水煮小竹笋 | 500克/袋 | 2019-07-12 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746612 | 61 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 宣城市欢乐牧场时尚自助餐厅 | 宣州区 | 金鼎一级大豆油(大豆油) | 5升/瓶 | 2019-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746611 | 62 | 邵阳市双清罐头食品厂 | 邵阳市兴隆坳外贸粮油公司内 | 宣城市欢乐牧场时尚自助餐厅 | 宣州区 | 辣油椒酱 | 260克/瓶 | 2019-09-01 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746578 | 63 | 宣城市龙博工贸有限责任公司 | 宣城经济技术开发区 | 宣城市宣州区程家私房菜馆 | 宣州区 | 龙武一级大豆油 | 5升/瓶 | 2019-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746613 | 64 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 宣城市欢乐牧场时尚自助餐厅 | 宣州区 | 一级大豆油(大豆油) | 5升/瓶 | 2019-10-22 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746589 | 65 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市宣州区向阳镇夏渡初中 | 宣州区 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2019-04-22 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746588 | 66 | 莲花健康产业集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 河南省项城市莲花大道18号 | 宣城市宣州区向阳镇夏渡初中 | 宣州区 | 味精 | 1千克/袋 | 2019-08-23 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746558 | 67 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 宣城市奋飞学校 | 宣州区 | 特制食盐 | 500克/袋 | 2019-11-01 | 食盐 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746557 | 68 | 五得利集团亳州面粉有限公司 | 安徽谯城经济开发区庄周路东侧紫苑路南侧 | 宣城市奋飞学校 | 宣州区 | 叁零高筋小麦粉 | 25kg/袋 | 2019-08-31 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746576 | 69 | 宣城市宣州区天盛粮油购销有限责任公司 | 宣城市宣州区寒亭镇 | 宣城市宣州区程家私房菜馆 | 宣州区 | 猫牙香米 | 23kg/袋 | 2019-07-15 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC19342533342746575 | 70 | 南京沙塘庵粮油实业有限公司南京溧水沙塘庵传中粮食加工厂 | 南京市溧水区和凤镇沙塘庵 | 宣城市宣州区程家私房菜馆 | 宣州区 | 大米(粳米) | 12.5kg/袋 | 2019-10-06 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问