索引号: | 11341703777363919H/201810-00001 | 组配分类: | 招考(聘)及录(聘)用 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 / 其他 |
名称: | 2018年区种植业局录(聘)用人员名单 | 文号: | |
生成日期: | 2018-10-16 | 发布日期: | 2018-10-16 |
索引号: | 11341703777363919H/201810-00001 |
组配分类: | 招考(聘)及录(聘)用 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 / 其他 |
名称: | 2018年区种植业局录(聘)用人员名单 |
文号: | |
生成日期: | 2018-10-16 |
发布日期: | 2018-10-16 |
2018年宣州区事业单位公开招聘工作人员花名册(二) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历/学位 | 工作情况 | 所学专业 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位类别(管理/专业技术) | 岗位代码 | 是否服务基层项目(“三支一扶”、“村官”)期满人员 | 体检考察结果 | ||
身份 | 参加工作时间 | 毕业院校或原工作单位 | ||||||||||||
1 | 秦雨 | 男 | 3****************8 | 本科/学士 | 社会人员 | / | 大连交通大学 | 会计学+软件工程 | 宣州区卫计委 | 信息中心 | 管理 | 1302011 | 否 | 合格 |
2 | 孙音 | 女 | 3****************7 | 大学本科 | 社会人员 | 2013.07 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 宣州区卫计委 | 信息中心 | 管理 | 1302012 | 否 | 合格 |
3 | 吴凡凡 | 女 | 3****************4 | 大学本科 | 社会人员 | 2013.06 | 宣城市中心血站 | 医学检验 | 宣州区卫计委 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 1302015 | 否 | 合格 |
4 | 陈云 | 男 | 3****************7 | 本科/学士 | 社会人员 | 2015.03 | 芜湖市眼科医院 | 预防医学 | 宣州区卫计委 | 区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1302016 | 否 | 合格 |
5 | 王雨 | 女 | 3****************X | 本科/学士 | 社会人员 | / | 安庆师范大学 | 法学 | 宣州区卫计委 | 区卫生计生综合监督执法局 | 管理 | 1302017 | 否 | 合格 |
6 | 张雨婷 | 女 | 3****************4 | 大学专科 | 在编事业人员 | 2011.01 | 狸桥政府 | 会计电算化 | 宣州区卫计委 | 区血防站 | 专业技术 | 1302021 | 否 | 合格 |
7 | 徐春克 | 男 | 3****************2 | 本科/学士 | 社会人员 | 2011.01 | 皖南医学院 | 临床医学 | 宣州区卫计委 | 宣城市第四人民医院 | 专业技术 | 1302022 | 否 | 合格 |
8 | 王成 | 男 | 3****************5 | 本科/学士 | 社会人员 | / | 福建农林大学 | 风景园林 | 宣城高新技术产业开发区管委会 | 宣城高新区企业服务中心 | 管理 | 1302027 | 否 | 合格 |
9 | 沈蓓 | 女 | 3****************9 | 本科/学士 | 社会人员 | ∕ | 安徽工业大学 | 会计学 | 宣州区人力资源和社会保障局 | 区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 管理 | 1302028 | 否 | 合格 |
10 | 刘宸 | 女 | 3****************0 | 本科/学士 | 在编事业人员 | 2013.11 | 安徽工业大学 | 工业设计 | 宣州区人力资源和社会保障局 | 区公共就业(人才)服务中心 | 管理 | 1302030 | 是 | 合格 |
11 | 匡崇婷 | 女 | 3****************9 | 本科/学士 | 社会人员 | 2012.04 | 安徽农业大学 | 农业资源与环境 | 宣州区农委 | 种植业局 | 专业技术 | 1302032 | 否 | 合格 |
12 | 章云杰 | 男 | 3****************7 | 本科/学士 | 三支一扶 | 2016.11 | 黄山学院 | 统计学 | 宣州区农委 | 种植业局 | 专业技术 | 1302033 | 是 | 合格 |
13 | 葛勇涛 | 男 | 3****************6 | 大学本科 | 在编事业人员 | 2015.08 | 旌德县规划局 | 城市规划 | 宣州区交通运输局 | 宣州区交通建设质量工作监督站 | 专业技术 | 1302037 | 否 | 合格 |
14 | 吴美 | 女 | 3****************0 | 大学本科 | 社会人员 | 2012.07 | 安徽理工大学 | 建筑学 | 宣州区交通运输局 | 宣州区交通建设质量工作监督站 | 专业技术 | 1302037 | 否 | 合格 |
15 | 叶胜 | 男 | 3****************4 | 大学本科 | 在编事业人员 | 2011.07 | 宣州区狸桥镇人民政府 | 会计学 | 宣城市高新区管委会 | 宣城市高新区安全生产监督管理局 | 管理 | 1302038 | 否 | 合格 |
16 | 姚方琪 | 女 | 3****************5 | 大学专科 | 社会人员 | ∕ | 安徽审计职业学院 | 会计 | 宣城市高新区管委会 | 宣城市高新区安全生产监督管理局 | 管理 | 1302038 | 否 | 合格 |
17 | 吴丛佳 | 女 | 3****************X | 大学本科 | 三支一扶 | 2016.09 | 泾县蔡村镇人民政府 | 行政管理 | 宣城高新区管委会 | 宣城高新区招商局 | 管理 | 1302039 | 是 | 合格 |
18 | 郑建军 | 男 | 3****************6 | 本科/学士 | 社会人员 | 2007.07 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 宣城高新区管委会 | 宣州区创新创业服务中心 | 管理 | 1302040 | 否 | 合格 |
19 | 张涛 | 男 | 3****************6 | 本科/学士 | 社会人员 | 2016.06 | 南京工程学院 | 高分子材料与工程 | 宣州区粮食局 | 国家粮食质量监测站 | 专业技术 | 1302041 | 否 | 合格 |
20 | 朱晔 | 男 | 3****************3 | 本科/学士 | 在编事业人员 | 2012.11 | 蚌埠市人防通信站 | 通信工程 | 宣州区文旅委 | 宣州区旅游大数据中心 | 管理 | 1302042 | 否 | 合格 |
21 | 徐宇辰 | 男 | 3****************0 | 本科/学士 | 三支一扶 | 2015.09 | 旌德县版书镇 | 光信息科学与技术 | 宣州区文旅委 | 宣州区图书馆 | 管理 | 1302043 | 是 | 合格 |
22 | 杜丽红 | 男 | 6****************9 | 大学本科 | 社会人员 | 2017.06 | 安徽天邦饲料科技有限公司 | 水产养殖学 | 宣州区水产局 | 宣州区水产技术推广站 | 专业技术 | 1302050 | 否 | 合格 |
23 | 陶国军 | 男 | 3****************5 | 大学本科 | 应届毕业生 | ∕ | 合肥学院 | 环境工程 | 宣州区环保局 | 污染防治办公室 | 专业技术 | 1302051 | 否 | 合格 |
24 | 范超 | 男 | 3****************6 | 大学本科 | 社会人员 | ∕ | 桂林理工大学 | 环境工程 | 宣州区环保局 | 高新区分局 | 专业技术 | 1302052 | 否 | 合格 |
25 | 王琴 | 女 | 3****************X | 大学本科 | 公务员 | 2012.09 | 宣城市泾县蔡村镇人民政府 | 水利水电 工程 | 宣州区水务局 | 水电工程管理所 | 专业技术 | 1302053 | 否 | 合格 |
26 | 余茗蔚 | 女 | 3****************9 | 大学本科 | 社会人员 | ∕ | 滁州学院 | 财务管理 | 宣州区水务局 | 水电工程管理所 | 专业技术 | 1302054 | 否 | 合格 |
27 | 高文娟 | 女 | 3****************7 | 大学本科 | 在编事业人员 | 2014.12 | 宣城市泾县云岭镇人民政府 | 水利水电 工程 | 宣州区水务局 | 城东防洪工程管理处 | 专业技术 | 1302056 | 否 | 合格 |
28 | 刘建军 | 男 | 3****************3 | 本科/学士 | 社会人员 | 2018.01 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 宣州财政局 | 基层财政所(分局) | 管理 | 1302057 | 否 | 合格 |
29 | 方润雪 | 女 | 3****************4 | 本科/学士 | 应届毕业生 | ∕ | 淮北师范大学 | 财务管理 | 宣州财政局 | 基层财政所(分局) | 管理 | 1302057 | 否 | 合格 |
30 | 傅昕 | 女 | 3****************5 | 本科/学士 | 应届毕业生 | ∕ | 铜陵学院 | 会计学 | 宣州财政局 | 基层财政所(分局) | 管理 | 1302057 | 否 | 合格 |
31 | 张雅琴 | 女 | 3****************0 | 本科/学士 | 在编事业人员 | 2015.12 | 旌德县审计局 | 财务管理 | 宣州财政局 | 基层财政所(分局) | 管理 | 1302057 | 否 | 合格 |
32 | 侯阳冰 | 男 | 3****************2 | 本科/学士 | 大学生村官 | 2015.08 | 旌德县三溪镇霍家桥村 | 旅游管理 | 宣州区政务服务中心 | 投资建设代办中心 | 管理 | 1302058 | 是 | 合格 |
33 | 杨健 | 男 | 3****************4 | 本科/学士 | 社会人员 | 2015.02 | 辽宁财贸学院 | 经济学 | 宣州区政务服务中心 | 投资建设代办中心 | 管理 | 1302059 | 否 | 合格 |
34 | 张卫勇 | 男 | 3****************2 | 本科/学士 | 社会人员 | ∕ | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 宣州区市场监督管理局 | 宣州区市场监管稽查大队 | 专业技术 | 1302062 | 否 | 合格 |
35 | 翟开雨 | 男 | 3****************1 | 大学本科 | 社会人员 | 2018.05 | 宣州区鳌峰办事处 | 法学 | 宣州区安监局 | 安全生产执法大队 | 管理 | 1302063 | 否 | 合格 |
36 | 徐云芳 | 女 | 3****************7 | 大学本科 | 社会人员 | 2018.06 | 区粮食局 | 秘书学 | 宣州区安监局 | 安全生产执法大队 | 管理 | 1302064 | 否 | 合格 |
37 | 范俊伟 | 男 | 3****************3 | 大学本科 | 大学生村官 | 2016.07 | 合肥市巢湖市凤凰山街道草田埠村 | 应用化学 | 宣州区安监局 | 安全生产执法大队 | 管理 | 1302065 | 是 | 合格 |
38 | 王韩 | 男 | 3****************6 | 大学专科 | 社会人员 | 2016.09 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程技术 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 管理 | 1302066 | 否 | 合格 |
39 | 后玉清 | 女 | 3****************6 | 大学本科 | 社会人员 | 2015.09 | 烟台大学 | 工商管理 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 管理 | 1302067 | 否 | 合格 |
40 | 张亚岚 | 女 | 3****************5 | 大学本科 | 社会人员 | 2017.05 | 上海商学院 | 食品质量与安全 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 专业技术 | 1302068 | 否 | 合格 |
41 | 姚昕 | 女 | 3****************2 | 大学本科 | 基层特岗 | 2018.01 | 皖西学院 | 英语翻译 | 水东镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302069 | 否 | 合格 |
42 | 夏天 | 男 | 3****************7 | 大学专科 | 社会人员 | 2017.09 | 共青团宣城市委 | 水利工程 | 孙埠镇人民政府 | 社会事务服务站 | 专业技术 | 1302070 | 否 | 合格 |
43 | 何振刚 | 男 | 3****************5 | 本科/学士 | 社会人员 | 2017.09 | 宣城市奋飞学校 | 行政管理 | 孙埠镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302071 | 否 | 合格 |
44 | 徐晖 | 女 | 3****************6 | 本科/学士 | 社会人员 | ∕ | 四川师范大学 | 历史学 | 狸桥镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302072 | 否 | 合格 |
45 | 王超林 | 男 | 3****************5 | 本科/学士 | 社会人员 | 2015.07 | 安徽工程大学 | 生物工程 | 狸桥镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302072 | 否 | 合格 |
46 | 丁捷 | 男 | 3****************0 | 本科/学士 | 社会人员 | 2016.02 | 徐州工程学院 | 英语 | 狸桥镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302072 | 否 | 合格 |
47 | 柴刚 | 男 | 3****************3 | 本科/学士 | 社会人员 | 2017.12 | 上海海事大学商船学院 | 能源与动力工程 | 狸桥镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302072 | 否 | 合格 |
48 | 金晶 | 男 | 3****************1 | 大学本科 | 基层特岗 | 2012.11 | 铜陵市郊区灰河乡人民政府 | 法学 | 黄渡乡人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302074 | 否 | 合格 |
49 | 沈骁 | 男 | 3**************8x | 大学本科 | 社会人员 | 2007.07 | 国家开放大学 | 土木工程 | 沈村镇人民政府 | 社会事务服务站 | 专业技术 | 1302076 | 否 | 合格 |
50 | 钱玉荣 | 女 | 3****************8 | 本科/学士 | 社会人员 | 2017.09 | 安徽师范大学 | 英语(非师范类) | 沈村镇人民政府 | 社会事务服务站 | 专业技术 | 1302077 | 否 | 合格 |
51 | 徐珊珊 | 女 | 3****************3 | 大学专科 | 社会人员 | 2012.08 | 安徽警官职业学院 | 法律文秘 | 水阳镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302078 | 否 | 合格 |
52 | 陈乘 | 女 | 3****************0 | 大学本科 | 社会人员 | 2012.11 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 水阳镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302079 | 否 | 合格 |
53 | 贡玲 | 女 | 3****************2 | 大学本科 | 社会人员 | 2010.07 | 安徽师范大学 | 英语 | 水阳镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302079 | 否 | 合格 |
54 | 李政 | 男 | 3****************9 | 本科/学士 | 社会人员 | 2015.06 | 安徽大学 | 电子科学与技术 | 水阳镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302079 | 否 | 合格 |
55 | 龚茜茜 | 女 | 3****************6 | 本科/学士 | 社会人员 | 2016.10 | 安徽农业大学 | 茶学 | 水阳镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302080 | 否 | 合格 |
56 | 韩玲凤 | 女 | 3****************2 | 本科/学士 | 社会人员 | 2016.03 | 吉林农业大学 | 植物保护 | 水阳镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302080 | 否 | 合格 |
57 | 徐雨梦 | 女 | 3****************9 | 本科/学士 | 社会人员 | 2017.6 | 重庆师范大学 | 风景园林 | 宣州区寒亭镇人民政府 | 社会事务服务站 | 管理 | 1302081 | 否 | 合格 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问