索引号: | 组配分类: | 年度统计信息 | |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 2016年养贤乡农林牧渔业总产值年度统计报表 | 文号: | |
生成日期: | 2017-02-08 | 发布日期: | 2017-02-08 |
索引号: | |
组配分类: | 年度统计信息 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 2016年养贤乡农林牧渔业总产值年度统计报表 |
文号: | |
生成日期: | 2017-02-08 |
发布日期: | 2017-02-08 |
农林牧渔业总产值年度计算 | |||||||||
综合机关名称:宣州区2016年表号:M304表 | |||||||||
项目 | 计量单位 | 代码 | 本期产量 | 上期产量 | 本期价格(元) | 上期价格(元) | 产值(万元) | ||
本年现价 | 可比价 | 上年现价 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
农林牧渔业总产值 | - | 001 | 39541.6 | ||||||
一、农业 | - | 002 | |||||||
(一)谷物及其他作物 | - | 003 | |||||||
1、谷物 | 吨 | 004 | 28618 | 47534 | 6723.3 | 5379.4 | 10618 | ||
其中:小麦 | 吨 | 005 | 11832 | 11322 | 2000 | 2200 | 2366.4 | 2603 | 2491 |
稻谷 | 吨 | 006 | 16693 | 36124 | 2600 | 2240 | 4340.2 | 3739.2 | 8092 |
玉米 | 吨 | 007 | 93 | 88 | 1800 | 4000 | 16.7 | 37.2 | 35 |
杂粮 | 吨 | 008 | |||||||
2、薯类 | 吨 | 009 | 96 | 90 | 1700 | 2300 | 16.3 | 22 | 20.7 |
其中:红薯 | 吨 | 010 | |||||||
马铃薯 | 吨 | 011 | |||||||
3、油料 | 吨 | 012 | 797 | 1040 | 357.3 | 339.5 | 448 | ||
其中:花生 | 吨 | 013 | 54 | 132 | 7000 | 5100 | 37.8 | 27.5 | 67 |
油菜籽 | 吨 | 014 | 743 | 908 | 4300 | 4200 | 319.5 | 312 | 381 |
芝麻 | 吨 | 015 | |||||||
4、豆类 | 吨 | 016 | 89 | 98 | 47 | 58.3 | 54.2 | ||
其中:大豆 | 吨 | 017 | 62 | 41 | 4500 | 4900 | 27.9 | 30.4 | 20 |
绿豆 | 吨 | 018 | 19 | 22 | 7000 | 10250 | 13.3 | 19.5 | 22.6 |
红小豆 | 吨 | 019 | 8 | 11 | 7200 | 10500 | 5.8 | 8.4 | 11.6 |
5、棉花(籽棉) | 吨 | 020 | 705 | 1329 | 6100 | 7250 | 430 | 511 | 963 |
6、生麻 | 吨 | 021 | |||||||
7、糖料 | 吨 | 022 | 450 | 450 | 35 | 36 | 36 | ||
其中:甘蔗 | 吨 | 023 | 450 | 450 | 780 | 810 | 35 | 36 | 36 |
甜菜 | 吨 | 024 | |||||||
8、烟草 | 吨 | 025 | 113 | 416 | 23000 | 24370 | 260 | 275 | 1014 |
9、其他农作物 | 吨 | 026 | |||||||
其中:青饲料 | 吨 | 027 | |||||||
(二)蔬菜、食用菌及花卉盆景 | - | 028 | |||||||
园艺产品 | |||||||||
1、蔬菜 | 吨 | 029 | 9963 | 11801 | 2320 | 2450 | 2311 | 2441 | 2891 |
2、食用菌 | 吨 | 030 | 50 | 59 | 9800 | 10000 | 49 | 50 | 59 |
3、花卉 | 枝 | 031 | |||||||
其中:鲜切花 | 枝 | 032 | |||||||
盆栽花 | 盆 | 033 | |||||||
4、盆景园艺 | - | 034 | |||||||
(三)水果、坚果、荼、饮料和 | - | 035 | |||||||
香料 | |||||||||
1、水果 | 吨 | 036 | 2643 | 5328 | 634 | 529.5 | 1124 | ||
其中:苹果 | 吨 | 037 | |||||||
梨 | 吨 | 038 | 42 | 40 | 2400 | 2250 | 10 | 9.5 | 9 |
柑橘 | 吨 | 039 | |||||||
香蕉 | 吨 | 040 | |||||||
菠萝 | 吨 | 041 | |||||||
荔枝 | 吨 | 042 | |||||||
龙眼 | 吨 | 043 | |||||||
单位负责人: 填表人: 报出日期: 年 月 日 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问