索引号: | 组配分类: | 土地与房屋征收 | |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 宛溪河二期A1、B4、C2、C3地块改造项目集体土地上房屋 面积公示表(一次公示) | 文号: | |
生成日期: | 2018-12-13 | 发布日期: | 2018-12-13 |
索引号: | |
组配分类: | 土地与房屋征收 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 宛溪河二期A1、B4、C2、C3地块改造项目集体土地上房屋 面积公示表(一次公示) |
文号: | |
生成日期: | 2018-12-13 |
发布日期: | 2018-12-13 |
本项目集体土地上需征收的房屋调查摸底工作已经完成,现将集体土地上房屋调查摸底情况进行公示,请被征收人和社会各界予以监督,如发现公告内容不实,请在上午8:00-11:30,下午2:30-5:30拨打监督电话:0563-2823092。公示时间自2018年6月22日-2018年6月29日止。(本次公示未能提供房屋产权证的,按现实际居住人予以公示,最终以房屋确权人为准,房屋以证载面积为准。) | |||||||||||
序号 | 编号 | 产权人姓名或法人名称 | 住址 | 房屋面积(㎡) | 房产证证载面积(㎡) | 土地证证载面积(㎡) | 备注 | ||||
砖混 | 砖木 | 钢构 | 简易 | 合计 | |||||||
1 | CN1 | 聂家山 | 上新村 | 29.07 | 63.72 | ||||||
1-1 | 34.65 | ||||||||||
2 | CN2 | 黄翠华 | 上新村 | 53.82 | 53.82 | 50.23 | 51.28 | 有证 | |||
3 | CN3 | 陈国洪 陈旺俊 |
上新村 | 144.81 | 177.87 | ||||||
3-1 | 12.9 | ||||||||||
3-2 | 20.16 | ||||||||||
4 | CN4 | 范永贵 | 上新村 | 234.12 | 262.68 | ||||||
4-1 | 8.4 | ||||||||||
4-2 | 20.16 | ||||||||||
5 | CN5 | 朱冬梅 | 上新村 | 124.71 | 124.71 | ||||||
6 | CN6 | 朱小萍 | 上新村 | 124.71 | 135.24 | ||||||
6-1 | 10.53 | ||||||||||
7 | CN7 | 王祥荣 | 上新村 | 109.62 | 151.83 | ||||||
7-1 | 31.57 | ||||||||||
7-2 | 10.64 | ||||||||||
8 | CN8 | 王祥富 | 上新村 | 109.62 | 125.26 | ||||||
8-1 | 15.64 | ||||||||||
9 | CN9 | 董武昌 | 上新村 | 130.88 | 193.78 | ||||||
9-1 | 34.18 | ||||||||||
9-2 | 6.46 | ||||||||||
9-3 | 22.26 | ||||||||||
10 | CN10 | 董维华 | 上新村 | 77.18 | 144.72 | 107.43 | 107.35 | 有证 | |||
10-1 | 43.86 | ||||||||||
10-2 | 13.12 | ||||||||||
10-3 | 10.56 | ||||||||||
11 | CN11 | 朱世林 | 上新村 | 155.96 | 182.94 | 66.75 | 66.75 | 有证 | |||
11-1 | 21.8 | ||||||||||
11-2 | 5.18 | ||||||||||
12 | CN12 | 范水金 (徐官正) |
上新村 | 50.72 | 81.73 | 67.94 | 有证 | ||||
12-1 | 23.81 | ||||||||||
12-2 | 7.2 | 81.73 | |||||||||
13 | CN13 | 董大林 | 上新村 | 152.88 | 152.88 | ||||||
14 | CN14 | 董连昌 | 上新村 | 145.43 | 245.53 | 164.48 | 有证 | ||||
14-1 | 98.6 | 1.5 | |||||||||
15 | CN15 | 胡贵荣 | 上新村 | 135.54 | 458.83 | 32.68 | 有证 | ||||
15-1 | 37.62 | ||||||||||
15-2 | 29.58 | 7.8 | |||||||||
16 | CN16.18 | 胡桂喜 杨邦珍 |
上新村 | 68.34 | 201.62 | 30.1 | |||||
18 | 25.35 | ||||||||||
18-1 | 25.35 | ||||||||||
17 | CN17 | 胡桂传 | 上新村 | 68.34 | |||||||
17-1 | 27.84 | ||||||||||
17-2 | 27.14 | ||||||||||
17-3 | 5.93 | ||||||||||
19 | CN19 | 范水金 | 上新村 | 138.4 | 195.72 | 54.23 | 有证 | ||||
19-1 | 12.6 | ||||||||||
19-2 | 11.61 | ||||||||||
19-3 | 6.34 | ||||||||||
19-4 | 26.77 | ||||||||||
20 | CN20 | 范永霞 | 上新村 | 116.85 | 157.52 | 120.5 | 59.6 | 有证 | |||
20-1 | 3.93 | ||||||||||
20-2 | 14.91 | ||||||||||
20-3 | 21.83 | ||||||||||
21 | CN21 | 吴胜兰 | 上新村 | 116.37 | 134.31 | ||||||
21-1 | 17.94 | ||||||||||
22 | CN22 | 谢腊宝 | 上新村 | 96.78 | 101.58 | 有证 | |||||
22-1 | 4.8 | ||||||||||
23 | CN23 | 吴胜喜 | 上新村 | 65.83 | 92.15 | 73.69 | 有证 | ||||
23-1 | 12.92 | ||||||||||
23-2 | 13.4 | ||||||||||
24 | CN24 | 吴胜年 | 上新村 | 94.6 | 126.32 | 73.69 | 有证 | ||||
24-1 | 8.8 | ||||||||||
24-2 | 22.92 | ||||||||||
25 | CN25 | 董淑新 | 上新村 | 83.88 | 83.88 | ||||||
26 | CN26 | 董淑华 | 上新村 | 92.7 | 92.7 | ||||||
27 | CN27 | 胡军 | 上新村 | 142.23 | 142.23 | ||||||
28 | CN28 | 陈良源 | 上新村 | 66.6 | 66.6 | ||||||
29 | CN29 | 黄小明 | 上新村 | 96.33 | 137.91 | 73.04 | 有证 | ||||
29-1 | 28.22 | ||||||||||
29-2 | 12.16 | ||||||||||
29-3 | 1.2 | ||||||||||
30 | CN30 | 沈大刚 | 上新村 | 72.6 | 99.9 | 90.46 | 有证 | ||||
30-1 | 19.47 | ||||||||||
30-2 | 7.83 | ||||||||||
30-3 | 9 | ||||||||||
31 | CN31 | 董强生 | 上新村 | 103.28 | 153.81 | ||||||
31-1 | 45.03 | ||||||||||
31-2 | 5.5 | ||||||||||
32 | CN32 | 徐维宏 | 上新村 | 269.97 | 324.48 | 39.88 | |||||
32-1 | 15.09 | ||||||||||
32-2 | 15.09 | ||||||||||
32-3 | 6.3 | ||||||||||
32-4 | 18.03 | ||||||||||
33 | CN33 | 李福娣 | 上新村 | 53.96 | 53.96 | ||||||
34 | CN34 | 陈俊峰 | 上新村 | 181.74 | 211.49 | ||||||
34-1 | 15.88 | ||||||||||
34-2 | 13.87 | ||||||||||
35 | CN35 | 朱春莲 | 上新村 | 121.21 | 121.21 | 49.6 | 49.6 | 有证 | |||
36 | CN36.CN37 | 朱武寿 朱守财 |
上新村 | 23.1 | 有证 | ||||||
37 | 139.1 | ||||||||||
38 | CN38 | 朱守发 | 上新村 | 156.1 | 156.1 | 58.69 | 44.72 | 有证 | |||
39 | CN39 | 徐润兰 | 上新村 | 12.21 | 183.01 | 84.92 | |||||
40 | CN40 | 董大玉 | 上新村 | 110.15 | 有证 | ||||||
40-1 | 25.46 | ||||||||||
40-2 | 35.19 | ||||||||||
41 | CN41 | 董大海 | 上新村 | 187.36 | 187.36 | ||||||
42 | CN42 | 董华昌 | 上新村 | 167.16 | 247.18 | ||||||
42-1 | 16.6 | ||||||||||
42-2 | 12.08 | ||||||||||
42-3 | 51.34 | ||||||||||
43 | CN43 | 董国昌 | 上新村 | 160.25 | 178.08 | 90.28 | 有证 | ||||
43-1 | 10.63 | 7.2 | |||||||||
44 | CN44 | 董大明 | 上新村 | 149.09 | 238.82 | ||||||
44-1 | 15.12 | ||||||||||
44-2 | 15.2 | ||||||||||
44-3 | 22.28 | ||||||||||
44-4 | 1.74 | ||||||||||
44-5 | 35.39 | ||||||||||
45 | CN45 | 董林昌 | 上新村 | 107.96 | 165.34 | 72.81 | 有证 | ||||
45-1 | 15.4 | ||||||||||
45-2 | 41.98 | ||||||||||
46 | CN46 | 董正生 | 上新村 | 124.02 | 158.33 | 126.53 | 65.73 | 有证 | |||
46-1 | 14.44 | ||||||||||
46-2 | 16.64 | ||||||||||
46-3 | 3.23 | ||||||||||
47 | CN47 CN48 | 董来胜 | 上新村 | 89.78 | 179.56 | ||||||
48 | 董瑞瑞 | 89.78 | |||||||||
49 | CN49 | 董大勇 | 上新村 | 204.38 | 223.68 | ||||||
49-1 | 19.3 | ||||||||||
50 | CN50 | 董大泉 | 上新村 | 188.44 | 228.11 | ||||||
50-1 | 14.07 | ||||||||||
50-2 | 25.6 | ||||||||||
51 | CN51 | 张国胜 | 上新村 | 133.81 | 170.93 | 107.8 | 108.23 | 有证 | |||
51-2 | 12.11 | ||||||||||
51-3 | 25.01 | ||||||||||
52 | CN52 | 张跃进 | 上新村 | 153.83 | 153.83 | ||||||
53 | CN53 | 吴胜发 | 上新村 | 105.08 | 117.38 | 90.84 | 有证 | ||||
53-1 | 12.3 | ||||||||||
54 | CN54 | 董喜生 | 上新村 | 139.83 | 185.51 | ||||||
54-1 | 7.35 | ||||||||||
54-2 | 38.33 | ||||||||||
55 | CN55 | 陈先华 | 上新村 | 161.19 | 168.11 | ||||||
55-1 | 4.75 | ||||||||||
55-2 | 2.17 | ||||||||||
56 | CN56 | 董大林 | 上新村 | 106.2 | 149.41 | 79.54 | 54.4 | 有证 | |||
56-1 | 29.85 | 87.66 | |||||||||
56-2 | 13.36 | ||||||||||
57 | CN57 | 顾志平 | 上新村 | 116.37 | 129.2 | ||||||
57-1 | 12.83 | ||||||||||
58 | CN58 | 李继文 | 上新村 | 123.98 | 168.18 | 36.29 | 57.72 | 有证 | |||
58-1 | 14.37 | ||||||||||
58-2 | 29.83 | ||||||||||
59 | CN59 | 董水英 | 上新村 | 72.23 | 72.23 | 有证 | |||||
60. | CN60CN61 | 吴生祥 吴德天 |
上新村 | 150.61 | 164.53 | 70.66 | 86.44 | ||||
61 | 13.92 | ||||||||||
62 | CN62CN63 | 徐修峰 徐维春 |
上新村 | 129.68 | 159.92 | 80.07 | 90.8 | 有证 | |||
63 | 30.24 | ||||||||||
64 | CN64 | 李永安 | 上新村 | 107.78 | 164.26 | 115.52 | 121.2 | 有证 | |||
64-1 | 38.33 | ||||||||||
64-2 | 18.15 | ||||||||||
65 | CN65 | 李善贵 | 上新村 | 148.62 | 148.62 | ||||||
66 | CN66 | 李桂兰 | 上新村 | 142.96 | 142.96 | 42.1 | 有证 | ||||
67 | CN67 | 程华林 | 上新村 | 128.72 | 158.35 | 165.27 | 92.88 | ||||
67-1 | 3.18 | ||||||||||
67-2 | 26.45 | ||||||||||
68 | CN68.69.70 | 董修昌 董林林 董亮亮 |
上新村 | 127.47 | 249.84 | 137.8 | 有证 | ||||
69 | 17.4 | 4.2 | |||||||||
69-1 | 17.25 | ||||||||||
70 | 18.56 | ||||||||||
70-1 | 64.96 | ||||||||||
71 | CN71 | 董 田 董其昌 |
上新村 | 21.15 | 296.5 | 有证 | |||||
71-1 | 66.18 | ||||||||||
72 | CN72 | 127.47 | |||||||||
72-1 | 29.9 | ||||||||||
72-2 | 4.66 | ||||||||||
72-3 | 8.33 | ||||||||||
72-4 | 7.6 | ||||||||||
72-5 | 31.21 | ||||||||||
74 | CN74 | 韩松林 | 上新村 | 122.57 | 152.39 | ||||||
74-1 | 29.82 | ||||||||||
75 | CN75 | 颜根华 | 上新村 | 85.32 | 115.14 | ||||||
75-1 | 29.82 | ||||||||||
76 | CN76 | 贾贤华 | 上新村 | 142.95 | 175.7 | ||||||
76-1 | 9.97 | ||||||||||
76-2 | 17.42 | ||||||||||
76-3 | 5.36 | ||||||||||
77 | CN77.78.79 | 董大洲 董 英 董红莲 |
上新村 | 43.36 | 373.28 | 71.7 | 77.47 | ||||
77-1 | 36.4 | ||||||||||
78 | 244.02 | ||||||||||
79 | 49.5 | ||||||||||
80 | CN80 | 蔡云 | 上新村 | 24.84 | 77.69 | 77.47 | 78.48 | 有证 | |||
80-1 | 52.85 | ||||||||||
81 | CN81 | 方忠玉 | 上新村 | 207.9 | 207.9 | 60.67 | 有证 | ||||
82 | CN82.83 | 唐翠兰 陈玉年 |
上新村 | 44.16 | 216.85 | ||||||
83 | 155.29 | ||||||||||
83-1 | 17.4 | ||||||||||
84 | CN84.85 | 冯家胜 冯时国 |
上新村 | 73.27 | 299.67 | 129.9 | 74.1 | 有证 | |||
84-1 | 7.88 | ||||||||||
85 | 218.52 | ||||||||||
86 | CN86 | 公房 | 上新村 | 275.27 | 275.27 | ||||||
87 | CN87 | 徐明喜 | 上新村 | 78.94 | 78.94 | ||||||
88 | CN88 | 徐正芳 | 上新村 | 67.32 | 107.46 | ||||||
88-1 | 12.51 | ||||||||||
88-2 | 10.89 | ||||||||||
89 | CN89.90 | 徐菊花 杨 超 |
上新村 | 144.34 | 188.51 | ||||||
90 | 44.17 | ||||||||||
91 | CN91 | 董大明 | 上新村 | 119.96 | 151.74 | ||||||
91-1 | 19.01 | ||||||||||
91-2 | 12.77 | ||||||||||
92 | CN92.93 | 董大年 董银昌 |
上新村 | 27.18 | 289.9 | 159.07 | 96.72 | 有证 | |||
92-1 | 45.57 | ||||||||||
93 | 154.99 | 62.16 | |||||||||
94 | CN94 | 董翠云 | 上新村 | 179.38 | 201.22 | ||||||
94-1 | 12.22 | ||||||||||
94-2 | 9.62 | ||||||||||
95 | CN95 | 董腊平 | 上新村 | 78.2 | 96.5 | 55.1 | |||||
95-1 | 8.06 | ||||||||||
95-2 | 10.24 | ||||||||||
96 | CN96 | 陈修正 | 上新村 | 173.81 | 208.71 | 101.02 | 有证 | ||||
96-1 | 34.9 | ||||||||||
97.98 | CN97.98 | 董复昌 董大平 |
上新村 | 131.05 | 179.94 | 88.33 | 有证 | ||||
97.98-1 | 33.69 | ||||||||||
97.98-2 | 15.2 | ||||||||||
99 | CN99.100 | 冯时文 冯家春 |
上新村 | 195.49 | 227.35 | 203.6 | 93.6 | 有证 | |||
100 | 11.36 | ||||||||||
100-1 | 20.5 | ||||||||||
101 | CN101 | 李善江 | 上新村 | 96.78 | 132.97 | ||||||
101-1 | 36.19 | ||||||||||
102 | CN102 | 李善荣 | 上新村 | 160.62 | 1.79 | 162.41 | |||||
103.104 | CN103.104 | 夏斯文 夏斯武 |
上新村 | 294.52 | 402.29 | 115.09 | 111 | 有证 | |||
103.104-1 | 11.02 | ||||||||||
103.104-2 | 19.16 | ||||||||||
103.104-3 | 77.59 | ||||||||||
105 | CN105 | 董金年 | 上新村 | 105.17 | 112.15 | ||||||
105-1 | 6.98 | ||||||||||
106 | CN106 | 董文昌 | 上新村 | 35.28 | 182 | ||||||
107 | CN107 | 董大欢 | 123.74 | ||||||||
107-1 | 3 | ||||||||||
108 | CN108 | 陈金英 | 19.98 | ||||||||
109.110. 111 | CN109.110.111 | 董宗昌 董泽海 董大春 |
上新村 | 77.96 | 455.29 | 80.24 | 有证 | ||||
89.84 | 57.06 | ||||||||||
173.37 | 57.06 | 61.92 | |||||||||
112 | CN112 133 | 董翠霞 王有仙 |
上新村 | 83.59 | 192.01 | 132.72 | 有证 | ||||
112-1 | 14.08 | ||||||||||
113 | 94.34 | ||||||||||
114.115 | CN114.115 | 陈
军 陈 勇 |
上新村 | 108.9 | 262.41 | ||||||
114-1 | 4.05 | ||||||||||
114-2 | 24.14 | ||||||||||
114-3 | 54.55 | ||||||||||
114-4 | 26.64 | ||||||||||
114-5 | 4.65 | ||||||||||
114-6 | 3.96 | ||||||||||
116 | CN116 | 陈荒年 | 上新村 | 161.98 | 225.55 | 161.98 | 有证 | ||||
116-1 | 27.08 | ||||||||||
116-2 | 12.92 | ||||||||||
116-3 | 6.22 | ||||||||||
116-4 | 17.35 | ||||||||||
117 | CN117 | 董火珠 汪宏武 |
上新村 | 162.32 | 225.63 | ||||||
117-1 | 36.86 | ||||||||||
117-2 | 26.45 | ||||||||||
118 | CN118 | 汪光富 | 上新村 | 127.74 | 149.49 | 141.62 | 87.72 | 有证 | |||
118-1 | 10.75 | ||||||||||
118-2 | 3.86 | ||||||||||
118-3 | 7.14 | ||||||||||
119 | CN119 | 汪海涛 | 上新村 | 159.45 | 159.45 | ||||||
120 | CN120 | 陈国华 | 上新村 | 101.11 | 145.62 | ||||||
120-1 | 15.39 | ||||||||||
120-2 | 17.41 | ||||||||||
120-3 | 11.71 | ||||||||||
121 | CN121 | 曹金根 | 上新村 | 241.57 | 8.46 | 250.03 | |||||
122 | CN122 | 卜桂枝 | 上新村 | 158.2 | 257.18 | 82.23 | 83.71 | 有证 | |||
122-1 | 13.9 | ||||||||||
122-2 | 11.7 | ||||||||||
122-3 | 73.38 | ||||||||||
123 | CN123 | 郑德松 | 上新村 | 152.29 | 202.36 | ||||||
123-1 | 11.02 | ||||||||||
123-2 | 39.05 | ||||||||||
124 | CN124 | 胡桂平 胡 宣 |
上新村 | 118.7 | 178.47 | ||||||
124-1 | 12.77 | ||||||||||
124-2 | 44.5 | ||||||||||
124-3 | 2.5 | ||||||||||
125 | CN125 | 李金霞 | 上新村 | 175.5 | 223.3 | 87.34 | 88.93 | 有证 | |||
125-1 | 12.25 | ||||||||||
125-2 | 27.6 | ||||||||||
125-3 | 7.95 | ||||||||||
126 | CN126 | 谢德荣 | 上新村 | 136.58 | 188.53 | 137.42 | |||||
126-1 | 22.79 | ||||||||||
126-2 | 29.16 | ||||||||||
127 | CN127 | 董大武 赵宝珠 董大兵 |
上新村 | 129.16 | 258.95 | 97.08 | 有证 | ||||
127-1 | 69.86 | ||||||||||
127-2 | 37.73 | ||||||||||
127-3 | 22.2 | ||||||||||
128 | CN128 | 董大力 | 上新村 | 93.04 | 147.11 | 92.02 | 61.52 | ||||
128-1 | 14.02 | ||||||||||
128-2 | 4 | ||||||||||
128-3 | 36.05 | ||||||||||
129 | CN129 | 董慧昌 | 上新村 | 132.24 | 255.1 | 91.18 | 93.16 | 有证 | |||
129-1 | CN129-1 | 张冬发 | 76.3 | ||||||||
129-1-1 | 39.06 | 7.5 | |||||||||
130 | CN130 131 | 董瑞有 | 上新村 | 158.9 | 251.89 | 78.39 | 有证 | ||||
130-1 | 60.5 | ||||||||||
130-2 | 25.08 | ||||||||||
131 | 董大财 | 7.41 | 32.49 | ||||||||
132 | CN132 | 董瑞陈 | 上新村 | 128.8 | 161.65 | ||||||
132-1 | 32.85 | ||||||||||
133 | CN133 | 董大宣 | 上新村 | 131.46 | 131.46 | 104.15 | 107.75 | 有证 | |||
134 | CN134 | 马玉龙 | 上新村 | 147.58 | 179 | 68.72 | 有证 | ||||
134-1 | 11.2 | ||||||||||
134-2 | 20.22 | ||||||||||
135 | CN135 | 陈良辉 陈 俊 |
上新村 | 213.75 | 354.98 | 75.24 | 160 | 有证 | |||
135-1 | 53.44 | 83.39 | 83.39 | ||||||||
135-2 | 87.79 | ||||||||||
136 | CN136 | 昌修平 | 上新村 | 181.79 | 278.89 | 91.42 | 91.42 | 有证 | |||
136-1 | 5.28 | ||||||||||
136-2 | 91.82 | ||||||||||
137 | CN137 | 胡桂珍 | 上新村 | 187.52 | 267.68 | 69.88 | 76.29 | 有证 | |||
137-1 | 22.4 | ||||||||||
137-2 | 22.4 | ||||||||||
137-3 | 35.36 | ||||||||||
138 | CN138 | 董大文 | 上新村 | 98.26 | 121.9 | ||||||
138-1 | 13.28 | ||||||||||
138-2 | 10.36 | ||||||||||
139 | CN139 | 董大武 | 上新村 | 123.23 | 123.23 | ||||||
140 | CN140 | 董元昌 | 上新村 | 211.52 | 311.45 | 230.08 | 108.45 | 有证 | |||
140-1 | 87.72 | ||||||||||
140-2 | 6.21 | ||||||||||
140-3 | 6 | ||||||||||
141 | CN141 | 董寿昌 | 上新村 | 189.51 | 559.37 | 245.58 | 109.5 | 有证 | |||
141-1 | 3.85 | ||||||||||
143 | CN143 | 董玉宝 | 116.95 | ||||||||
143-1 | 10 | ||||||||||
143-1 | CN143-1 | 黄启明 | 124.53 | ||||||||
143-2 | CN143-2 | 董玉龙 | 124.53 | ||||||||
142 | CN142 | 董元 | 上新村 | 53.53 | 74.29 | 145.66 | 145.66 | ||||
14.76 | |||||||||||
6 | |||||||||||
144 | CN144 | 倪宏贵 | 上新村 | 177.35 | 210.21 | 79.18 | 有证 | ||||
144-1 | 32.86 | ||||||||||
145 | CN145 | 曹文革 | 上新村 | 127.83 | 189.67 | 71.84 | 72.9 | ||||
145-1 | 14.84 | ||||||||||
145-2 | 16.7 | ||||||||||
145-3 | 18.3 | ||||||||||
145-4 | 12 | ||||||||||
146 | CN146 | 王学虎 | 上新村 | 99.67 | 162.57 | 41.03 | 42.24 | ||||
146-1 | 31.45 | ||||||||||
146-2 | 31.45 | ||||||||||
147 | CN147 | 王彩霞 王文雯 |
上新村 | 80.3 | 124.3 | ||||||
147-1 | 44 | ||||||||||
148 | CN148 | 陈俊梅 | 上新村 | 164.48 | 164.48 | ||||||
149 | CN149 | 杨贵富 | 上新村 | 121.38 | 173.59 | 73.45 | |||||
149-1 | 12.37 | ||||||||||
149-2 | 22.78 | ||||||||||
149-3 | 9.42 | ||||||||||
149-4 | 7.64 | ||||||||||
150 | CN150 | 董炎良 | 上新村 | 163.46 | 276.89 | 82.8 | 78.38 | 有证 | |||
150-1 | 26.17 | ||||||||||
150-2 | 12.5 | ||||||||||
150-3 | 47.7 | ||||||||||
150-4 | 17.25 | ||||||||||
150-5 | 9.81 | ||||||||||
151 | CN151 | 张世英 | 上新村 | 43.26 | 43.26 | ||||||
152 | CN152 153 | 李婷 | 上新村 | 69.12 | 210.81 | 76.76 | 91.9 | 有证 | |||
153 | 李继纯 | 141.69 | |||||||||
154 | CN154 | 李永龙 | 上新村 | 78.49 | 122.94 | 74.17 | 74.17 | 有证 | |||
154-1 | 35.78 | ||||||||||
154-2 | 2.43 | ||||||||||
154-3 | 6.24 | ||||||||||
155 | CN155 | 李红宣 | 上新村 | 115.98 | 168.74 | ||||||
155-1 | 8.39 | ||||||||||
155-2 | 24.8 | ||||||||||
155-3 | 11.73 | ||||||||||
155-4 | 5.39 | ||||||||||
155-5 | 2.45 | ||||||||||
156 | CN156 | 卜金兰 | 上新村 | 124.53 | 205.69 | 65.91 | 有证 | ||||
156-1 | 48.65 | ||||||||||
156-2 | 32.51 | ||||||||||
157 | CN157 | 王有波 | 上新村 | 123.37 | 155.3 | 130.18 | 72.46 | ||||
157-1 | 19.77 | ||||||||||
157-2 | 12.16 | ||||||||||
158 | CN158 | 陈先双 | 上新村 | 178.38 | 194.73 | ||||||
158-1 | 7.35 | ||||||||||
158-2 | 9 | ||||||||||
159 | CN159 | 汪明新 | 上新村 | 107.81 | 120.19 | 85.99 | 有证 | ||||
159-1 | 12.38 | ||||||||||
160 | CN160 | 董翠霞 | 上新村 | 107.82 | 149.69 | 85.99 | 有证 | ||||
160-1 | 20.71 | ||||||||||
160-2 | 21.6 | ||||||||||
161 | CN161 | 陈先贵 | 上新村 | 136.8 | 218.48 | 117.88 | 121.67 | ||||
161-1 | 22.2 | ||||||||||
161-2 | 37 | ||||||||||
161-3 | 18.48 | ||||||||||
161-4 | 4 | ||||||||||
162 | CN162 | 陈先荣 | 上新村 | 79.5 | 112.91 | ||||||
162-1 | 24.82 | ||||||||||
162-2 | 6.34 | ||||||||||
162-3 | 2.25 | ||||||||||
163 | CN163 | 陈纲 | 上新村 | 70.95 | 88.45 | ||||||
163-1 | 10.5 | ||||||||||
163-2 | 7 | ||||||||||
164 | CN164 | 陈强 | 上新村 | 70.95 | 105.09 | ||||||
164-1 | 10.5 | ||||||||||
164-2 | 16.64 | ||||||||||
164-3 | 7 | ||||||||||
165 | CN165 | 杨贵林 | 上新村 | 93.93 | 164.5 | 69.8 | 有证 | ||||
165-1 | 56.98 | ||||||||||
165-2 | 13.59 | ||||||||||
166 | CN166 | 杨武斌 | 上新村 | 108.32 | 160.12 | 84.91 | 87.26 | ||||
166-1 | 18.27 | ||||||||||
166-2 | 17.63 | ||||||||||
166-3 | 5.4 | ||||||||||
166-4 | 1.5 | ||||||||||
166-5 | 9 | ||||||||||
167 | CN167 | 董维水 | 上新村 | 119.39 | 119.39 | 62.74 | 61.52 | 有证 | |||
168 | CN168 | 董维怀 | 上新村 | 26.15 | 26.15 | ||||||
169 | CN169 | 陈春莲 | 上新村 | 110.4 | 164.46 | ||||||
169-1 | 29.23 | ||||||||||
169-2 | 3.37 | ||||||||||
169-3 | 17.05 | ||||||||||
169-4 | 4.41 | ||||||||||
170 | CN170 | 陈桂元 | 上新村 | 138.31 | 197.54 | 148.11 | 92.14 | 有证 | |||
170-1 | 18.85 | ||||||||||
170-2 | 9 | ||||||||||
170-3 | 7.54 | ||||||||||
170-4 | 13.84 | ||||||||||
170-5 | 10 | ||||||||||
171 | CN171 | 张正芳 | 上新村 | 99.08 | 99.08 | 60.72 | |||||
172 | CN172 | 陈培龙 | 上新村 | 115.94 | 174.49 | 99.09 | 71.33 | 有证 | |||
172-1 | 10.05 | ||||||||||
172-2 | 24.5 | ||||||||||
172-3 | 16 | ||||||||||
172-4 | 8 | ||||||||||
173 | CN173 | 陈培胜 | 上新村 | 147.61 | 147.61 | 133.07 | 66.22 | ||||
174 | CN174 | 陈培齐 | 上新村 | 48.54 | 57.28 | ||||||
174-1 | 8.74 | ||||||||||
175 | CN175 | 曹银根 | 上新村 | 118.08 | 148.85 | ||||||
175-1 | 11.97 | ||||||||||
175-2 | 18.8 | ||||||||||
176 | CN176 | 曹来根 | 上新村 | 83.77 | 116.47 | 42.42 | |||||
176-1 | 13.64 | ||||||||||
176-2 | 19.06 | ||||||||||
177 | CN177 | 汪德旺 | 上新村 | 82.98 | 142.17 | ||||||
177-1 | 31.95 | ||||||||||
177-2 | 27.24 | ||||||||||
178 | CN178 | 董鑫元 | 上新村 | 125.29 | 179.74 | 81.13 | 82.92 | ||||
178-1 | 8.57 | ||||||||||
178-2 | 14.08 | ||||||||||
178-3 | 18.18 | ||||||||||
178-4 | 7.28 | ||||||||||
179 | CN179 | 徐贝华 | 上新村 | 114.66 | 232.42 | 142.74 | 63.92 | 有证 | |||
179-1 | 53.89 | ||||||||||
179-2 | 10.05 | ||||||||||
179-3 | 19.94 | ||||||||||
179-4 | 20.63 | ||||||||||
179-5 | 13.25 | ||||||||||
180 | CN180 | 司宣武 | 上新村 | 173.98 | 203.35 | 200 | 102.84 | 有证 | |||
180-1 | 20.62 | ||||||||||
180-2 | 8.75 | ||||||||||
181 | CN181 | 陈培荣 | 上新村 | 189.59 | 232.05 | 110.33 | 有证 | ||||
181-1 | 25.17 | ||||||||||
181-2 | 17.29 | ||||||||||
182 | CN182 | 陈培华 | 上新村 | 91.23 | 147.26 | ||||||
182-1 | 10.19 | ||||||||||
182-2 | 14.81 | ||||||||||
182-3 | 31.03 | ||||||||||
183 | CN183 | 王春香 | 上新村 | 124.92 | 157.57 | 62.2 | |||||
183-1 | 26.55 | ||||||||||
183-2 | 5.1 | ||||||||||
183-3 | 1 | ||||||||||
184 | CN184 | 董昌木 | 上新村 | 121.87 | 182.87 | 90.13 | 98.55 | ||||
184-1 | 28 | ||||||||||
184-2 | 33 | ||||||||||
185 | CN185 | 董福昌 | 上新村 | 92.17 | 106.97 | 122.28 | 38.88 | ||||
185-1 | 14.8 | ||||||||||
186 | CN186 | 董志昌 | 上新村 | 92.17 | 123.96 | 41.04 | 有证 | ||||
186-1 | 17.11 | ||||||||||
187 | CN187 | 李代娣 | 上新村 | 58 | 58 | ||||||
188 | CN188 | 董富昌 | 上新村 | 112.98 | 156.93 | 107.06 | 有证 | ||||
188-1 | 21.7 | ||||||||||
188-2 | 15.98 | ||||||||||
188-3 | 6.27 | ||||||||||
189 | CN189 | 隆学乾 查跃进(厂房) |
上新村 | 5.48 | 964.1 | 44.05 | 1013.63 | 简棚109 | |||
189-1 | CN189-1 | 隆学乾 | 上新村 | 47.16 | 31.62 | 30.36 | 109.14 | ||||
189-2 | CN189-2 | 查跃进 | 上新村 | 462.02 | 244.05 | 706.07 | |||||
