• 无障碍
  • 长辈版
济川街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 济川街道办事处> 土地与房屋征收
索引号: 组配分类: 土地与房屋征收
发布机构: 济川街道办事处 主题分类:
名称: 阳德路及周边棚户区改造项目国有土地房屋拆迁基本情况表 文号:
生成日期: 2018-12-13 发布日期: 2018-12-13
索引号:
组配分类: 土地与房屋征收
发布机构: 济川街道办事处
主题分类:
名称: 阳德路及周边棚户区改造项目国有土地房屋拆迁基本情况表
文号:
生成日期: 2018-12-13
发布日期: 2018-12-13
阳德路及周边棚户区改造项目国有土地房屋拆迁基本情况表
发布时间:2018-12-13 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

序号 协议编号 坐落 合计面积 补偿款 安置房面积 安置房总价款 协议签订日期 备注
1 A88 阳德路及周边棚户区项目 99.53 439124 100 391116 2016.12.6 产权
2 Y-26 阳德路及周边棚户区项目 68.5 457652 85 363667.2 2017.9.24 产权
3 A101 阳德路及周边棚户区项目 135.98 759961 107.42 433620 2017.6.23 产权
4 C53 阳德路及周边棚户区项目 92.05 569139 100 405020 2016.12.29 产权
5 C52 阳德路及周边棚户区项目 89.276 552054 100 401097.0128 2017.1.2 产权
6 B136 阳德路及周边棚户区项目 76.55 487923 100 390676 2016.12.23 产权
7 C119 阳德路及周边棚户区项目 71.215 442850 120 477798.64 2017.3.27 产权
8 P193 阳德路及周边棚户区项目 65.412 410032 100 392084 2017.4.11 产权
9 A80 阳德路及周边棚户区项目 148.75 760203 130 647083.2 2017.4.3 产权
10 C58 阳德路及周边棚户区项目 100.78 479717 120 411028.64 2017.3.26 产权
11 C57 阳德路及周边棚户区项目 101.5 463806 110 433028.64 2017.4.21 产权
12   阳德路及周边棚户区项目 65.412 409585 100 392084 2017.5.8 产权
13 P209 阳德路及周边棚户区项目 41.862 262905 100 401412 2017.5.18 产权
14 P181 阳德路及周边棚户区项目 58.553 366638 80 310176.24 2017.4.15 产权
15 P151 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335454 100 396792 2017.5.22 产权
16 P143 阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 110 440792 2017.6.9 产权
17 P102 阳德路及周边棚户区项目 53.568 333646 90 352792 2017.6.1 产权
18 A215 阳德路及周边棚户区项目 115.96 522194 120 481017 2017.3.31 产权
19 A99 阳德路及周边棚户区项目 157.5 580926 100 488101.95 2017.4.28 产权
20 A125 阳德路及周边棚户区项目 226.02 804451 180 716232 2017.4.25 产权
21 A100 阳德路及周边棚户区项目 157.5 728304 120 597128.16 2017.6.6 产权
22 A72 阳德路及周边棚户区项目 156.06 888881 180 712932 2017.4.27 产权
23 A120 阳德路及周边棚户区项目 264.29 1065708 220 880440 2017.6.16 产权
24 B107 阳德路及周边棚户区项目 177.45 539052 120 471460 2017.6.6 产权
25 P109 阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 100 396792 2017.6.26 产权
26 P175 阳德路及周边棚户区项目 58.553 368209 100 394812 2017.6.19 产权
27 P203 阳德路及周边棚户区项目 104.382 423971 100 394152 2017.6.12 产权
28 P214 阳德路及周边棚户区项目 41.862 262059 100 401412 2017.6.6 产权
29 P168 阳德路及周边棚户区项目 58.553 369965 110 438812 2017.6.21 产权
30 P153 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335454 100 396792 2017.5.26 产权
31 P154 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335455 100 396792 2017.6.14 产权
32 P97 阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 100 396792 2017.6.18 产权
33 P157 阳德路及周边棚户区项目 58.553 364695 100 394812 2017.6.26 产权
34 A233 阳德路及周边棚户区项目 339.72 1167367 240 1188431.94 2017.6.13 产权
35 P126 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335455 90 352792 2017.7.5 产权
36 P159 阳德路及周边棚户区项目 58.553 364696 100 394812 2017.6.26 产权
37 B83 阳德路及周边棚户区项目 112.17 536799 120 579391.8 2017.6.1 产权
38 B76 阳德路及周边棚户区项目 134.3 552212 120 470360 2017.7.4 产权
39 B45 阳德路及周边棚户区项目 105.13 574902 120 479234.8 2017.7.4 产权
40 B44 阳德路及周边棚户区项目 167.65 856715 200 797368 2017.7.4 产权
41 B40 阳德路及周边棚户区项目 174.54 930157 220 879252 2017.6.26 产权
42 B37 阳德路及周边棚户区项目 84.85 450579 120 474320 2017.6.30 产权
43 A112 阳德路及周边棚户区项目 396.75 1445366 100 403656 2017.6.16 产权
44 P100 阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 98.67 390940 2017.7.5 产权
45 P23 阳德路及周边棚户区项目 137.67 759037 182.76 733304 2017.7.10 产权
46 P18 阳德路及周边棚户区项目 375.6 2049514 341.4 1378124 2017.6.26 产权
47 P89 阳德路及周边棚户区项目 53.568 336860 98.67 390940 2017.6.29 产权
48 P176 阳德路及周边棚户区项目 58.553 368208 107.42 427460 2017.7.12 产权
49 P111 阳德路及周边棚户区项目 53.568 338468 80 308792 2017.7.7 产权
50 B31 阳德路及周边棚户区项目 326.08 598964 400 525189.5 2017.7.8 产权
51 D8 阳德路及周边棚户区项目 141.47 584039 120 471108 2017.7.17 产权
52 B68 阳德路及周边棚户区项目 175.22 588281 120 470008 2017.7.11 产权
53 D7 阳德路及周边棚户区项目 141.17 584039 120 471108 2017.7.17 产权
54 B77 阳德路及周边棚户区项目 132.58 498753 80 317812 2017.7.1 产权
55 B115 阳德路及周边棚户区项目 177.63 749699 180 717464 2017.7.5 产权
56 C99 阳德路及周边棚户区项目 75.47 421803 112.88 438184 2017.7.15 产权
57 C150 阳德路及周边棚户区项目 74.68 425288 100 390896 2017.5.21 产权
58   阳德路及周边棚户区项目 32²鸽笼       2017.7.21 产权
59 B79 阳德路及周边棚户区项目 183.85 805877 110 444048 2017.6.26 产权
60 A217 阳德路及周边棚户区项目 117.35 525062 110 547390.08 2017.7.14 产权
61 A123 阳德路及周边棚户区项目 344.48 1352318 240 1194256.32 2017.7.4 产权
62 D9 阳德路及周边棚户区项目 321.74 1042190 210 820820 2017.8.16 产权
63 B117 阳德路及周边棚户区项目 158.33 549863 120 471196 2017.8.16 产权
64 B123 阳德路及周边棚户区项目 212.96 582162 120 471152 2017.8.16 产权
65 B24 阳德路及周边棚户区项目 136.71 738282 180 718036 2017.8.3 产权
66 P90 阳德路及周边棚户区项目 53.568 336860 88.57 346500 2017.7.27 产权
67 P106 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 91.38 358864 2017.7.7 产权
68 P148 阳德路及周边棚户区项目 53.568 336860 98.67 390940 2017.7.7 产权
69 P177 阳德路及周边棚户区项目 58.553 368209 100 394812 2017.7.3 产权
70 P152 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335455 98.67 390940 2017.7.7 产权
71 Y-43 阳德路及周边棚户区项目 108.19 713401 120 615513.76 20176.1 产权
72 A255 阳德路及周边棚户区项目 177.33 689153 90 882864.48 2017.8.11 产权
73 A34 阳德路及周边棚户区项目 264.74 597923 300 458100 2017.7.27 产权
  同上 阳德路及周边棚户区项目         2017.8.3 产权
75   阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 90 352792 2017.9.1 产权
76   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 88.57 346500 2017.8.27 产权
77   阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 88.57 346500 2017.8.28 产权
78 P104 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 88.57 346500 2017.7.10 产权
79   阳德路及周边棚户区项目 58.553 367038 88.57 344520 2017.8.28 产权
80 P158 阳德路及周边棚户区项目 58.553 364695 107.42 427460 2017.6.27 产权
81   阳德路及周边棚户区项目 58.553 369965 98.67 388960 2017.7.7 产权
82   阳德路及周边棚户区项目 58.553 364696 90 350812 2017.9.1 产权
83   阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 88.57 427140 2017.7.10 产权
84 P128 阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 88.57 346500 2017.7.26 产权
85   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 90 352792 2017.8.30 产权
86   阳德路及周边棚户区项目 58.553 369965 88.57 344520 2017.8.30 产权
87   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 90 352792 2017.9.4 产权
88   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335454 88.57 346500 2017.8.28 产权
89   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 88.57 346500 2017.8.29 产权
90   阳德路及周边棚户区项目 58.553 369964 88.57 344520 2017.7.17 产权
91   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335454 88.57 346500 2017.8.26 产权
92   阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 90 352792 2017.8.30 产权
93   阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 90 352792 2017.8.30 产权
94   阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 90 352792 2017.9.6 产权
95   阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 88.57 346500 2017.8.28 产权
96   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335455 88.57 346500 2017.8.26 产权
97   阳德路及周边棚户区项目 53.568 336860 88.57 346500 2017.8.26 产权
98   阳德路及周边棚户区项目 53.568 336862 88.57 346500 2017.8.27 产权
99   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335454 88.57 346500 2017.8.26 产权
100   阳德路及周边棚户区项目 58.553 368209 88.57 344520 2017.8.28 产权
101   阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 88.57 346500 2017.8.27 产权
102   阳德路及周边棚户区项目 58.553 364696 88.57 344520 2017.8.26 产权
103 P96 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335454 88.57 346500 2017.9.6 产权
104   阳德路及周边棚户区项目 140.45 734773 200 724416 2017.4.12 产权
105 C126 阳德路及周边棚户区项目 92.385 417462 110.96 440462 2017.9.13 产权
106 B66 阳德路及周边棚户区项目 144.81 565490 120 470888 2017.9.6 产权
107 D27 阳德路及周边棚户区项目 260.35 1133724 240 927784 2017.9.6 产权
108 D6 阳德路及周边棚户区项目 314.4 1038244 210 819632 2017.8.16 产权
109 B124 阳德路及周边棚户区项目 212.96 552791 120 472912 2017.9.6 产权
110 B72 阳德路及周边棚户区项目 149.26 544814 120 470888 2017.9.6 产权
111 B67 阳德路及周边棚户区项目 175.22 591113 120 470008 2017.9.6 产权
112 D63 阳德路及周边棚户区项目 122.62 556829 120 471152 2017.9.6 产权
113 D64 阳德路及周边棚户区项目 122.62 556829 120 471152 2017.9.6 产权
114 B118 阳德路及周边棚户区项目 189.43 565734 120 471064 2017.8.22 产权
115 B17 阳德路及周边棚户区项目 328.11 616334 550.07 604102 2017.7.28 产权
116 B75 阳德路及周边棚户区项目 140 571648 118.72 465000.8 2017.9.6 产权
117 D5-1 阳德路及周边棚户区项目 412.92 2174910 410 1647272 2017.9.6 产权
118 B42 阳德路及周边棚户区项目 112.17 503520 120 472912 2017.12.15 产权
119 B23 阳德路及周边棚户区项目 204.66 977061 210 834460 2017.9.6 产权
120 B120 阳德路及周边棚户区项目 265.86 699397 160 649117.28   产权
121 B108 阳德路及周边棚户区项目 84.85 450580 120 474320 2017.9.6 产权
122 B11 阳德路及周边棚户区项目 216.88 935188 200 796312 2017.10.31 产权
123 B122 阳德路及周边棚户区项目 262.78 654787 160 668785.6   产权
124 P41 阳德路及周边棚户区项目 82.52 469287 82.52 464684 2018.3.27 产权
125 P37 阳德路及周边棚户区项目 177.94 998208 240 969751.2 2018.3.20 产权
126 P57 阳德路及周边棚户区项目 169.66 921265 215 861703.84 2018.1.30 产权
127 P218 阳德路及周边棚户区项目 145.62 631748 170 707444.32 2018.3.13 产权
128 P200 阳德路及周边棚户区项目 41.862 264504 90 357412 2017.12.1 产权
129 P28 阳德路及周边棚户区项目 129.17 224332 180 239030.5 2017.12.14 产权
130 P182 阳德路及周边棚户区项目 58.553 366645 88.57 344520 2017.8.30 产权
131 P180 阳德路及周边棚户区项目 58.553 368209 88.57 328037.917 2017.8.28 产权
132 P164 阳德路及周边棚户区项目 58.553 367038 91.38 356884 2017.7.26 产权
133 P25 阳德路及周边棚户区项目 178.99 901651 210 839300 2018.3.20 产权
134 P35 阳德路及周边棚户区项目 86.94 478999 120 471592 2018.3.13 产权
135 P186 阳德路及周边棚户区项目 58.553 368945 118.04 488746.208 2018.3.19 产权
136 P31 阳德路及周边棚户区项目 783.51 992401 210.1 836941.6 2018.3.26 产权
137 p22 阳德路及周边棚户区项目 23.47 29978 80 153795.5 2018.2.12 产权
  P22 阳德路及周边棚户区项目 328.4 706532 380 453349 2018.2.12 产权
139 P53 阳德路及周边棚户区项目 122.25 185540 234.45 281994 2017.7.5 产权
140 P80 阳德路及周边棚户区项目 53.568 338467 110 452682.688 2017.9.4 产权
141 P49 阳德路及周边棚户区项目 86.75 122227 310 403152.75 2018.4.27 产权
142 P14 阳德路及周边棚户区项目 369.63 374802 740 590701.5 2018.1.25 产权
143 P20 阳德路及周边棚户区项目 182.52 497886 200 207032 2018.4.19 产权
144 P24 阳德路及周边棚户区项目 91.63 100798 100 208325 2018.4.19 产权
145 P33 阳德路及周边棚户区项目 446.05 1657276 320 1284438.88 2018.2.27 产权
146 P15 阳德路及周边棚户区项目 85.21 519210 120 483252 2017.1.12 产权
  P15 阳德路及周边棚户区项目 85.12 518669 120 483296 2017.1.12 产权
148 P127 阳德路及周边棚户区项目 53.568 333645 91.38 358864 2017.9.2 产权
149 151 阳德路及周边棚户区项目 346.41 1247241 265.71 933020 2017.12.13 产权
150 A134 阳德路及周边棚户区项目 188.84 541764 110 431948 2017.11.2 产权
151 A91 阳德路及周边棚户区项目 121.6 68508 118.72 209550 2017.9.18 产权
152 A76 阳德路及周边棚户区项目 230.92 792506 177.14 700612 2017.12.17 产权
153 A53 阳德路及周边棚户区项目 253.75 1090710 208.23 828784 2017.9.19 产权
154 A33 阳德路及周边棚户区项目 253.96 618676 237.44 252751.5 2017.12.13 产权
  A33 阳德路及周边棚户区项目 283.99 356591 200 222000 2017.12.13 产权
156 A134 阳德路及周边棚户区项目 327 1297488 130 514958.4 2017.9.3 产权
157 Y-28 阳德路及周边棚户区项目 102.64 679934 160 818296.64 2017.6.11 产权
158 P76 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335788 100 396792 2017.6.28 产权
159 P191 阳德路及周边棚户区项目 78.312 368069 88.57 345884 2017.7.18 产权
160 P111 阳德路及周边棚户区项目 205.44 1110211 236.08 939840 2018.4.19 产权
161 P26 阳德路及周边棚户区项目 90 175011 127.03 174605 201711.29 产权
162 B51 阳德路及周边棚户区项目 192.54 411503 340 374408 2017.10.10 产权
163 B6 阳德路及周边棚户区项目 190.42 472640 240 255509 2017.10.10 产权
164 B49 阳德路及周边棚户区项目 204.63 425492 340 120000 2017.10.10 产权
165 B32 阳德路及周边棚户区项目 447.1 674555 620 60000 2017.10.10 产权
166 B140 阳德路及周边棚户区项目 291.76 692066 320 356332.5 2017.10.10 产权
167 B1-3 阳德路及周边棚户区项目 134.86 163723 120 150000 2017.10.10 产权
168 B50 阳德路及周边棚户区项目 206.34 397957 280 339018 2017.10.10 产权
169 B1 阳德路及周边棚户区项目 672.57 968103 590 696205.5 2017.10.10 产权
170 D5 阳德路及周边棚户区项目 198.83 1092500 190 759132 2017.9.6 产权
171 D27 阳德路及周边棚户区项目 96.08 550046 120 458920 2017.12.15 产权
172 D20 阳德路及周边棚户区项目 184.33 1122034 210 809028 2017.12.15 产权
173 D11 阳德路及周边棚户区项目 205.92 1211893 220 865216 2017.9.6 产权
174 B114 阳德路及周边棚户区项目 163.22 819416 163.22 787864 2017.9.6 产权
175   阳德路及周边棚户区项目 118.86 142238 160 297401 2017.10.10 产权
176  B27 阳德路及周边棚户区项目 258.28 1051213 220 879868 2017.9.6 产权
177 C90 阳德路及周边棚户区项目 73.16 456571 110 433028.64 2017.4.20 产权
178 C121 阳德路及周边棚户区项目 71.215 438663   433799.08 2017.4.22 产权
179 Y192 阳德路及周边棚户区项目 104.64 696347 160 698784   产权
180 Y-35 阳德路及周边棚户区项目 122.64 810432 120 618045.26 2017.7.19 产权
  Y-35     557772.8 2017.7.19 产权
182 Y-37 阳德路及周边棚户区项目 122.64 806343 180 787008 2017.11.6 产权
183 Y-39 阳德路及周边棚户区项目 148.44 912431 190 831624 2017.9.28 产权
184 Y-30 阳德路及周边棚户区项目 90.68 600816 120 599799.76 2017.7.25 产权
  Y-30     512832 2017.7.25 产权
186 Y-40 阳德路及周边棚户区项目 98.68 600930 110 473318.4 2016.9.6 产权
187 E100 阳德路及周边棚户区项目 190.23 327918.5 200 222000 2017.6.21 产权
  阳德路及周边棚户区项目 60.24 120393.4 100 108105.4 2017.6.21 产权
  阳德路及周边棚户区项目 72.62 77311 100 187325 2017.6.21 产权
190 E99 阳德路及周边棚户区项目 70.68 135858.8 100 111602.8 2017.6.21 产权
    215.43 381881.3 200 222000 产权
192 A67 阳德路及周边棚户区项目 193.4 859770 200 992429.28 2017.5.19 产权
193 C157 阳德路及周边棚户区项目 72.93 456800 110 433136 2017.3.23 产权
194 C84 阳德路及周边棚户区项目 95.68 602159 160 653542 2018.3.25 产权
195 C151 阳德路及周边棚户区项目 68.39 424600 120 482166   产权
196 C127 阳德路及周边棚户区项目 41.25 210667.26 80 321736.48 2017.12.15 产权
197 C161 阳德路及周边棚户区项目 43.16 42368 100 92570 2017.3.21 产权
198 P119 阳德路及周边棚户区项目 53.568 336860 107.42 438688.768 2017.7.19 产权
199 P165 阳德路及周边棚户区项目 58.553 367038 107.42 431143.328 2017.7.21 产权
200 3#103 阳德路及周边棚户区项目 53.568 335245 90 352792 2017.9.29 产权
201 P199 阳德路及周边棚户区项目 65.412 416303 118.72 482048.032 2017.7.17 产权
202 E46 阳德路及周边棚户区项目 348.71 669365 340 420304.5 2018.3.9 产权
203 C139 阳德路及周边棚户区项目 69.345 435728.44 110 434522   产权
204 C25 阳德路及周边棚户区项目 54.51 86632 110 243325 2017.10.10 产权
205 A74 阳德路及周边棚户区项目 140.85 740572 177.14 632896 2017.5.23 产权
206 A147 阳德路及周边棚户区项目 182.5 632397 120 473308 2017.9.4 产权
1 E-126 阳德路及周边棚户区项目 80.64 501062 / / 2016.11.23 货币
2 A12 阳德路及周边棚户区项目 304.78 842401 / / 2016.11.24 货币
A13   30.3 337694 / / 2017.10.18 货币
3 A87 阳德路及周边棚户区项目 96.79 504513 / / 2016.11.26 货币
4 A113 阳德路及周边棚户区项目 127.05 695530 / / 2016.11.26 货币
5 A85 阳德路及周边棚户区项目 158.78 874648 / / 2016.11.24 货币
6   阳德路及周边棚户区项目 95.46 596239 / / 2016.11.26 货币
  阳德路及周边棚户区项目 1.87 10969 / / 2016.12.23 货币
7 A68 阳德路及周边棚户区项目 210.01 971181 / / 2016.11.30 货币
8   阳德路及周边棚户区项目 95.46 597553 / / 2016.11.29 货币
9 A104 阳德路及周边棚户区项目 142.01 747497 / / 2016.12.2 货币
10 A89 阳德路及周边棚户区项目 138.1 840080 / / 2016.11.30 货币
11 A132 阳德路及周边棚户区项目 221.29 624299 / / 2016.12.2 货币
12 A69 阳德路及周边棚户区项目 294.36 854581 / / 2016.12.1 货币
13   阳德路及周边棚户区项目 117.21 3271162 / / 2016.12.1 货币
14 A130 阳德路及周边棚户区项目 162.93 499873 / / 2016.12.2 货币
15 D55 阳德路及周边棚户区项目 577.52 2223339 / / 2016.11.27 货币
16 D39 阳德路及周边棚户区项目 164.32 933747 / / 2016.11.24 货币
17 D17 阳德路及周边棚户区项目 133.94 544960 / / 2016.11.27 货币
18 B127 阳德路及周边棚户区项目 88.91 483512 / / 2016.11.27 货币
19 A70 阳德路及周边棚户区项目 331.99 1260367 / / 2016.11.30 货币
20 A71 阳德路及周边棚户区项目 286.7 965588 / / 2016.12.5 货币
21 A129 阳德路及周边棚户区项目 171.58 507727 / / 2016.12.5 货币
22 A83 阳德路及周边棚户区项目 174.21 998092 / / 2016.12.3 货币
23 D24 阳德路及周边棚户区项目 141.26 725109 / / 2016.11.30 货币
24 D23 阳德路及周边棚户区项目 133.76 720006 / / 2016.12.6 货币
25 D40 阳德路及周边棚户区项目 194.09 1000224 / / 2016.12.5 货币
26 D41 阳德路及周边棚户区项目 211.32 1018502 / / 2016.12.6 货币
27 B19 阳德路及周边棚户区项目 342.29 1611770 / / 2016.12.5 货币
28 D30 阳德路及周边棚户区项目 124.92 716537 / / 2016.12.6 货币
29 B63 阳德路及周边棚户区项目 149.61 767412 / / 2016.12.6 货币
30 D25 阳德路及周边棚户区项目 143.67 728593 / / 2016.11.30 货币
31 D37 阳德路及周边棚户区项目 223.24 1242931 / / 2016.11.30 货币
32 D50 阳德路及周边棚户区项目 379.1 1726465 / / 2016.12.6 货币
33 A81 阳德路及周边棚户区项目 131.19 780394 / / 2016.12.7 货币
34 B73 阳德路及周边棚户区项目 151.09 844747 / / 2016.12.6 货币
35 A111 阳德路及周边棚户区项目 148.21 900192 / / 2016.12.8 货币
36 A79 阳德路及周边棚户区项目 71.14 431969 / / 2016.12.7 货币
37 P201 阳德路及周边棚户区项目 63.27 400878 / / 2016.12.3 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.142 12715 / / 2017.1.3 货币
38 C8 阳德路及周边棚户区项目 75.48 1304227 / / 2016.12.7 货币
39 C98 阳德路及周边棚户区项目 88.29 401455 / / 2016.12.8 货币
阳德路及周边棚户区项目 3.615 21062 / / 2017.5.22 货币
阳德路及周边棚户区项目 8.61 8180 / / 2017.9.7 货币
40 C123 阳德路及周边棚户区项目 67.6 416998 / / 2016.12.6 货币
阳德路及周边棚户区项目 3.615 20917 / / 2016.12.20 货币
41 C108 阳德路及周边棚户区项目 67.6 427723 / / 2016.12.6 货币
阳德路及周边棚户区项目 3.615 21387 / / 2016.12.20 货币
42 C41 阳德路及周边棚户区项目 90.49 567001 / / 2016.12.10 货币
43 C80 阳德路及周边棚户区项目 93.04 581988 / / 2016.12.10 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.64 15486 / / 2016.12.20 货币
44 E-120 阳德路及周边棚户区项目 97.72 608900 / / 2016.12.10 货币
45 E-110 阳德路及周边棚户区项目 170.51 626821 / / 2016.12.12 货币
45 阳德路及周边棚户区项目 202.3 2951111 / / 2016.12.12 货币
46 E-111-1 阳德路及周边棚户区项目 202.3 2947224 / / 2016.12.11 货币
47 阳德路及周边棚户区项目 156.88 538481 / / 2016.12.11 货币
48 E-122 阳德路及周边棚户区项目 84.33 530910 / / 2016.12.6 货币
49 E-27 阳德路及周边棚户区项目 69.61 1234665 / / 2016.12.2 货币
50 E-117 阳德路及周边棚户区项目 97.72 610068 / / 2016.12.10 货币
51 D34 阳德路及周边棚户区项目 124.18 754643 / / 2016.12.7 货币
52 D10 阳德路及周边棚户区项目 169.41 729443 / / 2016.12.6 货币
53 D32 阳德路及周边棚户区项目 122.14 720357 / / 2016.12.6 货币
54 D31 阳德路及周边棚户区项目 130.96 716998 / / 2016.12.6 货币
55 B130 阳德路及周边棚户区项目 73.27 447311 / / 2016.12.6 货币
阳德路及周边棚户区项目 3.83 22735 / / 2017.1.10 货币
56 C93 阳德路及周边棚户区项目 73.16 452562 / / 2016.12.10 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.64 15328 / / 2016.12.20 货币
57 C86 阳德路及周边棚户区项目 73.16 460203 / / 2016.12.12 货币
  阳德路及周边棚户区项目 2.64 15618 / / 2016.12.20 货币
58 C40 阳德路及周边棚户区项目 87.44 548776 / / 2016.12.10 货币
阳德路及周边棚户区项目 1.836 10770 / / 2016.12.23 货币
阳德路及周边棚户区项目 236.19 5342028 / / 2016.12.10 货币
59 E-85 阳德路及周边棚户区项目 72.3 452901 / / 2016.12.13 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.616 15346 / / 2017.3.8 货币
60 E-124 阳德路及周边棚户区项目 84.33 519878 / / 2016.12.10 货币
61 E-121 阳德路及周边棚户区项目 84.33 526802 / / 2016.12.13 货币
62 C152 阳德路及周边棚户区项目 69.09 432574 / / 2016.12.14 货币
阳德路及周边棚户区项目 3.84 22525 / / 2016.12.16 货币
63 C10 阳德路及周边棚户区项目 75.48 1304958 / / 2016.12.14 货币
64 C124 阳德路及周边棚户区项目 67.6 417558 / / 2016.12.15 货币
65 C62 阳德路及周边棚户区项目 73.16 457027 / / 2016.12.15 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.64 15486 / / 2016.12.20 货币
66 B131 阳德路及周边棚户区项目 71.05 446649 / / 2016.12.11 货币
  阳德路及周边棚户区项目 3.83 22735 / / 2017.1.10 货币
67 C9 阳德路及周边棚户区项目 75.48 1304658 / / 2016.12.14 货币
68 E-19 阳德路及周边棚户区项目 144.56 2559440 / / 2016.12.21 货币
69 E-63 阳德路及周边棚户区项目 43.6 1084739 / / 2016.12.20 货币
70 E-8 阳德路及周边棚户区项目 72.28 1279921 / / 2016.12.19 货币
71 E-83 阳德路及周边棚户区项目 82.68 513533 / / 2016.12.20 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.542 14784 / / 2017.3.8 货币
72 E-69、E-74 阳德路及周边棚户区项目 114.61 1278202 / / 2016.12.21 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.616 15346 / / 2017.3.8 货币
73 E-77 阳德路及周边棚户区项目 74.19 445687 / / 2016.12.16 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.542 14784 / / 2017.3.8 货币
74 E-73 阳德路及周边棚户区项目 72.21 452289 / / 2016.12.16 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.542 14911 / / 2017.3.8 货币
75 D59 阳德路及周边棚户区项目 200.21 1057075 / / 2016.12.13 货币
76 D36 阳德路及周边棚户区项目 254.96 1550327 / / 2016.11.27 货币
77 B102 阳德路及周边棚户区项目 18.05 493530 / / 2016.12.1 货币
78 D57 阳德路及周边棚户区项目 303.76 1379345 / / 2016.12.13 货币
79 B119 阳德路及周边棚户区项目 155.54 770080 / / 2016.12.16 货币
80 A65 阳德路及周边棚户区项目 199.25 1021829 / / 2016.12.15 货币
81 A118 阳德路及周边棚户区项目 400.55 2246878 / / 2016.12.21 货币
82 A77 阳德路及周边棚户区项目 249.22 865805 / / 2016.12.9 货币
83 A150 阳德路及周边棚户区项目 152.54 760045 / / 2016.12.15 货币
84 A66 阳德路及周边棚户区项目 197.95 1087285 / / 2016.12.10 货币
85 A149 阳德路及周边棚户区项目 135.47 769423 / / 2016.12.9 货币
86 A153 阳德路及周边棚户区项目 293.56 1619957 / / 2016.12.15 货币
87 A152 阳德路及周边棚户区项目 266.04 1440589 / / 2016.12.12 货币
88 P190 阳德路及周边棚户区项目 59.41 366586 / / 2016.12.13 货币
89 C87 阳德路及周边棚户区项目 75.8 475137 / / 2016.12.20 货币
90 C75 阳德路及周边棚户区项目 75.8 467767 / / 2016.12.22 货币
91 C81 阳德路及周边棚户区项目 73.16 456954 / / 2016.12.22 货币
92 C70 阳德路及周边棚户区项目 75.8 473706 / / 2016.12.22 货币
93 C44 阳德路及周边棚户区项目 87.44 563070 / / 2016.12.22 货币
94 C67 阳德路及周边棚户区项目 75.8 475517 / / 2016.12.20 货币
95 C138 阳德路及周边棚户区项目 69.345 436597 / / 2016.12.22 货币
96 P216 阳德路及周边棚户区项目 63.27 393811 / / 2016.12.19 货币
97 E-49 阳德路及周边棚户区项目 144.425 2542540 / / 2016.12.22 货币
98 E-21 阳德路及周边棚户区项目 73.1 1294292 / / 2016.12.21 货币
99 E-34 阳德路及周边棚户区项目 192.86 2587072 / / 2016.12.22 货币
100 E-48 阳德路及周边棚户区项目 144.425 2542615 / / 2016.12.22 货币
101 E-76 阳德路及周边棚户区项目 82.77 522507 / / 2016.12.22 货币
  阳德路及周边棚户区项目 2.616 15476 / / 2017.3.8 货币
102 E-88 阳德路及周边棚户区项目 82.68 5522031 / / 2016.12.21 货币
  阳德路及周边棚户区项目 2.542 15038 / / 2017.3.8 货币
103 E-81 阳德路及周边棚户区项目 72.3 456573 / / 2016.12.21 货币
  2.616 15476 / / 2017.3.8 货币
104 E-91 阳德路及周边棚户区项目 107.59 586315 / / 2016.12.21 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.542 14911 / / 2017.3.8 货币
105 E-84 阳德路及周边棚户区项目 72.3 449279 / / 2016.12.21 货币
阳德路及周边棚户区项目 2.616 15215 / / 2017.3.8 货币
