索引号: | 组配分类: | 债权债务 | |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 朱桥乡资产负债清查汇总表 | 文号: | |
生成日期: | 2016-09-23 | 发布日期: | 2016-09-23 |
索引号: | |
组配分类: | 债权债务 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 朱桥乡资产负债清查汇总表 |
文号: | |
生成日期: | 2016-09-23 |
发布日期: | 2016-09-23 |
资产负债清查汇总表 | |||||||||||||||||
财清01表 | |||||||||||||||||
填报单位:宣城市宣州区朱桥乡人民政府本级 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
行政单位 | 行次 | 账面数 | 清查变动数 | 清查数 | 事业单位 | 行次 | 账面数 | 清查变动数 | 清查数 | 民间非营利组织 | 行次 | 账面数 | 清查变动数 | 清查数 | |||
增加 | 减少 | 增加 | 减少 | 增加 | 减少 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、资产合计 | 1 | 43,725,246.83 | 0.00 | 0.00 | 43,725,246.83 | 一、资产合计 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动资产 | 2 | 39,509,656.33 | 0.00 | 0.00 | 39,509,656.33 | 流动资产 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
库存现金 | 3 | 8.01 | 8.01 | 库存现金 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 货币资金 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
银行存款 | 4 | 410,280.20 | 410,280.20 | 银行存款 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政应返还额度 | 5 | 短期投资 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应收款项 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应收账款 | 6 | 4,816.00 | 0.00 | 0.00 | 4,816.00 | 财政应返还额度 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预付账款 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 7 | 应收票据 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他应收款 | 8 | 39,094,552.12 | 0.00 | 0.00 | 39,094,552.12 | 应收账款 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 9 | 预付账款 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产 | 10 | 4,215,590.50 | 0.00 | 0.00 | 4,215,590.50 | 其他应收款 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 固定资产原价 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原价 | 11 | 4,215,590.50 | 0.00 | 0.00 | 4,215,590.50 | 存货 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
减:固定资产累计折旧 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 固定资产净值 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 13 | 长期投资 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
无形资产 | 14 | 固定资产 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文物文化资产 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
无形资产原价 | 15 | 固定资产原价 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
减:累计摊销 | 16 | 减:累计折旧 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 固定资产清理 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
待处理财产损溢 | 17 | —— | —— | —— | —— | 在建工程 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 受托代理资产 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府储备物资 | 18 | 无形资产 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
公共基础设施 | 19 | 无形资产原价 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123 | |||||||||
公共基础设施原价 | 20 | 减:累计摊销 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | |||||||||
减:公共基础设施累计折旧 | 21 | 待处置资产损溢 | 73 | —— | —— | —— | —— | 125 | |||||||||
公共基础设施在建工程 | 22 | 其他 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 | |||||||||
受托代理资产 | 23 | 75 | 127 | ||||||||||||||
二、负债合计 | 24 | 36,459,064.46 | 0.00 | 0.00 | 36,459,064.46 | 二、负债合计 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、负债合计 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债 | 25 | 36,459,064.46 | 0.00 | 0.00 | 36,459,064.46 | 流动负债 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流动负债 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应缴财政款 | 26 | 短期借款 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应缴税费 | 27 | 应缴税费 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应付职工薪酬 | 28 | 应缴国库款 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应付账款 | 29 | 2,580,354.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,354.00 | 应缴财政专户款 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付政府补贴款 | 30 | 应付职工薪酬 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他应付款 | 31 | 33,878,710.46 | 0.00 | 0.00 | 33,878,710.46 | 应付票据 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期负债 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 32 | 应付账款 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
长期应付款 | 33 | 预收账款 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
受托代理负债 | 34 | 其他应付款 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他长期负债 | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
35 | 其他流动负债 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
36 | 长期借款 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | ||||||||||
37 | 长期应付款 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | ||||||||||
38 | 90 | 142 | |||||||||||||||
三、净资产合计 | 39 | 7,266,182.37 | 7,266,182.37 | 三、净资产合计 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、净资产合计 | 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款结转 | 40 | 7,266,182.37 | 7,266,182.37 | 事业基金 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款结余 | 41 | 非流动资产基金 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他资金结转结余 | 42 | 专用基金 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 | |||||||||
其中:项目结转 | 43 | 修购基金 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147 | |||||||||
资产基金 | 44 | 职工福利基金 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、资产清查待处理 | 148 | —— | —— | —— | 0.00 | ||||
待偿债净资产 | 45 | 其他专用基金 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149 | |||||||||
46 | 财政补助结转 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资产总计 | 150 | 43,725,246.83 | 0.00 | 0.00 | 43,725,246.83 | |||||
47 | 财政补助结余 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负债总计 | 151 | 36,459,064.46 | 0.00 | 0.00 | 36,459,064.46 | |||||
48 | 非财政补助结转 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 净资产总计 | 152 | 7,266,182.37 | 0.00 | 0.00 | 7,266,182.37 | |||||
49 | 非财政补助结余 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资产清查待处理总计 | 153 | —— | —— | —— | 0.00 | |||||
50 | 其他净资产 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 国有资产总量 | 154 | 7,266,182.37 | 0.00 | 0.00 | 7,266,182.37 | |||||
51 | 103 | 155 | |||||||||||||||
四、资产清查待处理 | 52 | —— | —— | —— | 0.00 | 四、资产清查待处理 | 104 | —— | —— | —— | 0.00 | 156 | |||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问