索引号: | 组配分类: | 其他救助 | |
发布机构: | 金坝街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 金坝街道2018年春节领导慰问贫困户名单 | 文号: | |
生成日期: | 2018-04-19 | 发布日期: | 2018-04-19 |
索引号: | |
组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 金坝街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 金坝街道2018年春节领导慰问贫困户名单 |
文号: | |
生成日期: | 2018-04-19 |
发布日期: | 2018-04-19 |
金坝街道2018年春节领导慰问贫困户名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 住址 | 家庭类型 | 慰问金额(元) | 联系慰问领导 |
1 | 胡** | 男 | 91 | 3 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
2 | 张** | 男 | 61 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
3 | 张** | 女 | 49 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
4 | 吴** | 男 | 74 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
5 | 李** | 女 | 78 | 1 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
6 | 梁** | 男 | 83 | 1 | 金坝街道 | 低保户 | 500 | |
7 | 夏** | 男 | 54 | 5 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
8 | 余* | 女 | 32 | 2 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
9 | 卜** | 男 | 78 | 3 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
10 | 慎** | 女 | 46 | 3 | 金坝街道 | 低保户 | 500 | |
11 | 李** | 女 | 66 | 1 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
12 | 涂** | 男 | 73 | 1 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
13 | 张** | 男 | 55 | 4 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
14 | 吴** | 男 | 80 | 2 | 金坝街道 | 残疾困难户 | 500 | |
15 | 戴** | 男 | 52 | 3 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
16 | 裴** | 男 | 52 | 4 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
17 | 袁** | 男 | 67 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
18 | 昝** | 男 | 25 | 4 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
19 | 杨** | 男 | 73 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
20 | 昝** | 男 | 69 | 1 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
21 | 吴** | 女 | 34 | 4 | 金坝街道 | 一般农户 | 500 | |
22 | 黄** | 男 | 68 | 1 | 金坝街道 | 低保户 | 500 | |
23 | 邱** | 男 | 68 | 2 | 金坝街道 | 一般农户 | 500 | |
24 | 肖** | 男 | 69 | 2 | 金坝街道 | 一般农户 | 500 | |
25 | 焦** | 男 | 67 | 2 | 金坝街道 | 一般农户 | 500 | |
26 | 章** | 男 | 57 | 4 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
27 | 慎** | 男 | 52 | 5 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
28 | 张** | 女 | 90 | 1 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
29 | 王** | 女 | 78 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
30 | 吴** | 男 | 87 | 1 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
31 | 王** | 男 | 71 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
32 | 彭* | 男 | 51 | 3 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
33 | 周** | 男 | 49 | 2 | 金坝街道 | 低保户 | 500 | |
34 | 赵** | 女 | 51 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
35 | 郭** | 男 | 56 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
36 | 史** | 男 | 61 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
37 | 俞** | 女 | 75 | 1 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
38 | 俞** | 男 | 67 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
39 | 丁** | 男 | 60 | 2 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
40 | 王** | 男 | 44 | 3 | 金坝街道 | 普通家庭 | 500 | |
41 | 杨** | 男 | 83 | 5 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
42 | 徐** | 男 | 73 | 2 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
43 | 郑** | 男 | 68 | 4 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
44 | 吴** | 男 | 73 | 2 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
45 | 田** | 男 | 79 | 2 | 金坝街道 | 一般困难家庭 | 500 | |
46 | 周** | 男 | 44 | 2 | 金坝街道 | 一般困难户 | 500 | |
47 | 李** | 女 | 67 | 2 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
48 | 宁** | 男 | 63 | 2 | 金坝街道 | 建档立卡贫困户 | 500 | |
49 | 钟** | 男 | 64 | 2 | 金坝街道 | 一般困难户 | 500 | |
50 | 汤** | 女 | 87 | 1 | 金坝街道 | 一般困难户 | 500 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问