索引号: | 组配分类: | 分配结果 | |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 新田镇2018年6月农村低保经费发放表 | 文号: | |
生成日期: | 2018-06-28 | 发布日期: | 2018-06-28 |
索引号: | |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 新田镇2018年6月农村低保经费发放表 |
文号: | |
生成日期: | 2018-06-28 |
发布日期: | 2018-06-28 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 住址 | 享受人数 | 月保障、救济金 |
1 | 郝祥德 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
2 | 包荷娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 3 | 864 |
3 | 汪全文 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 384 |
4 | 董克财 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
5 | 袁慧乐 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 3 | 891 |
6 | 彭金喜 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
7 | 彭明贵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
8 | 陈春娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
9 | 余根娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 288 |
10 | 徐兴明 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
11 | 陈正华 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 240 |
12 | 王传枝 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
13 | 王方友 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
14 | 贾炎云 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
15 | 阮祥海 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
16 | 方济云 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 288 |
17 | 孙金明 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 270 |
18 | 邓先兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 312 |
19 | 郝希伟 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 288 |
20 | 查六五 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
21 | 方爱娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
22 | 叶雪琴 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 2 | 621 |
23 | 胡金寿 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
24 | 刘清海 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 2 | 552 |
25 | 李福宝 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 2 | 648 |
26 | 朱爱娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
27 | 申明红 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 2 | 552 |
28 | 徐明珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
29 | 裴金珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
30 | 沈泽顺 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 288 |
31 | 胡平生 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 2 | 600 |
32 | 柯玉发 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
33 | 唐桂香 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
34 | 戴先美 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
35 | 江梅子 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 288 |
36 | 李宝珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
37 | 姚月英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 3 | 816 |
38 | 蒋珍萍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 312 |
39 | 张春莲 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
40 | 徐进 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 351 |
41 | 邱玉兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
42 | 李东伍 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇梅清社区居委会 | 1 | 324 |
43 | 董德红 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
44 | 郝凤祥 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
45 | 郝敬珠 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
46 | 涂成斌 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
47 | 汪秀珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
48 | 汪月霞 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 621 |
49 | 朱玉林 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
50 | 汪六英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
51 | 汪应明 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
52 | 章义生 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
53 | 章义斌 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 576 |
54 | 李应坡 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
55 | 李元杰 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 675 |
56 | 章仁江 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
57 | 郭廷云 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 675 |
58 | 江松国 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
59 | 朱翠莲 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
60 | 林斗宏 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
61 | 朱加正 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
62 | 江华 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
63 | 陈春霖 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
64 | 王加黑 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
65 | 郝希英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 594 |
66 | 钱盛友 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 390 |
67 | 熊建华 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
68 | 章桂子 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 675 |
69 | 潘加兵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
70 | 朱家庭 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 312 |
71 | 李晓来 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
72 | 章珍梅 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 704 |
73 | 唐开宏 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
74 | 樊丙荣 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
75 | 陈有权 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
76 | 陈莲子 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
77 | 汪玉友 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
78 | 郝敬成 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 528 |
79 | 吴德友 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
80 | 汪金水 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
81 | 黄富清 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
82 | 杨建忠 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
83 | 杨德志 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
84 | 郝希流 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
85 | 方珍连 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
86 | 汪桂兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
87 | 李汪记 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
88 | 熊建兵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
89 | 师昭来 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
90 | 郝敬林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
91 | 陈建民 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
92 | 杨必胜 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 416 |
93 | 方精豹 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
94 | 殷顺国 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
95 | 周荷花 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
96 | 左联合 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
97 | 李孝斌 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
98 | 钱秋生 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
99 | 郝加祝 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
100 | 朱晓陆 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 528 |
101 | 朱丽华 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
102 | 施爱连 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
103 | 方济良 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
104 | 方桂娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
105 | 李光远 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
106 | 汪荣胜 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
107 | 潘伟才 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
108 | 王本顺 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
109 | 黄建军 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
110 | 郝敬平 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
111 | 吴进义 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
112 | 李菊兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
113 | 师昭明 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
114 | 姚尚贵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 648 |
115 | 姚国霞 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 416 |
116 | 章仁银 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 320 |
117 | 李祖叶 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 552 |
118 | 程菊香 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
119 | 王小八 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
120 | 李有斌 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 3 | 840 |
121 | 方诗书 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
122 | 郝敬林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
123 | 彭润娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
124 | 章义江 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
125 | 章仁玉 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
126 | 涂秀兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
127 | 韩小兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 416 |
128 | 丁麦宝 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
129 | 涂修明 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 351 |
130 | 郝祥文 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 4 | 1080 |
131 | 夏丽丽 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 416 |
132 | 李祥生 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 416 |
133 | 董祖山 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
134 | 姚尚虎 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
135 | 师美林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
136 | 汪全炳 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 288 |
137 | 傅四喜 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 2 | 648 |
138 | 樊三九 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
139 | 叶书荣 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
140 | 郝祥定 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 240 |
141 | 郝解成 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
142 | 钱逢成 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
143 | 黄六一 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 270 |
144 | 钱逢祥 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇新田村委会 | 1 | 324 |
145 | 伊小五 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 675 |
146 | 吴秀云 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
147 | 田爱荣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
148 | 李国宏 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 260 |
149 | 王兴国 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 675 |
150 | 李志成 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 600 |
151 | 张明荣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 736 |
152 | 李孔星 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
153 | 刘桂荣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
154 | 佘贵芳 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
155 | 余玉江 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
156 | 余锡绿 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 576 |
157 | 梅立青 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
158 | 郑树凤 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
159 | 柯春娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 384 |
160 | 刘巧凤 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
161 | 张文华 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 3 | 760 |
162 | 程彤 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
163 | 毕林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
164 | 王四英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
165 | 吴秀红 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
166 | 郑传祥 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
167 | 黄振余 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
168 | 董连子 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
169 | 余长英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
170 | 邹华庆 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 576 |
171 | 李国胜 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
172 | 程玉书 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 648 |
173 | 陈秀凤 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
174 | 张良顺 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 260 |
175 | 徐爱银 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
176 | 袁修修 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
177 | 袁小虎 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
178 | 袁年狗 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
179 | 孙红旗 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
180 | 杨昌林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
181 | 曾先贵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
182 | 何宗田 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 200 |
183 | 何乾坤 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
184 | 王和平 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
185 | 曹圣有 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
186 | 曹圣智 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 576 |
187 | 朱金枝 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
188 | 陈国清 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 621 |
189 | 周婷婷 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
190 | 蒋圆圆 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
191 | 闫志 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
192 | 夏花香 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
193 | 汪翠英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
194 | 毕枝梦 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
195 | 张爱珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
196 | 周凤华 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
197 | 王国清 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
198 | 汪家兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
199 | 张菊香 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
200 | 凤五寿 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
201 | 陈六子 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 800 |
202 | 何宗辉 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
203 | 李风英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
204 | 袁金成 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 3 | 840 |
205 | 汪忠坤 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 600 |
206 | 汪心树 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
207 | 许秋霞 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
208 | 杨昌恒 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
209 | 潘祥顺 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
210 | 叶金娣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
211 | 汪仕海 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
212 | 徐之财 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
213 | 周春兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
214 | 李再芝 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
215 | 黄哑子 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 260 |
216 | 王庙生 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 675 |
217 | 刘安平 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
218 | 袁厚平 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 736 |
219 | 蒋传保 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 200 |
220 | 石仕忠 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
221 | 甘孺青 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
222 | 闫叙英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
223 | 伊金枝 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 528 |
224 | 申明礼 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
225 | 黄永富 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
226 | 程言兵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
227 | 刘邦清 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 552 |
228 | 张光忠 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
229 | 李孔江 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 600 |
230 | 李孔成 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
231 | 李牛儿 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
232 | 张飞 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
233 | 余国林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
234 | 张欢 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
235 | 申起 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
236 | 杨海平 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
237 | 程绪垣 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
238 | 刘祖荣 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
239 | 汪令波 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
240 | 黄金枝 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
241 | 张高明 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 320 |
242 | 梅翠兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
243 | 秦文州 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 480 |
244 | 李枝兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 260 |
245 | 王斌 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
246 | 袁晟铭 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 600 |
247 | 许泽英 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 384 |
248 | 李多凤 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 312 |
249 | 余锡友 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
250 | 郝满荣 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 351 |
251 | 方旺喜 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
252 | 骞长珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 384 |
253 | 姚美枝 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 200 |
254 | 袁金海 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
255 | 黄学珍 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
256 | 张明起 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 702 |
257 | 程有双 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 270 |
258 | 梅立勇 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 416 |
259 | 黄小宝 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 2 | 500 |
260 | 刘冬梅 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
261 | 李爱清 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 260 |
262 | 何玉堂 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
263 | 袁观宇 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 288 |
264 | 李清和 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 324 |
265 | 李六四 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇蒲田村委会 | 1 | 240 |
266 | 刘国新 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 324 |
267 | 谢东东 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 416 |
268 | 杨晓春 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 2 | 594 |
269 | 赵庆发 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 3 | 972 |
270 | 赵代龙 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 416 |
271 | 黄金玉 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 240 |
272 | 申云章 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 2 | 576 |
273 | 李甫发 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 384 |
274 | 李顺德 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 270 |
275 | 丁银花 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 324 |
276 | 郑爱兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 270 |
277 | 陈翠兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 2 | 540 |
278 | 徐之才 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 416 |
279 | 江兰子 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 351 |
280 | 赵定香 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 2 | 552 |
281 | 纪长兵 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 2 | 594 |
282 | 刘正华 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 351 |
283 | 谭长强 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 288 |
284 | 叶进兰 | 女 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 324 |
285 | 彭玉林 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 288 |
286 | 陈善武 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 2 | 648 |
287 | 蔡寿根 | 男 | 汉族 | 宣州区新田镇成熟村委会 | 1 | 270 |
