索引号: | 组配分类: | 减灾救灾 | |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 2016年新田镇洪灾灾情统计 | 文号: | |
生成日期: | 2016-12-15 | 发布日期: | 2016-12-15 |
索引号: | |
组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 2016年新田镇洪灾灾情统计 |
文号: | |
生成日期: | 2016-12-15 |
发布日期: | 2016-12-15 |
新田镇2016洪灾灾情统计 | |||||||||||||||||
截止2016年7月日 | |||||||||||||||||
项目 | 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 紧急转移安置人口 | 集中安置人口 | 分散安置人口 | 其中:农作物成灾面积 | 其中:农作物绝收面积 | 毁坏耕地面积 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 直接经济损失 | 其中:农业损失 | 工矿企业损失 | 基础设施损失 | 公益设施损失 | 家庭财产损失 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 亩 | 亩 | 亩 | 间 | 间 | 间 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
乡镇(街道)、村(社区) | |||||||||||||||||
成熟 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1666.8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 5 | 167.124 | 80.82 | 0 | 76.304 | 0 | 10 |
梅清社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.844 | 5.772 | 0 | 10.072 | 0 | 6 |
新田村 | 1980 | 0 | 19 | 1 | 18 | 999.6 | 28 | 25 | 4 | 6 | 5 | 629.258 | 63.98 | 0 | 531.278 | 0 | 34 |
新泰村 | 39 | 0 | 14 | 12 | 2 | 321.6 | 5.6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 78.542 | 25.948 | 0 | 36.594 | 0 | 16 |
赵村村 | 1265 | 0 | 81 | 2 | 79 | 705.6 | 12 | 20 | 2 | 0 | 3 | 415.6 | 76.84 | 32 | 294.76 | 0 | 12 |
蒲田村 | 1987 | 0 | 17 | 0 | 17 | 524.4 | 24 | 30 | 2 | 5 | 2 | 522.93 | 44.64 | 0 | 458.29 | 0 | 20 |
山岭村 | 1475 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32.4 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 150.228 | 5.028 | 0 | 135.2 | 0 | 10 |
合计 | 6746 | 0 | 145 | 15 | 130 | 4350 | 87.6 | 98 | 10 | 17 | 22 | 1953.526 | 303.028 | 0 | 1542.498 | 0 | 108 |
3939.052 | 606.056 | 32 | 3084.996 | 0 | 216 | ||||||||||||
注:乡镇(街道)受灾的总数据等于受灾村(社区)的数据总和。相关指标解释:国家自然灾害统计制度(2011最新版) | |||||||||||||||||
备注:1、农作物成灾面积、农作物绝收面积指烟草、水稻面积 2、农业损失:烟草、水稻、耕地损失 3、基础设施损失:烟叶基础设施、供电、交通道路、水利 4、家庭财产损失:房屋 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问