索引号: | 113417030032503048/201612-00013 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 水阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 水阳镇2016年水稻理赔政策性农业保险赔款清册表(一 ) | 文号: | |
生成日期: | 2016-12-12 | 发布日期: | 2016-12-12 |
索引号: | 113417030032503048/201612-00013 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 水阳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 水阳镇2016年水稻理赔政策性农业保险赔款清册表(一 ) |
文号: | |
生成日期: | 2016-12-12 |
发布日期: | 2016-12-12 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 李*寿 | 146.16 | 水阳社区 | |
2 | 李*发 | 730.8 | 水阳社区 | |
3 | 韦*喜 | 613.87 | 水阳社区 | |
4 | 李*财 | 146.16 | 水阳社区 | |
5 | 万*志 | 121.8 | 水阳社区 | |
6 | 仇*付 | 146.16 | 水阳社区 | |
7 | 吴*平 | 440.92 | 水阳社区 | |
8 | 吴*兵 | 535.92 | 水阳社区 | |
9 | 夏*新 | 487.2 | 水阳社区 | |
10 | 万*贵 | 974.4 | 水阳社区 | |
11 | 邬*心 | 487.2 | 水阳社区 | |
12 | 何*武 | 316.68 | 水阳社区 | |
13 | 何*明 | 365.4 | 水阳社区 | |
14 | 孙*海 | 243.6 | 水阳社区 | |
15 | 孙*新 | 584.64 | 水阳社区 | |
16 | 胡*明 | 365.4 | 水阳社区 | |
17 | 吴*华 | 243.6 | 朝阳 | |
18 | 付*根 | 292.32 | 朝阳 | |
19 | 付*旺 | 487.2 | 朝阳 | |
20 | 崔*清 | 292.32 | 朝阳 | |
21 | 陈*武 | 292.32 | 朝阳 | |
22 | 丁*生 | 475.02 | 朝阳 | |
23 | 丁*马 | 243.6 | 朝阳 | |
24 | 陈*全 | 927.8 | 朝阳 | |
25 | 李*冬 | 365.4 | 朝阳 | |
26 | 江*花 | 243.6 | 朝阳 | |
27 | 张*山 | 487.2 | 朝阳 | |
28 | 陆*友 | 365.4 | 朝阳 | |
29 | 张*海 | 243.6 | 朝阳 | |
30 | 卞*生 | 365.4 | 朝阳 | |
31 | 万*福 | 365.4 | 朝阳 | |
32 | 钱*香 | 243.6 | 朝阳 | |
33 | 俞*年 | 243.6 | 朝阳 | |
34 | 周*美 | 730.8 | 朝阳 | |
35 | 贾*国 | 243.6 | 朝阳 | |
36 | 陆*红 | 609 | 朝阳 | |
37 | 章*勇 | 609 | 朝阳 | |
38 | 王*平 | 974.4 | 朝阳 | |
39 | 周*祥 | 487.2 | 朝阳 | |
40 | 章*发 | 730.8 | 朝阳 | |
41 | 万*根 | 243.6 | 朝阳 | |
42 | 华*金 | 197 | 朝阳 | |
43 | 朱*米 | 197 | 朝阳 | |
44 | 许*余 | 243.6 | 朝阳 | |
45 | 陆*红 | 2,036.50 | 朝阳 | |
46 | 孙*生 | 365.4 | 朝阳 | |
47 | 倪*云 | 730.8 | 朝阳 | |
48 | 陈*彪 | 730.8 | 朝阳 | |
49 | 倪*兵 | 730.8 | 朝阳 | |
50 | 倪*福 | 487.2 | 朝阳 | |
51 | 倪*宝 | 487.2 | 朝阳 | |
52 | 倪*根 | 487.2 | 朝阳 | |
53 | 谢*能 | 609 | 朝阳 | |
54 | 张*发 | 487.2 | 朝阳 | |
55 | 方*虎 | 730.8 | 朝阳 | |
56 | 倪*华 | 1,218.00 | 朝阳 | |
57 | 方*青 | 487.2 | 朝阳 | |
58 | 钟*寿 | 243.6 | 朝阳 | |
59 | 黄*飞 | 365.4 | 朝阳 | |
60 | 陈*富 | 852.6 | 朝阳 | |
61 | 胡*龙 | 365.4 | 朝阳 | |
62 | 张*芽 | 852.6 | 朝阳 | |
63 | 翟*海 | 487.2 | 朝阳 | |
64 | 万*贵 | 365.4 | 朝阳 | |
65 | 尹*成 | 194.88 | 朝阳 | |
66 | 王*生 | 487.2 | 朝阳 | |
67 | 张*扣 | 535.92 | 朝阳 | |
68 | 徐*彬 | 121.8 | 朝阳 | |
69 | 刘*良 | 275.8 | 朝阳 | |
70 | 赵*坤 | 657.72 | 朝阳 | |
71 | 张*才 | 633.36 | 朝阳 | |
72 | 张*龙 | 438.48 | 朝阳 | |
73 | 何*刚 | 197 | 沙湾 | |
74 | 卞*银 | 295.5 | 沙湾 | |
75 | 司*祥 | 243.6 | 沙湾 | |
76 | 夏*宝 | 365.4 | 沙湾 | |
77 | 魏*富 | 243.6 | 沙湾 | |
78 | 吴*寿 | 243.6 | 沙湾 | |
79 | 付*友 | 748.6 | 沙湾 | |
80 | 潘*贵 | 197 | 沙湾 | |
81 | 杨*元 | 431.17 | 坊桥 | |
82 | 张*海 | 609 | 坊桥 | |
83 | 赵*荣 | 487.2 | 双丰 | |
84 | 肖*青 | 682.08 | 双丰 | |
85 | 马*汉 | 365.4 | 双丰 | |
86 | 邢*和 | 365.4 | 双丰 | |
87 | 唐*煌 | 243.6 | 双丰 | |
88 | 陈*怀 | 1,968.29 | 双丰 | |
89 | 侯*金 | 197 | 双丰 | |
90 | 侯*沐 | 197 | 双丰 | |
91 | 刘*发 | 394 | 双丰 | |
92 | 唐*形 | 487.2 | 双丰 | |
93 | 唐*爱 | 487.2 | 双丰 | |
94 | 唐*杉 | 487.2 | 双丰 | |
95 | 孙*平 | 609 | 双丰 | |
96 | 孙*生 | 1,096.20 | 双丰 | |
97 | 孙*全 | 487.2 | 双丰 | |
98 | 孙*水 | 194.88 | 双丰 | |
99 | 孙*亮 | 389.76 | 新建 | |
100 | 孙*强 | 73.08 | 新建 | |
101 | 孙*玉 | 73.08 | 新建 | |
102 | 孙*报 | 243.6 | 新建 | |
103 | 孙*木 | 487.2 | 新建 | |
104 | 何*林 | 194.88 | 新建 | |
105 | 孙*林 | 535.92 | 新建 | |
106 | 孙*科 | 609 | 新建 | |
107 | 王*敏 | 730.8 | 新建 | |
108 | 王*珠 | 487.2 | 新建 | |
109 | 王*进 | 209.5 | 新建 | |
110 | 孙*力 | 243.6 | 新建 | |
111 | 羊*银 | 243.6 | 新建 | |
112 | 钟*宝 | 562.72 | 新建 | |
113 | 杨*水 | 243.6 | 新建 | |
114 | 俞*林 | 243.6 | 新建 | |
115 | 施*道 | 1,101.07 | 新建 | |
116 | 施*树 | 243.6 | 新建 | |
117 | 芮*牛 | 292.32 | 新建 | |
118 | 丁*才 | 295.5 | 新建 | |
119 | 陈*良 | 197 | 新建 | |
120 | 卞*仁 | 248.22 | 新建 | |
121 | 钟*木 | 730.8 | 新建 | |
122 | 卞*祥 | 231.42 | 新建 | |
123 | 卞*牛 | 307.32 | 新建 | |
124 | 丁*寿 | 209.5 | 新建 | |
125 | 钟*家 | 243.6 | 新建 | |
126 | 周*标 | 487.2 | 新建 | |
127 | 陈*宝 | 243.6 | 新建 | |
128 | 刘*苗 | 243.6 | 新建 | |
129 | 陈*财 | 243.6 | 新建 | |
130 | 孙*红 | 121.8 | 新建 | |
131 | 刘* | 243.6 | 新建 | |
132 | 唐*正 | 487.2 | 新建 | |
133 | 陈*头 | 243.6 | 新建 | |
134 | 李*信 | 121.8 | 新建 | |
135 | 刘*毅 | 609 | 新建 | |
136 | 孙*武 | 243.6 | 新建 | |
137 | 陈*次 | 365.4 | 新建 | |
138 | 陈*云 | 394 | 吴村 | |
139 | 陈*卫 | 531.9 | 吴村 | |
140 | 朱*明 | 292.32 | 吴村 | |
141 | 周*城 | 146.16 | 吴村 | |
142 | 宫*虎 | 295.5 | 吴村 | |
143 | 陈*安 | 197 | 吴村 | |
144 | 金*生 | 256.1 | 吴村 | |
145 | 宫*跃 | 177.3 | 吴村 | |
146 | 周*春 | 267.96 | 吴村 | |
147 | 宫*平 | 275.8 | 吴村 | |
148 | 齐*勇 | 236.4 | 吴村 | |
149 | 宫*胜 | 145.78 | 吴村 | |
150 | 陈*年 | 78.8 | 吴村 | |
151 | 陈*根 | 197 | 吴村 | |
152 | 陈*林 | 394 | 吴村 | |
153 | 陈*兵 | 90.62 | 吴村 | |
154 | 陈*民 | 275.8 | 吴村 | |
155 | 方*财 | 74.86 | 吴村 | |
156 | 王*四 | 137.9 | 吴村 | |
157 | 陈*旺 | 275.8 | 吴村 | |
158 | 陈*祥 | 197 | 吴村 | |
159 | 黄*龙 | 121.8 | 吴村 | |
160 | 黄*荣 | 487.2 | 吴村 | |
161 | 陈*才 | 365.4 | 吴村 | |
162 | 唐*荣 | 197 | 吴村 | |
163 | 张*金 | 98.5 | 吴村 | |
164 | 张*宝 | 92.59 | 吴村 | |
165 | 吴*信 | 78.8 | 吴村 | |
166 | 吴*波 | 94.56 | 吴村 | |
167 | 吴*涛 | 108.35 | 吴村 | |
168 | 吴*根 | 63.04 | 吴村 | |
169 | 葛*兵 | 98.5 | 吴村 | |
170 | 葛*锋 | 106.38 | 吴村 | |
171 | 平* | 98.5 | 吴村 | |
172 | 平*宝 | 98.5 | 吴村 | |
173 | 平*园 | 128.05 | 吴村 | |
174 | 平*宝 | 157.6 | 吴村 | |
175 | 平*宝 | 57.13 | 吴村 | |
176 | 陈*志 | 98.5 | 吴村 | |
177 | 陈*水 | 191.09 | 吴村 | |
178 | 孙*火 | 98.5 | 吴村 | |
179 | 孙*宝 | 167.45 | 吴村 | |
180 | 徐*金 | 70.92 | 吴村 | |
181 | 吴*金 | 118.2 | 吴村 | |
182 | 葛*军 | 133.96 | 吴村 | |
183 | 蒋*海 | 133.96 | 吴村 | |
184 | 吴*宝 | 98.5 | 吴村 | |
185 | 葛* | 130.02 | 吴村 | |
186 | 吴*和 | 130.02 | 吴村 | |
187 | 吴*木 | 98.5 | 吴村 | |
188 | 吴*坤 | 78.8 | 吴村 | |
189 | 吴*华 | 124.11 | 吴村 | |
190 | 吴*生 | 98.5 | 吴村 | |
191 | 吴*义 | 59.1 | 吴村 | |
192 | 舒*年 | 98.5 | 吴村 | |
193 | 舒*年 | 98.5 | 吴村 | |
194 | 吴*兴 | 98.5 | 吴村 | |
195 | 高*兵 | 98.5 | 吴村 | |
196 | 夏*才 | 98.5 | 吴村 | |
197 | 高*军 | 59.1 | 吴村 | |
198 | 高*三 | 98.5 | 吴村 | |
199 | 陈*胜 | 98.5 | 吴村 | |
200 | 陈*仁 | 118.2 | 吴村 | |
201 | 高*国 | 969.53 | 吴村 | |
202 | 程*富 | 925.68 | 吴村 | |
203 | 程*祥 | 487.2 | 吴村 | |
204 | 程*国 | 243.6 | 吴村 | |
205 | 李*华 | 341.04 | 吴村 | |
206 | 程*荣 | 609 | 吴村 | |
207 | 郑* | 803.88 | 吴村 | |
208 | 郑*林 | 1,093.76 | 吴村 | |
209 | 李*和 | 487.2 | 吴村 | |
210 | 郑*木 | 436.04 | 吴村 | |
211 | 李*保 | 1,339.80 | 吴村 | |
212 | 李*敏 | 341.04 | 吴村 | |
213 | 徐*保 | 1,071.84 | 吴村 | |
214 | 郑*云 | 1,239.92 | 吴村 | |
215 | 郑*松 | 487.2 | 吴村 | |
216 | 郑*生 | 650.41 | 吴村 | |
217 | 郑*祥 | 487.2 | 吴村 | |
218 | 郑*斌 | 243.6 | 吴村 | |
219 | 郑*生 | 803.88 | 吴村 | |
220 | 郑*喜 | 1,057.22 | 吴村 | |
221 | 郑*寿 | 852.6 | 吴村 | |
222 | 郑*寿 | 460.4 | 吴村 | |
223 | 郑*红 | 518.87 | 吴村 | |
224 | 郑*寿 | 487.2 | 吴村 | |
225 | 郑*华 | 518.87 | 吴村 | |
226 | 郑*宏 | 341.04 | 吴村 | |
227 | 李*舰 | 752.72 | 吴村 | |
228 | 陈*金 | 155.63 | 吴村 | |
229 | 陶*仁 | 126.67 | 吴村 | |
230 | 陶*富 | 243.6 | 吴村 | |
231 | 蒋*森 | 59.1 | 吴村 | |
232 | 蒋*海 | 59.1 | 吴村 | |
233 | 肖*保 | 98.5 | 吴村 | |
234 | 肖*贵 | 98.5 | 吴村 | |
235 | 肖*西 | 78.8 | 吴村 | |
236 | 肖*波 | 59.1 | 吴村 | |
237 | 肖*春 | 59.1 | 吴村 | |
238 | 肖*才 | 102.44 | 吴村 | |
239 | 肖*富 | 88.65 | 吴村 | |
240 | 高*寿 | 84.71 | 吴村 | |
241 | 高* | 66.98 | 吴村 | |
242 | 高*军 | 59.1 | 吴村 | |
243 | 李*春 | 78.8 | 吴村 | |
244 | 高*花 | 59.1 | 吴村 | |
245 | 刘*胜 | 254.13 | 吴村 | |
246 | 高*东 | 108.35 | 吴村 | |
247 | 高*宝 | 59.1 | 吴村 | |
248 | 高*钱 | 78.8 | 吴村 | |
249 | 蒋*友 | 98.5 | 吴村 | |
250 | 高*仁 | 98.5 | 吴村 | |
251 | 高*千 | 108.35 | 吴村 | |
252 | 高*金 | 59.1 | 吴村 | |
253 | 高*跃 | 98.5 | 吴村 | |
254 | 高* | 39.4 | 吴村 | |
255 | 高*宝 | 59.1 | 吴村 | |
256 | 高* | 59.1 | 吴村 | |
257 | 齐*生 | 487.2 | 管家 | |
258 | 潘*荣 | 365.4 | 管家 | |
259 | 董*根 | 487.2 | 管家 | |
260 | 王*华 | 170.52 | 管家 | |
261 | 潘*春 | 365.4 | 管家 | |
262 | 刘*国 | 730.8 | 管家 | |
263 | 冯*礼 | 170.52 | 管家 | |
264 | 许*玉 | 194.88 | 管家 | |
265 | 荀*楷 | 438.48 | 管家 | |
266 | 冯*信 | 1,315.44 | 管家 | |
267 | 冯*武 | 121.8 | 管家 | |
268 | 冯*广 | 730.8 | 管家 | |
269 | 冯*宝 | 121.8 | 管家 | |
270 | 冯*柱 | 121.8 | 管家 | |
271 | 钱*松 | 487.2 | 管家 | |
272 | 朱*明 | 2,436.00 | 管家 | |
273 | 冯*木 | 121.8 | 管家 | |
274 | 许*满 | 487.2 | 管家 | |
275 | 陈*位 | 487.2 | 管家 | |
276 | 陈*福 | 535.92 | 管家 | |
277 | 冯*玉 | 1,218.00 | 管家 | |
278 | 葛*仙 | 438.48 | 管家 | |
279 | 光*友 | 365.4 | 管家 | |
280 | 葛*银 | 730.8 | 管家 | |
281 | 葛*才 | 316.68 | 管家 | |
282 | 葛*发 | 755.16 | 管家 | |
283 | 葛*中 | 316.68 | 管家 | |
284 | 葛*贵 | 243.6 | 管家 | |
285 | 光*文 | 292.32 | 管家 | |
286 | 葛*玉 | 341.04 | 管家 | |
287 | 沐*贵 | 146.16 | 管家 | |
288 | 王*发 | 1,169.28 | 管家 | |
289 | 王*财 | 560.28 | 管家 | |
290 | 范*平 | 730.8 | 管家 | |
291 | 范*福 | 609 | 管家 | |
292 | 倪*仓 | 730.8 | 管家 | |
293 | 李*仓 | 438.48 | 管家 | |
294 | 陈*水 | 341.04 | 管家 | |
295 | 范*发 | 487.2 | 管家 | |
296 | 范*才 | 487.2 | 管家 | |
297 | 李*洪 | 730.8 | 管家 | |
298 | 李*双 | 365.4 | 管家 | |
299 | 李*喜 | 341.04 | 管家 | |
300 | 李*新 | 487.2 | 管家 | |
301 | 陈*彪 | 730.8 | 管家 | |
302 | 李*发 | 243.6 | 管家 | |
303 | 李*生 | 438.48 | 管家 | |
304 | 李*长 | 584.64 | 管家 | |
305 | 李*成 | 487.2 | 管家 | |
306 | 李*美 | 1,583.40 | 管家 | |
307 | 李*光 | 852.6 | 管家 | |
308 | 陈*喜 | 365.4 | 管家 | |
309 | 陈*华 | 1,364.16 | 管家 | |
310 | 李*存 | 1,193.64 | 管家 | |
311 | 范*友 | 974.4 | 管家 | |
312 | 强*应 | 852.6 | 管家 | |
313 | 陈*锋 | 3,166.80 | 管家 | |
314 | 胡*能 | 803.88 | 管家 | |
315 | 施*兵 | 1,218.00 | 管家 | |
316 | 李*荣 | 487.2 | 管家 | |
317 | 许*春 | 1,047.48 | 管家 | |
318 | 吴*德 | 584.64 | 管家 | |
319 | 胡*才 | 974.4 | 管家 | |
320 | 路*树 | 730.8 | 管家 | |
321 | 路*伟 | 730.8 | 管家 | |
322 | 胡*木 | 4,068.12 | 管家 | |
323 | 胡*宝 | 1,047.48 | 管家 | |
324 | 张*英 | 706.44 | 管家 | |
325 | 刘*桃 | 2,971.92 | 管家 | |
326 | 偶*水 | 487.2 | 管家 | |
327 | 偶*勤 | 292.32 | 管家 | |
328 | 夏*发 | 1,193.64 | 管家 | |
329 | 路*宝 | 2,728.32 | 管家 | |
330 | 路*怀 | 730.8 | 管家 | |
331 | 伍*根 | 487.2 | 管家 | |
332 | 宋*传 | 243.6 | 管家 | |
333 | 宋*宏 | 243.6 | 管家 | |
334 | 宋*江 | 1,144.92 | 管家 | |
335 | 宋*江 | 1,071.84 | 管家 | |
336 | 朱*和 | 146.16 | 管家 | |
337 | 王*华 | 267.96 | 管家 | |
338 | 夏*存 | 292.32 | 管家 | |
339 | 魏*财 | 146.16 | 管家 | |
340 | 魏*清 | 219.24 | 管家 | |
341 | 易*林 | 876.96 | 管家 | |
342 | 张*发 | 1,315.44 | 管家 | |
343 | 孔*树 | 1,924.44 | 管家 | |
344 | 雍*成 | 755.16 | 管家 | |
345 | 雍*好 | 998.76 | 管家 | |
346 | 谷*生 | 706.44 | 管家 | |
347 | 陈*荣 | 97.44 | 管家 | |
348 | 陈*松 | 1,729.56 | 管家 | |
349 | 刘*才 | 803.88 | 管家 | |
350 | 张*才 | 779.52 | 管家 | |
351 | 刘*发 | 706.44 | 管家 | |
352 | 夏*亮 | 682.08 | 管家 | |
353 | 陈*煌 | 267.96 | 管家 | |
354 | 许*才 | 219.24 | 管家 | |
355 | 万*宝 | 121.8 | 裘联 | |
356 | 张*喜 | 292.32 | 裘联 | |
357 | 王*政 | 170.52 | 裘公社区 | |
358 | 王*明 | 48.72 | 裘公社区 | |
359 | 王*虎 | 121.8 | 裘公社区 | |
360 | 童*宝 | 803.88 | 裘公社区 | |
361 | 汪*其 | 197 | 裘公社区 | |
362 | 张*武 | 157.6 | 裘公社区 | |
363 | 熊*水 | 197 | 裘公社区 | |
364 | 徐*和 | 157.6 | 裘公社区 | |
365 | 张*明 | 487.2 | 裘公社区 | |
366 | 刘*文 | 487.2 | 裘公社区 | |
367 | 童*瑞 | 354.6 | 符桥 | |
368 | 葛*保 | 487.2 | 符桥 | |
369 | 张*龙 | 121.8 | 符桥 | |
370 | 凌*根 | 1,191.20 | 符桥 | |
371 | 孙*海 | 803.88 | 符桥 | |
372 | 赵*清 | 565.39 | 符桥 | |
373 | 袁*玉 | 137.9 | 符桥 | |
374 | 符*双 | 609 | 符桥 | |
375 | 刘*佩 | 197 | 符桥 | |
376 | 泮*坤 | 98.5 | 符桥 | |
377 | 汤*财 | 98.5 | 符桥 | |
378 | 汤*林 | 591 | 符桥 | |
379 | 汤*珍 | 197 | 符桥 | |
380 | 汤*钱 | 295.5 | 符桥 | |
381 | 陈*珍 | 295.5 | 符桥 | |
382 | 汤*胜 | 295.5 | 符桥 | |
383 | 丁*欣 | 394 | 符桥 | |
384 | 陈* | 295.5 | 符桥 | |
385 | 汤*茂 | 480.68 | 符桥 | |
386 | 周*喜 | 267.96 | 符桥 | |
387 | 曹*南 | 394 | 符桥 | |
388 | 汤*大 | 197 | 丁湾 | |
389 | 丁*胜 | 197 | 丁湾 | |
390 | 丁*英 | 216.7 | 丁湾 | |
391 | 卢*根 | 78.8 | 丁湾 | |
392 | 许*福 | 334.9 | 丁湾 | |
393 | 许*如 | 256.1 | 丁湾 | |
394 | 刘*民 | 472.8 | 丁湾 | |
395 | 薛*香 | 39.4 | 丁湾 | |
396 | 许*海 | 258.07 | 丁湾 | |
397 | 刘*宝 | 59.1 | 丁湾 | |
398 | 刘*荣 | 59.1 | 丁湾 | |
399 | 卢*根 | 197 | 丁湾 | |
400 | 周*福 | 394 | 丁湾 | |
401 | 刘*财 | 527.96 | 丁湾 | |
402 | 卢*根 | 460.98 | 丁湾 | |
403 | 卢*言 | 295.5 | 丁湾 | |
404 | 丁*南 | 78.8 | 丁湾 | |
405 | 丁*新 | 243.6 | 丁湾 | |
406 | 程*根 | 243.6 | 丁湾 | |
407 | 程*明 | 567.59 | 丁湾 | |
408 | 华*杰 | 645.54 | 丁湾 | |
409 | 张*信 | 309.37 | 丁湾 | |
410 | 丁*能 | 1,485.96 | 丁湾 | |
411 | 丁*能 | 292.32 | 丁湾 | |
412 | 黄*松 | 487.2 | 丁湾 | |
413 | 丁*能 | 730.8 | 丁湾 | |
414 | 丁*能 | 243.6 | 丁湾 | |
415 | 丁*堂 | 243.6 | 丁湾 | |
416 | 谭*镇 | 243.6 | 丁湾 | |
417 | 方*龙 | 674.77 | 丁湾 | |
418 | 方* | 974.4 | 丁湾 | |
419 | 方*宏 | 730.8 | 丁湾 | |
420 | 余*龙 | 394 | 丁湾 | |
421 | 余*龙 | 974.4 | 丁湾 | |
422 | 傅*华 | 492.5 | 丁湾 | |
423 | 吴*平 | 394 | 丁湾 | |
424 | 管*平 | 394 | 丁湾 | |
425 | 刘*金 | 394 | 丁湾 | |
426 | 余*春 | 394 | 丁湾 | |
427 | 丁*录 | 394 | 新珠 | |
428 | 赵*富 | 365.4 | 新珠 | |
429 | 赵*荣 | 98.5 | 新珠 | |
430 | 刘*仕 | 98.5 | 新珠 | |
431 | 葛*铜 | 316.68 | 新珠 | |
432 | 葛*福 | 487.2 | 新珠 | |
433 | 刘*后 | 197 | 新珠 | |
434 | 周*明 | 365.4 | 新珠 | |
435 | 周*荣 | 487.2 | 新珠 | |
436 | 史*马 | 609 | 新珠 | |
437 | 史*坤 | 365.4 | 新珠 | |
438 | 史*根 | 292.32 | 新珠 | |
439 | 王*寿 | 609 | 长沟 | |
440 | 朱*宝 | 197 | 长沟 | |
441 | 丁*佳 | 197 | 长沟 | |
442 | 俞*珍 | 146.16 | 长沟 | |
443 | 赵*喜 | 633.36 | 惠民 | |
444 | 刘*福 | 852.6 | 惠民 | |
445 | 卫*全 | 1,169.28 | 乾兴 | |
446 | 唐*喜 | 365.4 | 乾兴 | |
447 | 赵*金 | 197 | 乾兴 | |
448 | 程*银 | 197 | 乾兴 | |
449 | 李*梅 | 487.2 | 乾兴 | |
450 | 李*龙 | 292.32 | 乾兴 | |
451 | 李*祯 | 170.52 | 乾兴 | |
452 | 李*三 | 97.44 | 乾兴 | |
453 | 程*立 | 730.8 | 乾兴 | |
454 | 王*英 | 243.6 | 乾兴 | |
455 | 金*宝 | 1,154.66 | 乾兴 | |
456 | 李*建 | 842.86 | 乾兴 | |
457 | 马*华 | 243.6 | 杨泗社区 | |
458 | 唐*胜 | 852.6 | 杨泗社区 | |
459 | 徐*志 | 365.4 | 杨泗社区 | |
460 | 徐*恩 | 243.6 | 杨泗社区 | |
461 | 孙*忠 | 609 | 杨泗社区 | |
462 | 胡*水 | 365.4 | 杨泗社区 | |
463 | 李*谱 | 243.6 | 杨泗社区 | |
464 | 袁*山 | 243.6 | 杨泗社区 | |
465 | 刘*桢 | 121.8 | 杨泗社区 | |
466 | 刘*生 | 73.08 | 杨泗社区 | |
467 | 刘*马 | 438.48 | 惠丰 | |
468 | 夏*寿 | 316.68 | 惠丰 | |
469 | 刘*文 | 426.3 | 惠丰 | |
470 | 刘*辉 | 175.39 | 惠丰 | |
471 | 赵*华 | 158.34 | 惠丰 | |
472 | 刘*远 | 194.88 | 惠丰 | |
473 | 刘*海 | 77.95 | 惠丰 | |
474 | 刘*勤 | 116.93 | 惠丰 | |
475 | 刘*进 | 133.98 | 惠丰 | |
476 | 吴*凤 | 133.98 | 惠丰 | |
477 | 刘*玉 | 158.34 | 惠丰 | |
478 | 刘*建 | 533.48 | 惠丰 | |
479 | 刘*誉 | 158.34 | 惠丰 | |
480 | 刘*康 | 158.34 | 惠丰 | |
481 | 刘*麟 | 77.95 | 惠丰 | |
482 | 刘*生 | 487.2 | 惠丰 | |
483 | 刘*辽 | 77.95 | 惠丰 | |
484 | 刘*宝 | 77.95 | 惠丰 | |
485 | 刘*金 | 194.88 | 惠丰 | |
486 | 陈*庆 | 158.34 | 惠丰 | |
487 | 刘*根 | 121.8 | 惠丰 | |
488 | 刘*瑾 | 121.8 | 惠丰 | |
489 | 刘*度 | 158.34 | 惠丰 | |
490 | 刘*平 | 158.34 | 惠丰 | |
491 | 刘*幸 | 158.34 | 惠丰 | |
492 | 夏*妹 | 77.95 | 惠丰 | |
493 | 刘*福 | 121.8 | 惠丰 | |
494 | 刘*纲 | 231.42 | 惠丰 | |
495 | 刘*平 | 757.6 | 惠丰 | |
496 | 刘*纲 | 333.73 | 惠丰 | |
497 | 刘*优 | 77.95 | 惠丰 | |
498 | 刘*武 | 80.39 | 惠丰 | |
499 | 刘*林 | 48.72 | 惠丰 | |
500 | 谢*平 | 48.72 | 惠丰 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问