• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类:
名称: 宣州区杨柳镇截至2018年12月底现存量的农村土地承包经营权流转情况 文号:
生成日期: 2019-02-13 发布日期: 2019-02-13
索引号:
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类:
名称: 宣州区杨柳镇截至2018年12月底现存量的农村土地承包经营权流转情况
文号:
生成日期: 2019-02-13
发布日期: 2019-02-13
宣州区杨柳镇截至2018年12月底现存量的农村土地承包经营权流转情况
发布时间:2019-02-13 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

宣州区杨柳镇截至2018年12月底现存量的农村土地承包经营权流转情况(表1)
乡(镇)办事处:杨柳镇       2018年12月30日
序号 乡(镇) 受让主体 出让涉及户数(户) 流转形式(转让、转包、出租、入股、其它) 合同年限(年) 合同签订时间(年、月) 流转面积(亩) 主要种养产品
1 杨柳镇 兴安 徐爱斌 14   3 2014.12.30 60 水稻
2 杨柳镇 高桥 杨国财 8   3 2015.01.01 66.36 水稻
3 杨柳镇 兴洋 陈恩宝 12   3 2015.02.05 71.04 水稻,小麦
4 杨柳镇 柿木 胡晓明 13   3 2015.01.01 71.79 水稻
5 杨柳镇 华山 肖汝贵 19   3 2015.01.01 72.06 水稻
6 杨柳镇 兴安 彭友生 16   3 2014.12.30 82.2 水稻
7 杨柳镇 兴洋 王伦宝 28   3 2515.02.20 104.74 水稻,小麦
8 杨柳镇 兴安 徐继新 27   3 2014.12.01 104.79 水稻
9 杨柳镇 新龙 林宗辉 22   3 2015.02.01 105.91 水稻
10 杨柳镇 兴安 万仕友     3 2014.12.30 107.2 水稻
11 杨柳镇 兴洋 徐美金 25   3 2014.11.12 107.87 水稻
12 杨柳镇 柿木 王世忠 18   3 2015.01.01 114.4 水稻
13 杨柳镇 社区 周家宝 28   3 2015.01.01 116.41 水稻
14 杨柳镇 高桥 黄书林 16   3 2015.01.01 119.82 水稻
15 杨柳镇 兴洋 金有云 26   3 2014.11.20 123.64 水稻,小麦
16 杨柳镇 兴洋 张珍建 30   3 2015.01.01 139.32 水稻
17 杨柳镇 华山 刘才斌 37   3 2015.01.01 144.63 水稻
18 杨柳镇 高桥 王思春 35   4 2015.02.01 149.03 水稻
19 杨柳镇 兴安 苏东华 35   3 2015.01.01 167 蔬菜
20 杨柳镇 柿木 朱显贵 29   3 2015.01.01 173.28 水稻
21 杨柳镇 华山 王杨青 37   3 2015.01.01 208.03 水稻
22 杨柳镇 兴洋 刘华宏 18   3 2015.11.20 126.16 水稻
23 杨柳镇 柿木 刘兴建 17   3 2015.12.20 57.7 水稻
24 杨柳镇 兴安 徐种田 22   3 2016.03.01 103.79 水稻
25 杨柳镇 新龙 陈顺根 11   3 2016.01.01 54.85 水稻
26 杨柳镇 华山 刘才斌 32   3 2016.01.01 123.77 水稻
27 杨柳镇 高桥 冯善根 9   3 2016.2.20 72.9 水稻
28 杨柳镇 新合 管玉宝 12   3 2016.01.01 54.76 水稻
29 杨柳镇 华山 黄必才 15   3 2016.03.01 64.71 水稻
30 杨柳镇 华山 丁大宝 38   3 2016.03.01 138.25 水稻
31 杨柳镇 新合 高家生 23   3 2016.01.01 102.79 水稻
32 杨柳镇 兴洋 金有云 25   4 2016.01.01 121.92 水稻
33 杨柳镇 华山 宋叶旺 45   3 2016.01.01 132.23 水稻
34 杨柳镇 高桥 童烈明         200 烟草
35 杨柳镇 高桥 谭春生         188 烟草
36 杨柳镇 高桥 石长斌         98 烟草
37 杨柳镇 高桥 聂金水         100 烟草
38 杨柳镇 三长 张先青         150 烟草
39 杨柳镇 三长 殷和平         25 烟草
40 杨柳镇 柿木 沈茂盛         158 烟草
41 杨柳镇 柿木 雷玉宏         120 烟草
42 杨柳镇 柿木 文时保         135 烟草
43 杨柳镇 双乐 魏安文         20 烟草
44 杨柳镇 双乐 邓贵兵         20 烟草
45 杨柳镇 双乐 汪力平(礼)         22 烟草
46 杨柳镇 双乐 刘能喜         35 烟草
47 杨柳镇 双乐 陈文刊         50 烟草
48 杨柳镇 双乐 万仕亮(士)         32 烟草
49 杨柳镇 双乐 费礼雲         170 烟草
50 杨柳镇 双乐 董志清         35 烟草
51 杨柳镇 双乐 舒莲宝(连)         20 烟草
52 杨柳镇 新龙 徐开清         20 烟草
53 杨柳镇 新龙 林玉华         100 烟草
54 杨柳镇 新龙 付文革         67 烟草
55 杨柳镇 新龙 陈林         60 烟草
56 杨柳镇 兴洋 石木兰         35 烟草
57 杨柳镇 兴洋 石拥军         25 烟草
58 杨柳镇 兴洋 张爱旗         170 烟草
59 杨柳镇 兴洋 梁根宝         80 烟草
60 杨柳镇 兴洋 邓抗美         40 烟草
61 杨柳镇 新龙 刘成祥         52.4 烟草
62 杨柳镇 双乐 万士顺         53 烟草
63 杨柳镇 三长 任国洲         54.2 烟草
64 杨柳镇 双乐 徐四清         55 烟草
65 杨柳镇 三长 徐生权         57.7 烟草
66 杨柳镇 柿木 彭生银         59.7 烟草
67 杨柳镇 双乐 王世发         60 烟草
68 杨柳镇 双乐 卢发清         60 烟草
69 杨柳镇 新龙 何爱华         61.1 烟草
70 杨柳镇 三长 吴英海         61.6 烟草
71 杨柳镇 双乐 龚旺宏         64 烟草
72 杨柳镇 新合 管宗旗         65.6 烟草
73 杨柳镇 柿木 王命茂         72.4 烟草
74 杨柳镇 双乐 方烈军         75 烟草
75 杨柳镇 华山 魏安福         76.5 烟草
76 杨柳镇 高桥 杜双生         77.7 烟草
77 杨柳镇 三长 张先青         79.6 烟草
78 杨柳镇 双乐 查贵松         80 烟草
79 杨柳镇 柿木 王民强         89.9 烟草
80 杨柳镇 双乐 梅九利         94.2 烟草
81 杨柳镇 双乐 罗胜德         102 烟草
82 杨柳镇 柿木 沈茂盛         103 烟草
83 杨柳镇 双乐 彭章春         105 烟草
84 杨柳镇 三长 王成根         109.5 烟草
85 杨柳镇 兴安 童克宏         109.76 烟草
86 杨柳镇 华山 张济林         110.9 烟草
87 杨柳镇 新龙 谈来宝         113.5 烟草
88 杨柳镇 新龙 石长兵         116.5 烟草
89 杨柳镇 新龙 吴世宏         117.7 烟草
90 杨柳镇 新龙 贡小平         118 烟草
91 杨柳镇 双乐 王光明         120.2 烟草
92 杨柳镇 新龙 傅文革         120.6 烟草
93 杨柳镇 柿木 王玉凤         121 烟草
94 杨柳镇 新龙 龚旺龙、王保林         122.7 烟草
95 杨柳镇 双乐 杨善春         122.8 烟草
96 杨柳镇 新龙 艾荣兵         125.7 烟草
97 杨柳镇 新龙 余增产         126.4 烟草
98 杨柳镇 新龙 傅进平         127.6 烟草
99 杨柳镇 三长 殷和平         128 烟草
100 杨柳镇 新龙 李松林         139.8 烟草
101 杨柳镇 柿木 杨玉强         152.9 烟草
102 杨柳镇 三长 叶义林         157.5 烟草
103 杨柳镇 兴安 邹国山         162.3 烟草
104 杨柳镇 华山 梅明胜         170.5 烟草
105 杨柳镇 高桥 余军         177.3 烟草
106 杨柳镇 新龙 冯胜越         179.2 烟草
107 杨柳镇 华山 魏安如         180.19 烟草
108 杨柳镇 华山 任国和         182.5 烟草
109 杨柳镇 新龙 孙厚强、江小贺         193.9 烟草
110 杨柳镇 新龙 冯望银         204.4 烟草
111 杨柳镇 新龙 林玉华         205.6 烟草
112 杨柳镇 华山 刘贵宝         208 烟草
113 杨柳镇 华山 王光泉         208.6 烟草
114 杨柳镇 华山 梅昌斌         236.67 烟草
115 杨柳镇 新龙 陈玉林         244.9 烟草
116 杨柳镇 华山 张志虎         279 烟草
117 杨柳镇 新龙 丁小保         315.7 烟草
118 杨柳镇 新龙 杨玉龙         317.6 烟草
119 杨柳镇 新龙 薛林         685.8 烟草
120 杨柳镇 兴洋 兴洋合作社         2144.8 烟草
121 杨柳镇 新龙 陈林         41.9 烟草
122 杨柳镇 兴安 熊茂顺         42.5 烟草
123 杨柳镇 柿木 朱显贵         20 烟草
124 杨柳镇 双乐 姚向东         20 烟草
125 杨柳镇 双乐 谢继清         24 烟草
126 杨柳镇 双乐 徐荣来         26 烟草
127 杨柳镇 双乐 邓长流         28 烟草
128 杨柳镇 双乐 杨万林         30 烟草
129 杨柳镇 双乐 华绍璋         30 烟草
130 杨柳镇 双乐 邓道武         30 烟草
131 杨柳镇 双乐 束金海         31 烟草
132 杨柳镇 双乐 邓道文         36 烟草
133 杨柳镇 双乐 开海州         37 烟草
134 杨柳镇 双乐 汪寿前         38 烟草
135 杨柳镇 双乐 查前才         40 烟草
136 杨柳镇 双乐 汪礼贞         40 烟草
137 杨柳镇 双乐 邹荣付         40 烟草
138 杨柳镇 双乐 董光涛         42.6 烟草
139 杨柳镇 双乐 程敏         44 烟草
140 杨柳镇 双乐 甘士平         45 烟草
141 杨柳镇 双乐 杨万河         47 烟草
142 杨柳镇 新合 孙必军 1       15 水稻
143 杨柳镇 新合 梅本发 2       10 水稻
144 杨柳镇 新合 姚尚平 4       16 水稻
145 杨柳镇 新合 陈和平 3       12 水稻
146 杨柳镇 新合 陈建国 3       11 水稻
147 杨柳镇 新合 熊东海 4       24 水稻
148 杨柳镇 新合 姚过河 2       8 水稻
149 杨柳镇 新合 彭昌友 3       10 水稻
150 杨柳镇 新合 閤承江 3       15 水稻
151 杨柳镇 新合 邢世清 2       17 水稻
152 杨柳镇 新合 邢世明 4       16 水稻
153 杨柳镇 新合 彭闰宝 3       10 水稻
154 杨柳镇 新合 閤明红 4       12 水稻
155 杨柳镇 新合 周家友 4       24 水稻
156 杨柳镇 新合 焦弋贵 3       12 水稻
157 杨柳镇 新合 钱光银 3       16 水稻
158 杨柳镇 新合 余其林 3       12 水稻
159 杨柳镇 新合 赵昌松 6       30 水稻
160 杨柳镇 新合 钱其富 2       10 水稻
161 杨柳镇 新合 钱光喜 3       12 水稻
162 杨柳镇 新合 钱光铜 6       30 水稻
163 杨柳镇 新合 余启有 2       8 水稻
164 杨柳镇 新合 余金玉 4       20 水稻
165 杨柳镇 新合 胡本亮 2       12 水稻
166 杨柳镇 新合 胡本玉 6       30 水稻
167 杨柳镇 新合 胡组和 2       8 水稻
168 杨柳镇 新合 胡组云 1       4 水稻
169 杨柳镇 新合 沙先虎 4       12 水稻
170 杨柳镇 新合 蒋满堂 2       8 水稻
171 杨柳镇 新合 沙开红 2       8 水稻
172 杨柳镇 新合 沙先知 3       12 水稻
173 杨柳镇 新合 管虎 2       6 水稻
174 杨柳镇 新合 陈尚江 3       15 水稻
175 杨柳镇 新合 陈尚海 3       16 水稻
176 杨柳镇 新合 陈尚火 5       28 水稻
177 杨柳镇 新合 唐义宏 6       22 水稻
178 杨柳镇 新合 汪庭火 4       18 水稻
179 杨柳镇 新合 姚尚提 4       22 水稻
180 杨柳镇 新合 吴有利 2       9 水稻
181 杨柳镇 新合 吴相菜 5       38 水稻
182 杨柳镇 新合 吴卿山 2       8 水稻
183 杨柳镇 新合 吴卿松 2       7.5 水稻
184 杨柳镇 新合 陈小珍 2       18 水稻
185 杨柳镇 新合 张云宝 4       20 水稻
186 杨柳镇 新合 蒋松 3       30 水稻
187 杨柳镇 新合 管家富 4       32 水稻
188 杨柳镇 新合 管玉宝 6       28 水稻
189 杨柳镇 新合 刘本平 3       20 水稻
190 杨柳镇 新合 闻春海 2       8 水稻
191 杨柳镇 新合 柯道兵 6       17 水稻
192 杨柳镇 新合 骆泽洪 3       14 水稻
193 杨柳镇 新合 余以竹 3       11 水稻
194 杨柳镇 新合 施小东 6       30 水稻
195 杨柳镇 新合 赵应虎 7       32 水稻
196 杨柳镇 新合 钱其闰 3       12 水稻
197 杨柳镇 新合 杜德发 4       16 水稻
198 杨柳镇 新合 柯昌发 4       15 水稻
199 杨柳镇 新合 蔡柯生 6       30 水稻
200 杨柳镇 新合 余启棚 4       18 水稻
201 杨柳镇 新合 余启富 3       10 水稻
202 杨柳镇 新合 江凤文 5       30 水稻
203 杨柳镇 新合 江凤武 2       8 水稻
204 杨柳镇 新合 奚宝子 4       22 水稻
205 杨柳镇 新合 钱双根 4       16 水稻
206 杨柳镇 新合 王明生 2       4 水稻
207 杨柳镇 新合 余书兵 3       9 水稻
208 杨柳镇 新合 余书清 2       6 水稻
209 杨柳镇 新合 蒋华清 2       8 水稻
210 杨柳镇 新合 姚冬宝 2       4 水稻
211 杨柳镇 新合 陈世亮 3       11 水稻
212 杨柳镇 新合 李长水 3       11 水稻
213 杨柳镇 新合 张贵根 4       20 水稻
214 杨柳镇 新合 姚尚武 2       6 水稻
215 杨柳镇 新合 董知金 3       15 水稻
216 杨柳镇 新合 王维林 3       12 水稻
217 杨柳镇 新合 钱光明 3       15 水稻
218 杨柳镇 新合 王甫林 3       12 水稻
219 杨柳镇 新合 朱九子 3       14 水稻
220 杨柳镇 新合 朱成良 5       25 水稻
221 杨柳镇 新合 钱知河 4       16 水稻
222 杨柳镇 新合 陈玉林 2       8 水稻
223 杨柳镇 新合 黄德喜 3       15 水稻
224 杨柳镇 新合 陈根宝 4       12 水稻
225 杨柳镇 新合 钱玉喜 2       8 水稻
226 杨柳镇 兴安 万仕雨 4       6.44 水稻
227 杨柳镇 兴安 潘检松 6       16.01 水稻
228 杨柳镇 兴安 徐少年 3       9.59 水稻
229 杨柳镇 兴安 徐种田 4       14.8 水稻
230 杨柳镇 兴安 徐邦才 4       12.47 水稻
231 杨柳镇 兴安 徐金成 6       23.54 水稻
232 杨柳镇 兴安 徐治金 5       16.5 水稻
233 杨柳镇 兴安 徐小发 4       14.74 水稻
234 杨柳镇 兴安 魏光平 2       7.3 水稻
235 杨柳镇 兴安 王浮龙 2       5.81 水稻
236 杨柳镇 兴安 伍先宏 4       13.28 水稻
237 杨柳镇 兴安 王先火 3       15.68 水稻
238 杨柳镇 兴安 刘海兵 6       20.29 水稻
239 杨柳镇 兴安 王德彪 6       18.6 水稻
240 杨柳镇 兴安 周大寨 6       18.91 水稻
241 杨柳镇 兴安 瞿咸林 4       10.84 水稻
242 杨柳镇 兴安 王德友 7       20.5 水稻
243 杨柳镇 兴安 葛照玉 3       8.4 水稻
244 杨柳镇 兴安 葛照宝 3       9.2 水稻
245 杨柳镇 兴安 杜红兵 13       35.74 水稻
246 杨柳镇 兴安 方正才 6       6.9 水稻
247 杨柳镇 兴安 杨和平 3       5.97 水稻
248 杨柳镇 兴安 桂仁文 5       12.5 水稻
249 杨柳镇 兴安 桂在胜 4       14.6 水稻
250 杨柳镇 兴安 陈延根 2       8.1 水稻
251 杨柳镇 兴安 管仲录 4       16.72 水稻
252 杨柳镇 兴安 林雪志 2       5.84 水稻
253 杨柳镇 兴安 刘志富 2       8 水稻
254 杨柳镇 兴安 管仲爱 4       16.43 水稻
255 杨柳镇 兴安 张成林 5       16.5 水稻
256 杨柳镇 兴安 刘京 1       5.03 水稻
257 杨柳镇 兴安 雷云 2       6.68 水稻
258 杨柳镇 兴安 丁宗江 3       7.64 水稻
259 杨柳镇 兴安 唐兴宝 4       8.6 水稻
260 杨柳镇 兴安 王德宾 1       5 水稻
261 杨柳镇 兴安 熊茂顺 7       25.3 水稻
262 杨柳镇 兴安 陈玉任 3       15.87 水稻
263 杨柳镇 兴安 程水生 3       12.17 水稻
264 杨柳镇 兴安 李保民 3       8.2 水稻
265 杨柳镇 兴安 丁玉文 3       6.9 水稻
266 杨柳镇 兴安 李玉喜 3       9.5 水稻
267 杨柳镇 三长 陈建华 3       5 水稻
268 杨柳镇 三长 饶小平 10       40 水稻
269 杨柳镇 三长 蒋东兵 4       20 水稻
270 杨柳镇 三长 蒋德宝 4       15 水稻
271 杨柳镇 三长 程鑫汉 1       5 水稻
272 杨柳镇 三长 何维民 5       18 水稻
273 杨柳镇 三长 陈良红 4       21 水稻
274 杨柳镇 三长 陈仕仁 8       42 水稻
275 杨柳镇 三长 朱荣兵 5       30 水稻
276 杨柳镇 三长 吴水生 8       37 水稻
277 杨柳镇 三长 郑松山 3       12 水稻
278 杨柳镇 三长 江金龙 4       17 水稻
279 杨柳镇 三长 蒋传宝 3       25 水稻
280 杨柳镇 三长 王五九 4       26 水稻
281 杨柳镇 三长 程和平 4       29 水稻
282 杨柳镇 三长 郑大水 4       27 水稻
283 杨柳镇 三长 程良武 5       32 水稻
284 杨柳镇 三长 程姜林 5       30 水稻
285 杨柳镇 三长 杨前伍 10       41 水稻
286 杨柳镇 三长 李坤生 3       15 水稻
287 杨柳镇 柿木 柯海根 6       22 水稻
288 杨柳镇 柿木 钱立冬 9       36 水稻
289 杨柳镇 柿木 詹林 3       8 水稻
290 杨柳镇 柿木 万美林 10       35 水稻
291 杨柳镇 柿木 张立志 12       40 水稻
292 杨柳镇 柿木 胡高仁 5       13 水稻
293 杨柳镇 柿木 张光荣 5       24 水稻
294 杨柳镇 柿木 严双喜 3       13 水稻
295 杨柳镇 柿木 张双龙 4       18 水稻
296 杨柳镇 柿木 苏金根 8       40 水稻
297 杨柳镇 柿木 梅养柏 8       35 水稻
298 杨柳镇 柿木 夏元河 10       45 水稻
299 杨柳镇 柿木 夏元河 7       35 水稻
300 杨柳镇 柿木 杨积元 5       25 水稻
301 杨柳镇 柿木 夏效甫 5       25 水稻
302 杨柳镇 柿木 夏连生 2       10 水稻
303 杨柳镇 柿木 熊宗豹 5       22 水稻
304 杨柳镇 柿木 张明书 6       27 水稻
305 杨柳镇 柿木 蔡诗龙 4       22 水稻
306 杨柳镇 柿木 陈家彬 4       25 水稻
307 杨柳镇 柿木 李昌培 3       20 水稻
308 杨柳镇 柿木 张玉禄 7       40 水稻
309 杨柳镇 柿木 王克钱 5       30 水稻
310 杨柳镇 柿木 盛英发 4       20 水稻
311 杨柳镇 柿木 杜能武 3       15 水稻
312 杨柳镇 柿木 陈维宏 6       30 水稻
313 杨柳镇 柿木 费新文 4       15 水稻
314 杨柳镇 柿木 盛柏贵 4       20 水稻
315 杨柳镇 柿木 陈一雷 4       25 水稻
316 杨柳镇 柿木 张水金 5       20 水稻
317 杨柳镇 柿木 何根旺 6       30 水稻
318 杨柳镇 柿木 文彬 6       32 水稻
319 杨柳镇 柿木 李玉昌 6       41 水稻
320 杨柳镇 柿木 李以江 4       21 水稻
321 杨柳镇 柿木 冯先文 4       20 水稻
322 杨柳镇 柿木 冯先东 4       21 水稻
323 杨柳镇 柿木 冯先刚 4       15 水稻
324 杨柳镇 柿木 马春苗 3       18 水稻
325 杨柳镇 柿木 文谷祥 3       18 水稻
326 杨柳镇 柿木 朱显亮 3       22 水稻
327 杨柳镇 柿木 韦有良 3       20 水稻
328 杨柳镇 柿木 张永才 2       15 水稻
329 杨柳镇 柿木 盛明贵 2       13 水稻
330 杨柳镇 柿木 盛明忠 2       12 水稻
331 杨柳镇 柿木 郑久胜 2       13 水稻
332 杨柳镇 柿木 何福安 2       14 水稻
333 杨柳镇 柿木 何福宝 5       30 水稻
334 杨柳镇 柿木 胡明友 6       40 水稻
335 杨柳镇 柿木 胡林 6       45 水稻
336 杨柳镇 柿木 王大国 7       48 水稻
337 杨柳镇 柿木 何青平 3       15 水稻
338 杨柳镇 柿木 李四满 2       15 水稻
339 杨柳镇 柿木 徐邦寿 2       13 水稻
340 杨柳镇 柿木 胡孝文 6       21 水稻
341 杨柳镇 柿木 何跃德 5       30 水稻
342 杨柳镇 柿木 刘小弟 4       20 水稻
343 杨柳镇 柿木 施四九 4       15 水稻
344 杨柳镇 柿木 邓华清 5       22 水稻
345 杨柳镇 柿木 占永祥 6       23 水稻
346 杨柳镇 柿木 桂开华 5       20 水稻
347 杨柳镇 柿木 杨国正 3       15 水稻
348 杨柳镇 柿木 邓华清 5       25 水稻
349 杨柳镇 柿木 文斗 8       42 水稻
350 杨柳镇 柿木 闻宏保 2       14 水稻
351 杨柳镇 柿木 闻宏志 5       24 水稻
352 杨柳镇 柿木 文太宏 6       39 水稻
353 杨柳镇 柿木 徐华顺 4       25 水稻
354 杨柳镇 柿木 林积平 2       13 水稻
355 杨柳镇 柿木 陈寿海 5       20 水稻
356 杨柳镇 柿木 方成龙 7       40 水稻
357 杨柳镇 柿木 陈康志 5       30 水稻
358 杨柳镇 柿木 熊宗友 4       15 水稻
359 杨柳镇 柿木 刘武仕 5       21 水稻
360 杨柳镇 柿木 刘武阳 4       13 水稻
361 杨柳镇 柿木 胡学文 4       18 水稻
362 杨柳镇 柿木 陶小忠 4       15 水稻
363 杨柳镇 柿木 胡忠祥 3       12 水稻
364 杨柳镇 柿木 徐跃进 3       18 水稻
365 杨柳镇 柿木 徐之亭 5       25 水稻
366 杨柳镇 柿木 汪承林 3       12 水稻
367 杨柳镇 柿木 洪跃进 5       22 水稻
368 杨柳镇 柿木 邓广成 3       12 水稻
369 杨柳镇 柿木 李大启 9       30 水稻
370 杨柳镇 柿木 孙启明 5       24 水稻
371 杨柳镇 柿木 徐金荣 10       42 水稻
372 杨柳镇 柿木 罗金龙 8       38 水稻
373 杨柳镇 柿木 沈祥宝 6       23 水稻
374 杨柳镇 柿木 闵光宏 3       13 水稻
375 杨柳镇 柿木 况根木 3       14 水稻
376 杨柳镇 柿木 丁明 4       14 水稻
377 杨柳镇 柿木 孙宏文 4       15 水稻
378 杨柳镇 柿木 杨善有 6       18 水稻
379 杨柳镇 社区 施春发 1       6 水稻
380 杨柳镇 社区 戚冬保 1       7 水稻
381 杨柳镇 社区 杜荣正 2       4.3 水稻
382 杨柳镇 社区 朱乐富 2       5 水稻
383 杨柳镇 社区 徐之忠 1       3 水稻
384 杨柳镇 社区 张帮明 1       3 水稻
385 杨柳镇 社区 吴同庆 4       11.7 水稻
386 杨柳镇 社区 朱英杰 3       26.1 水稻
387 杨柳镇 社区 陈永祥 5       17.5 水稻
388 杨柳镇 社区 张兴兵 3       16.4 水稻
389 杨柳镇 社区 程克明 5       29 水稻
390 杨柳镇 社区 虞光平 4       20 水稻
391 杨柳镇 社区 陈前松 3       19 水稻
392 杨柳镇 社区 阮年合 8       48.3 水稻
393 杨柳镇 社区 汪兴成 8       20 水稻
394 杨柳镇 社区 胡孝铭 9       20.9 水稻
395 杨柳镇 社区 胡孝奎 5       15.5 水稻
396 杨柳镇 社区 朱胜利 8       30.6 水稻
397 杨柳镇 社区 肖福生 4       25.2 水稻
398 杨柳镇 社区 肖春喜 8       46.3 水稻
399 杨柳镇 社区 李栓子 4       19 水稻
400 杨柳镇 社区 李后来 4       18 水稻
401 杨柳镇 社区 肖友生 2       8.6 水稻
402 杨柳镇 社区 彭雨 1       7.5 水稻
403 杨柳镇 社区 汪思平 4       20.33 水稻
404 杨柳镇 双乐 甘仕平 5       43 水稻
405 杨柳镇 双乐 董光清 6       38 水稻
406 杨柳镇 双乐 查贵松 4       25 水稻
407 杨柳镇 双乐 杨万林 2       30 水稻
408 杨柳镇 双乐 丰金海 3       32 水稻
409 杨柳镇 双乐 舒连宝 3       23 水稻
410 杨柳镇 双乐 方照勇 4       25 水稻
411 杨柳镇 双乐 谢继清 4       24 水稻
412 杨柳镇 双乐 魏安文 2       17 水稻
413 杨柳镇 双乐 姚向东 3       22 水稻
414 杨柳镇 高桥 方四清 1       11.5 水稻
415 杨柳镇 高桥 谭春宝 1       10.5 水稻
416 杨柳镇 高桥 谭桂明 3       14.7 水稻
417 杨柳镇 高桥 汪腊宝 2       3.6 水稻
418 杨柳镇 高桥 朱家喜 1       4.7 水稻
419 杨柳镇 高桥 朱家庭 2       5.7 水稻
420 杨柳镇 高桥 方木生 3       11 水稻
421 杨柳镇 高桥 方长明 4       18.8 水稻
422 杨柳镇 高桥 方家伍 3       15.4 水稻
423 杨柳镇 高桥 方爱生 3       17.2 水稻
424 杨柳镇 高桥 雷光荣 1       5.2 水稻
425 杨柳镇 高桥 方应明 3       18.3 水稻
426 杨柳镇 高桥 张远有 5       28.5 水稻
427 杨柳镇 高桥 方家平 5       25.7 水稻
428 杨柳镇 高桥 徐三保 3       15.6 水稻
429 杨柳镇 高桥 陈明清 4       17.4 水稻
430 杨柳镇 高桥 陈晓云 4       24.5 水稻
431 杨柳镇 高桥 王义祥 4       20.8 水稻
432 杨柳镇 高桥 陈先福 3       11.2 水稻
433 杨柳镇 高桥 张阳春 4       18.5 水稻
434 杨柳镇 高桥 李善富 5       17.39 水稻
435 杨柳镇 高桥 刘建宝 3       20.5 水稻
436 杨柳镇 高桥 陈华生 2       13.4 水稻
437 杨柳镇 高桥 张国清 4       12.24 水稻
438 杨柳镇 高桥 刘光厚 2       8.1 水稻
439 杨柳镇 高桥 戴尚志 2       6.51 水稻
440 杨柳镇 高桥 张国华 3       9.74 水稻
441 杨柳镇 高桥 卢书平 3       10.32 水稻
442 杨柳镇 高桥 吴保华 2       20.79 水稻
443 杨柳镇 高桥 赵新松 3       18.9 水稻
444 杨柳镇 高桥 雷四清 4       21.74 水稻
445 杨柳镇 高桥 雷仕兵 3       19.04 水稻
446 杨柳镇 高桥 马桂兰 2       13.32 水稻
447 杨柳镇 高桥 宋天发 3       17.93 水稻
448 杨柳镇 高桥 李必明 3       12.43 水稻
449 杨柳镇 高桥 蒋九义 3       11.95 水稻
450 杨柳镇 高桥 徐洪秋 3       13.96 水稻
451 杨柳镇 高桥 徐革章 4       24 水稻
452 杨柳镇 高桥 程国元 3       18.04 水稻
453 杨柳镇 高桥 黄银龙 3       8.35 水稻
454 杨柳镇 高桥 沙开林 3       16.65 水稻
455 杨柳镇 高桥 吴文斌 2       7 水稻
456 杨柳镇 高桥 蔡文国 2       8 水稻
457 杨柳镇 高桥 王传清 2       9 水稻
458 杨柳镇 高桥 蔡爱林 2       10 水稻
459 杨柳镇 高桥 周树青 1       3 水稻
460 杨柳镇 高桥 陈光喜 2       11 水稻
461 杨柳镇 高桥 陈厚义 2       8 水稻
462 杨柳镇 高桥 陈双喜 2       12 水稻
463 杨柳镇 高桥 傅本寿 2       11 水稻
464 杨柳镇 高桥 傅本武 2       13 水稻
465 杨柳镇 高桥 刘芳胜 4       17 水稻
466 杨柳镇 高桥 刘芳根 6       37 水稻
467 杨柳镇 高桥 赵万青 2       12 水稻
468 杨柳镇 高桥 王三刚 2       11 水稻
469 杨柳镇 高桥 王克志 2       7 水稻
470 杨柳镇 高桥 梅双纲 2       8 水稻
471 杨柳镇 高桥 王锡辉 1       2 水稻
472 杨柳镇 高桥 张普志 4       31 水稻
473 杨柳镇 高桥 张大水 2       7 水稻
474 杨柳镇 高桥 窦永涛 2       6 水稻
475 杨柳镇 高桥 蔡章华 2       7 水稻
476 杨柳镇 高桥 雷实斌 2       12 水稻
477 杨柳镇 高桥 吴长根 1       5.5 水稻
478 杨柳镇 高桥 王叶友 3       15 水稻
479 杨柳镇 高桥 董光华 3       31 水稻
480 杨柳镇 高桥 吴福友 1       13 水稻
481 杨柳镇 高桥 徐成栋 3       13 水稻
482 杨柳镇 高桥 董光胜 5       30.73 水稻
483 杨柳镇 高桥 雷金锁 6       30 水稻
484 杨柳镇 高桥 张树高 9       46 水稻
485 杨柳镇 高桥 张鲁春 4       22 水稻
486 杨柳镇 高桥 雷和平 3       21 水稻
487 杨柳镇 高桥 许江平 5       45 水稻
488 杨柳镇 高桥 储春胜 2       9 水稻
489 杨柳镇 高桥 施华锦 3       25 水稻
490 杨柳镇 高桥 曹开木 6       40 水稻
491 杨柳镇 高桥 潘小春 3       20 水稻
492 杨柳镇 高桥 夏四友 2       17 水稻
493 杨柳镇 高桥 夏三友 4       23 水稻
494 杨柳镇 高桥 管应明 3       22 水稻
495 杨柳镇 高桥 冯善根 3       18 水稻
496 杨柳镇 高桥 吴自明 5       35 水稻
497 杨柳镇 高桥 邓发松 7       40 水稻
498 杨柳镇 高桥 邱明云 2       10 水稻
499 杨柳镇 高桥 刘国先 4       20 水稻
