索引号: | 11341703003250048P/201904-00009 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2019年度杨柳镇(新增)农村土地承包经营权规模流转信息统计表 | 文号: | |
生成日期: | 2019-04-19 | 发布日期: | 2019-04-19 |
索引号: | 11341703003250048P/201904-00009 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2019年度杨柳镇(新增)农村土地承包经营权规模流转信息统计表 |
文号: | |
生成日期: | 2019-04-19 |
发布日期: | 2019-04-19 |
2019年度杨柳镇办事处(新增)农村土地承包经营权规模流转信息统计表 | ||||||||
乡(镇)办事处:杨柳镇 | 2019年3月31日 | |||||||
序号 | 姓名(受让人) | 流转面积(亩) | 流转用途 | 土地流向(大户、家庭农场、合作社、企业) | 位置(指乡镇及村地址) | 流转价格(元/亩/年) | 流转期限 | 电话 |
1 | 蒋成能 | 237.63 | 水稻 | 大户 | 三长村蒋一组 | 450 | 2018.12.1-2021.12.31 | |
2 | 甘国胜 | 118.3 | 水稻 | 大户 | 三长村竹园组 | 400 | 2019.2.1-2022.2.1 | |
3 | 吴水松 | 137.96 | 水稻 | 大户 | 三长村吴村组 | 300 | 2019.1.1-2021.12.30 | |
4 | 任国洲 | 103.31 | 水稻 | 大户 | 三长村二房组 | 450 | 2019.3.18-2023.3.18 | |
5 | 昝日虎 | 135.01 | 水稻 | 大户 | 三长村解放组 | 280 | 2019.1.1-2023.12.30 | |
6 | 苏东华 | 227.56 | 水稻 | 大户 | 华山村苏村组 | 400 | 2019.1.1-2023.12.31 | |
7 | 任国和 | 217.62 | 水稻 | 大户 | 华山村徐村组 | 400 | 2019.3.10-2022.3.10 | |
8 | 彭友生 | 129.32 | 水稻 | 大户 | 兴安村曹西组 | 500 | 2019.1.1-2021.12.31 | |
9 | 邓发松 | 113.04 | 水稻 | 大户 | 高桥村邓村组 | 200 | 2019.1.1-2022.12.30 | |
10 | 王陈雷 | 106.11 | 水稻 | 大户 | 高桥村后营组 | 400 | 2019.1.1-2022.12.31 | |
11 | 童烈明 | 746.84 | 水稻、烟叶 | 大户 | 高桥村代湾组 | 500 | 2014.1.1-2024.12.31 | |
12 | 王佳根 | 109.57 | 水稻 | 大户 | 高桥村石宝组 | 300 | 2018.9.1-2022.9.1 | |
13 | 任有意 | 125.89 | 水稻 | 大户 | 高桥村潭村组 | 400 | 2018.3.10-2021.3.10 | |
14 | 余军 | 117.58 | 水稻 | 大户 | 高桥村店西组 | 300 | 2019.1.1-2022.12.30 | |
15 | 赵润文 | 110 | 种植水稻 | 大户 | 社区 | 300 | 2018.1.1-2020.12.31 | |
16 | 杨善武 | 141.29 | 种植水稻 | 大户 | 三长村 | 400 | 2018.1.1-2025.12.31 | |
17 | 卢发清 | 192.2 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2018.1.1-2019.12.31 | |
18 | 彭勇波 | 203 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 300 | 2018.2.1-2021.2.1 | |
19 | 肖晓陆 | 127.96 | 种植水稻 | 大户 | 社区 | 300 | 2018.3.1-2022.3.1 | |
20 | 吴晓霞 | 122.72 | 种植水稻 | 大户 | 柿木 | 500 | 2018.2.18-2020.2.18 | |
21 | 常文又 | 140.71 | 水稻 | 大户 | 社区 | 300 | 2018.2.1-2020.2.1 | |
22 | 束金虎 | 105 | 水稻 | 大户 | 社区 | 400 | 2018.1.1-2018.12.1 | |
23 | 张志虎 | 303.11 | 水稻 | 大户 | 华山 | 400 | 2018.1.1-2018.12.1 | |
24 | 杨秉会 | 119.83 | 水稻 | 合作社 | 双乐 | 580 | 2018.1.1-2025.1.1 | 15956350866 |
25 | 赵安海 | 156.2 | 种植水稻 | 大户 | 华山村 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
26 | 许兴芳 | 134.6 | 种植水稻 | 大户 | 兴安 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
27 | 王玉凤 | 247.7 | 种植水稻 | 大户 | 柿木 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
28 | 雷金田 | 175.6 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
29 | 程敏 | 155.78 | 种植水稻 | 大户 | 双乐 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
30 | 张明选 | 212.47 | 种植水稻 | 大户 | 兴洋 | 450 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
31 | 刘延党 | 126.2 | 种植水稻 | 大户 | 双乐 | 450 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
32 | 王光明 | 372.17 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 450 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
33 | 管玉宝 | 120 | 水稻 | 大户 | 新合 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
34 | 张德红 | 130 | 水稻 | 大户 | 柿木 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
35 | 刘桂宝 | 268.67 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
36 | 王胜 | 476 | 种植水稻 | 大户 | 兴洋 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
37 | 郑四宽 | 137 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 400 | 2018.1.1-2020.12.1 | |
38 | 梅明胜 | 479.06 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
39 | 王光明 | 372.17 | 种植水稻 | 大户 | 双乐 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
40 | 查贵松 | 139.35 | 种植水稻 | 大户 | 双乐 | 400 | 2018.1.1-2020.12.1 | |
41 | 任春景 | 166.13 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2018.1.1-2020.12.1 | |
42 | 刘建民 | 154.65 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 500 | 2018.1.1-2020.12.1 | |
43 | 余四九 | 110.81 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 400 | 2018.1.1-2020.12.1 | |
44 | 刘华宏 | 288.97 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2018.1.1-2020.12.1 | |
45 | 姜全胜 | 112.9 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
46 | 任有意 | 127.43 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
47 | 常文双 | 59.4 | 水稻 | 大户 | 社区 | 500 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
48 | 余长水 | 105.7 | 种植水稻 | 大户 | 高桥 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
49 | 任春景 | 52.95 | 种植水稻 | 大户 | 高桥 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
50 | 冯贤荣 | 134.35 | 种植水稻 | 大户 | 新龙村 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
51 | 王忠贵 | 63.12 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 300 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
52 | 彭永波 | 203 | 种植水稻 | 大户 | 华山 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
53 | 吴英庆 | 280 | 种植水稻 | 大户 | 三长 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
54 | 管树强 | 79.34 | 水稻 | 大户 | 兴洋村 | 400 | 2018.1.1-2021.12.1 | |
55 | 何凯 | 213.01 | 蔬菜 | 大户 | 华山 | 2014.12.31-2019.12.31 | ||
67 | 王思春 | 149.03 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2015.2.1-2019.2.1 | ||
71 | 刘华宏 | 126.16 | 水稻 | 大户 | 兴洋 | 2015.11.20-2018.11.20 | ||
72 | 刘兴建 | 57.7 | 水稻 | 大户 | 柿木 | 2015.12.20-2018.12.20 | ||
73 | 徐种田 | 103.79 | 水稻 | 大户 | 兴安 | 2016.3.1-2019.3.1 | ||
74 | 陈顺根 | 54.85 | 水稻 | 大户 | 新龙 | 2016.1.1-2019.1.1 | ||
75 | 刘才斌 | 123.77 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2016.1.1-2019.1.1 | ||
76 | 冯善根 | 72.9 | 水稻 | 大户 | 高桥 | 2016.2.20-2019.2.20 | ||
77 | 管玉宝 | 54.76 | 水稻 | 大户 | 新合 | 2016.1.1-2019.1.1 | ||
78 | 黄必才 | 64.71 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2016.3.1-2019.3.1 | ||
79 | 丁大宝 | 138.25 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2016.3.1-2019.3.1 | ||
80 | 高家生 | 102.79 | 水稻 | 大户 | 新合 | 2016.1.1-2019.1.1 | ||
81 | 金有云 | 121.92 | 水稻 | 大户 | 兴洋 | 2016.1.1-2020.1.1 | ||
82 | 宋叶旺 | 132.23 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2016.1.1-2019.1.1 | ||
83 | 肖红强 | 126.27 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.1.1-2020.12.31 | ||
84 | 武春景 | 52.95 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.1.1-2019.12.30 | ||
85 | 谭春生 | 294.3 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.1.1-2025.12.31 | ||
86 | 杨国财 | 86.3 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.1.1-2019.12.31 | ||
87 | 冯善根 | 114.6 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.2.1-2021.2.1 | ||
88 | 王克金 | 172.9 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.2.20-2020.2.20 | ||
89 | 佘长水 | 105.7 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.2.1-2022.2.1 | ||
90 | 童烈明 | 383.81 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2016.1.1-2026.12.31 | ||
91 | 姜全胜 | 79.3 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 2017.2.1-2020.2.1 | ||
92 | 姜全胜 | 142.45 | 种植水稻 | 大户 | 柿木村 | 2017.2.23-2020.2.23 | ||
93 | 杨玉强 | 232.24 | 种植水稻 | 大户 | 柿木村 | 2017.1.1-2025.12.31 | ||
94 | 裴忠学 | 114.5 | 种植水稻 | 大户 | 柿木村 | 2017.3.1-2022.3.1 | ||
95 | 任国和 | 113.18 | 种植水稻 | 大户 | 社区 | 2016.12.30-2022.12.30 | ||
96 | 肖晓陆 | 91.98 | 种植水稻 | 大户 | 社区 | 2017.2.18-2020.2.18 | ||
97 | 王振武 | 56.3 | 种植水稻 | 大户 | 华山村 | 2017.2.1-2020.2.1 | ||
98 | 黄必才 | 66.1 | 种植水稻 | 大户 | 华山村 | 2017.2.1-2020.2.1 | ||
99 | 徐爱斌 | 65.3 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
100 | 桂金胜 | 52 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
101 | 徐治全 | 65.5 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
102 | 徐金成 | 63 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
103 | 周大寨 | 60 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
104 | 徐继新 | 77.55 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
105 | 童克宏 | 96 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 2016.1.1-2018.12.1 | ||
106 | 凯兴食品有限公司 | 380 | 蔬菜 | 大户 | 兴洋村 | 2017.1.1-2025.1.1 | ||
107 | 宣城市丰源烟稻种植专业合作社 | 565 | 水稻 | 大户 | 兴洋村 | 2017.1.1-2025.1.1 | ||
108 | 中国农业科学院烟草研究所 | 346 | 烟草 | 大户 | 新龙村 | 2017.1.1-2025.1.1 | ||
109 | 安徽明莓蓝莓有限公司 | 481 | 蓝莓 | 大户 | 新龙村 | 2017.1.1-2025.1.1 | ||
110 | 沪皖烟草高科技示范园 | 1720 | 水稻、烟草 | 大户 | 新龙村 | 2017.1.1-2025.1.1 | ||
111 | 赵润文 | 110 | 水稻 | 大户 | 社区 | 2018.1.1-2020.12.31 | ||
112 | 杨善武 | 141.29 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 2018.1.1-2025.12.31 | ||
113 | 卢发清 | 192.2 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2019.12.31 | ||
114 | 彭勇波 | 203 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.2.1-2021.2.1 | ||
115 | 肖晓陆 | 127.96 | 水稻 | 大户 | 社区 | 2018.3.1-2022.3.1 | ||
116 | 吴晓霞 | 122.72 | 水稻 | 大户 | 柿木 | 2018.2.18-2020.2.18 | ||
117 | 常文又 | 140.71 | 水稻 | 大户 | 社区 | 2018.2.1-2020.2.1 | ||
118 | 束金虎 | 105 | 水稻 | 大户 | 社区 | 2018.1.1-2018.12.1 | ||
119 | 张志虎 | 303.11 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2018.12.1 | ||
120 | 杨秉会 | 119.83 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 2018.1.1-2025.1.1 | ||
121 | 赵安海 | 156.2 | 水稻 | 大户 | 华山村 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
122 | 许兴芳 | 134.6 | 水稻 | 大户 | 兴安 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
123 | 王玉凤 | 247.7 | 水稻 | 大户 | 柿木 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
124 | 雷金田 | 175.6 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
125 | 程敏 | 155.78 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
126 | 张明选 | 212.47 | 水稻 | 大户 | 兴洋 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
127 | 刘延党 | 126.2 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
128 | 王光明 | 372.17 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
129 | 管玉宝 | 120 | 水稻 | 大户 | 新合 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
130 | 张德红 | 130 | 水稻 | 大户 | 柿木 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
131 | 刘桂宝 | 268.67 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
132 | 王胜 | 476 | 水稻 | 大户 | 兴洋 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
133 | 郑四宽 | 137 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2020.12.1 | ||
134 | 梅明胜 | 479.06 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
135 | 王光明 | 372.17 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
136 | 查贵松 | 139.35 | 水稻 | 大户 | 双乐 | 2018.1.1-2020.12.1 | ||
137 | 任春景 | 166.13 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2020.12.1 | ||
138 | 刘建民 | 154.65 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2020.12.1 | ||
139 | 余四九 | 110.81 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2020.12.1 | ||
140 | 刘华宏 | 288.97 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2020.12.1 | ||
141 | 姜全胜 | 112.9 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
142 | 任有意 | 127.43 | 水稻 | 大户 | 高桥村 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
143 | 常文双 | 59.4 | 水稻 | 大户 | 社区 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
144 | 余长水 | 105.7 | 水稻 | 大户 | 高桥 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
145 | 任春景 | 52.95 | 水稻 | 大户 | 高桥 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
146 | 冯贤荣 | 134.35 | 水稻 | 大户 | 新龙村 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
147 | 王忠贵 | 63.12 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
148 | 彭永波 | 203 | 水稻 | 大户 | 华山 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
149 | 吴英庆 | 280 | 水稻 | 大户 | 三长 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
150 | 管树强 | 79.34 | 水稻 | 大户 | 兴洋村 | 2018.1.1-2021.12.1 | ||
24760.92 | ||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问