索引号: | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 | |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 农村土地承包经营权规模流转信息统计表 | 文号: | |
生成日期: | 2017-12-04 | 发布日期: | 2017-12-04 |
索引号: | |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 农村土地承包经营权规模流转信息统计表 |
文号: | |
生成日期: | 2017-12-04 |
发布日期: | 2017-12-04 |
2017年度各乡镇办事处上报宣州区1-3月份(新增)农村土地承包经营权规模流转信息统计表 | ||||||||
乡(镇)办事处:杨柳镇 | 2017年3月31日 | |||||||
序号 | 姓名(受让人) | 流转面积(亩) | 流转用途 | 土地流向(大户、家庭农场、合作社、企业) | 位置(指乡镇及村地址) | 流转价格(元/亩/年) | 流转期限 | 电话 |
1 | 肖红强 | 126.27 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 300 | 2017.1.1-2020.12.31 | |
2 | 武春景 | 52.95 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 500 | 2017.1.1-2019.12.30 | |
3 | 谭春生 | 294.3 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2017.1.1-2025.12.31 | |
4 | 杨国财 | 86.3 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2017.1.1-2019.12.31 | |
5 | 冯善根 | 114.6 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 300 | 2017.2.1-2021.2.1 | |
6 | 王克金 | 172.9 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 400 | 2017.2.20-2020.2.20 | |
7 | 佘长水 | 105.7 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 300 | 2017.2.1-2022.2.1 | |
8 | 童烈明 | 383.81 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 500 | 2016.1.1-2026.12.31 | |
9 | 姜全胜 | 79.3 | 种植水稻 | 大户 | 高桥村 | 300 | 2017.2.1-2020.2.1 | |
142.45 | 种植水稻 | 大户 | 柿木村 | 400 | 2017.2.23-2020.2.23 | |||
10 | 杨玉强 | 232.24 | 种植水稻 | 大户 | 柿木村 | 400 | 2017.1.1-2025.12.31 | |
11 | 裴忠学 | 114.5 | 种植水稻 | 大户 | 柿木村 | 300 | 2017.3.1-2022.3.1 | |
12 | 任国和 | 113.18 | 种植水稻 | 大户 | 社区 | 400 | 2016.12.30-2022.12.30 | |
13 | 肖晓陆 | 91.98 | 种植水稻 | 大户 | 社区 | 500 | 2017.2.18-2020.2.18 | |
14 | 王振武 | 56.3 | 种植水稻 | 大户 | 华山村 | 300 | 2017.2.1-2020.2.1 | |
15 | 黄必才 | 66.1 | 种植水稻 | 大户 | 华山村 | 300 | 2017.2.1-2020.2.1 | |
16 | 徐爱斌 | 65.3 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 400 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
17 | 桂金胜 | 52 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 300 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
18 | 徐治全 | 65.5 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 400 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
19 | 徐金成 | 63 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 400 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
20 | 周大寨 | 60 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 400 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
21 | 徐继新 | 77.55 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 400 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
22 | 童克宏 | 96 | 种植水稻 | 大户 | 兴安村 | 500 | 2016.1.1-2018.12.1 | |
23 | 凯兴食品有限公司 | 380 | 蔬菜 | 企业 | 兴洋村 | 580 | 2017.1.1-2025.1.1 | |
24 | 宣城市丰源烟稻种植专业合作社 | 565 | 水稻 | 合作社 | 兴洋村 | 580 | 2017.1.1-2025.1.1 | 15956350866 |
25 | 中国农业科学院烟草研究所 | 346 | 烟草 | 企业 | 新龙村 | 600 | 2017.1.1-2025.1.1 | |
26 | 安徽明莓蓝莓有限公司 | 481 | 蓝莓 | 企业 | 新龙村 | 600 | 2017.1.1-2025.1.1 | |
27 | 沪皖烟草高科技示范园 | 1720 | 水稻、烟草 | 企业 | 新龙村 | 600 | 2017.1.1-2025.1.1 | |
6204.23 | ||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问