索引号: | 组配分类: | 政府决算 | |
发布机构: | 水东镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 水东镇2016年财政拨款收入支出决算总表 | 文号: | |
生成日期: | 2017-03-22 | 发布日期: | 2017-03-22 |
索引号: | |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 水东镇人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 水东镇2016年财政拨款收入支出决算总表 |
文号: | |
生成日期: | 2017-03-22 |
发布日期: | 2017-03-22 |
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
一、一般公共服务支出 | 31 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 0.00 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 0.00 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 32,138,200.00 | 32,072,200.00 | 66,000.00 | 32,138,200.00 | 32,072,200.00 | 66,000.00 | 32,138,200.00 | 32,072,200.00 | 66,000.00 |
二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 0.00 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 0.00 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 |
四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 |
五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 0.00 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 0.00 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 37 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
十一、城乡社区支出 | 41 | 21,422,200.00 | 20,003,200.00 | 1,419,000.00 | 21,422,200.00 | 20,003,200.00 | 1,419,000.00 | 21,422,200.00 | 20,003,200.00 | 1,419,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
十二、农林水支出 | 42 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 0.00 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 0.00 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,753,400.00 | 4,753,400.00 | 0.00 |
十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 |
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 2,151,300.00 | 2,151,300.00 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 |
十九、住房保障支出 | 49 | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||
二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||
二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||
本年支出合计 | 77 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 |
78 | 78 | ||||||||||||||||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 82 | ||||||||||||||||||||
总计 | 83 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 总计 | 83 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问