索引号: | 组配分类: | 财政专项资金清单 | |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 2018年财政专项资金清单 | 文号: | |
生成日期: | 2018-05-10 | 发布日期: | 2018-05-10 |
索引号: | |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 2018年财政专项资金清单 |
文号: | |
生成日期: | 2018-05-10 |
发布日期: | 2018-05-10 |
溪口镇2018-01-01至2018-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补贴资金 | 抚恤资金 | 优抚定补资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 灾民生活救助资金 | 农村医疗(大病)救助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 残补其他 | 农业支持保护补贴 | 森林生态效益补偿资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 财补其他 | 低保五保电费 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3425011401 | 溪口社区 | 731,094.94 | 1798 | 18,000.00 | 7 | 52,945.00 | 31 | 12,875.00 | 32 | 184,552.40 | 97 | 20,000.00 | 95 | 960.00 | 4 | 17,200.00 | 46 | 182,443.13 | 623 | 165,715.31 | 761 | 74,596.10 | 1 | 1,808.00 | 101 | ||||
3425011402 | 吕辉村 | 1,621,608.18 | 1826 | 70,500.00 | 24 | 82,582.00 | 36 | 10,926.00 | 38 | 196,416.00 | 129 | 20,000.00 | 128 | 1,118.52 | 2 | 3,300.00 | 13 | 19,900.00 | 49 | 19,419.37 | 148 | 876,662.09 | 1105 | 318,219.10 | 3 | 2,565.10 | 151 | ||
3425011403 | 东溪村 | 765,421.17 | 1282 | 30,000.00 | 10 | 38,592.00 | 20 | 2,259.00 | 20 | 182,959.00 | 102 | 18,000.00 | 76 | 623.02 | 1 | 8,400.00 | 34 | 16,000.00 | 43 | 81,580.26 | 282 | 385,143.39 | 585 | 1,864.50 | 109 | ||||
3425011404 | 金龙村 | 764,612.17 | 2015 | 39,000.00 | 14 | 47,094.00 | 28 | 6,135.00 | 29 | 161,293.00 | 105 | 22,000.00 | 171 | 5,964.00 | 2 | 7,200.00 | 31 | 25,600.00 | 74 | 26,079.84 | 453 | 422,263.18 | 991 | 1,983.15 | 117 | ||||
3425011405 | 华阳社区 | 581,292.82 | 1606 | 24,000.00 | 8 | 6,840.00 | 6 | 8,400.00 | 8 | 144,392.00 | 76 | 16,000.00 | 86 | 2,220.00 | 10 | 13,200.00 | 36 | 133,960.83 | 642 | 223,565.79 | 647 | 7,200.00 | 3 | 1,514.20 | 84 | ||||
3425011406 | 天竺村 | 423,872.05 | 728 | 10,050.00 | 7 | 630.00 | 6 | 96,572.40 | 47 | 11,000.00 | 47 | 470.52 | 1 | 900.00 | 4 | 10,200.00 | 25 | 30,466.48 | 137 | 262,786.00 | 407 | 796.65 | 47 | ||||||
3425011407 | 四和村 | 727,980.02 | 898 | 34,500.00 | 12 | 19,650.00 | 15 | 1,215.00 | 13 | 101,987.00 | 70 | 18,000.00 | 71 | 5,554.55 | 2 | 2,580.00 | 13 | 7,400.00 | 27 | 533,286.62 | 593 | 2,400.00 | 1 | 1,406.85 | 81 | ||||
3425011408 | 红星村 | 405,427.87 | 1054 | 19,500.00 | 7 | 17,580.00 | 14 | 1,260.00 | 14 | 73,068.00 | 43 | 12,000.00 | 75 | 315.31 | 1 | 1,920.00 | 14 | 6,000.00 | 17 | 190,259.88 | 442 | 80,277.18 | 376 | 2,400.00 | 1 | 847.50 | 50 | ||
3425011409 | 新汤村 | 530,965.69 | 745 | 31,500.00 | 11 | 16,440.00 | 11 | 1,020.00 | 10 | 130,604.00 | 72 | 13,000.00 | 58 | 960.00 | 4 | 6,600.00 | 20 | 308,112.63 | 470 | 16,505.26 | 5 | 4,800.00 | 2 | 1,423.80 | 82 | ||||
合计: | 6,552,274.91 | 11952 | 267,000.00 | 93 | 291,773.00 | 168 | 44,720.00 | 170 | 1,271,843.80 | 741 | 150,000.00 | 807 | 14,045.92 | 9 | 28,440.00 | 127 | 122,100.00 | 337 | 972,322.42 | 3197 | 2,966,204.82 | 5470 | 16,800.00 | 7 | 392,815.20 | 4 | 14,209.75 | 822 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问