• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 财政资金(财政资金直达基层)> 财政专项资金> 困难残疾人生活补贴
索引号: 11341703003249426F/202404-00061 组配分类: 困难残疾人生活补贴
发布机构: 宣州区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-04困残生活补贴发放汇总表 文号:
生成日期: 2024-04-26 发布日期: 2024-04-26
索引号: 11341703003249426F/202404-00061
组配分类: 困难残疾人生活补贴
发布机构: 宣州区民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣州区2024-04困残生活补贴发放汇总表
文号:
生成日期: 2024-04-26
发布日期: 2024-04-26
宣州区2024-04困残生活补贴发放汇总表
发布时间:2024-04-26 10:23 来源:宣州区民政局 浏览次数: 字体:[ ]
宣州区2024-04困残生活补贴发放汇总表
  填表单位:区民政局(盖章)                                          区残联(盖章)                                           制表日期:2024.04.01
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 发放总人数 补发总人数 总发放金额(元)
标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数 标准金额(元/月) 农业户人数 非农业户人数 发放人数 补发农业人数 补发非农人数 补发总人数
1 水阳镇 86 749 64 813 1 0 1 86 258 13 271 0 0 0 1084 1 93310
2 狸桥镇 86 530 24 554 0 0 0 86 266 8 274 0 0 0 828 0 71208
3 沈村镇 86 365 10 375 0 0 0 86 144 8 152 0 0 0 527 0 45322
4 古泉镇 86 132 5 137 0 0 0 86 54 3 57 0 0 0 194 0 16684
5 洪林镇 86 397 8 405 0 0 0 86 197 1 198 0 0 0 603 0 51858
6 寒亭镇 86 175 10 185 0 0 0 86 81 4 85 0 0 0 270 0 23220
7 文昌镇 86 176 7 183 0 0 0 86 70 0 70 0 0 0 253 0 21758
8 孙埠镇 86 574 65 639 0 0 0 86 288 15 303 0 0 0 942 0 81012
9 杨柳镇 86 323 22 345 0 0 0 86 127 7 134 0 0 0 479 0 41194
10 水东镇 86 255 38 293 0 0 0 86 112 14 126 0 0 0 419 0 36034
11 新田镇 86 164 5 169 0 0 0 86 76 2 78 0 0 0 247 0 21242
12 周王镇 86 191 21 212 0 0 0 86 119 9 128 0 0 0 340 0 29240
13 溪口镇 86 262 24 286 0 0 0 86 111 4 115 0 0 0 401 0 34486
14 朱桥乡 86 265 14 279 0 0 0 86 111 4 115 0 0 0 394 0 33884
15 养贤乡 86 410 20 430 0 0 0 86 119 5 124 0 0 0 554 0 47644
16 五星乡 86 247 6 253 0 0 0 86 99 3 102 0 0 0 355 0 30530
17 黄渡乡 86 308 7 315 1 0 1 86 138 1 139 0 0 0 454 1 39130
18 向阳街道办事处 86 379 8 387 2 1 3 86 143 8 151 0 1 1 538 4 46612
19 金坝街道办事处 86 141 32 173 0 0 0 86 63 2 65 0 0 0 238 0 20468
20 双桥街道办事处 86 128 25 153 0 0 0 86 59 8 67 0 0 0 220 0 18920
21 济川街道办事处 86 72 75 147 0 0 0 86 41 25 66 0 0 0 213 0 18318
22 澄江街道办事处 86 45 182 227 0 0 0 86 15 62 77 0 0 0 304 0 26144
23 鳌峰街道办事处 86 33 157 190 0 0 0 86 19 43 62 0 0 0 252 0 21672
24 西林街道办事处 86 15 94 109 0 0 0 86 3 26 29 0 0 0 138 0 11868
25 敬亭山街道办事处 86 52 15 67 0 0 0 86 24 10 34 0 0 0 101 0 8686
26 飞彩街道办事处 86 174 11 185 1 0 1 86 49 0 49 0 0 0 234 1 20210
27 区社会福利院 86 0 11 11 0 0 0 86 0 1 1 0 0 0 12 0 1032
合计 6562 960 7522 5 1 6 2786 286 3072 0 1 1 10594 7 911686
   制表人:                                   科室负责人:                            分管领导:
   残联审核:                    财政局经办人:                        审核人:                    审批人:
宣州区2024-04困残生活补贴农业户发放汇总表
 填表单位:区民政局(盖章)                                                 区残联(盖章)                                                制表日期:2024.04.01
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 749 64414 1 86 86 258 22188 0 0 1007 1 86688
2 狸桥镇 86 530 45580 0 0 86 266 22876 0 0 796 0 68456
3 沈村镇 86 365 31390 0 0 86 144 12384 0 0 509 0 43774
4 古泉镇 86 132 11352 0 0 86 54 4644 0 0 186 0 15996
5 洪林镇 86 397 34142 0 0 86 197 16942 0 0 594 0 51084
6 寒亭镇 86 175 15050 0 0 86 81 6966 0 0 256 0 22016
7 文昌镇 86 176 15136 0 0 86 70 6020 0 0 246 0 21156
8 孙埠镇 86 574 49364 0 0 86 288 24768 0 0 862 0 74132
9 杨柳镇 86 323 27778 0 0 86 127 10922 0 0 450 0 38700
10 水东镇 86 255 21930 0 0 86 112 9632 0 0 367 0 31562
11 新田镇 86 164 14104 0 0 86 76 6536 0 0 240 0 20640
12 周王镇 86 191 16426 0 0 86 119 10234 0 0 310 0 26660
13 溪口镇 86 262 22532 0 0 86 111 9546 0 0 373 0 32078
14 朱桥乡 86 265 22790 0 0 86 111 9546 0 0 376 0 32336
15 养贤乡 86 410 35260 0 0 86 119 10234 0 0 529 0 45494
16 五星乡 86 247 21242 0 0 86 99 8514 0 0 346 0 29756
17 黄渡乡 86 308 26488 1 86 86 138 11868 0 0 446 1 38442
18 向阳街道办事处 86 379 32594 2 172 86 143 12298 0 0 522 2 45064
19 金坝街道办事处 86 141 12126 0 0 86 63 5418 0 0 204 0 17544
20 双桥街道办事处 86 128 11008 0 0 86 59 5074 0 0 187 0 16082
21 济川街道办事处 86 72 6192 0 0 86 41 3526 0 0 113 0 9718
22 澄江街道办事处 86 45 3870 0 0 86 15 1290 0 0 60 0 5160
23 鳌峰街道办事处 86 33 2838 0 0 86 19 1634 0 0 52 0 4472
24 西林街道办事处 86 15 1290 0 0 86 3 258 0 0 18 0 1548
25 敬亭山街道办事处 86 52 4472 0 0 86 24 2064 0 0 76 0 6536
26 飞彩街道办事处 86 174 14964 1 86 86 49 4214 0 0 223 1 19264
27 区社会福利院 86 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0
合计 6562 564332 5 430 2786 239596 0 0 9348 5 804358
   制表人:                                科室负责人:                          分管领导:
   残联审核:                    财政局经办人:                     审核人:                     审批人:
宣州区2024-04困残生活补贴非农业户发放汇总表
  填表单位:区民政局(盖章)                                             区残联(盖章)                                               制表日期:2024.04.01
序号 乡镇名称 一、二级生活补贴 三、四级生活补贴 发放总人数 补发总人数 总发金额(元) 备注
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人数 补发金额(元)
1 水阳镇 86 64 5504 0 0 86 13 1118 0 0 77 0 6622
2 狸桥镇 86 24 2064 0 0 86 8 688 0 0 32 0 2752
3 沈村镇 86 10 860 0 0 86 8 688 0 0 18 0 1548
4 古泉镇 86 5 430 0 0 86 3 258 0 0 8 0 688
5 洪林镇 86 8 688 0 0 86 1 86 0 0 9 0 774
6 寒亭镇 86 10 860 0 0 86 4 344 0 0 14 0 1204
7 文昌镇 86 7 602 0 0 86 0 0 0 0 7 0 602
8 孙埠镇 86 65 5590 0 0 86 15 1290 0 0 80 0 6880
9 杨柳镇 86 22 1892 0 0 86 7 602 0 0 29 0 2494
10 水东镇 86 38 3268 0 0 86 14 1204 0 0 52 0 4472
11 新田镇 86 5 430 0 0 86 2 172 0 0 7 0 602
12 周王镇 86 21 1806 0 0 86 9 774 0 0 30 0 2580
13 溪口镇 86 24 2064 0 0 86 4 344 0 0 28 0 2408
14 朱桥乡 86 14 1204 0 0 86 4 344 0 0 18 0 1548
15 养贤乡 86 20 1720 0 0 86 5 430 0 0 25 0 2150
16 五星乡 86 6 516 0 0 86 3 258 0 0 9 0 774
17 黄渡乡 86 7 602 0 0 86 1 86 0 0 8 0 688
18 向阳街道办事处 86 8 688 1 86 86 8 688 1 86 16 2 1548
19 金坝街道办事处 86 32 2752 0 0 86 2 172 0 0 34 0 2924
20 双桥街道办事处 86 25 2150 0 0 86 8 688 0 0 33 0 2838
21 济川街道办事处 86 75 6450 0 0 86 25 2150 0 0 100 0 8600
22 澄江街道办事处 86 182 15652 0 0 86 62 5332 0 0 244 0 20984
23 鳌峰街道办事处 86 157 13502 0 0 86 43 3698 0 0 200 0 17200
24 西林街道办事处 86 94 8084 0 0 86 26 2236 0 0 120 0 10320
25 敬亭山街道办事处 86 15 1290 0 0 86 10 860 0 0 25 0 2150
26 飞彩街道办事处 86 11 946 0 0 86 0 0 0 0 11 0 946
27 区社会福利院 86 11 946 0 0 86 1 86 0 0 12 0 1032
合计 960 82560 1 86 286 24596 1 86 1246 2 107328
  制表人:                                科室负责人:                                分管领导:
  残联审核:                       财政局经办人:                     审核人:                     审批人:
宣州区2024-04困残生活补贴农业户打卡发放汇总表
填表单位:区民政局(盖章)                                      区残联(盖章)                制表日期:2024.04.01
序号 乡镇办事处 人数(亩数) 打卡金额(元) 备注
1 水阳镇 998 86688
2 狸桥镇 805 68456
3 沈村镇 529 43774
4 古泉镇 177 15996
5 洪林镇 600 51084
6 寒亭镇 259 22016
7 文昌镇 227 21156
8 孙埠镇 853 74132
9 杨柳镇 460 38700
10 水东镇 377 31562
11 新田镇 230 20640
12 周王镇 314 26660
13 溪口镇 382 32078
14 朱桥乡 372 32336
15 养贤乡 541 45494
16 五星乡 350 29756
17 黄渡乡 447 38442
18 向阳街道办事处 535 45064
19 金坝街道办事处 211 17544
20 双桥街道办事处 189 16082
21 济川街道办事处 119 9718
22 澄江街道办事处 65 5160
23 鳌峰街道办事处 57 4472
24 西林街道办事处 23 1548
25 敬亭山街道办事处 84 6536
26 飞彩街道办事处 241 19264
合计 9445 804358
制表人:     科室负责人:      分管领导:      残联审核人: