• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 特困人员救助供养> 审核信息
索引号: 113417030032503048/202404-00024 组配分类: 审核信息
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 特困人员救助供养家庭信息列表(2024年04月10日) 文号:
生成日期: 2024-04-11 发布日期: 2024-04-11
索引号: 113417030032503048/202404-00024
组配分类: 审核信息
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 特困人员救助供养家庭信息列表(2024年04月10日)
文号:
生成日期: 2024-04-11
发布日期: 2024-04-11
特困人员救助供养家庭信息列表(2024年04月10日)
发布时间:2024-04-11 09:52 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
特困人员救助供养家庭信息列表(2024年04月10日)
序号 家庭编号 镇名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 享受时间 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 供养机构 照料开始年月 照料结束年月
1 F067095055700863 水阳镇 周*武 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 202212
2 F067159869813943 水阳镇 刘*圣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 202212
3 F067105022633213 水阳镇 陶*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 202212
4 F067141037326048 水阳镇 陶*进 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 202212
5 F500884088554884 水阳镇 王*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
6 F048312653110000 水阳镇 胡*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-09-23 201909 缺乏劳动力 0 727 202210
7 F067001358729948 水阳镇 高*娣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-11-30 202212 缺乏劳动力 0 727 202212
8 F500883593254014 水阳镇 史*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
9 F500885274936968 水阳镇 陈*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
10 F500884464671545 水阳镇 袁*斤 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
11 F500884410539450 水阳镇 丁*子 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202211
12 F500885236560901 水阳镇 杨*春 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
13 F500883459405779 水阳镇 孙*汉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
14 F500884432691489 水阳镇 周*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202211
15 F748871043560000 水阳镇 周*清 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 其他 0 727 202211
16 F500884905684320 水阳镇 袁*清 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
17 F500884145182984 水阳镇 郑*呆 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
18 F500884150330993 水阳镇 唐*淼 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
19 F500884398527429 水阳镇 卫*宏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202211
20 F500884387295409 水阳镇 丁*书 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202211
21 F748879231480000 水阳镇 梅*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 202211
22 F864758771528515 水阳镇 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 202211
23 F500885536081427 水阳镇 葛*秀 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
24 F500882638376337 水阳镇 时*安 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
25 F500882909348813 水阳镇 刘*朝 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
26 F500883094833139 水阳镇 唐*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
27 F965391561550000 水阳镇 李* 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2019-06-19 201908 残疾 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
28 F500885314093037 水阳镇 丁*生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
29 F500882937584863 水阳镇 刘*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
30 F500883081573116 水阳镇 罗*惠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
31 F500884405703441 水阳镇 丁*观 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202211
32 F500885416897218 水阳镇 葛*帮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
33 F500883813058401 水阳镇 袁*泉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
34 F338583396150001 水阳镇 龚*志 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-08-24 202008 缺乏劳动力 0 727 202211
35 F500883033057031 水阳镇 孙*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
36 F500883052089064 水阳镇 王*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
37 F500884156571004 水阳镇 孙*义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
38 F500883795586370 水阳镇 时*骏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
39 F748885478350000 水阳镇 刘*寀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 202211
40 F500883088905129 水阳镇 杨*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
41 F587438619557969 水阳镇 丁*瑶 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 202211
42 F500885411125207 水阳镇 何*龙 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
43 F500882679716410 水阳镇 陈*道 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
44 F500883106845160 水阳镇 朱*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
45 F500883309333516 水阳镇 周*华 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
46 F634631665966000 水阳镇 危*财 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
47 F500884122250944 水阳镇 陈*山 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
48 F500885122524700 水阳镇 万*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
49 F748877226760000 水阳镇 魏*贤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 202211
50 F748886889190000 水阳镇 徐*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 202211
51 F500884054858825 水阳镇 麻*培 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
52 F500882827292669 水阳镇 袁*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
53 F500883818674410 水阳镇 李*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
54 F500883454257770 水阳镇 刘*礼 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
55 F500883836146441 水阳镇 时*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202211
56 F500883448485760 水阳镇 吕*照 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
57 F917489571364219 水阳镇 程*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 202211
58 F315250986314000 水阳镇 刘*国 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
59 F500885149824748 水阳镇 江*兵 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
60 F500885443729265 水阳镇 高*宣 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
61 F500883231021378 水阳镇 张*寿 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 水阳镇中心敬老院 202211
62 F634470204936000 水阳镇 夏*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 202210
63 F500885308165027 水阳镇 何*照 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
64 F587446713434922 水阳镇 胡*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 202210
65 F338584169370001 水阳镇 张*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-08-24 202008 缺乏劳动力 0 727 202210
66 F500884670747907 水阳镇 唐*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
67 F587443502048204 水阳镇 沈*旺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 202210
68 F500884475123563 水阳镇 丁*理 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
69 F500884490879591 水阳镇 丁*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
70 F500885008020499 水阳镇 张*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1996-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
71 F500883403089680 水阳镇 刘*伸 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
72 F500884529255658 水阳镇 丁*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
73 F500883701050204 水阳镇 李*辉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
74 F587448934333360 水阳镇 张*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 202210
75 F048314074980000 水阳镇 陈*斌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-09-23 201909 缺乏劳动力 0 727 202210
76 F500884072330856 水阳镇 程*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
77 F500884825968180 水阳镇 孙*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
78 F965399757250000 水阳镇 赵*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 202210
79 F965404314150000 水阳镇 罗*贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 202210
80 F634485126626000 水阳镇 周*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 202210
81 F500883408549690 水阳镇 刘*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
82 F500883565173965 水阳镇 刘*科 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
83 F658822937470000 水阳镇 陈*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-29 201810 缺乏劳动力 0 727 202210
84 F500882599688269 水阳镇 周*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
85 F965405696640000 水阳镇 戴*权 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 202210
86 F500885264328950 水阳镇 袁*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 202210
87 F759090826410000 水阳镇 袁*锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-23 201810 缺乏劳动力 0 727 202210
88 F500884518491640 水阳镇 丁*傲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
89 F500884628315832 水阳镇 赵*启 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
90 F886784539054000 水阳镇 王*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 202210
91 F500884507571620 水阳镇 丁*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
92 F500882885948772 水阳镇 陈*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
93 F500882880332762 水阳镇 杨*泗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
94 F500884623167823 水阳镇 唐*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
95 F206422369850000 水阳镇 汤*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-03-24 202003 缺乏劳动力 0 727 202210
96 F362967699350000 水阳镇 徐*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-09-21 202009 缺乏劳动力 0 727 202210
97 F500884843752211 水阳镇 程*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
98 F500884502423611 水阳镇 丁*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
99 F886786582304000 水阳镇 王*忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 202210
100 F965408005780000 水阳镇 袁*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 202210
101 F658816821340000 水阳镇 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-29 201810 缺乏劳动力 0 727 202210
102 F500882703116451 水阳镇 鲍*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 202210
103 F500884644227860 水阳镇 周*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 202210
104 F965406486060000 水阳镇 罗*花 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 202210
105 F500884922532349 水阳镇 吴*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
106 F864765091508984 水阳镇 卫*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 202210
107 F500883396849669 水阳镇 钱*柏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
108 F886779974894000 水阳镇 刘*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 202210
109 F362967133980000 水阳镇 胡*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-09-21 202009 缺乏劳动力 0 727 202210
110 F256545124890004 水阳镇 李*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 202210
111 F500885335933075 水阳镇 丁*志 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
112 F500885352469104 水阳镇 丁*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
113 F500883487797829 水阳镇 徐*狗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 202210
114 F284250378124000 水阳镇 刘*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 202210
115 F500883249117410 水阳镇 孙*棉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 202210
116 F500883255513421 水阳镇 孙*绳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
117 F284236819354000 水阳镇 祖*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 202210
118 F886780769204000 水阳镇 王*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 202210
119 F500883243657400 水阳镇 杨*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
120 F886779080274000 水阳镇 陶*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 202210
121 F500883586858003 水阳镇 赵*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 1454 202210,202210
122 F500883292329486 水阳镇 陈*次 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
123 F500883923506594 水阳镇 唐*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
124 F235140537880000 水阳镇 路*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 202210
125 F235136422360000 水阳镇 籍*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 202210
126 F500883940666625 水阳镇 董*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
127 F500885203488843 水阳镇 李*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
128 F500883437565741 水阳镇 赵*禄 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
129 F500883343965577 水阳镇 刘*大 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
130 F500883912118574 水阳镇 李*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
131 F775935741784688 水阳镇 完*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-01-12 202201 缺乏劳动力 0 727 202210
132 F500883859390482 水阳镇 唐*书 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
133 F494113716162109 水阳镇 钱*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2021-02-20 202102 缺乏劳动力 0 727 202210
134 F315251533864000 水阳镇 赵*镖 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 202210
135 F500883388893656 水阳镇 刘*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
136 F500883917578584 水阳镇 陶*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
137 F315250220334000 水阳镇 刘*鸟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 202210
138 F500884001662732 水阳镇 张*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
139 F634467072496000 水阳镇 刘*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 202210
140 F500882838524689 水阳镇 史*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
141 F500885036724550 水阳镇 杨*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
142 F500883928966604 水阳镇 史*昌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
143 F748863846420000 水阳镇 王*松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-10-11 201810 缺乏劳动力 0 727 202210
144 F500884738452026 水阳镇 王*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
145 F500884750620047 水阳镇 管*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
146 F183106233462000 水阳镇 程*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-02-26 202003 缺乏劳动力 0 727 202210
147 F500884539863677 水阳镇 王*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
148 F235099337910000 水阳镇 丁*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 202210
149 F256541829440004 水阳镇 葛*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 202210
150 F500883548793936 水阳镇 李*贺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
151 F315253143424000 水阳镇 刘*奇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 202210
152 F864752623999218 水阳镇 卞*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 202210
153 F500882742896521 水阳镇 刁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2013-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
154 F500882778152583 水阳镇 刁*森 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
155 F183121496442000 水阳镇 刁*改 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-02-26 202003 缺乏劳动力 0 727 202210
156 F917469274704063 水阳镇 刁*言 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 202210
157 F864141211889843 水阳镇 刘*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 202210
158 F500882731196500 水阳镇 刁*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
159 F500884243619157 水阳镇 刘*章 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
160 F863930512378125 水阳镇 刘*虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-03-31 202204 缺乏劳动力 0 727 202210
161 F886778299024000 水阳镇 卞*义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 202210
162 F183077395862000 水阳镇 葛*良 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-02-26 202003 缺乏劳动力 0 727 202210
163 F048314614140000 水阳镇 葛*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-09-23 201909 缺乏劳动力 0 727 202210
164 F500884066870846 水阳镇 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
165 F500883526485897 水阳镇 赵*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
166 F500884036918794 水阳镇 刘*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
167 F235155956110000 水阳镇 陈*能 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-04-26 202004 缺乏劳动力 0 727 202210
168 F500883504645859 水阳镇 刘*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1991-01-01 201712 其他 0 727 202210
169 F500883509949868 水阳镇 刘*枝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
170 F500883532257907 水阳镇 刘*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
171 F500883498873849 水阳镇 李*昇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
172 F500883570165974 水阳镇 陈*根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
173 F206421485880000 水阳镇 李*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-03-24 202003 缺乏劳动力 0 727 202210
174 F500884956228408 水阳镇 陈*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
175 F256539247690004 水阳镇 孙*寿 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 202210
176 F256540307360004 水阳镇 赵*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-05-21 202005 缺乏劳动力 0 727 202210
177 F500885013792509 水阳镇 陈*木 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
178 F500884990860469 水阳镇 王*才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
179 F965388516010000 水阳镇 赵*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-06-19 201908 缺乏劳动力 0 727 202210
180 F500884950300398 水阳镇 葛*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 缺乏劳动力 0 727 202210
181 F827104531340000 水阳镇 吴*柏 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-01-10 201901 缺乏劳动力 0 727 202210
182 F500882875184753 水阳镇 袁*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
183 F500884944528388 水阳镇 钱*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
184 F917447892506797 水阳镇 陆*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2022-06-11 202206 缺乏劳动力 0 727 202210
185 F284234030564000 水阳镇 李*桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-06-22 202006 缺乏劳动力 0 727 202210
186 F827107591890000 水阳镇 潘*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2019-01-10 201901 缺乏劳动力 0 727 202210
187 F500885357773114 水阳镇 方*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
188 F500885330161065 水阳镇 周*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
189 F634481919926000 水阳镇 唐*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2018-06-01 201806 缺乏劳动力 0 727 202210
190 F587451812360704 水阳镇 丁*功 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2021-06-08 202106 缺乏劳动力 0 727 202210
191 F500883543645927 水阳镇 李*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 202210
192 F500883493569839 水阳镇 刘*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 202210
193 F315252065484000 水阳镇 杨*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 202210
194 F315252555034000 水阳镇 刘*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 2020-07-28 202007 缺乏劳动力 0 727 202210
