• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 113417030032503048/202404-00010 组配分类: 审批信息
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2024年3月特困人员救助供养家庭信息列表 文号:
生成日期: 2024-04-07 发布日期: 2024-04-07
索引号: 113417030032503048/202404-00010
组配分类: 审批信息
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 水阳镇2024年3月特困人员救助供养家庭信息列表
文号:
生成日期: 2024-04-07
发布日期: 2024-04-07
水阳镇2024年3月特困人员救助供养家庭信息列表
发布时间:2024-04-07 16:40 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
特困人员救助供养家庭信息列表(2024年03月)
序号 家庭编号 镇名称 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 申请日期 保障成员姓名 享受时间 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 照料类型 照料护理费 照料开始年月 照料结束年月 核验最新结果 最新核验时间
1 F067095055700863 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-11-30 周*武 202212 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202212
2 F067159869813943 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-11-30 刘*圣 202212 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202212
3 F067105022633213 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-11-30 陶*成 202212 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202212
4 F067141037326048 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-11-30 陶*进 202212 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202212
5 F500884088554884 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 王*春 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
6 F048312653110000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-09-23 胡*银 201909 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
7 F067001358729948 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-11-30 高*娣 202212 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202212
8 F500883593254014 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 史*福 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
9 F500885274936968 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 陈*玉 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
10 F500884464671545 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 袁*斤 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
11 F500884410539450 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*子 201712 其他 0 727 727 01 45 202211
12 F500885236560901 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 杨*春 201712 其他 0 727 727 01 750 202211
13 F500883459405779 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 孙*汉 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
14 F500884432691489 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 周*东 201712 其他 0 727 727 01 45 202211
15 F748871043560000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 周*清 201810 其他 0 727 727 01 45 202211
16 F500884905684320 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 袁*清 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
17 F500884145182984 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 郑*呆 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
18 F500884150330993 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 唐*淼 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
19 F500884398527429 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 卫*宏 201712 其他 0 727 727 01 45 202211
20 F500884387295409 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*书 201712 其他 0 727 727 01 45 202211
21 F748879231480000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 梅*根 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
22 F864758771528515 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-03-31 刘*明 202204 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
23 F500885536081427 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 葛*秀 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 750 202211
24 F500882638376337 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 时*安 201712 其他 0 727 727 01 750 202211
25 F500884762632068 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 程*信 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
26 F500883470013798 水阳镇 农村特困人员集中供养 2 2010-01-01 刘*和,吴香春 201712 缺乏劳动力 0 1454 1454 01,01 60,60 202211,202211
27 F500882909348813 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 刘*朝 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
28 F500883094833139 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 唐*生 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 750 202211
29 F965391561550000 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2019-06-19 李* 201908 残疾 0 727 727 01 750 202211
30 F500885314093037 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 丁*生 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
31 F500882937584863 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 刘*金 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
32 F500883081573116 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 罗*惠 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
33 F500884405703441 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*观 201712 其他 0 727 727 01 45 202211
34 F500885416897218 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 葛*帮 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
35 F500883813058401 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 袁*泉 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
36 F338583396150001 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-08-24 龚*志 202008 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
37 F500883033057031 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 孙*华 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
38 F500883052089064 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 王*根 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
39 F500884156571004 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 孙*义 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
40 F500883795586370 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 时*骏 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
41 F748885478350000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 刘*寀 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
42 F500883088905129 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 杨*兴 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
43 F587438619557969 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2021-06-08 丁*瑶 202106 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
44 F500885411125207 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 何*龙 201712 其他 0 727 727 01 750 202211
45 F500882679716410 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2013-01-01 陈*道 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
46 F500883106845160 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 朱*友 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
47 F500883309333516 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2013-01-01 周*华 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 750 202211
48 F634631665966000 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2018-06-01 危*财 201806 缺乏劳动力 0 727 727 01 750 202211
49 F500884122250944 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 陈*山 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
50 F500885122524700 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 万*平 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
51 F748877226760000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 魏*贤 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
52 F748886889190000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 徐*发 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
53 F500884054858825 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2013-01-01 麻*培 201712 其他 0 727 727 01 750 202211
54 F500882827292669 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 袁*玉 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 750 202211
55 F500883818674410 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 李*年 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
56 F500883454257770 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 刘*礼 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
57 F500883836146441 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 时*银 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
58 F500883448485760 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 1996-01-01 吕*照 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
59 F917489571364219 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-06-11 程*龙 202206 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202211
60 F315250986314000 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2020-07-28 刘*国 202007 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
61 F500885149824748 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2009-01-01 江*兵 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
62 F500885443729265 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 高*宣 201712 其他 0 727 727 01 60 202211
63 F500883231021378 水阳镇 农村特困人员集中供养 1 2010-01-01 张*寿 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 60 202211
64 F634470204936000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-06-01 夏*喜 201806 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
65 F500885308165027 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 何*照 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
66 F587446713434922 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2021-06-08 胡*龙 202106 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
67 F338584169370001 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-08-24 张*才 202008 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
68 F500884670747907 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 唐*国 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
69 F587443502048204 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2021-06-08 沈*旺 202106 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
70 F500884475123563 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*理 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
71 F500884490879591 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 丁*龙 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
72 F500885008020499 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 1996-01-01 张*英 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
73 F500883403089680 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 刘*伸 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
74 F500884529255658 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*财 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
75 F500883701050204 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 李*辉 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
76 F587448934333360 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2021-06-08 张*生 202106 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
77 F048314074980000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-09-23 陈*斌 201909 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
78 F500885292252999 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 童*生 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
79 F500884072330856 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 程*高 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 300 202210
80 F500884825968180 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 孙*林 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
81 F965399757250000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-06-19 赵*寿 201908 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
82 F965404314150000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-06-19 罗*贵 201908 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
83 F634485126626000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-06-01 周*伦 201806 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
84 F500883408549690 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*坤 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
85 F500883565173965 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 刘*科 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
86 F658822937470000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-06-29 陈*金 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
87 F500882599688269 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 周*和 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
88 F965405696640000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-06-19 戴*权 201908 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
89 F500885264328950 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 袁*树 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
90 F759090826410000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-23 袁*锋 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
91 F500884518491640 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*傲 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
92 F500884628315832 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 赵*启 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
93 F886784539054000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-03-20 王*金 201903 其他 0 727 727 01 45 202210
94 F500884507571620 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*生 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
95 F500882885948772 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*水 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
96 F500882880332762 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 杨*泗 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
97 F500884623167823 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 唐*伦 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
98 F206422369850000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-03-24 汤*海 202003 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
99 F362967699350000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-09-21 徐*华 202009 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
100 F500884843752211 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 程*春 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
101 F500884502423611 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 丁*玉 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
102 F886786582304000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-03-20 王*忠 201903 其他 0 727 727 01 45 202210
103 F965408005780000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-06-19 袁*富 201908 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
104 F658816821340000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-06-29 刘*明 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
105 F500882703116451 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 鲍*根 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
106 F500884644227860 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 周*龙 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
107 F965406486060000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-06-19 罗*花 201908 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
108 F500884922532349 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 吴*根 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
109 F864765091508984 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-03-31 卫*平 202204 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
110 F500883396849669 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 钱*柏 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
111 F886779974894000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-03-20 刘*荣 201903 其他 0 727 727 01 45 202210
112 F362967133980000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-09-21 胡*生 202009 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
113 F256545124890004 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-05-21 李*生 202005 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
114 F500885335933075 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 丁*志 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
115 F500885352469104 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 丁*生 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
116 F500883487797829 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 徐*狗 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
117 F284250378124000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-06-22 刘*新 202006 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
118 F500883249117410 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 1996-01-01 孙*棉 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
119 F500883255513421 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 孙*绳 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
120 F284236819354000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-06-22 祖*春 202006 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
121 F886780769204000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-03-20 王*宝 201903 其他 0 727 727 01 45 202210
122 F500883243657400 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 杨*宝 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
123 F886779080274000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-03-20 陶*海 201903 其他 0 727 727 01 45 202210
124 F500883586858003 水阳镇 农村特困人员分散供养 2 2013-01-01 赵*先,刘桃花 201712 缺乏劳动力 0 1454 1454 01,01 45,45 202210,202210
125 F500883292329486 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*次 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
126 F500883923506594 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 唐*春 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
127 F235140537880000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-04-26 路*宝 202004 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
128 F235136422360000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-04-26 籍*寿 202004 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
129 F500883940666625 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 董*珍 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
130 F500885203488843 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 李*宝 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
131 F500883437565741 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 赵*禄 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
132 F500883343965577 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*大 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
133 F500883912118574 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 李*虎 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
134 F775935741784688 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-01-12 完*根 202201 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
135 F500883859390482 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 唐*书 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
136 F494113716162109 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2021-02-20 钱*和 202102 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
137 F315251533864000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-07-28 赵*镖 202007 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
138 F500883388893656 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*保 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
139 F500883917578584 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陶*喜 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
140 F315250220334000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-07-28 刘*鸟 202007 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
141 F500884001662732 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 张*平 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
142 F634467072496000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-06-01 刘*喜 201806 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
143 F500882838524689 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 史*银 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
144 F500885036724550 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 杨*青 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
145 F500883928966604 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 史*昌 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
146 F748863846420000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 王*松 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
147 F500884738452026 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 王*喜 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
148 F500884750620047 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 管*文 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
149 F183106233462000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-02-26 程*龙 202003 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
150 F500884539863677 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 王*宝 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
151 F235099337910000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-04-26 丁*祥 202004 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
152 F256541829440004 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-05-21 葛*华 202005 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
153 F500883548793936 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 李*贺 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
154 F315253143424000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-07-28 刘*奇 202007 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
155 F864752623999218 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-03-31 卞*国 202204 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
156 F500882742896521 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2013-01-01 刁*林 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
157 F500882778152583 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刁*森 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
158 F183121496442000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-02-26 刁*改 202003 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
159 F917469274704063 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-06-11 刁*言 202206 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
160 F864141211889843 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-03-31 刘*宝 202204 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
161 F500882731196500 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刁*金 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
162 F500882798276618 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 史*保 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
163 F500884243619157 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*章 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
164 F863930512378125 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-03-31 刘*虎 202204 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
165 F886778299024000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-03-20 卞*义 201903 其他 0 727 727 01 45 202210
166 F183077395862000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-02-26 葛*良 202003 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
167 F048314614140000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-09-23 葛*生 201909 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
168 F500884066870846 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 孙*福 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
169 F500884043314805 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*云 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
170 F500883526485897 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 赵*金 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
171 F500884036918794 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*银 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
172 F235155956110000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-04-26 陈*能 202004 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
173 F500883504645859 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 1991-01-01 刘*平 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
174 F500883509949868 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*枝 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
175 F500883532257907 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 刘*英 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
176 F500883498873849 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 李*昇 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
177 F500883570165974 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*根 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
178 F206421485880000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-03-24 李*明 202003 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
179 F500884956228408 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*祥 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
180 F256539247690004 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-05-21 孙*寿 202005 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
181 F256540307360004 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-05-21 赵*荣 202005 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
182 F500885013792509 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*木 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
183 F500884990860469 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 王*才 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
184 F965388516010000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-06-19 赵*金 201908 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
185 F500884950300398 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 葛*荣 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
186 F827104531340000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-01-10 吴*柏 201901 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
187 F500882875184753 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 袁*喜 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
188 F500884944528388 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 钱*坤 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
189 F917447892506797 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-06-11 陆*金 202206 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
190 F284234030564000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-06-22 李*桃 202006 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
191 F827107591890000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2019-01-10 潘*银 201901 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
192 F500885357773114 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 方*荣 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
193 F500885330161065 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 周*福 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
194 F634481919926000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-06-01 唐*秀 201806 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
195 F587451812360704 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2021-06-08 丁*功 202106 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
196 F500883543645927 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 李*和 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
197 F500883493569839 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 刘*兴 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
198 F315252065484000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-07-28 杨*珍 202007 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
199 F315252555034000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2020-07-28 刘*生 202007 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
200 F500884705067967 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 张*河 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
201 F748860835880000 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2018-10-11 丁*宽 201810 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
202 F500884681667926 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 丁*汉 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
203 F500884687595937 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2009-01-01 丁*能 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
204 F500884716455987 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 盛*根 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
205 F500884973700439 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*恩 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
206 F864724611499218 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2022-03-31 王*水 202204 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
207 F500885051232575 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 张*宏 201712 缺乏劳动力 0 727 727 01 45 202210
208 F500884996476479 水阳镇 农村特困人员分散供养 1 2010-01-01 陈*华 201712 其他 0 727 727 01 45 202210
