• 无障碍
  • 长辈版
济川街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 济川街道办事处> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 80周岁以上高龄补贴> 分配结果
索引号: 11341703003249434A/202403-00053 组配分类: 分配结果
发布机构: 济川街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道2024年2月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 文号:
生成日期: 2024-03-13 发布日期: 2024-03-13
索引号: 11341703003249434A/202403-00053
组配分类: 分配结果
发布机构: 济川街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道2024年2月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
文号:
生成日期: 2024-03-13
发布日期: 2024-03-13
济川街道2024年2月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
发布时间:2024-03-13 09:46 来源:济川街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]

 
户籍所在地 是否
同户
户籍
类型
金额
乡(街)、村(居)、组

1 吴* 济川东河天字路组 1 1  30 
2 张* 济川东河坝上组 1  1  30 
3 徐* 济川东河新村组 1 1 30 
4 陈* 济川东河新村组 1 1 30 
5 吴* 济川东河新村组 1 1 30 
6 曹* 济川东河南市路 1 1 30 
7 李* 济川东河天字路组 1 1 30 
8 沈* 济川东河南市路组 1 1 30 
9 舒* 济川东河南市路组 1 1 30 
10 王* 济川东桥汪村组 1 1 30 
11 李* 济川东桥新桥组 1 1 30 
12 杨* 济川东桥水塔组 1 1 30 
13 裴* 济川东桥裴村组 1 1 30 
14 胡* 济川东桥裴村组 1 1 30 
15 陈* 济川东桥王村组 1 1 30 
16 吴* 济川东桥福林组 1 1 30 
17 陈* 济川东桥福林组 1 1 30 
18 柯* 济川东桥新圩组 1 1 30 
19 吕* 济川东桥老庄组 1 1 30 
20 吴* 济川东桥谢村组 1 1 30 
21 张* 济川东桥福林组 1 1 30 
22 黄* 济川东桥老庄组 1 1 30 
23 谢* 济川东桥汤村组 1 1 30 
24 陈* 济川东桥汤村组 1 1 30 
25 柯* 济川东桥小柯组 1 1 30 
26 程* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
27 李* 济川东桥新圩组 1 1 30 
28 沈* 济川东桥三合组 1 1 30 
29 汪* 济川东桥小柯组 1 1 30 
30 万* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
31 罗* 济川东桥新桥组 1 1 30 
32 侯* 济川东桥新桥组 1 1 30 
33 张* 济川东桥水塔组 1 1 30 
34 余* 济川东桥汤村组 1 1 30 
35 吕* 济川东桥大柯组 1 1 30 
36 杜* 济川东桥卜村组 1 1 30 
37 刘* 济川东桥三合组 1 1 30 
38 李* 济川东桥新圩组 1 1 30 
39 赵* 济川东桥水塔组 1 1 30 
40 陈* 济川玉山联合组 1  1  30 
41 王* 玉山毛庄组 1  1  30 
42 汪* 玉山姚庄组 1  1  30 
43 刘* 玉山郑庄组 1  1  30 
44 鄂* 玉山林中组 1  1  30 
45 初* 玉山土山组 1  1  30 
46 梅* 玉山山中组 1  1  30 
47 郭* 玉山胜东组 1  1  30 
48 杨* 玉山东风组 1  1  30 
49 陈* 玉山罗西组 1  1  30 
50 黄* 玉山胜西组 1  1  30 
51 欧* 玉山铁桥组 1  1  30 
52 陈* 玉山高埂组 1  1  30 
53 吴* 玉山前进组 1  1  30 
54 陈* 玉山林庄组 1  1  30 
55 徐* 玉山梅窝组 1  1  30 
56 沈* 玉山沈一组 1  1  30 
57 李* 玉山中村组 1  1  30 
58 贡* 玉山土山组 1  1  30 
59 沈* 玉山罗东组 1  1  30 
60 陈* 玉山泥西组 1  1  30 
61 郭* 玉山胜西组 1  1  30 
62 陈* 玉山山中组 1  1  30 
63 余* 玉山前进组 1  1  30 
64 沈* 玉山前进组 1 1  30 
65 茆* 玉山前进组 1  1  30 
66 徐* 玉山小村组 1  1  30 
67 徐* 玉山新塘组 1  1  30 
68 范* 玉山泥西组 1  1  30 
69 周* 玉山花墙组 1  1  30 
70 沈* 玉山山边组 1  1  30 
71 沈* 玉山中村组 1  1  30 
72 刘* 济川城东社区桦树村 1  1  30 
73 刘* 城东社区小拐 1  1  30 
74 王* 城东社区稻包圩 1  1  30 
75 汪* 城东桦树组 1  1  30 
76 吴* 城东双塘 1  1  30 
77 刘* 城东小拐 1  1  30 
78 范* 城东丰收 1  1  30 
79 汪* 城东高山头组 1  1  30 
80 杨* 城东大塘 1  1  30 
81 朱* 城东大麻墩 1 1 30 
82 纪* 城东小拐 1 1 30 
83 陈* 城东四合 1 1 30 
84 郑* 城东丰收 1 1 30 
85 施* 城东社区高山头 1 1 30 
86 陈* 城东大麻敦 1 1 30 
87 陈* 城东大港 1 1 30 
88 韩* 城东后村 1 1 30 
89 董* 济川东河新一组 1 1 30 
90 张* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
91 刘* 济川东桥谢村组 1 1 30 
92 柯* 济川东桥大柯组 1 1 30 
93 陈* 玉山新塘组 1  1  30 
94 朱* 济川城东高山头 1 1 30 
95 杨* 济川城东双塘 1 1 30 
96 杨* 济川东河社区新一组 1 1 30 
97 胡* 济川东河社区坝上组 1 1 30 
98 胡* 济川东河大马场 1 1 30 
99 程* 济川东桥裴村组 1 1 30 
100 董* 济川东河社区新六组 1 1 30 
101 郑* 东桥水塔组 1 1 30 
102 张* 济川玉山社区联东组 1 1 30 
103 俞* 济川东河社区马王桥组 1 1 30 
104 陈* 济川玉山社区林中组 1 1 30 
105 杨* 济川玉山社区罗西组 1 1 30 
106 王* 东桥王村组 1 1 30 
107 韩* 东桥小柯组 1 1 30
108 朱*   济川东河社区双塘组 1 1 30 
109 王* 东桥新建组 1 1 30 
110 杨* 东桥裴村组 1 1 30
111 陈* 济川东桥 1 1 30 
112 郑* 玉山社区 1 30 
113 曹* 东河社区 1 1 30 
114 谢* 玉山社区胜东组 1  30 
115 叶* 城东社区 1 1 30 
116 沈* 玉山社区桥头组 1 30 
117 陈* 玉山社区高埂组 1 30 
118 李* 东桥 1 1  30
119 刘* 玉山社区郑庄组 1  1  30
120 杨* 济川东河 1  1  30
121 马* 玉山社区 1  1  30
122 柯* 东桥社区 1  1  30
123 杨* 东桥社区 1  1  30
124 周* 城东社区 1  1  30
125 李* 东桥福林组 1 1 30 
126 张* 玉山社区塘东组 1  1  30 
127 汪* 济川东河社区新四组 1  1  30 
128 王* 济川东河社区新塘组 1  1  30 
129 张* 济川玉山社区泥西组 1  30 
130 吴* 东桥社区水塔组 1  30 
131 黄* 玉山村罗东组 1 30 
132 吴* 玉山村东风组 1 30 
133 李* 玉山村沈村组 1 30 
134 黄* 东河社区 1 1 30
135 王* 东桥社区福利组 1 1 30
136 詹* 东桥社区明镜湖 1 1 30
137 谢* 东桥阳德小区 1 1 30
138 司* 东河社区 1 1 30
139 孙* 东河社区 1 1 30
140 陈* 玉山村林中组5号 1 30 
141 陈* 玉山村林庄组1号 1 30 
142 沈* 玉山村沈一组12号 1 30 
143 汪* 玉山村胜西组8-1号 1 30
144 程* 玉山村新埂村民组17号 1 30 
145 卜* 玉山社区居委会 1 1 30
146 邱* 东河社区居委会 1 1 30
147 王* 东河社区居委会 1 1 30
148 陈* 东桥社区 1 1 30
149 陈* 玉山社区 1 1 1 30
150 沈* 玉山社区 1 1 30
151 裴* 东桥社区居委会 1 1 30
152 陈* 玉山社区居委会 1 1 30
153 汪* 玉山社区居委会 1 1 30
154 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
155 杨* 城东社区居委会 1 1 30
156 徐* 东桥社区居委会 1 1 30
157 季* 东桥社区居委会 1 1 30
158 叶* 玉山社区居委会 1 1 30
159 黄* 玉山社区居委会 1 1 30
160 陈*   玉山社区居委会 1 1 30
161 雷* 东桥社区居委会 1 1 30
162 王*   东河社区居委会 1 1 30
163 汪* 城东社区居委会 1 1 30
164 张* 东河社区居委会 1 1 30
165 柯* 城东社区居委会 1 1 30
166 鲍* 东河社区居委会 1 1 30
167 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
168 柯* 东桥社区居委会 1 1 30
169 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
170 胡* 东桥社区居委会 1 1 30
171 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
172 郑* 城东社区居委会 1 1 30
173 刘* 城东社区居委会 1 1 30
174 汪* 东桥社区居委会 1 1 30
175 陈* 城东社区居委会 1 1 30
176 谢* 玉山社区居委会 1 1 30
177 郑* 玉山社区居委会 1 1 30
178 范* 东河社区居委会 1 1 30
179 谢* 东桥社区居委会 1 1 30
180 李* 东河社区居委会 1 1 30
181 裴* 城东社区居委会 1 1 30
182 汪* 玉山社区居委会 1 1 30
183 王* 东河社区居委会 1 1 30
184 李* 玉山社区居委会 30
185 金* 东河社区居委会 30
186 陈* 玉山社区居委会 30
187 黄* 东桥社区居委会 30
188 陈* 东桥社区居委会 30
189 陈* 东桥社区居委会 30
190 陈* 城东社区居委会 30
191 钱* 东河社区居委会 30
192 王* 东桥社区居委会 30
193 陈* 玉山社区居委会 30
194 何* 东桥社区居委会 30
195 沈* 玉山社区居委会 30
196 肖*   东河社区居委会 1 1 30
197 徐*   东河社区居委会 1 1 30
198 陈*   玉山社区居委会 1 1 30
199 郑*   东河社区居委会 1 1 30
200 沈* 玉山社区居委会 1 1 30
201 柯* 城东社区居委会 1 1 30
202 徐* 东河社区居委会 1 1 30
203 周* 东桥社区居委会 1 1 30
204 钱* 玉山社区居委会 1 1 30
205 甘* 城东社区居委会 1 1 30
206 王* 城东社区居委会 30
207 张* 城东社区居委会 30
208 肖* 东桥社区居委会 1 1 30
209 袁* 东桥社区居委会 1 1 30
210 董* 东河社区居委会 1 1 30
211 沈* 玉山社区居委会 1 30
212 贡* 玉山社区居委会 1 30
213 王* 东河社区居委会 1 30
214 黄* 东河社区居委会 1 30
215 沈* 城东社区居委会 1 30
216 丁* 城东社区居委会 1 30
217 沈* 东河社区居委会 1 1 30
218 蔡* 城东社区居委会 1 1 30
219 张* 城东社区九洲一组 1  1  30 
220 陈* 城东社区七组 1  1  30 
221 李* 城东社区 1  1  30 
222 冯* 城东社区三组 1  1  30 
223 许* 城东九洲 1  1  30 
224 徐* 城东九洲 1 1  30 
225 李* 城东九洲 1  1  30 
226 李* 城东九洲 1  1  30 
227 章* 城东九洲六组 1  1  30 
228 吴* 城东九洲六组 1  1  30 
229 高* 城东九洲六组 1  1  30 
230 仙* 城东九州 1 1 30 
231 倪* 城东九州 1 1 30 
232 陈* 城东九洲七组 1 1 30 
233 吴* 城东九洲组 1 1 30 
234 朱* 城东九洲三组 1 1 30 
235 许* 城东九洲六组 1 1 30 
236 陈* 城东九州三组 1 1 30 
237 陈* 城东九洲六组 1 1 30 
238 李* 城东九州六组 1 1 30 
239 华* 城东九州六组 1 1 30 
240 汤* 城东九州九组 1 1 30 
241 张* 城东九州六组 1 1 30 
242 张* 济川社区 1 1 30 
243 江* 济川社区 1 1 30 
244 孙* 济川社区 1 1 30 
245 苗* 济川社区 1 1 30 
246 浦* 济川社区 1 1 30 
247 刘* 济川社区 1 1 30 
248 蒋* 济川社区 1 1 30 
249 韩* 济川社区 1 1 30 
250 陈* 济川社区 1 1 30 
251 蔡* 济川社区 1 1 30 
252 沙* 济川社区 1 1 30 
253 汪* 济川社区 1 1 30 
254 程* 济川社区 1 1 30 
255 郑* 济川社区 1 1 30
256 张* 济川社区 1 1 30 
257 章* 济川社区 1 1 30 
258 胡* 济川社区 1 1 30 
259 陈* 济川社区 1 1 30 
260 吴* 济川社区 1 1 30 
261 王* 济川社区 1 1 30 
262 杜* 济川社区 1 1 30 
263 有* 济川社区 1 1 30 
264 汤* 济川社区 1 1 30 
265 徐* 济川社区 1 1 30 
266 张* 济川社区 1 1 30 
267 宋* 济川社区 1 1 30 
268 周* 济川社区 1 1 30 
269 谢* 济川社区 1 1 30 
270 李* 济川社区 1 1 30 
271 吴* 济川社区 1 1 30 
272 周* 济川社区 1 1 30 
273 陆* 济川社区 1 1 30 
274 丁* 济川社区 1 1 30 
275 余* 济川社区 1 1 30 
276 黄* 济川社区 1 1 30 
277 陈* 济川社区 1 1 30 
278 陈* 济川社区 1 1 30 
279 林* 济川社区 1 1 30 
280 廖* 济川社区 1 1 30 
281 费* 济川社区 1 1 30 
282 朱* 济川社区 1 1 30 
283 刘* 济川社区 1 1 30 
284 王* 济川社区 1 1 30 
285 杨* 济川社区 1 1 30 
286 刘* 济川社区 1 1 30 
287 王* 济川社区 1 1 30 
288 吴* 济川社区 1 1 30 
289 焦* 济川社区 1 1 30 
290 陈* 济川社区 1 1 30 
291 刘* 济川社区 1 1 30 
292 孙* 济川社区 1 1 30 
293 潘* 济川社区 1 1 30 
294 方* 济川社区 1 1 30 
295 刘* 济川社区 1 1 30 
296 方* 济川社区 1 1 30 
297 陈* 济川社区 1 1 30 
298 程* 济川社区 1 1 30 
299 孙* 济川社区 1 1 30 
300 马* 济川社区 1 1 30 
301 张* 济川社区 1 1 30 
302 魏* 济川社区 1 1 30 
303 刘* 济川社区 1 1 30 
304 周* 济川社区 1 1 30 
305 程* 济川社区 1 1 30 
306 余* 济川社区 1 1 30 
307 蒋* 济川社区 1 1 30 
308 孙* 济川社区 1 1 30 
309 傅* 济川社区 1 1 30 
310 彭* 济川社区 1 1 30 
311 张* 济川社区 1 1 30 
312 高* 济川社区 1 1 30 
313 王* 济川社区 1 1 30 
314 徐* 济川社区 1 1 30 
315 陈* 济川社区 1 1 30 
316 李* 济川社区 1 1 30 
317 董* 济川社区 1 1 30 
318 胡* 济川社区 1 1 30 
319 郑* 济川社区 1 1 30 
320 刘* 济川社区 1 1 30 
321 丁* 济川社区 1 1 30 
322 陈* 济川麻姑山分场 1  1  30 
323 匡* 济川麻姑山分场 1  1  30 
324 王* 济川麻姑山分场 1  1  30 
325 闵* 济川麻姑山分场 1  1  30 
326 杨* 济川麻姑山分场 1  1  30 
327 汪* 济川麻姑山分场 1  1  30 
328 刘* 济川麻姑山分场 1  1  30 
329 丁* 济川麻姑山分场 1  1  30 
330 倪* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
331 蒋* 济川麻姑山分场 1  1  30 
332 张* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
333 袁* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
334 翟* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
335 孙* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
336 邵* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
337 颜* 济川办事处 1 1  30 
338 周* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
339 许* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
340 许* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
341 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
342 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
343 陈* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
344 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
345 汪* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
346 邹* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
347 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
348 金* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
349 姜* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
350 黄* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
351 孙* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
352 吴* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
353 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
354 李* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
355 陈* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
356 李* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
357 刘* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
358 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
359 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
360 舒* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
361 何* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
362 冯* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
363 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
364 王* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
365 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
366 顾* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
367 王* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
368 姜* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
369 谢* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
370 徐* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
371 汪* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
372 孔* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
373 竺* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
374 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
375 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
376 程* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
377 范* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
378 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
379 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
380 单* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
381 石* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
382 周* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
383 施* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
384 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
385 沙* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
386 高* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
387 李* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
388 李* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
389 张* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
390 杨* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
391 李* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
392 胡* 济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
393 张* 济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
394 施* 济川办事处 1  1  30 
395 周* 济川办事处 1 1 30 
396 陈* 良种场 1 1 30 
397 吴* 良种场 1 1 30 
398 吴* 九洲七组 1 1 30 
399 翟* 九洲七组 1 1 30 
400 俞* 济川社区 1 1 30 
401 范* 济川社区 1 1 30 
402 姚* 济川社区 1 1 30 
403 杨* 济川社区 1 1 30 
404 叶* 济川社区 1 1 30 
405 朱* 济川办事处 1 1 30 
406 韩* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
407 李* 城东九洲一组 1 1 30 
408 裴* 济川城东 1 1 30
409 杨* 济川 城东 1 1 30
410 李* 济川济川社区 1 1 30
411 朱* 济川南湖戒毒所 1  1  30
412 王* 济川街道济川社区 1 1 30 
413 余* 济川街道济川社区 1 1 30 
414 陈* 济川街道济川社区 1 1 30 
415 华* 宣州区济川街麻姑山茶场 1  1  30 
416 陈* 济川街道济川社区 1 1 30 
417 彭* 济川街道济川社区 1 1 30 
418 许* 济川街道城东社区 1  1  30 
419 张* 济川街道城东社区 1 1 30 
420 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
421 方* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
422 孔* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
423 洪* 济川街道济川社区 1 1 30 
424 陈* 宣州区济川街麻姑山茶场 1  1  30 
425 倪* 宣州区济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
426 李* 济川社区 1 1 30 
427 童* 济川社区 1 1 30 
428 汪* 济川社区 1 1 30 
429 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
430 栾* 济川 1  1  30 
431 姚* 济川 1  1  30 
432 孙* 济川 1  1  30 
433 沈* 济川 1  1  30 
434 杨* 济川城东社区 1  1  30 
435 郭* 济川城东社区 1  1  30 
436 孙* 济川城东社区 1  1  30 
437 余* 济川城东社区 1  1  30 
438 杨* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
439 章* 济川街道济川社区 1  1  30 
440 李* 济川社区 1  1  30 
441 董* 济川街道办事处 1  1  30 
442 汪* 济川街道办事处 1  1  30 
443 赵* 济川街道办事处 1  1  30 
444 许* 济川街道办事处 1  1  30 
445 耿* 济川街道办事处 1  1  30 
446 艾* 济川街道办事处 1  1  30 
447 伍* 城东社区九洲三组 1  1  30 
448 魏* 济川 1 1 30 
449 章* 城东社区良种场 1 1 30 
450 陈* 城东社区良种场 1 1 30 
451 陆* 麻姑山茶场 1 1 30 
452 陈* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
453 解* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
454 黄* 城东社区 1 30 
455 彭* 城东社区 1 30 
456 刘* 城东社区 1 30 
457 谷* 济川社区 1 1 30 
458 刘* 城东社区 1 1 30 
459 沈* 济川南湖 1 30 
460 陶* 城东社区 1 1 30 
461 朱* 济川社区 1 30 
462 魏* 麻姑山茶场 1 1 30 
463 杨* 宝丰戒毒所 1  1 30
464 周* 济川 1 1 30 
465 罗* 济川 1 1 30 
466 王* 东桥 1  1  30 
467 汪* 麻姑山 1  30 
468 姚* 城东 1  1  30 
469 石* 济川社区 1  30 
470 宫* 城东 1  30 
471 孙* 南湖 1  30 
472 汤* 宝丰 1  30 
473 窦* 济川 1 1 30 
474 江* 济川社区 1 1 30 
475 张* 城东社区 1  1  30 
476 石* 济川社区 1 1 30 
477 陈* 济川 1 1 30 
478 徐* 济川 1 1 30 
479 王* 城东社区 1 1 30 
480 陆* 济川 1 1 30 
481 宋* 东桥小路口组 1 1 30 
482 李* 济川南湖戒毒所 1  1 30 
483 吴* 济川 1 1 30 
484 李* 济川宝丰戒毒所 1 30 
485 吴* 济川街道济川社区 1 30 
486 杨* 济川街道济川社区 1 30 
487 赵* 济川街道农作物良种场 1  30 
488 汪* 济川街道农作物良种场 1  30 
489 胡* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
490 宋* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
491 凌* 济川宝丰 1  30
492 赵* 宝丰强制隔离戒毒所 1  30 
493 熊* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
494 张* 济川社区 1  30 
495 罗* 济川社区 1  30 
496 黄* 济川社区 1  30 
497 何* 宝丰 1  30 
498 李* 济川 1 1 30
499 汤* 济川 1 1 30
500 胡* 宝丰强制隔离戒毒所 1 1 30
501 王* 城东社区 1 1 30
502 胡* 济川 1 30
503 文* 济川 1 30
504 徐* 济川 1 30
505 刘* 济川 1 30
506 殷* 济川 1 30
507 周* 城东社区丽景花园 1 1 30
508 薛* 宝丰 1 1 30
509 罗* 城东社区九州七组 1 1 30
510 孙* 城东社区 1 1 30
511 吴* 城东社区 1 1 30
512 汪* 济川社区 1 1 30
513 方* 济川社区 1 1 30
514 盛* 南湖戒毒所 1 1 30
515 王* 城东社区 1 1 30
516 卜* 南湖戒毒所 1 1 30
517 陈* 城东社区 1 1 30
518 许* 城东社区 1 1 30
519 何* 济川社区 1 30 
520 刘* 济川社区居委会 1 1 30
521 牛* 济川社区居委会 1 1 30
522 王* 济川社区居委会 1 1 30
523 阳* 省南湖劳教所 1 1 30
524 赵* 城东社区居委会 1 1 30
525 孙* 济川社区居委会 1 1 30
526 李* 宝丰戒毒所 1 1 30
527 汤* 济川社区 1 1 30
528 黄* 济川社区 1 1 30
529 汪* 济川社区 1 1 30
530 李* 济川社区 1 1 30
531 舒* 济川社区 1 1 30
532 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
533 周* 济川社区居委会 1 1  30
534 万* 济川社区居委会 1 1  30
535 刘* 省宝丰劳教所 1 1  30
536 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1  30
537 王* 城东社区居委会 1 1  30
538 曹* 省南湖劳教所 1 1  30
539 张* 城东社区居委会 1 1 30
540 史* 城东社区居委会 1 1 30
541 张* 城东社区居委会 1 1 30
542 崔* 宝丰劳教所 1 1 30
543 吴* 济川 1 1 30
544 汪* 济川 1 1 30
545 顾* 济川 1 1 30
546 杨* 济川社区 1 1 30
547 刘* 济川社区 1 1 30
548 李* 济川社区 1 1 30
549 匡* 济川社区 1 1 30
550 陆*   济川南湖戒毒所 1 1 30
551 赵*   省南湖劳教所 1 1 30
552 李* 省南湖劳教所 1 1 30
553 金* 省南湖劳教所 1 1 30
554 张* 济川社区居委会 1 1 30
555 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
556 许* 省宝丰劳教所 1 1 30
557 杨* 省南湖劳教所 1 1 30
558 张* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
559 陈* 济川社区居委会 1 1 30
560 唐* 济川社区居委会 1 1 30
561 周* 城东社区居委会 1 1 30
562 杨* 省南湖劳教所 1 1 30
563 桂* 省宝丰劳教所 1 1 30
564 冯* 城东社区居委会 1 1 30
565 张* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
566 朱* 济川社区居委会 1 1 30
567 彭* 省宝丰劳教所 1 1 30
568 郭* 济川社区居委会 1 1 30
569 李* 济川社区居委会 1 1 30
570 邓* 省南湖劳教所 1 1 30
571 王* 城东社区居委会 1 1 30
572 朱* 济川社区居委会 1 1 30
573 毕* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
574 陈* 城东社区居委会 1 1 30
575 苏* 城东社区居委会 1 1 30
576 窦* 城东社区居委会 1 1 30
577 王* 济川社区居委会 1 1 30
578 孙* 城东社区居委会 1 1 30
579 俞* 省南湖劳教所 1 1 30
580 许* 城东社区居委会 1 1 30
581 查* 济川社区居委会 1 1 30
582 胡* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
583 杨* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
584 樊* 省南湖劳教所 1 1 30
585 徐* 济川社区居委会 1 1 30
586 孙* 济川社区居委会 1 1 30
587 郭* 济川社区居委会 1 1 30
588 丁* 济川社区居委会 1 1 30
589 张* 济川社区居委会 1 1 30
590 路* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
591 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
592 孙* 省南湖劳教所 30
593 申* 省宝丰劳教所 30
594 陈* 城东社区居委会 30
595 孔* 城东社区居委会 30
596 杨* 城东社区居委会 30
597 王* 省宝丰劳教所 30
598 丁* 济川社区居委会 30
599 汪* 省麻姑山茶茧厂 30
600 陈* 省麻姑山茶茧厂 30
601 朱* 东桥社区居委会 30
602 杨* 城东社区居委会 30
603 陈* 济川社区居委会 30
604 高* 城东社区居委会 30
605 卢* 省南湖劳教所 30
606 赵* 济川社区居委会 30
607 汤* 济川社区居委会 30
608 钱* 东桥社区居委会 30
609 陈* 省南湖劳教所 30
610 葛* 省宝丰劳教所 30
611 姚* 济川社区居委会 30
612 单* 省麻姑山茶茧厂 30
613 鲁* 省麻姑山茶茧厂 30
614 刘* 省麻姑山茶茧厂 30
615 秦* 省麻姑山茶茧厂 30
616 张* 省宝丰劳教所 30
617 王* 济川社区居委会 30
618 林* 济川社区居委会 30
619 孟* 玉山社区居委会 30
620 王* 城东社区居委会 30
621 朱* 省宝丰劳教所 30
622 童* 省宝丰劳教所 30
623 金* 城东社区居委会 30
624 茆* 省麻姑山茶茧厂 30
625 佘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
626 朱* 城东社区居委会 1 1 30
627 张* 城东社区居委会 1 1 30
628 杨* 省宝丰劳教所 1 1 30
629 孙* 济川社区居委会 1 1 30
630 刘*   省麻姑山茶茧厂 1 1 30
631 傅* 东桥社区居委会 1 1 30
632 周*   济川社区居委会 1 1 30
633 张*   济川社区居委会 1 1 30
634 杨*   省宝丰劳教所 1 1 30
635 张* 省宝丰劳教所 1 1 30
636 周* 济川社区居委会 1 1 30
637 曾* 济川社区居委会 1 1 30
638 李* 省宝丰劳教所 1 1 30
639 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
640 施* 省南湖劳教所 1 1 30
641 姜* 省宝丰劳教所 1 1 30
642 王* 济川社区 1 1 30
643 贡* 省宝丰劳教所 1 1 30
644 王* 济川社区居委会 1 1 30
645 汪* 济川社区居委会 1 1 30
646 董* 济川社区居委会 1 1 30
647 董* 城东社区居委会 1 1 30
648 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
649 罗* 济川社区居委会 1 1 30
650 万* 济川社区居委会 1 1 30
651 李* 省南湖劳教所 1 1 30
652 陈* 省南湖劳教所 1 1 30
653 汪* 城东社区居委会 1 1 30
654 居* 省南湖劳教所 1 30
655 李* 城东社区居委会 1 30
656 梅* 城东社区居委会 1 30
657 任* 济川社区居委会 1 1 30
658 刘* 麻姑山社区 1 1 30
659 赖* 济川社区居委会 1 1 30
660 王* 济川社区居委会 1 1 30
661 张* 城东社区居委会 1 1 30
662 尹* 济川社区居委会 1 1 30
663 姚* 东河社区 1 1 30
664 查* 东河社区 1 1 30
665 朱* 东河社区 1 1 30
666 刘* 城东社区 1 1 30
667 杨* 济川社区 1 1 30
668 沈* 济川社区 1 1 30
669 邓* 济川南湖戒毒所 1 1 30
670 高* 东桥社区 1 1 30
671 冯* 城东社区 1 1 30
672 叶* 济川南湖戒毒所 1 1 30
673 巨* 城东社区 1 1 30
674 李* 麻姑山茶场 1 1 30
675 嵇* 玉山社区 1 1 30
676 何* 玉山社区 1 1 30
677 倪* 畜牧良种场 1 1 30
678 朱* 城东社区 1 1 30
679 施* 城东社区 1 1 30
680 房* 城东社区 1 1 30
681 吴* 济川社区 1 1 1 30
