• 无障碍
  • 长辈版
朱桥乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 朱桥乡人民政府> 财政专项资金> 财政专项资金清单
索引号: 113417037233420044/202401-00032 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 朱桥乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 朱桥乡2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表 文号:
生成日期: 2024-01-12 发布日期: 2024-01-12
索引号: 113417037233420044/202401-00032
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 朱桥乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 朱桥乡2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表
文号:
生成日期: 2024-01-12
发布日期: 2024-01-12
朱桥乡2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表
发布时间:2024-01-12 15:43 来源:朱桥乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
朱桥乡2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表
填报单位名称(盖章):朱桥乡                                                                                                                                            金额单位:元

   
补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额
总指标 本期指标 结余资金 累计数 本期数
合计: 7387 471,364,955.18 0.00 453,129,123.56 18,235,831.62 1,308,451.80
(2601)特困人员供养补助资金 282 30,342,619.20 29,074,542.85 1,268,076.35 107,838.85
(260101)特困人员供养补助资金 141 29,839,259.00 28,592,111.00 1,247,148.00 105,415.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 141 294,410.20 282,211.85 12,198.35 2,423.85
(260199)其他 208,950.00 200,220.00 8,730.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 1230 101,394,057.15 97,406,121.25 3,987,935.90 372,381.45
(260201)农村居民最低生活保障资金 615 99,126,740.10 95,236,393.30 3,890,346.80 362,058.90
(260203)低保水电费补助资金 615 1,198,687.05 1,145,497.95 53,189.10 10,322.55
(260299)其他 1,068,630.00 1,024,230.00 44,400.00
(2603)困难残疾人生活补贴 343 8,756,870.00 8,402,330.00 354,540.00 29,520.00
(260301)困难残疾人生活补贴 343 8,756,870.00 8,402,330.00 354,540.00 29,520.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 384 10,523,245.00 10,098,700.00 424,545.00 83,440.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 368 9,797,845.00 9,425,700.00 372,145.00 31,040.00
(260499)其他 16 725,400.00 673,000.00 52,400.00 52,400.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 6 3,194,760.20 3,115,540.20 79,220.00 10,320.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 6 3,181,440.20 3,102,490.20 78,950.00 10,320.00
(260599)其他 13,320.00 13,050.00 270.00
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 801 7,208,210.00 6,919,710.00 288,500.00 27,090.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 801 7,208,210.00 6,919,710.00 288,500.00 27,090.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 196 42,709,079.00 41,404,011.00 1,305,068.00 108,881.50
(260802)义务兵家庭优待金 1 6,048,002.00 6,025,929.00 22,073.00 11,036.50
(260899)其他 195 36,661,077.00 35,378,082.00 1,282,995.00 97,845.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 423 38,440,800.00 36,960,620.00 1,480,180.00 224,800.00
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 423 25,965,480.00 25,073,960.00 891,520.00 224,800.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 12,475,320.00 11,886,660.00 588,660.00
(2613)农村残疾人生活救助资金 1,766,420.00 1,705,420.00 61,000.00
(261301)困难精神残疾人药费补助 1,343,000.00 1,293,000.00 50,000.00
(261302)残疾人创业扶持补贴 406,000.00 395,000.00 11,000.00
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 17,420.00 17,420.00
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 97,684,766.37 92,937,776.05 4,746,990.32
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 97,684,766.37 92,937,776.05 4,746,990.32
(2616)稻谷补贴 41,524,113.22 40,300,498.71 1,223,614.51
(261601)稻谷补贴 40,575,265.57 39,398,761.93 1,176,503.64
(261699)其他 948,847.65 901,736.78 47,110.87
(2618)农机购置补贴资金 8 21,270,002.00 20,443,262.00 826,740.00 105,200.00
(261801)农机购置补贴 8 21,270,002.00 20,443,262.00 826,740.00 105,200.00
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 33,520.00 33,520.00
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 33,520.00 33,520.00
(2622)农村危房改造 1,418,000.00 1,394,000.00 24,000.00
(262201)农村危房改造 1,418,000.00 1,394,000.00 24,000.00
(2624)受灾群众生活救助资金 5,277,468.00 5,089,800.00 187,668.00
(262401)受灾群众生活救助资金 5,277,468.00 5,089,800.00 187,668.00
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 274,608.00 274,608.00
(262503)天然商品林停伐管护补助 274,608.00 274,608.00
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 15 8,224,098.40 8,170,098.40 54,000.00 13,500.00
(262601)森林生态效益补偿资金 5,727,411.90 5,727,411.90
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 15 1,497,000.00 1,443,000.00 54,000.00 13,500.00
(262699)其他 999,686.50 999,686.50
(2627)村组干部报酬和补贴资金 2 7,153,175.04 6,863,168.48 290,006.56 1,800.00
(262704)公益岗位补助资金 2 991,700.00 947,800.00 43,900.00 1,800.00
(262799)其他 6,161,475.04 5,915,368.48 246,106.56
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 916,200.00 905,400.00 10,800.00
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 916,200.00 905,400.00 10,800.00
(2688)其他财政补贴农民资金 26 32,144,978.50 31,039,291.52 1,105,686.98 82,080.00
(268801)农村七老人员补助资金 17 2,270,280.00 2,170,920.00 99,360.00 49,680.00
(268899)其他 9 29,874,698.50 28,868,371.52 1,006,326.98 32,400.00
(2689)扶贫项目补助资金 8,331,665.10 8,047,805.10 283,860.00
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 7,016,165.10 6,775,805.10 240,360.00
(268902)医疗扶贫项目补助资金 0.00
(268903)教育扶贫项目补助资金 0.00
(268904)雨露计划扶贫补助资金 1,315,500.00 1,272,000.00 43,500.00
县区财政自行发放合计: 63 2,776,300.00 2,542,900.00 233,400.00 141,600.00
(2702)其他补助(补贴)农民资金 63 2,776,300.00 2,542,900.00 233,400.00 141,600.00
(270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 7 678,300.00 653,100.00 25,200.00 6,300.00
(270238)聘用人员工资 17 850,500.00 789,300.00 61,200.00 15,300.00
(270251)临时用工 10 913,500.00 877,500.00 36,000.00 9,000.00
(270267)渔民退捕补偿资金 29 334,000.00 223,000.00 111,000.00 111,000.00