• 无障碍
  • 长辈版
宣州区人社局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区人社局> 基层政务公开> 就业创业> 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助> 公益性岗位补贴申领
索引号: 113417030032494500/202401-00027 组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 宣州区人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2023年第四季度公益性岗位个人岗位补贴发放花名册 文号:
生成日期: 2024-01-22 发布日期: 2024-01-22
索引号: 113417030032494500/202401-00027
组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 宣州区人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2023年第四季度公益性岗位个人岗位补贴发放花名册
文号:
生成日期: 2024-01-22
发布日期: 2024-01-22
2023年第四季度公益性岗位个人岗位补贴发放花名册
发布时间:2024-01-22 10:55 来源:宣州区人社局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 性别 就业援助对象类型 就业援助对象认定时间 补贴期限 个人岗位补贴金额 录用单位
1 虞娟 大龄就业困难人员 2022-1-29 202310-202312 2895.00  安徽省宣城市宣州区鳌峰街道办事处锦城社区居委会
2 黄婷 长期失业人员 2021-9-15 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区文昌镇中心小学
3 施美娟 长期失业人员 2021-9-15 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区文昌镇中心小学
4 顾建娥 长期失业人员 2022-10-21 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区文昌镇中心小学
5 刘梦 长期失业人员 2021-6-23 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区济川街道办事处
6 王志君 长期失业人员 2021-6-9 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区济川街道办事处
7 方澳华 长期失业人员 2022-9-7 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区济川街道办事处
8 包斌 长期失业人员 2023-5-26 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区济川街道办事处
9 陶瑞洋 长期失业人员 2023-8-14 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区济川街道办事处
10 李成欣 长期失业人员 2021-9-26 202310-202312 2895.00  宣城市第九幼儿园
11 米荞 长期失业人员 2023-7-21 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区飞彩街道办事处
12 袁仁康 长期失业人员 2023-5-17 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区飞彩街道办事处
13 张梦云 长期失业人员 2023-5-23 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区飞彩街道办事处
14 刘超 长期失业人员 2021-10-8 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理处
15 石美玉 大龄就业困难人员 2022-1-25 202310-202312 2895.00  宣州区社会保险基金征缴信息管理中心
16 江利英 大龄就业困难人员 2022-3-18 202310-202312 2895.00  宣州区社会保险基金征缴信息管理中心
17 王卓 长期失业人员 2022-4-6 202310-202312 2895.00  中国共产党青年团宣城市委员会
18 宋甜甜 长期失业人员 2022-9-29 202310-202312 2895.00  中国共产党青年团宣城市委员会
19 戴珺霞 长期失业人员 2020-11-26 202310 965.00  宣城市宣州区人力资源和社会保障局
20 陈全菲 长期失业人员 2020-10-21 202310-202311 1930.00  宣城市宣州区人力资源和社会保障局
21 何伟 长期失业人员 2020-7-15 202310-202311 1930.00  宣城市宣州区人力资源和社会保障局
22 魏伟 长期失业人员 2022-11-8 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区人力资源和社会保障局
23 郑玉娟 长期失业人员 2022-9-10 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区退役军人事务局
24 李红飞 大龄就业困难人员 2022-10-21 202310-202312 2895.00  宣城市保安服务有限公司
25 舒靖 长期失业人员 2022-4-22 202310-202312 2895.00  中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会
26 李自刘云 长期失业人员 2023-7-24 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区寒亭镇人民政府
27 蒋旭鹏 长期失业人员 2021-7-22 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区寒亭镇人民政府
28 曹贵芹 长期失业人员 2021-7-22 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区寒亭镇人民政府
29 梅文慧 长期失业人员 2021-7-22 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区寒亭镇人民政府
30 黄昌群 长期失业人员 2021-11-8 202310-202312 2895.00  安徽创源智慧后勤服务集团有限公司宣城分公司
31 段国芳 大龄就业困难人员 2022-9-8 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区婚姻登记中心
32 汪国慧 长期失业人员 2020-3-26 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区司法局
33 吴晓玉 长期失业人员 2022-4-18 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区司法局
34 刘斌 长期失业人员 2022-9-30 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区敬亭山街道办事处
35 陈彩霞 长期失业人员 2021-7-19 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区西林街道办事处
36 朱代劲 长期失业人员 2022-2-10 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区西林街道办事处
37 陶秀君 长期失业人员 2022-7-11 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区西林街道办事处
38 吕品 长期失业人员 2023-1-4 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区西林街道办事处
39 刘美翎 长期失业人员 2023-7-27 202309-202312 3860.00  宣城市宣州区西林街道办事处
40 黄永琴 大龄就业困难人员 2020-6-17 202310-202312 2895.00  安徽腾徽建设工程项目管理有限公司
41 汪海宝 贫困户 2019-5-27 202310 965.00  宣城市健龙橡塑密封件有限公司
42 袁征 长期失业人员 2021-8-10 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水阳镇中心小学
43 彭文 长期失业人员 2021-10-26 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水阳镇中心小学
44 於德雯 长期失业人员 2020-5-13 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区社会劳动保障事业管理所
45 潘霞 长期失业人员 2020-10-15 202310 965.00  宣城市康桥艾乐幼儿园有限公司
46 李萍 长期失业人员 2020-10-15 202310 965.00  宣城市康桥艾乐幼儿园有限公司
47 邹思远 长期失业人员 2021-1-4 202310-202312 2895.00  宣城市志文建材有限公司
48 高影霞 大龄失业人员 2022-6-28 202310-202312 2895.00  宣城凯欧纺织有限公司
49 刘睿 长期失业人员 2022-8-24 202310-202312 2895.00  中共宣城市宣州区委政法委员会
50 沈惠贤 长期失业人员 2022-9-8 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区周王镇人民政府
51 刘军艳 长期失业人员 2019-3-27 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
52 陶晓妹 大龄就业困难人员 2019-9-17 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
53 胡希武 大龄就业困难人员 2020-5-13 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
54 姜松林 长期失业人员 2020-7-22 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
55 朱光荣 长期失业人员 2020-7-15 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
56 王媛 长期失业人员 2020-5-27 202310-202311 1930.00  宣城市立人劳务服务有限公司
57 何敏 长期失业人员 2020-9-16 202310-202311 1930.00  宣城市立人劳务服务有限公司
58 王锡彬 大龄就业困难人员 2020-9-29 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
59 赵代华 长期失业人员 2020-11-11 202310-202311 1930.00  宣城市立人劳务服务有限公司
60 滕蜀 长期失业人员 2020-12-7 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
61 耿玲玲 长期失业人员 2020-12-16 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
62 林海 长期失业人员 2020-6-3 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
63 张小迪 长期失业人员 2021-1-27 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
64 陈红 大龄就业困难人员 2020-10-21 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
65 王强 大龄就业困难人员 2021-1-11 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
66 石云峰 长期失业人员 2021-3-31 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
67 夏飞 长期失业人员 2020-11-24 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
68 范欣 长期失业人员 2021-3-17 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
69 张凤莹 长期失业人员 2021-6-30 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
70 陈志红 长期失业人员 2021-6-30 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
71 江静 长期失业人员 2021-7-5 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
72 王珍珍 长期失业人员 2021-5-12 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
73 鲁世民 长期失业人员 2021-11-15 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
74 杨明玖 大龄就业困难人员 2021.12.20 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
75 朱正芳 长期失业人员 2021-10-18 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
76 丁家镖 大龄就业困难人员 2022-2-22 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
77 汪田英 长期失业人员 2022-2-18 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
78 王丽红 大龄就业困难人员 2022-3-25 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
79 闵长霞 大龄就业困难人员 2022-3-23 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
80 陈仁芳 大龄就业困难人员 2021-11-4 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
81 崔龙斌 长期失业人员 2021-10-28 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
82 丁延明 长期失业人员 2022-4-25 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
83 王孙胜 长期失业人员 2022-5-23 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
84 陈莲 长期失业人员 2022-6-20 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
85 刘尚昆 长期失业人员 2022-4-18 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
86 徐丹 长期失业人员 2022-3-31 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
87 张桂芝 长期失业人员 2022-4-7 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
88 王天凤 大龄就业困难人员 2022-9-23 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
89 胡爱华 大龄就业困难人员 2022-9-23 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
90 胡志英 大龄就业困难人员 2022-9-23 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
91 秦长芳 长期失业人员 2022-10-17 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
92 李钟 大龄就业困难人员 2022-10-21 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
93 莫名香 大龄就业困难人员 2022-8-30 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
94 陈雪 大龄就业困难人员 2023-1-29 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
95 吴甜 长期失业人员 2022-9-13 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
96 唐小平 长期失业人员 2023-2-16 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
97 匡钰杨 长期失业人员 2023-2-23 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
98 宋俊梅 大龄就业困难人员 2023-1-4 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
99 褚为 长期失业人员 2023-6-6 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
100 解连红 大龄就业困难人员 2023-5-30 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
101 王俊 长期失业人员 2023-6-9 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
102 陆程鹏 长期失业人员 2023-7-5 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
103 张荣佩 长期失业人员 2023-8-7 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
104 付金梅 大龄就业困难人员 2023-7-26 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
105 何镓豪 长期失业人员 2023-9-15 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
106 方倩 长期失业人员 2023-8-17 202310-202312 2895.00  宣城市立人劳务服务有限公司
107 夏紫薇 长期失业人员 2023-10-7 202310-202311 1930.00  宣城市立人劳务服务有限公司
108 孙成飞 长期失业人员 2023-10-16 202310-202311 1930.00  宣城市立人劳务服务有限公司
109 郭丽霞 长期失业人员 2021-10-8 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区五星学校
110 陈莹 长期失业人员 2021-8-24 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区发展和改革委员会
111 刘江湖 贫困户 2020-10-15 202310-202312 2895.00  安徽皖信人力资源管理有限公司宣州分公司
112 梅红 大龄就业困难人员 2022-1-25 202310-202312 2895.00  宣城市江润丽景苑幼儿园
113 张雨 长期失业人员 2021-5-19 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水东镇人民政府
114 赵丹 长期失业人员 2021-7-28 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水东镇人民政府
115 胡亚婷 长期失业人员 2022-3-3 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水东镇人民政府
116 李永霞 长期失业人员 2023-7-21 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水东镇人民政府
117 聂依凡 长期失业人员 2023-7-21 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水东镇人民政府
118 郑伟 长期失业人员 2021-4-7 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区朱桥乡人民政府
119 施延薇 长期失业人员 2022-7-4 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区朱桥乡人民政府
120 李文静 长期失业人员 2023-7-24 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区朱桥乡人民政府
121 孙蕾 长期失业人员 2023-7-11 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区朱桥乡人民政府
122 李建国 长期失业人员 2021-7-1 202310-202312 2895.00  宣城市诚信物业发展有限责任公司
123 江何敏 长期失业人员 2021-1-20 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心
124 左海蓉 大龄就业困难人员 2021-7-1 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心
125 杨露露 长期失业人员 2022-4-8 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心
126 潘婷婷 长期失业人员 2022-8-9 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心
127 倪世静 大龄就业困难人员 2023-1-11 202310-202312 2895.00  宣城市安居物业有限责任公司
128 何玉翠 大龄就业困难人员 2023-8-2 202310-202312 2895.00  宣城天健人力资源服务有限公司
129 朱宇秋 长期失业人员 2023-7-17 202310-202312 2895.00  宣城天健人力资源服务有限公司
130 甘德玮 长期失业人员 2023-8-17 202310-202312 2895.00  宣城天健人力资源服务有限公司
131 张雯婷 长期失业人员 2022-3-16 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区鳌峰街道办事处
132 孙奇顺 长期失业人员 2023-3-7 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区鳌峰街道办事处
133 沈最平 长期失业人员 2021-11-4 202310-202312 2895.00  宣城市恒山建筑有限公司
134 王秋华 大龄就业困难人员 2020-7-8 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
135 宫明宝 大龄就业困难人员 2020-8-26 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
136 李林 大龄就业困难人员 2020-9-29 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
137 龙爱华 大龄就业困难人员 2021-3-8 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
138 毛义忠 大龄就业困难人员 2021-3-24 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
139 伍晓兰 大龄就业困难人员 2021-7-14 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
140 李丽华 大龄就业困难人员 2021-11-2 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
141 邢敏 大龄就业困难人员 2021-10-12 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
142 王振 长期失业人员 2022-10-25 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
143 方佳慧 长期失业人员 2022-11-2 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
144 杨敦旺 大龄就业困难人员 2022-8-23 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
145 汪萍 大龄就业困难人员 2023-5-29 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
146 彭学裕 大龄就业困难人员 2023-7-28 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
147 谭小四 长期失业人员 2023-6-29 202310-202312 2895.00  宣城市新诚物业有限公司
148 蔡妍 大龄就业困难人员 2022-7-14 202310-202312 2895.00  宣城市第十二幼儿园
149 吴晓宏 长期失业人员 2021-1-14 202310-202312 2895.00  宣城市民生物业服务有限公司
150 张珺 长期失业人员 2022-11-16 202310-202312 2895.00  宣城市民生物业服务有限公司
151 何文君 长期失业人员 2021-8-13 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区杨柳镇人民政府
152 黄贝贝 长期失业人员 2023-3-1 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区杨柳镇人民政府
153 黄桂萍 长期失业人员 2023-3-1 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区杨柳镇人民政府
154 伍溧 长期失业人员 2023-6-19 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区双桥街道办事处
155 高悦 长期失业人员 2023-6-19 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区双桥街道办事处
156 王家新 长期失业人员 2023-9-1 202309-202312 3860.00  宣城市宣州区双桥街道办事处
157 杨帆 长期失业人员 2021-4-7 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区五星乡人民政府
158 易凌凌 长期失业人员 2022-7-22 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区五星乡人民政府
159 李蕾 长期失业人员 2023-2-17 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区五星乡人民政府
160 陈金宝 贫困户 2019-6-19 202310-202312 2895.00  宣城马尾山矿业有限公司
161 江霞 长期失业人员 2023-7-24 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区向阳街道办事处
162 明房 长期失业人员 2023-7-24 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区向阳街道办事处
163 王艳 长期失业人员 2021-7-5 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区养贤乡人民政府
164 童伶俪 长期失业人员 2021-7-5 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区养贤乡人民政府
165 杨丹丹 长期失业人员 2021-8-19 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区养贤乡人民政府
166 周昉 长期失业人员 2021-11-11 202310-202311 1930.00  宣城市宣州区养贤乡人民政府
167 张莹 长期失业人员 2023-5-15 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区新田镇人民政府
168 刘璐 长期失业人员 2021-7-28 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水阳镇人民政府
169 张国超 长期失业人员 2021-7-28 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水阳镇人民政府
170 陶阿梅 长期失业人员 2021-7-28 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水阳镇人民政府
171 彭荒荒 长期失业人员 2021-8-26 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区水阳镇人民政府
172 徐娟 长期失业人员 2021-3-17 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区澄江街道办事处
173 张政瑜 长期失业人员 2022-5-31 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区澄江街道办事处
174 王伟 长期失业人员 2022-5-31 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区澄江街道办事处
175 谢广宣 大龄就业困难人员 2023-4-25 202310-202312 2895.00  宣州区向阳小太阳幼儿园
176 汪月琴 长期失业人员 2023-3-20 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区古泉镇人民政府
177 魏阳 长期失业人员 2023-2-27 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区古泉镇人民政府
178 柯紫薇 长期失业人员 2023-5-12 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区古泉镇人民政府
179 汤子琴 长期失业人员 2023-5-17 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区古泉镇人民政府
180 张敏 长期失业人员 2023-5-12 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区古泉镇人民政府
181 杨文军 贫困户 2020-10-15 202310 965.00  宣城广能非织造有限公司
182 叶元庆 长期失业人员 2023-7-17 202309-202312 3860.00  宣城市宣州区黄渡乡人民政府
183 李倩 长期失业人员 2022-6-17 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区黄渡乡人民政府
184 续梦园 长期失业人员 2021-9-26 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区孙埠镇人民政府
185 王丽 长期失业人员 2021-7-28 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区孙埠镇人民政府
186 谯振丽 长期失业人员 2023-8-8 202309-202312 3860.00  宣城市宣州区洪林镇人民政府
187 陈阳 长期失业人员 2021-2-25 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区洪林镇人民政府
188 罗凯 长期失业人员 2021-2-25 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区洪林镇人民政府
189 尹易 长期失业人员 2020-10-21 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区洪林镇人民政府
190 汪涛 长期失业人员 2022-3-10 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区洪林镇人民政府
191 周振宇 长期失业人员 2022-4-14 202310-202312 2895.00  宣城市宣州区洪林镇人民政府
539435.00 
合计 合计191人,总额 539435元,大写:伍拾叁万玖仟肆佰叁拾伍元整