• 无障碍
  • 长辈版
狸桥镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 狸桥镇人民政府> 财政资金> 债权债务
索引号: 11341703003249602C/202401-00029 组配分类: 债权债务
发布机构: 狸桥镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其它 / 其他
名称: 狸桥镇2023年第四季度债权债务情况 文号:
生成日期: 2024-01-12 发布日期: 2024-01-12
索引号: 11341703003249602C/202401-00029
组配分类: 债权债务
发布机构: 狸桥镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其它 / 其他
名称: 狸桥镇2023年第四季度债权债务情况
文号:
生成日期: 2024-01-12
发布日期: 2024-01-12
狸桥镇2023年第四季度债权债务情况
发布时间:2024-01-12 08:51 来源:狸桥镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
科目名称 借/贷 上年结转 借/贷 期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 借/贷 期末余额
应*款 3,329,177.47 3,529,177.47 400000.00 200,000.00 3,529,177.47
  代*资金 -139,981.90 -139,981.90 -139,981.90
  史*宝 1,600.00 1,600.00 1,600.00
  唐*吉 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  祝* 2,500.00 2,500.00 2,500.00
  甘*龙 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  孙*国 4,307.00 4,307.00 4,307.00
  郑*根 3,900.00 3,900.00 3,900.00
  狸*镇政府 744,334.90 944,334.90 200000.00 944,334.90
  胡*元 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  村*通工程款 565,660.00 565,660.00 565,660.00
  陈*华 7,000.00 7,000.00 7,000.00
  狸*镇农经站 270,000.00 270,000.00 270,000.00
  唐*才 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  周*平 489,320.00 489,320.00 489,320.00
  李*根 380,000.00 380,000.00 380,000.00
  凌*宏 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  陈*德(奉国东埂路) 340,000.00 340,000.00 340,000.00
  李*皮(预付工程款) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
  刘*福(新保西路) 370,000.00 370,000.00 370,000.00
  朱*青(沧溪路) 18,287.47 18,287.47 18,287.47
  李*(进村道路建设) 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  陈*德(新保沧溪路) 79,000.00 79,000.00 79,000.00
  计*生育村为主村干部处罚款 20,250.00 20,250.00 20,250.00
短期借* 344,777.00 344,777.00 344,777.00
  狸*镇政府 344,777.00 344,777.00 344,777.00
应付款* 4,864,704.58 4,868,584.58 200,000.00 229000.00 3,880.00 4,639,584.58
  狸*镇政府 5,071,740.00 5,071,740.00 5,071,740.00
  水*江开卡征地补偿款 -242,282.40 -242,282.40 -242,282.40
  美*乡村招标代理费用 4,000.00 4,000.00 4,000.00
  代*农户医疗保险款 250.00 250.00 250.00
  安*腾泰建筑工程有限公司 -0.02 -0.02 -0.02
  代*代付港口村复垦项目经费 1,997.00 1,997.00 1,997.00
  村*份经济合作社 3,880.00 200,000.00 200000.00 3,880.00 -196,120.00
  许*明 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  付*瑞 500.00 500.00 500.00
  付*茂 202.00 202.00 202.00
  陈*江 416.00 416.00 416.00
  丁*训 25,000.00 25,000.00 25,000.00
  潘*根 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  陶*根 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  鲁*新 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  潘*春 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  镇*经站 220,000.00 220,000.00 220,000.00
  计*生育村为主村干部处罚款 8,350.00 8,350.00 8,350.00
短期借* 17,390.00 17,390.00 17,390.00
  狸*地税 17,000.00 17,000.00 17,000.00
  B*青山 240.00 240.00 240.00
  B*斌 150.00 150.00 150.00
应付款* 74,986.00 59,986.00 15390.00 940.00 60,536.00
  狸*镇政府 9,536.00 9,536.00 9,536.00
  王*根 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  陶*华租金打卡失败 450.00 450.00 450.00
  代*失败(陶兆宙) 50.00 50.00
  代*失败(陶生木) 300.00 300.00
  代*失败(陶静) 200.00 200.00
应收款* 169,358.73 169,358.73 169,358.73
  农*站 -2,873.50 -2,873.50 -2,873.50
  许*福 700.00 700.00 700.00
  杨*宝 1,700.00 1,700.00 1,700.00
  万*林 329.90 329.90 329.90
  许*更 667.87 667.87 667.87
  唐*才 1,200.00 1,200.00 1,200.00
  沈*斗 1,230.60 1,230.60 1,230.60
  沈*田 770.00 770.00 770.00
  陈*民 348.65 348.65 348.65
  姜*胜 171.00 171.00 171.00
  孙*兰 64.81 64.81 64.81
  祝*堂 14.40 14.40 14.40
  范*林 35.00 35.00 35.00
  潘*春 165,000.00 165,000.00 165,000.00
应付款* 632,277.00 606,277.00 42,076.00 26000.00 42,076.00 648,353.00
  李*华 177.00 177.00 177.00
  黎*有 260.00 260.00 260.00
  孙*正 235.00 235.00 235.00
  田*红 68.00 68.00 68.00
  尹*阳 160.00 160.00 160.00
  许*福 370.00 370.00 370.00
  韦*荣 50.00 50.00 50.00
  东*村股份经济合作社 42,076.00 42,076.00
  张*良 34.00 34.00 34.00
  狸*政府 604,923.00 604,923.00 604,923.00
应收款* 870,814.75 870,814.75 870,814.75
  卫*乡农经站 23,854.00 23,854.00 23,854.00
  代*资金 -100.00 -100.00 -100.00
  连*建房户 6,000.00 6,000.00 6,000.00
  卫*供电所 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  王* 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  待*理账户 18,847.60 18,847.60 18,847.60
  农*欠税费 14,957.60 14,957.60 14,957.60
  吴*国 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  李*飞 350,000.00 350,000.00 350,000.00
  石*圩 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  茆*湖堤管会 182,000.00 182,000.00 182,000.00
  2*06年度农业电 29,775.55 29,775.55 29,775.55
  团*圩堤管会; 180,000.00 180,000.00 180,000.00
  计*生育村为主扣款 13,480.00 13,480.00 13,480.00
短期借* 565,709.00 565,709.00 565,709.00
  柯* 585.00 585.00 585.00
  狸*镇政府 462,299.50 462,299.50 462,299.50
  卫*乡政府 26,000.00 26,000.00 26,000.00
  李*宝 120.00 120.00 120.00
  镇*播站 1,115.00 1,115.00 1,115.00
  刘*根 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  卫*乡财政所 18,800.00 18,800.00 18,800.00
  陈*明 876.00 876.00 876.00
  王* 4,000.00 4,000.00 4,000.00
  徐* 835.60 835.60 835.60
  王*琴 341.50 341.50 341.50
  宋*四组 695.40 695.40 695.40
  黄* 125.00 125.00 125.00
  戴*平(原红星厂村民组股份分红) 46,717.00 46,717.00 46,717.00
  邓*兵 395.00 395.00 395.00
  黄*玉 1,804.00 1,804.00 1,804.00
应付款* 835,978.60 821,899.68 16078.92 2,000.00 821,899.68
  卫*乡政府 4,643.00 4,643.00 4,643.00
  张*荣 900.00 900.00 900.00
  徐* 835.60 835.60 835.60
  薛*春 7,000.00 7,000.00 7,000.00
  胡*勇 100,000.00 100,000.00 100,000.00
  唐*文 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  戴*平 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  狸*镇政府 1,337,000.00 1,322,921.08 14078.92 1,322,921.08
  左*发(采石厂保证金) 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  戴*平农清风险金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  王*男农清风险 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  吴*国农清风险金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  徐*花农清风险金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  梅*花农清风险金额 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  张*忠农清风险金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  郑*农清风险金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  丁*峰(水阳方便面厂取土征用土地补偿费) 5,500.00 5,500.00 5,500.00
  东*村新增耕地经费 -729,800.00 -729,800.00 -729,800.00
  应*打卡未成功返还款 500.00 500.00 2000.00 2,000.00 500.00
  黄*慧交农清风险金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  曹*华交农清风险金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  高*利交农清工程风险金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  曹*胜疫情值班补助 1,400.00 1,400.00 1,400.00
应付工* -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
  福*补助 -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
   *应付村组干部工作补助 -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
长期借*及应付款 35,720.00 35,720.00 35,720.00
  市*察院 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  张*海 3,790.00 3,790.00 3,790.00
  卫*乡政府 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  卫*乡财政所 400.00 400.00 400.00
  邓*涛 530.00 530.00 530.00
应收款* 1,595,468.19 1,595,468.19 1,595,468.19
  谢*明 40.00 40.00 40.00
  狸*信用社 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  严* 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  朱*生(预付村村通工程款) 656,188.40 656,188.40 656,188.40
  村*农户 54,804.40 54,804.40 54,804.40
  2*00税 8,782.39 8,782.39 8,782.39
  2*01税 9,899.20 9,899.20 9,899.20
  2*03税 3,403.00 3,403.00 3,403.00
  2*04税 13,941.60 13,941.60 13,941.60
  应*农户一事一议资金 61,163.20 61,163.20 61,163.20
  新*村建设-张长金 18,990.00 18,990.00 18,990.00
  新*村建设-张华金 41,000.00 41,000.00 41,000.00
  张*头 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  朱*龙 329,486.00 329,486.00 329,486.00
  李*陆 234,330.00 234,330.00 234,330.00
  周*宝 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  方*军 7,500.00 7,500.00 7,500.00
  袁*文 94,100.00 94,100.00 94,100.00
  低*田养殖户 7,040.00 7,040.00 7,040.00
  史*头 5,010.00 5,010.00 5,010.00
  史*康 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  蒋*村股份经济合作社 1,790.00 1,790.00 1,790.00
应付款* 2,266,918.87 2,717,138.87 141000.00 591,220.00 2,717,138.87
  村*通押金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  狸*镇政府 2,073,470.00 2,073,470.00 2,073,470.00
  付*花 22,000.00 20,000.00 2000.00 20,000.00
  姜*美 1,746.00 1,746.00 1,746.00
  袁*保 48.00 48.00 48.00
  安*阳河建设工程有限公司 1,454.87 1,454.87 1,454.87
  转*失败退回待重发 200.00 420.00 220.00 420.00
  蒋*村股份经济合作社 100,000.00 100,000.00 100,000.00
  宣*市宣州区小甘工程机械租赁费 70,000.00 70,000.00 70,000.00
  安*河宁建筑工程有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
  安*顺扬建设工程有限公司 200,000.00 100000.00 300,000.00 200,000.00
  安*砼基路桥工程有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
应收款* 162,448.71 162,448.71 162,448.71
  村*资金专户 -200.00 -200.00 -200.00
  2*01年农业税 12,028.91 12,028.91 12,028.91
  西*煤矿 徐正树 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  许*玉 500.00 500.00 500.00
  沈*宝 500.00 500.00 500.00
  垫*户税款 3,555.80 3,555.80 3,555.80
  许*名 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  张*龙 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  金*组 73,064.00 73,064.00 73,064.00
应付款* 1,173,198.20 1,146,500.38 26697.82 1,146,500.38
  狸*财政所 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  邹*德 2,723.20 2,723.20 2,723.20
  狸*镇政府 1,059,445.00 1,032,747.18 26697.82 1,032,747.18
  刘*安 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  韩*梅 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  蒋*春 3,280.00 3,280.00 3,280.00
  王*红 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  李*林 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  宣*茶山石灰石矿 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  夏*庆 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  周*明 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  陈*清 750.00 750.00 750.00
  周*玉 4,000.00 4,000.00 4,000.00
  许*婷 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  宣*美肴源食品有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00
长期借*及应付款 40,388.14 40,388.14 40,388.14
应收款* 3,360,137.92 1,316,008.82 3654749.42 1,610,620.32 2,044,129.10
  金*村股份经济合作社存定期 2,310,137.92 1,316,008.82 2604749.42 1,610,620.32 994,129.10
  长*村 1,000,000.00 1000000.00 1,000,000.00
  云*物业 50,000.00 50000.00 50,000.00
应付款* 28,624.00 7,624.00 20,000.00 15,415.00 41693.00 16,108.00 3,039.00
  狸*镇政府 -15,025.00 -15,025.00 -15,025.00
  薄*龙 1,500.00 1,500.00 1,500.00
  刘*有 49.00 49.00 49.00
  张* 100.00 100.00 100.00
  李*忠(农清保证金) 10,000.00 10,000.00 10000.00
  石*峰(农清保证金) 10,000.00 10,000.00 10000.00
  中*小学食堂租用保证金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  金*村股份经济合作社 15,415.00 15,415.00
一事一*资金 402,052.93 402,052.93 402,052.93
应收款* 752,198.41 752,198.41 4900.00 4,900.00 752,198.41
  村*税 42,094.40 42,094.40 42,094.40
  0*年税 25,915.80 25,915.80 25,915.80
  农*电改 450.00 450.00 450.00
  黄*才 93.80 93.80 93.80
  严*普 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  邢*昌 100.00 100.00 100.00
  0*税款 9,123.41 9,123.41 9,123.41
  王*保 1,750.00 1,750.00 1,750.00
  徐*发 2,500.00 2,500.00 2,500.00
  潘*春 635,000.00 635,000.00 635,000.00
  侯*组 15,000.00 15,000.00 15,000.00
  刘*存 6,000.00 6,000.00 6,000.00
  张*兵 71.00 71.00 71.00
  黄*清 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  马*华 2,100.00 2,100.00 2,100.00
应付款* 1,867,228.15 1,841,082.04 32538.11 5,641.00 1,840,331.04
  村*部工资 4,575.52 4,575.52 4,575.52
  王* -1,220.80 -1,220.80 -1,220.80
  刘*志 300.80 300.80 300.80
  施*英 60.40 60.40 60.40
  黄*萍 9,265.00 7,265.00 2000.00 7,265.00
  彭*海 10.00 10.00 10.00
  农*站 9,926.20 9,926.20 9,926.20
  政* 44,000.00 44,000.00 44,000.00
  广*员 200.00 200.00 200.00
  王*荣 50.00 50.00 50.00
  谈*旺 625.00 625.00 625.00
  马*信用社 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  张*田 270.00 270.00 270.00
  徐*珍 279.10 279.10 279.10
  乡*府 -830.00 -830.00 -830.00
  广*站 320.00 320.00 320.00
  五*房屋款 550.00 550.00 550.00
  狸*政办 900.00 900.00 900.00
  宣*创兴建筑工程有限公司 1,316.18 1,316.18 1,316.18
  潘*成 1,048.12 1,048.12 1,048.12
  黄*平 80.00 80.00 80.00
  周*正(印刷厂) -300.00 -300.00 -300.00
  陈*富 600.00 600.00 600.00
  章*来 5,703.00 5,703.00 5,703.00
  张*文 -27.00 -27.00 -27.00
  谈*喜 135.00 135.00 135.00
  章*来 -34.00 -34.00 -34.00
  张*国 150.00 150.00 150.00
  史*华 0.40 0.40 0.40
  黄*林 357.00 357.00 357.00
  土*办 5,477.00 5,477.00 5,477.00
  陈* 40.00 40.00 40.00
  王*友 9.00 9.00 9.00
  张*章)先松 17.12 17.12 17.12
  刘*兵 235.00 235.00 235.00
  陆*海(芜湖) 1,048.00 1,048.00 1,048.00
  狸*政府 1,665,312.00 1,665,312.00 1,665,312.00
  刘*兵 100.00 100.00 100.00
  马*明 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  吴*生 7,703.00 5,703.00 2000.00 5,703.00
  刘*军 100.00 100.00 100.00
  兴*印刷厂 1,764.00 1,764.00 1,764.00
  代*失败待重新支付 620.00 1,261.00 751.00 641.00 510.00
  章*江 420.00 420.00 420.00
  王*华 -236.00 -236.00 -236.00
  薄*斋 572.00 572.00 572.00
  孙*英 -300.00 -300.00 -300.00
  村*部秸秆禁烧风险金(11人) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  安*禹泽建设工程有限公司 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  周*五 4,200.00 4,200.00 4,200.00
  王*成 50.00 50.00 50.00
  南*街道征地补偿款 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  黄*友 3,000.00 3,000.00 3,000.00
长期借*及应付款 21,100.00 21,100.00 21,100.00
  政* 1,100.00 1,100.00 1,100.00
  皖*农商行狸桥支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
应收款* 749,830.00 779,580.00 29750.00 779,580.00
  胡*龙 3,400.00 3,400.00 3,400.00
  农*站 17,091.00 17,091.00 17,091.00
  乡*府 12,433.00 12,433.00 12,433.00
  张* 900.00 900.00 900.00
  陈*祥 -600.00 -600.00 -600.00
  方*树 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  狸*镇政府 22,000.00 22,000.00 22,000.00
  广*站 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  黄*米 272,000.00 272,000.00 272,000.00
  吴*庆 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  郑*义 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  唐*鹏 225,530.00 225,530.00 225,530.00
  吴*多 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  彭*海 28,000.00 28,000.00 28,000.00
  许*顺 29,750.00 59,500.00 29750.00 59,500.00
  陈*龙 12,250.00 12,250.00 12,250.00
  唐*秀 1,750.00 1,750.00 1,750.00
  金*祥 3,500.00 3,500.00 3,500.00
  许*良 11,670.00 11,670.00 11,670.00
  陈*枝 28,135.00 28,135.00 28,135.00
  程* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  程*茂 21.00 21.00 21.00
短期借* 874,480.00 54,480.00 820000.00 54,480.00
  乡*政周转金 4,480.00 4,480.00 4,480.00
  唐* 50,000.00 50,000.00 50,000.00
应付款* 2,270,161.50 2,956,949.50 1,248,524.00 1,207,524.00 1701736.00 2,347,524.00 2,915,949.50
  狸*镇政府 1,743,844.50 2,762,420.50 121424.00 1,140,000.00 2,762,420.50
  张* 1,300.00 1,300.00 1,300.00
  陈*阳 -400.00 -400.00 -400.00
  唐*祥 3,000.00 3,000.00 3000.00
  山*村合作社 1,207,524.00 1207524.00 1,207,524.00
  王*雨 2,000.00 2,000.00 2000.00
  余*坤 -4,000.00 -4,000.00 -4,000.00
  吴*玲 2,000.00 2,000.00 2000.00
  许*四 3,000.00 3,000.00 3000.00
  陈*保 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  城*办 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  石*萍 2,000.00 2,000.00 2000.00
  吕*成、喜才宝等6人 1,665.00 1,665.00 1,665.00
  东*组-孙辉 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  柳*欢 2,000.00 2,000.00 2000.00
  阮*凤 3,000.00 3,000.00 3000.00
  付*斌 2,000.00 2,000.00 2000.00
  方*水 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  孙*玮 2,000.00 2,000.00 2000.00
  陈*花 2,000.00 2,000.00 2000.00
  高*虎 2,000.00 2,000.00 2000.00
  张* 2,000.00 2,000.00 2000.00
  薛*凤 2,000.00 2,000.00 2000.00
  唐*晓 2,000.00 2,000.00 2000.00
  张*萍 2,000.00 2,000.00 2000.00
  唐*君 2,000.00 2,000.00 2000.00
  龙*涛 3,000.00 3,000.00 3000.00
  傅*为 100,000.00 100,000.00 100,000.00
  陈*祥 3,000.00 3,000.00 3000.00
  省*发区 220,000.00 -102,278.00 322278.00 -102,278.00
  宣*高速路基工程第一合同段项目经理部 2,600.00 2,600.00 2,600.00
  宣*建工市政工程有限公司 135,642.00 135,642.00 135,642.00
应收款* 199,635.61 209,435.61 3,000.00 3,300.00 19000.00 9,500.00 209,135.61
  唐*春H 259.91 259.91 259.91
  唐*泉H 656.80 656.80 656.80
  农*证书H 12.00 12.00 12.00
  城*办L 29,206.90 29,206.90 29,206.90
  朱*生 8,000.00 8,000.00 8,000.00
  潘*春 80,000.00 80,000.00 80,000.00
  社*区安置点材料款(徐中玉) 70,000.00 70,000.00 70,000.00
  张* 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  张*头 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  徐*伟 8,000.00 8000.00 8,000.00
  徐*俊 1,500.00 3,300.00 6600.00 8,100.00
  黄*玉 3000.00 3,000.00
应付款* 1,236,370.15 1,211,879.60 4,040.77 7,271.24 36540.77 15,280.69 1,215,110.07
  九*小区预收款 640,000.00 640,000.00 640,000.00
  金*家园预收款 154,000.00 154,000.00 154,000.00
  其*应付 -23,475.00 -26,475.00 3000.00 -26,475.00
  韩*福 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  农*宅基地基础设施及农田复垦费 219,100.00 219,100.00 219,100.00
  狸*镇政府 177,966.00 177,966.00 177,966.00
  代*失败待支付 3,539.60 873.60 3500.00 1,584.00 1,623.60
  铜*华城工程咨询有限公司宁国分公司 1,600.00 1,600.00 1,600.00
  安*腾辉建设工程项目管理有限公司 16,323.05 16,323.05 4040.77 12,282.28
  安*水阳江建设工程有限公司 16,316.50 16,316.50 16,316.50
  安*善磊建设有限公司 1,453.79 1,453.79 1,453.79
  宣*立宣文化传媒有限公司 5,721.66 5,721.66 5,721.66
  严*峰 656.34 656.34
  宣*市中吴建设工程有限公司 2,024.90 2,024.90
  宣*市大鹏农资有限公司 3,840.00 3,840.00
应收款* 1,016,343.97 1,016,343.97 1,016,343.97
  卫*乡政府 5,456.00 5,456.00 5,456.00
  徐* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  刘*龙 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  唐*林 500.00 500.00 500.00
  胡*元 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  卫*乡农经站 75,367.00 75,367.00 75,367.00
  代*资金 -100.00 -100.00 -100.00
  陈*平 21,800.00 21,800.00 21,800.00
  许*明 1,700.00 1,700.00 1,700.00
  朱*根 500.00 500.00 500.00
  夏*寿 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  朱*桃 773.00 773.00 773.00
  范*华 112.00 112.00 112.00
  农*欠费 3,863.40 3,863.40 3,863.40
  冯*福 180,000.00 180,000.00 180,000.00
  孙*国 275,500.00 275,500.00 275,500.00
  薜*福 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  陈*春 27,911.00 27,911.00 27,911.00
  镇*经站 -31,400.00 -31,400.00 -31,400.00
  狸*镇村级资金专户 346,480.00 346,480.00 346,480.00
  刘*保 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  罗*路工程款(孙小根、唐千生) 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  代*森林保险 3,410.70 3,410.70 3,410.70
  代*双家墩大桥补助款 4,000.00 4,000.00 4,000.00
  范*凤 1,119.59 1,119.59 1,119.59
  何* 2,351.28 2,351.28 2,351.28
短期借* 98,924.80 98,924.80 98,924.80
  冯*虎 1,523.70 1,523.70 1,523.70
  卫*乡政府 27,500.00 27,500.00 27,500.00
  唐*林 4,889.30 4,889.30 4,889.30
  金*香 0.70 0.70 0.70
  王*妹 789.00 789.00 789.00
  李*兰(陈金喜) 1,759.00 1,759.00 1,759.00
  岳*凤(王金宝) 20,984.40 20,984.40 20,984.40
  余*福 315.00 315.00 315.00
  刘*根 820.70 820.70 820.70
  卫*联圩 6,000.00 6,000.00 6,000.00
  薛*生 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  薛*生 9,000.00 9,000.00 9,000.00
  丁*东 839.00 839.00 839.00
  卫*敬老院 2,436.00 2,436.00 2,436.00
  陈*明 190.00 190.00 190.00
  李*民 116.00 116.00 116.00
  陈*头 125.00 125.00 125.00
  周*生 598.00 598.00 598.00
  陈*富、刘宏侯 900.00 900.00 900.00
  章*国 164.00 164.00 164.00
  卫*乡财政所 9,975.00 9,975.00 9,975.00
应付款* 2,076,529.87 2,188,479.87 2000.00 113,950.00 2,188,479.87
  三*精米加工厂 12,846.40 12,846.40 12,846.40
  王*宝 35.80 35.80 35.80
  卫*乡政府 1,138.00 1,138.00 1,138.00
  冯*虎 682.90 682.90 682.90
  计*抚育费 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  代*农业保险 150.00 150.00 150.00
  狸*镇政府 1,830,424.77 1,830,424.77 1,830,424.77
  危*建设改造资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00
  卫*乡办林场租赁费(袁则坤) 10,452.00 10,452.00 10,452.00
  夏*青(折旧房押金) 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  陈*华(押金) 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  薜*双建房押金 4,000.00 4,000.00 4,000.00
  何* 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  徐*志 10,800.00 10,800.00 10,800.00
  方*年 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  陈*明 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  曹*兰 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  金*香 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  张*华 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  周*平(拆旧房押金) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  冯*河(民政楼押金) 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  安*旭鼎工程建设有限公司 64,000.00 64,000.00 64,000.00
  徐* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  范*兰 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  白* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  何* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  汤*凤 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  汪*生 113,950.00 113,950.00 113,950.00
长期借*及应付款 7,014.60 7,014.60 7,014.60
  卫*乡政府 1,400.00 1,400.00 1,400.00
  唐*林 5,614.60 5,614.60 5,614.60
应收款* 520,320.90 480,810.90 20,000.00 59,510.00 460,810.90
  村*油厂 9,906.00 9,906.00 9,906.00
  乡*府 12,764.40 12,764.40 12,764.40
  预*税费 1,218.00 1,218.00 1,218.00
  杨*苗 100.00 100.00 100.00
  李*娥 70.00 70.00 70.00
  葛*云 800.00 800.00 800.00
  胡*东 250.00 250.00 250.00
  昝*来 60.00 60.00 60.00
  吴*堂 533.00 533.00 533.00
  垫*业税 9,529.70 9,529.70 9,529.70
  许*明 1,500.00 1,500.00 1,500.00
  王*峰 100.00 100.00 100.00
  徐*生 114.60 114.60 114.60
  邓*树 200.00 200.00 200.00
  盛*华 528.00 528.00 528.00
  昝*喜 8,000.00 8,000.00 8,000.00
  代*资金 90,000.00 90,000.00 90,000.00
  昝*马 6,212.20 6,212.20 6,212.20
  堤*会 15,425.00 15,425.00 15,425.00
  李*俊 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  夏*生 8,000.00 8,000.00 8,000.00
  彭*海 52,000.00 32,000.00 40,000.00 12,000.00
  李*强 260,000.00 260,000.00 260,000.00
  金*祥 6,500.00 6,500.00 6,500.00
  陈*子 6,500.00 6,500.00 6,500.00
  陈*龙 16,250.00 6,250.00 10,000.00 6,250.00
  唐*秀 3,250.00 3,250.00 3,250.00
应付款* 1,264,995.69 1,231,235.69 8,000.00 34000.00 8,240.00 1,239,235.69
  狸*政府 1,227,930.00 1,227,930.00 1,227,930.00
  宣*韵滔建筑工程有限公司 3,065.69 3,065.69 3,065.69
  支*未成功 240.00 8,240.00 8,240.00
一事一*资金 667,445.83 667,445.83 667,445.83
应收款* 2,474,817.45 2,684,817.45 210000.00 2,684,817.45
  王*志 6,067.70 6,067.70 6,067.70
  南*政府 350.00 350.00 350.00
  徐*胜 304.40 304.40 304.40
  管*和 6,602.37 6,602.37 6,602.37
  石*林 300.00 300.00 300.00
  鲁*刚 100.00 100.00 100.00
  王*兵 80.00 80.00 80.00
  刘*银 166.70 166.70 166.70
  鲁*福 155.90 155.90 155.90
  黄*军 250.00 250.00 250.00
  曹*春 400.00 400.00 400.00
  罗*瑔 1,140.00 1,140.00 1,140.00
  乐*启 26,408.54 26,408.54 26,408.54
  周*娣 1,500.00 1,500.00 1,500.00
  孙* 1,500.00 1,500.00 1,500.00
  许*庆 830.00 830.00 830.00
  艾*荣 325.00 325.00 325.00
  乡*府及财政 1,478.81 1,478.81 1,478.81
  村*付02-03农业税 1,335.70 1,335.70 1,335.70
  吴*喜 183.00 183.00 183.00
  村*资金专户 -400.00 -400.00 -400.00
  刘*龙 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  张*林 347.14 347.14 347.14
  汪*满 226.40 226.40 226.40
  张* 91.20 91.20 91.20
  夏*根 283.60 283.60 283.60
  移*新村-陈来顺 30,000.00 30,000.00 30,000.00
