• 无障碍
  • 长辈版
向阳街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 向阳街道办事处> 财政专项资金> 财政专项资金清单
索引号: 1134170374892510X0/202301-00074 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 向阳街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 向阳街道2022年财政专项资金清单 文号:
生成日期: 2023-01-15 发布日期: 2023-01-15
索引号: 1134170374892510X0/202301-00074
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 向阳街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 向阳街道2022年财政专项资金清单
文号:
生成日期: 2023-01-15
发布日期: 2023-01-15
向阳街道2022年财政专项资金清单
发布时间:2023-01-15 11:13 来源:向阳街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 合计 农村五保户补贴资金 抚恤资金 农村居民最低生活保障资金 困难残疾人生活补贴 困难残疾人补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村五保户电费补助 低保水电费补助 80周岁以上高龄补贴 肇事肇祸精残患者监护人补助 孤儿临时补贴 低保价格补贴 五保价格补贴 五保电费 重度残疾人护理补贴 计划生育家庭奖励扶助资金 计划生育家庭特别扶助资金 独生子女保健费 到龄村医补助 农业支持保护补贴 粮补其他 农机具购置补贴资金 禽(畜)防控扑杀补助资金 稻谷补贴 小麦赤霉病防治资金补助 耕地轮作试点(油菜扩种) 产业发展扶贫项目补助资金 贫困残疾人药费补助
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
河北村 4,664,497.20 1743 332,173.00 43 7,110.00 1 1,136,360.50 152 62,840.00 81 5,980.00 80 27,581.00 3 1,994.45 41 9,475.05 147 63,330.00 183 7,200.00 3 270.00 2 24,400.00 138 5,475.00 42 689.30 41 58,435.00 95 158,800.00 166 13,560.00 1 4,320.00 11 10,800.00 3 891,067.01 1665 449,922.30 186 87,500.00 7 3,500.00 1 301,896.25 178 13,281.94 50 204,070.50 17 9,000.00 3 9,000.00 9
夏渡村 2,904,614.43 1397 90,251.00 11 14,220.00 2 750,372.60 90 49,500.00 62 4,660.00 61 2,903.50 1 559.35 11 5,859.05 91 56,880.00 162 4,800.00 2 30.00 1 16,845.00 87 1,416.00 11 186.45 11 46,800.00 73 139,760.00 140 4,320.00 12 12,816.00 3 649,219.36 1197 200,295.29 144 281,500.00 7 3,800.00 1 131,927.59 145 4,800.24 8 57,921.00 3 19,600.00 11 6,000.00 5
向阳村 3,206,933.14 1930 210,420.00 26 796,561.60 117 53,130.00 74 5,050.00 72 19,768.00 2 1,282.55 26 7,847.85 117 72,390.00 203 14,400.00 6 135.00 1 17,280.00 114 3,345.00 25 423.75 25 56,550.00 95 193,200.00 192 146,400.00 15 3,600.00 7 21,168.00 5 510,696.54 1825 140,059.01 141 50,580.00 21 3,200.00 1 94,372.53 132 4,331.31 38 80,508.00 5 6,000.00 2 8,000.00 8
双河村 2,933,246.48 1867 204,430.00 26 747,041.30 106 44,795.00 61 4,150.00 57 1,237.35 25 6,689.60 106 66,780.00 181 12,000.00 5 16,875.00 101 3,237.00 25 423.75 25 57,395.00 84 135,600.00 150 87,960.00 6 1,080.00 3 6,336.00 1 715,338.94 1779 187,542.26 367 64,400.00 11 7,200.00 2 129,108.57 205 6,135.71 7 13,470.00 1 28,100.00 32 10,000.00 10
杨村村 3,332,792.46 1723 227,368.00 28 946,878.70 131 56,290.00 77 5,300.00 72 23,542.00 3 1,378.60 28 8,169.90 132 62,700.00 178 2,400.00 1 337.00 2 19,575.00 117 3,645.00 27 457.65 27 53,235.00 77 153,920.00 145 20,340.00 2 3,960.00 8 22,608.00 4 611,091.72 1661 238,883.41 129 180,600.00 11 3,800.00 1 110,201.54 128 9,794.34 42 56,439.00 6 17,750.00 12 11,000.00 11
桐梓岗村 3,704,447.27 1083 229,248.00 30 14,220.00 2 521,227.40 83 26,800.00 41 2,490.00 36 1,401.20 29 4,943.75 82 48,480.00 134 11,850.00 78 3,711.00 28 474.60 28 39,130.00 56 80,320.00 98 22,320.00 2 1,440.00 4 17,280.00 3 1,078,094.86 1046 458,734.29 204 193,100.00 8 3,600.00 1 336,753.15 167 2,878.02 3 50,647.50 10 66,640.00 48 6,000.00 6
板桥 4,659,610.09 1496 203,444.00 26 958,591.50 145 55,245.00 74 5,240.00 72 9,900.00 1 1,192.15 25 9,362.05 146 55,230.00 156 7,200.00 2 135.00 1 21,666.00 136 3,240.00 23 389.85 23 48,425.00 86 194,720.00 198 6,840.00 1 1,080.00 3 6,336.00 1 1,153,657.77 1423 556,251.51 258 223,800.00 8 3,700.00 1 502,890.94 254 3,462.12 4 78,408.00 7 33,870.00 34 11,000.00 11
鲁溪村 3,267,433.81 1253 180,490.00 26 548,678.70 87 40,025.00 57 3,870.00 53 26,368.00 2 1,113.05 23 4,943.75 81 46,260.00 131 7,200.00 3 270.00 2 11,241.00 75 2,970.00 23 367.25 22 40,690.00 68 96,720.00 111 35,880.00 5 2,520.00 6 16,704.00 2 823,045.24 1218 312,730.98 167 119,600.00 9 3,600.00 1 267,886.46 126 8,183.78 28 148,536.00 19 12,000.00 13 4,000.00 4
合计: 28,673,574.88 12443 1,677,824.00 216 35,550.00 5 6,405,712.30 898 388,625.00 521 36,740.00 503 110,062.50 11 10,158.70 208 57,291.00 888 472,050.00 1318 55,200.00 22 1,177.00 9 139,732.00 845 27,039.00 204 3,412.60 202 400,660.00 625 1,153,040.00 1200 333,300.00 31 22,320.00 54 114,048.00 22 6,432,211.44 11814 2,544,419.05 1592 1,201,080.00 82 32,400.00 9 1,875,037.03 1335 52,867.46 180 690,000.00 68 192,960.00 155 65,000.00 64