• 无障碍
  • 长辈版
济川街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 济川街道办事处> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 80周岁以上高龄补贴> 分配结果
索引号: 11341703003249434A/202312-00010 组配分类: 分配结果
发布机构: 济川街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道2023年11月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 文号:
生成日期: 2023-12-05 发布日期: 2023-12-05
索引号: 11341703003249434A/202312-00010
组配分类: 分配结果
发布机构: 济川街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道2023年11月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
文号:
生成日期: 2023-12-05
发布日期: 2023-12-05
济川街道2023年11月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册
发布时间:2023-12-05 15:30 来源:济川街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]

 
户籍所在地 是否
同户
户籍
类型
金额
乡(街)、村(居)、组

1 董* 济川东河新六组 1  1  30 
2 张* 济川东河新六组 1  1  30 
3 杨* 济川东河双塘组 1  1  30 
4 周* 济川东河南市路 1  1  30 
5 吴* 济川东河天字路组 1 1  30 
6 张* 济川东河坝上组 1  1  30 
7 徐* 济川东河新村组 1 1 30 
8 陈* 济川东河新村组 1 1 30 
9 吴* 济川东河新村组 1 1 30 
10 曹* 济川东河南市路 1 1 30 
11 徐* 济川东河新村组 1 1 30 
12 李* 济川东河天字路组 1 1 30 
13 沈* 济川东河南市路组 1 1 30 
14 舒* 济川东河南市路组 1 1 30 
15 王* 济川东桥汪村组 1 1 30 
16 李* 济川东桥新桥组 1 1 30 
17 汪* 济川东桥谢村组 1 1 30 
18 杨* 济川东桥水塔组 1 1 30 
19 裴* 济川东桥裴村组 1 1 30 
20 胡* 济川东桥裴村组 1 1 30 
21 陈* 济川东桥王村组 1 1 30 
22 吴* 济川东桥福林组 1 1 30 
23 陈* 济川东桥福林组 1 1 30 
24 柯* 济川东桥新圩组 1 1 30 
25 吕* 济川东桥老庄组 1 1 30 
26 吴* 济川东桥谢村组 1 1 30 
27 张* 济川东桥福林组 1 1 30 
28 黄* 济川东桥老庄组 1 1 30 
29 谢* 济川东桥汤村组 1 1 30 
30 陈* 济川东桥汤村组 1 1 30 
31 柯* 济川东桥小柯组 1 1 30 
32 郭* 济川东桥小柯组 1 1 30 
33 范* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
34 程* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
35 李* 济川东桥新圩组 1 1 30 
36 沈* 济川东桥三合组 1 1 30 
37 汪* 济川东桥小柯组 1 1 30 
38 万* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
39 罗* 济川东桥新桥组 1 1 30 
40 侯* 济川东桥新桥组 1 1 30 
41 张* 济川东桥水塔组 1 1 30 
42 余* 济川东桥汤村组 1 1 30 
43 吕* 济川东桥大柯组 1 1 30 
44 杜* 济川东桥卜村组 1 1 30 
45 刘* 济川东桥三合组 1 1 30 
46 李* 济川东桥新圩组 1 1 30 
47 赵* 济川东桥水塔组 1 1 30 
48 鲁* 济川东桥卜村组 1 1 30 
49 陈* 济川玉山联合组 1  1  30 
50 王* 玉山毛庄组 1  1  30 
51 汪* 玉山姚庄组 1  1  30 
52 刘* 玉山郑庄组 1  1  30 
53 鄂* 玉山林中组 1  1  30 
54 初* 玉山土山组 1  1  30 
55 梅* 玉山山中组 1  1  30 
56 郭* 玉山胜东组 1  1  30 
57 杨* 玉山东风组 1  1  30 
58 陈* 玉山罗西组 1  1  30 
59 黄* 玉山胜西组 1  1  30 
60 欧* 玉山铁桥组 1  1  30 
61 陈* 玉山高埂组 1  1  30 
62 吴* 玉山前进组 1  1  30 
63 陈* 玉山林庄组 1  1  30 
64 徐* 玉山梅窝组 1  1  30 
65 沈* 玉山沈一组 1  1  30 
66 李* 玉山中村组 1  1  30 
67 贡* 玉山土山组 1  1  30 
68 沈* 玉山罗东组 1  1  30 
69 陈* 玉山泥西组 1  1  30 
70 郭* 玉山胜西组 1  1  30 
71 陈* 玉山山中组 1  1  30 
72 余* 玉山前进组 1  1  30 
73 沈* 玉山沈村组 1  1  30 
74 郑* 玉山东风组 1  1  30 
75 沈* 玉山前进组 1 1  30 
76 茆* 玉山前进组 1  1  30 
77 徐* 玉山小村组 1  1  30 
78 徐* 玉山新塘组 1  1  30 
79 范* 玉山泥西组 1  1  30 
80 周* 玉山花墙组 1  1  30 
81 沈* 玉山山边组 1  1  30 
82 沈* 玉山中村组 1  1  30 
83 刘* 济川城东社区桦树村 1  1  30 
84 刘* 城东社区小拐 1  1  30 
85 王* 城东社区稻包圩 1  1  30 
86 汪* 城东桦树组 1  1  30 
87 吴* 城东双塘 1  1  30 
88 刘* 城东小拐 1  1  30 
89 范* 城东丰收 1  1  30 
90 汪* 城东高山头组 1  1  30 
91 杨* 城东大塘 1  1  30 
92 刘* 城东稻包圩组 1 1 30 
93 朱* 城东大麻墩 1 1 30 
94 纪* 城东小拐 1 1 30 
95 陈* 城东四合 1 1 30 
96 郑* 城东丰收 1 1 30 
97 程* 城东双塘 1 1 30 
98 施* 城东社区高山头 1 1 30 
99 陈* 城东大麻敦 1 1 30 
100 陈* 城东大港 1 1 30 
101 韩* 城东后村 1 1 30 
102 董* 济川东河新一组 1 1 30 
103 沈* 济川东河新一组 1 1 30 
104 张* 济川东桥三里桥组 1 1 30 
105 刘* 济川东桥谢村组 1 1 30 
106 柯* 济川东桥大柯组 1 1 30 
107 陈* 玉山新塘组 1  1  30 
108 朱* 济川城东高山头 1 1 30 
109 杨* 济川城东双塘 1 1 30 
110 杨* 济川东河社区新一组 1 1 30 
111 胡* 济川东河社区坝上组 1 1 30 
112 胡* 济川东河大马场 1 1 30 
113 程* 济川东桥裴村组 1 1 30 
114 董* 济川东河社区新六组 1 1 30 
115 郑* 东桥水塔组 1 1 30 
116 张* 济川玉山社区联东组 1 1 30 
117 俞* 济川东河社区马王桥组 1 1 30 
118 陈* 济川玉山社区林中组 1 1 30 
119 杨* 济川玉山社区罗西组 1 1 30 
120 王* 东桥王村组 1 1 30 
121 韩* 东桥小柯组 1 1 30
122 朱*   济川东河社区双塘组 1 1 30 
123 王* 东桥新建组 1 1 30 
124 杨* 东桥裴村组 1 1 30
125 陈* 济川东桥 1 1 30 
126 郑* 玉山社区 1 30 
127 曹* 东河社区 1 1 30 
128 谢* 玉山社区胜东组 1  30 
129 叶* 城东社区 1 1 30 
130 沈* 玉山社区桥头组 1 30 
131 陈* 玉山社区高埂组 1 30 
132 李* 东桥 1 1  30
133 刘* 玉山社区郑庄组 1  1  30
134 杨* 济川东河 1  1  30
135 马* 玉山社区 1  1  30
136 柯* 东桥社区 1  1  30
137 杨* 东桥社区 1  1  30
138 周* 城东社区 1  1  30
139 李* 东桥福林组 1 1 30 
140 张* 玉山社区塘东组 1  1  30 
141 汪* 济川东河社区新四组 1  1  30 
142 王* 济川东河社区新塘组 1  1  30 
143 张* 济川玉山社区泥西组 1  30 
144 吴* 东桥社区水塔组 1  30 
145 黄* 玉山村罗东组 1 30 
146 吴* 玉山村东风组 1 30 
147 李* 玉山村沈村组 1 30 
148 黄* 东河社区 1 1 30
149 王* 东桥社区福利组 1 1 30
150 詹* 东桥社区明镜湖 1 1 30
151 黄* 玉山社区郑庄组 1 1 30
152 谢* 东桥阳德小区 1 1 30
153 司* 东河社区 1 1 30
154 孙* 东河社区 1 1 30
155 陈* 玉山村林中组5号 1 30 
156 陈* 玉山村林庄组1号 1 30 
157 沈* 玉山村沈一组12号 1 30 
158 汪* 玉山村胜西组8-1号 1 30
159 程* 玉山村新埂村民组17号 1 30 
160 卜* 玉山社区居委会 1 1 30
161 邱* 东河社区居委会 1 1 30
162 王* 东河社区居委会 1 1 30
163 陈* 东桥社区 1 1 30
164 陈* 玉山社区 1 1 1 30
165 沈* 玉山社区 1 1 30
166 裴* 东桥社区居委会 1 1 30
167 陈* 玉山社区居委会 1 1 30
168 汪* 玉山社区居委会 1 1 30
169 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
170 杨* 城东社区居委会 1 1 30
171 徐* 东桥社区居委会 1 1 30
172 季* 东桥社区居委会 1 1 30
173 叶* 玉山社区居委会 1 1 30
174 黄* 玉山社区居委会 1 1 30
175 陈*   玉山社区居委会 1 1 30
176 雷* 东桥社区居委会 1 1 30
177 王*   东河社区居委会 1 1 30
178 汪* 城东社区居委会 1 1 30
179 张* 东河社区居委会 1 1 30
180 柯* 城东社区居委会 1 1 30
181 鲍* 东河社区居委会 1 1 30
182 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
183 柯* 东桥社区居委会 1 1 30
184 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
185 胡* 东桥社区居委会 1 1 30
186 陈* 东桥社区居委会 1 1 30
187 郑* 城东社区居委会 1 1 30
188 刘* 城东社区居委会 1 1 30
189 汪* 东桥社区居委会 1 1 30
190 陈* 城东社区居委会 1 1 30
191 谢* 玉山社区居委会 1 1 30
192 郑* 玉山社区居委会 1 1 30
193 范* 东河社区居委会 1 1 30
194 谢* 东桥社区居委会 1 1 30
195 李* 东河社区居委会 1 1 30
196 裴* 城东社区居委会 1 1 30
197 汪* 玉山社区居委会 1 1 30
198 王* 东河社区居委会 1 1 30
199 李* 玉山社区居委会 30
200 金* 东河社区居委会 30
201 陈* 玉山社区居委会 30
202 黄* 东桥社区居委会 30
203 陈* 东桥社区居委会 30
204 陈* 东桥社区居委会 30
205 陈* 城东社区居委会 30
206 钱* 东河社区居委会 30
207 王* 东桥社区居委会 30
208 徐* 东河社区居委会 30
209 陈* 玉山社区居委会 30
210 何* 东桥社区居委会 30
211 沈* 玉山社区居委会 30
212 肖*   东河社区居委会 1 1 30
213 徐*   东河社区居委会 1 1 30
214 杨* 玉山社区居委会 1 1 30
215 陈*   玉山社区居委会 1 1 30
216 郑*   东河社区居委会 1 1 30
217 沈* 玉山社区居委会 1 1 30
218 陈* 城东社区居委会 1 1 30
219 徐* 东河社区居委会 1 1 30
220 周* 东桥社区居委会 1 1 30
221 钱* 玉山社区居委会 1 1 30
222 甘* 城东社区居委会 1 1 30
223 王* 城东社区居委会 30
224 张* 城东社区居委会 30
225 肖* 东桥社区居委会 1 1 30
226 袁* 东桥社区居委会 1 1 30
227 董* 东河社区居委会 1 1 30
228 沈* 玉山社区居委会 1 30
229 贡* 玉山社区居委会 1 30
230 王* 东河社区居委会 1 30
231 黄* 东河社区居委会 1 30
232 沈* 城东社区居委会 1 30
233 丁* 城东社区居委会 1 30
234 沈* 东河社区居委会 1 1 30
235 蔡* 城东社区居委会 1 1 30
236 张* 城东社区九洲一组 1  1  30 
237 陈* 城东社区七组 1  1  30 
238 李* 城东社区 1  1  30 
239 冯* 城东社区三组 1  1  30 
240 许* 城东九洲 1  1  30 
241 徐* 城东九洲 1 1  30 
242 李* 城东九洲 1  1  30 
243 李* 城东九洲 1  1  30 
244 章* 城东九洲六组 1  1  30 
245 吴* 城东九洲六组 1  1  30 
246 高* 城东九洲六组 1  1  30 
247 仙* 城东九州 1 1 30 
248 倪* 城东九州 1 1 30 
249 陈* 城东九洲七组 1 1 30 
250 吴* 城东九洲组 1 1 30 
251 朱* 城东九洲三组 1 1 30 
252 许* 城东九洲六组 1 1 30 
253 陈* 城东九州三组 1 1 30 
254 陈* 城东九洲六组 1 1 30 
255 李* 城东九州六组 1 1 30 
256 华* 城东九州六组 1 1 30 
257 汤* 城东九州九组 1 1 30 
258 张* 城东九州六组 1 1 30 
259 张* 济川社区 1 1 30 
260 肖* 济川社区 1 1 30 
261 江* 济川社区 1 1 30 
262 万* 济川社区 1 1 30 
263 刘* 济川社区 1 1 30 
264 孙* 济川社区 1 1 30 
265 苗* 济川社区 1 1 30 
266 浦* 济川社区 1 1 30 
267 李* 济川社区 1 1 30 
268 刘* 济川社区 1 1 30 
269 蒋* 济川社区 1 1 30 
270 韩* 济川社区 1 1 30 
271 张* 济川社区 1 1 30 
272 陈* 济川社区 1 1 30 
273 蔡* 济川社区 1 1 30 
274 沙* 济川社区 1 1 30 
275 汪* 济川社区 1 1 30 
276 程* 济川社区 1 1 30 
277 郑* 济川社区 1 1 30
278 张* 济川社区 1 1 30 
279 章* 济川社区 1 1 30 
280 胡* 济川社区 1 1 30 
281 陈* 济川社区 1 1 30 
282 吴* 济川社区 1 1 30 
283 王* 济川社区 1 1 30 
284 王* 济川社区 1 1 30 
285 杜* 济川社区 1 1 30 
286 吴* 济川社区 1 1 30 
287 有* 济川社区 1 1 30 
288 林* 济川社区 1 1 30 
289 汤* 济川社区 1 1 30 
290 曹* 济川社区 1 1 30 
291 徐* 济川社区 1 1 30 
292 张* 济川社区 1 1 30 
293 宋* 济川社区 1 1 30 
294 周* 济川社区 1 1 30 
295 谢* 济川社区 1 1 30 
296 李* 济川社区 1 1 30 
297 吴* 济川社区 1 1 30 
298 周* 济川社区 1 1 30 
299 陆* 济川社区 1 1 30 
300 丁* 济川社区 1 1 30 
301 余* 济川社区 1 1 30 
302 黄* 济川社区 1 1 30 
303 陈* 济川社区 1 1 30 
304 陈* 济川社区 1 1 30 
305 林* 济川社区 1 1 30 
306 廖* 济川社区 1 1 30 
307 费* 济川社区 1 1 30 
308 朱* 济川社区 1 1 30 
309 刘* 济川社区 1 1 30 
310 王* 济川社区 1 1 30 
311 杨* 济川社区 1 1 30 
312 刘* 济川社区 1 1 30 
313 王* 济川社区 1 1 30 
314 吴* 济川社区 1 1 30 
315 焦* 济川社区 1 1 30 
316 陈* 济川社区 1 1 30 
317 刘* 济川社区 1 1 30 
318 孙* 济川社区 1 1 30 
319 潘* 济川社区 1 1 30 
320 方* 济川社区 1 1 30 
321 刘* 济川社区 1 1 30 
322 方* 济川社区 1 1 30 
323 陈* 济川社区 1 1 30 
324 程* 济川社区 1 1 30 
325 孙* 济川社区 1 1 30 
326 马* 济川社区 1 1 30 
327 张* 济川社区 1 1 30 
328 魏* 济川社区 1 1 30 
329 刘* 济川社区 1 1 30 
330 周* 济川社区 1 1 30 
331 程* 济川社区 1 1 30 
332 余* 济川社区 1 1 30 
333 蒋* 济川社区 1 1 30 
334 孙* 济川社区 1 1 30 
335 傅* 济川社区 1 1 30 
336 彭* 济川社区 1 1 30 
337 张* 济川社区 1 1 30 
338 高* 济川社区 1 1 30 
339 王* 济川社区 1 1 30 
340 徐* 济川社区 1 1 30 
341 陈* 济川社区 1 1 30 
342 李* 济川社区 1 1 30 
343 董* 济川社区 1 1 30 
344 胡* 济川社区 1 1 30 
345 郑* 济川社区 1 1 30 
346 刘* 济川社区 1 1 30 
347 丁* 济川社区 1 1 30 
348 陈* 济川麻姑山分场 1  1  30 
349 匡* 济川麻姑山分场 1  1  30 
350 王* 济川麻姑山分场 1  1  30 
351 闵* 济川麻姑山分场 1  1  30 
352 杨* 济川麻姑山分场 1  1  30 
353 胡* 济川麻姑山分场 1  1  30 
354 汪* 济川麻姑山分场 1  1  30 
355 聂* 济川麻姑山分场 1  1  30 
356 刘* 济川麻姑山分场 1  1  30 
357 丁* 济川麻姑山分场 1  1  30 
358 倪* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
359 蒋* 济川麻姑山分场 1  1  30 
360 张* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
361 袁* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
362 翟* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
363 孙* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
364 邵* 济川办事处麻姑山 1 1  30 
365 颜* 济川办事处 1 1  30 
366 周* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
367 许* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
368 许* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
369 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
370 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
371 陈* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
372 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
373 盛* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
374 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
375 汪* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
376 邹* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
377 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
378 金* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
379 姜* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
380 黄* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
381 孙* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
382 吴* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
383 胡* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
384 李* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
385 陈* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
386 李* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
387 刘* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
388 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
389 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
390 舒* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
391 何* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
392 冯* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
393 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
394 王* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
395 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
396 顾* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
397 王* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
398 孔* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
399 姜* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
400 谢* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
401 徐* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
402 汪* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
403 孔* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
404 竺* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
405 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
406 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
407 程* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
408 范* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
409 陈* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
410 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
411 单* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
412 石* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
413 周* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
414 施* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
415 黄* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
416 沙* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
417 高* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
418 李* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
419 李* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
420 张* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
421 杨* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
422 李* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
423 胡* 济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
424 张* 济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
425 施* 济川办事处 1  1  30 
426 周* 济川办事处 1 1 30 
427 陈* 良种场 1 1 30 
428 吴* 良种场 1 1 30 
429 吴* 九洲七组 1 1 30 
430 翟* 九洲七组 1 1 30 
431 俞* 济川社区 1 1 30 
432 范* 济川社区 1 1 30 
433 姚* 济川社区 1 1 30 
434 杨* 济川社区 1 1 30 
435 叶* 济川社区 1 1 30 
436 朱* 济川办事处 1 1 30 
437 韩* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
438 肖* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
439 李* 城东九洲一组 1 1 30 
440 裴* 济川城东 1 1 30
441 杨* 济川 城东 1 1 30
442 李* 济川济川社区 1 1 30
443 朱* 济川南湖戒毒所 1  1  30
444 王* 济川街道济川社区 1 1 30 
445 余* 济川街道济川社区 1 1 30 
446 陈* 济川街道济川社区 1 1 30 
447 费* 济川街麻姑山茶场 1 1  30 
448 徐* 济川济川城东社区 1 1 30 
449 华* 宣州区济川街麻姑山茶场 1  1  30 
450 陈* 济川街道济川社区 1 1 30 
451 彭* 济川街道济川社区 1 1 30 
452 许* 济川街道城东社区 1  1  30 
453 张* 济川街道城东社区 1 1 30 
454 王* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
455 方* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
456 孔* 济川宝丰戒毒所 1  1  30 
457 洪* 济川街道济川社区 1 1 30 
458 陈* 宣州区济川街麻姑山茶场 1  1  30 
459 倪* 宣州区济川街道宝丰戒毒所 1 1 30 
460 李* 济川社区 1 1 30 
461 童* 济川社区 1 1 30 
462 汪* 济川社区 1 1 30 
463 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
464 栾* 济川 1  1  30 
465 姚* 济川 1  1  30 
466 孙* 济川 1  1  30 
467 沈* 济川 1  1  30 
468 杨* 济川城东社区 1  1  30 
469 郭* 济川城东社区 1  1  30 
470 孙* 济川城东社区 1  1  30 
471 余* 济川城东社区 1  1  30 
472 杨* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
473 章* 济川街道济川社区 1  1  30 
474 李* 济川社区 1  1  30 
475 董* 济川街道办事处 1  1  30 
476 汪* 济川街道办事处 1  1  30 
477 赵* 济川街道办事处 1  1  30 
478 许* 济川街道办事处 1  1  30 
479 耿* 济川街道办事处 1  1  30 
480 艾* 济川街道办事处 1  1  30 
481 伍* 城东社区九洲三组 1  1  30 
482 魏* 济川 1 1 30 
483 章* 城东社区良种场 1 1 30 
484 陈* 城东社区良种场 1 1 30 
485 陆* 麻姑山茶场 1 1 30 
486 陈* 济川宝丰戒毒所 1 1 30 
487 解* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
488 黄* 城东社区 1 30 
489 彭* 城东社区 1 30 
490 刘* 城东社区 1 30 
491 谷* 济川社区 1 1 30 
492 刘* 城东社区 1 1 30 
493 沈* 济川南湖 1 30 
494 陶* 城东社区 1 1 30 
495 朱* 济川社区 1 30 
496 魏* 麻姑山茶场 1 1 30 
497 杨* 宝丰戒毒所 1  1 30
498 周* 济川 1 1 30 
499 罗* 济川 1 1 30 
500 王* 东桥 1  1  30 
501 汪* 麻姑山 1  30 
502 姚* 城东 1  1  30 
503 石* 济川社区 1  30 
504 宫* 城东 1  30 
505 孙* 南湖 1  30 
506 汤* 宝丰 1  30 
507 窦* 济川 1 1 30 
508 江* 济川社区 1 1 30 
509 张* 城东社区 1  1  30 
510 石* 济川社区 1 1 30 
511 陈* 济川 1 1 30 
512 徐* 济川 1 1 30 
513 王* 城东社区 1 1 30 
514 陆* 济川 1 1 30 
515 宋* 东桥小路口组 1 1 30 
516 张* 济川南湖戒毒所 1  1  30 
517 李* 济川南湖戒毒所 1  1 30 
518 吴* 济川 1 1 30 
519 李* 济川宝丰戒毒所 1 30 
520 吴* 济川街道济川社区 1 30 
521 杨* 济川街道济川社区 1 30 
522 王* 济川街道城东社区 1 30 
523 赵* 济川街道农作物良种场 1  30 
524 汪* 济川街道农作物良种场 1  30 
525 胡* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
526 宋* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
527 凌* 济川宝丰 1  30
528 赵* 宝丰强制隔离戒毒所 1  30 
529 熊* 济川街道麻姑山茶场 1  30 
530 张* 济川社区 1  30 
531 罗* 济川社区 1  30 
532 黄* 济川社区 1  30 
533 何* 宝丰 1  30 
534 李* 济川 1 1 30
535 汤* 济川 1 1 30
536 胡* 宝丰强制隔离戒毒所 1 1 30
537 王* 城东社区 1 1 30
538 胡* 济川 1 30
539 文* 济川 1 30
540 徐* 济川 1 30
541 刘* 济川 1 30
542 殷* 济川 1 30
543 周* 城东社区丽景花园 1 1 30
544 薛* 宝丰 1 1 30
545 罗* 城东社区九州七组 1 1 30
546 孙* 城东社区 1 1 30
547 吴* 城东社区 1 1 30
548 汪* 济川社区 1 1 30
549 方* 济川社区 1 1 30
550 盛* 南湖戒毒所 1 1 30
551 王* 城东社区 1 1 30
552 卜* 南湖戒毒所 1 1 30
553 陈* 城东社区 1 1 30
554 许* 城东社区 1 1 30
555 何* 济川社区 1 30 
556 刘* 济川社区居委会 1 1 30
557 牛* 济川社区居委会 1 1 30
558 王* 济川社区居委会 1 1 30
559 阳* 省南湖劳教所 1 1 30
560 赵* 城东社区居委会 1 1 30
561 孙* 济川社区居委会 1 1 30
562 李* 宝丰戒毒所 1 1 30
563 高* 济川社区 1 1 30
564 汤* 济川社区 1 1 30
565 黄* 济川社区 1 1 30
566 汪* 济川社区 1 1 30
567 李* 济川社区 1 1 30
568 舒* 济川社区 1 1 30
569 李* 济川南湖戒毒所 1 1 30 
570 周* 济川社区居委会 1 1  30
571 万* 济川社区居委会 1 1  30
572 刘* 省宝丰劳教所 1 1  30
573 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1  30
574 王* 城东社区居委会 1 1  30
575 曹* 省南湖劳教所 1 1  30
576 张* 城东社区居委会 1 1 30
577 史* 城东社区居委会 1 1 30
578 张* 城东社区居委会 1 1 30
579 崔* 宝丰劳教所 1 1 30
580 吴* 济川 1 1 30
581 汪* 济川 1 1 30
582 顾* 济川 1 1 30
583 杨* 济川社区 1 1 30
584 刘* 济川社区 1 1 30
585 李* 济川社区 1 1 30
586 匡* 济川社区 1 1 30
587  *   济川南湖戒毒所 1 1 30
588 赵*   省南湖劳教所 1 1 30
589 李* 省南湖劳教所 1 1 30
590 金* 省南湖劳教所 1 1 30
591 张* 济川社区居委会 1 1 30
592 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
593 许* 省宝丰劳教所 1 1 30
594 杨* 省南湖劳教所 1 1 30
595 张* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
596 陈* 济川社区居委会 1 1 30
597 唐* 济川社区居委会 1 1 30
598 周* 城东社区居委会 1 1 30
599 杨* 省南湖劳教所 1 1 30
600 桂* 省宝丰劳教所 1 1 30
601 王* 城东社区居委会 1 1 30
602 冯* 城东社区居委会 1 1 30
603 张* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
604 朱* 济川社区居委会 1 1 30
605 彭* 省宝丰劳教所 1 1 30
606 郭* 济川社区居委会 1 1 30
607 李* 济川社区居委会 1 1 30
608 邓* 省南湖劳教所 1 1 30
609 王* 城东社区居委会 1 1 30
610 朱* 济川社区居委会 1 1 30
611 毕* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
612 陈* 城东社区居委会 1 1 30
613 苏* 城东社区居委会 1 1 30
614 窦* 城东社区居委会 1 1 30
615 王* 济川社区居委会 1 1 30
616 孙* 城东社区居委会 1 1 30
617 俞* 省南湖劳教所 1 1 30
618 许* 城东社区居委会 1 1 30
619 查* 济川社区居委会 1 1 30
620 胡* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
621 杨* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
622 樊* 省南湖劳教所 1 1 30
623 徐* 济川社区居委会 1 1 30
624 孙* 济川社区居委会 1 1 30
625 郭* 济川社区居委会 1 1 30
626 丁* 济川社区居委会 1 1 30
627 张* 济川社区居委会 1 1 30
628 路* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
629 刘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
630 孙* 省南湖劳教所 30
631 申* 省宝丰劳教所 30
632 陈* 城东社区居委会 30
633 孔* 城东社区居委会 30
634 杨* 城东社区居委会 30
635 王* 省宝丰劳教所 30
636 丁* 济川社区居委会 30
637 汪* 省麻姑山茶茧厂 30
638 陈* 省麻姑山茶茧厂 30
639 朱* 东桥社区居委会 30
640 杨* 城东社区居委会 30
641 陈* 济川社区居委会 30
642 高* 城东社区居委会 30
643 卢* 省南湖劳教所 30
644 赵* 济川社区居委会 30
645 汤* 济川社区居委会 30
646 钱* 东桥社区居委会 30
647 陈* 省南湖劳教所 30
648 葛* 省宝丰劳教所 30
649 姚* 济川社区居委会 30
650 单* 省麻姑山茶茧厂 30
651 鲁* 省麻姑山茶茧厂 30
652 刘* 省麻姑山茶茧厂 30
653 秦* 省麻姑山茶茧厂 30
654 张* 省宝丰劳教所 30
655 王* 济川社区居委会 30
656 林* 济川社区居委会 30
657 孟* 玉山社区居委会 30
658 王* 城东社区居委会 30
659 朱* 省宝丰劳教所 30
660 童* 省宝丰劳教所 30
661 金* 城东社区居委会 30
662 茆* 省麻姑山茶茧厂 30
663 佘* 省麻姑山茶茧厂 1 1 30
664 朱* 城东社区居委会 1 1 30
665 张* 城东社区居委会 1 1 30
666 杨* 省宝丰劳教所 1 1 30
667 孙* 济川社区居委会 1 1 30
668 刘*   省麻姑山茶茧厂 1 1 30
669 傅* 东桥社区居委会 1 1 30
670 周*   济川社区居委会 1 1 30
671 张*   济川社区居委会 1 1 30
672 杨*   省宝丰劳教所 1 1 30
673 张* 省宝丰劳教所 1 1 30
674 周* 济川社区居委会 1 1 30
675 曾* 济川社区居委会 1 1 30
676 李* 省宝丰劳教所 1 1 30
677 王* 省宝丰劳教所 1 1 30
678 施* 省南湖劳教所 1 1 30
