• 无障碍
  • 长辈版
黄渡乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 黄渡乡人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农资综合补贴管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417037568327477/202311-00038 组配分类: 分配结果
发布机构: 黄渡乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 黄渡乡2023年上半年农业支持保护补贴清册(汇总表) 文号:
生成日期: 2023-11-06 发布日期: 2023-11-06
索引号: 113417037568327477/202311-00038
组配分类: 分配结果
发布机构: 黄渡乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 黄渡乡2023年上半年农业支持保护补贴清册(汇总表)
文号:
生成日期: 2023-11-06
发布日期: 2023-11-06
黄渡乡2023年上半年农业支持保护补贴清册(汇总表)
发布时间:2023-11-06 14:57 来源:黄渡乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
黄渡乡2023年上半年农业支持保护补贴清册(汇总表)
户主姓名 享受面积 补贴标准 补助金额 村名 组名
叶*信 3.74 104.75 391.77 黄渡社区 河头
叶*八 2.17 104.75 227.31 黄渡社区 河头
叶*宝 1.57 104.75 164.46 黄渡社区 河头
叶*和 2.68 104.75 280.73 黄渡社区 河头
齐*康 3.10 104.75 324.73 黄渡社区 河头
齐*花 1.60 104.75 167.60 黄渡社区 河头
陈*彪 4.08 104.75 427.38 黄渡社区 河头
姚*齐 3.99 104.75 417.95 黄渡社区 河头
姚*强 4.84 104.75 506.99 黄渡社区 河头
姚*友 4.16 104.75 435.76 黄渡社区 河头
姚*子 9.12 104.75 955.32 黄渡社区 河头
操*六 2.83 104.75 296.44 黄渡社区 河头
操*元 5.21 104.75 545.74 黄渡社区 河头
汪*林 4.21 104.75 440.99 黄渡社区 河头
汪*忠 2.79 104.75 292.25 黄渡社区 河头
汪*明 3.51 104.75 367.67 黄渡社区 河头
方*玉 1.20 104.75 125.70 黄渡社区 河头
方*友 3.60 104.75 377.10 黄渡社区 河头
姚*钱 6.44 104.75 674.59 黄渡社区 河头
姚*兴 2.58 104.75 270.25 黄渡社区 河头
刘*房 3.13 104.75 327.86 黄渡社区 河头
叶*元 5.80 104.75 607.55 黄渡社区 河头
姚*启 3.58 104.75 375.00 黄渡社区 河头
方*东 5.37 104.75 562.50 黄渡社区 河头
汤*成 3.02 104.75 316.34 黄渡社区 河头
汪*顺 3.65 104.75 382.33 黄渡社区 河头
姚*权 3.75 104.75 392.81 黄渡社区 河头
查*枝 2.93 104.75 306.91 黄渡社区 河头
叶*青 3.25 104.75 340.43 黄渡社区 河头
叶*龙 4.21 104.75 440.99 黄渡社区 河头
叶*生 3.46 104.75 362.43 黄渡社区 河头
叶*元 4.81 104.75 503.84 黄渡社区 河头
操*元 4.40 104.75 460.90 黄渡社区 河头
叶*喜 8.02 104.75 840.09 黄渡社区 河头
汪*勇 2.96 104.75 310.06 黄渡社区 河头
叶*有 2.46 104.75 257.68 黄渡社区 河头
汤*兰 2.78 104.75 291.20 黄渡社区 河头
方*民 4.00 104.75 419.00 黄渡社区 河头
操*元 5.39 104.75 564.60 黄渡社区 河头
操*武 3.12 104.75 326.82 黄渡社区 河头
方*宏 2.77 104.75 290.15 黄渡社区 河头
沈*学 2.76 104.75 289.11 黄渡社区 河头
刘*姚 3.74 104.75 391.76 黄渡社区 河头
汪*贵 3.58 104.75 375.00 黄渡社区 河头
张*平 4.45 104.75 466.13 黄渡社区 河头
操*四 2.61 104.75 273.39 黄渡社区 河头
周* 6.42 104.75 672.49 黄渡社区 河头
杨*清 4.27 104.75 447.28 黄渡社区 永丰
杨*发 3.29 104.75 344.62 黄渡社区 永丰
姚*珍 0.79 104.75 82.75 黄渡社区 永丰
丁*胜 3.82 104.75 400.14 黄渡社区 永丰
周*根 3.32 104.75 347.77 黄渡社区 永丰
周*先 5.82 104.75 609.64 黄渡社区 永丰
周*清 3.52 104.75 368.72 黄渡社区 永丰
周*一 2.92 104.75 305.87 黄渡社区 永丰
周*子 2.38 104.75 249.30 黄渡社区 永丰
李*才 7.02 104.75 735.34 黄渡社区 永丰
王*生 5.26 104.75 550.98 黄渡社区 永丰
吴*高 5.41 104.75 566.69 黄渡社区 永丰
舒*龙 5.71 104.75 598.12 黄渡社区 永丰
杨*园 2.45 104.75 256.63 黄渡社区 永丰
徐*香 4.83 104.75 505.94 黄渡社区 永丰
杨*兵 4.76 104.75 498.61 黄渡社区 永丰
吴*清 5.59 104.75 585.55 黄渡社区 永丰
文*军 8.86 104.75 928.08 黄渡社区 永丰
周*林 6.68 104.75 699.73 黄渡社区 永丰
黄*平 4.50 104.75 471.37 黄渡社区 永丰
杨*平 2.59 104.75 271.30 黄渡社区 永丰
黄*军 4.48 104.75 469.28 黄渡社区 永东
黄*祥 5.27 104.75 552.03 黄渡社区 永东
黄*松 2.97 104.75 311.10 黄渡社区 永东
裴* 4.46 104.75 467.18 黄渡社区 永东
杨*福 4.09 104.75 428.42 黄渡社区 永东
黄*兰 5.72 104.75 599.17 黄渡社区 永东
黄*田 2.88 104.75 301.68 黄渡社区 永东
黄*发 2.79 104.75 292.25 黄渡社区 永东
黄*德 3.63 104.75 380.24 黄渡社区 永东
黄*家 5.22 104.75 546.79 黄渡社区 永东
黄*富 6.47 104.75 677.73 黄渡社区 永东
黄*根 3.56 104.75 372.91 黄渡社区 永东
黄*春 2.25 104.75 235.68 黄渡社区 永东
黄*勇 2.84 104.75 297.49 黄渡社区 永东
黄*虎 2.62 104.75 274.44 黄渡社区 永东
黄*江 4.08 104.75 427.38 黄渡社区 永东
黄*明 4.79 104.75 501.75 黄渡社区 永东
黄*永 7.92 104.75 829.62 黄渡社区 永东
舒*怀 5.78 104.75 605.45 黄渡社区 永东
杨*政 4.50 104.75 471.37 黄渡社区 永东
王*芳 4.01 104.75 420.04 黄渡社区 高湾
柯*平 6.65 104.75 696.58 黄渡社区 高湾
柳*珍 1.16 104.75 121.51 黄渡社区 高湾
李*明 4.39 104.75 459.85 黄渡社区 高湾
李*文 5.94 104.75 622.21 黄渡社区 高湾
魏*子 4.80 104.75 502.80 黄渡社区 高湾
李*峰 11.85 104.75 1241.28 黄渡社区 高湾
柳*胜 7.95 104.75 832.76 黄渡社区 高湾
鲁*华 12.07 104.75 1264.33 黄渡社区 高湾
魏*春 7.09 104.75 742.67 黄渡社区 高湾
魏*友 5.82 104.75 609.64 黄渡社区 高湾
魏*保 7.87 104.75 824.38 黄渡社区 高湾
汤*继 7.99 104.75 836.95 黄渡社区 高湾
李*英 7.59 104.75 795.05 黄渡社区 高湾
魏*富 7.25 104.75 759.43 黄渡社区 下湾
桂*笑 8.08 104.75 846.38 黄渡社区 下湾
桂*顺 5.56 104.75 582.41 黄渡社区 下湾
周*军 1.81 104.75 189.59 黄渡社区 下湾
吴*荣 6.97 104.75 730.10 黄渡社区 下湾
李*子 13.02 104.75 1363.84 黄渡社区 下湾
魏*才 4.65 104.75 487.08 黄渡社区 下湾
叶*祥 13.43 104.75 1406.79 黄渡社区 下湾
柳*华 8.89 104.75 931.22 黄渡社区 下湾
柯*亮 5.02 104.75 525.84 黄渡社区 下湾
姚*燕 4.36 104.75 456.71 黄渡社区 下湾
柯*龙 2.45 104.75 256.63 黄渡社区 下湾
李* 9.14 104.75 957.41 黄渡社区 下湾
桂*忠 6.93 104.75 725.91 黄渡社区 下湾
姚*华 8.26 104.75 865.23 黄渡社区 刘村
曹*虎 4.36 104.75 456.71 黄渡社区 刘村
曹*豹 3.09 104.75 323.67 黄渡社区 刘村
严* 5.35 104.75 560.41 黄渡社区 刘村
王*兵 2.26 104.75 236.73 黄渡社区 刘村
王*庆 1.69 104.75 177.02 黄渡社区 刘村
王*堂 6.18 104.75 647.35 黄渡社区 刘村
王*胜 1.15 104.75 120.46 黄渡社区 刘村
方*明 4.61 104.75 482.89 黄渡社区 刘村
李*友 6.00 104.75 628.50 黄渡社区 刘村
李*胜 5.01 104.75 524.79 黄渡社区 刘村
王*满 6.70 104.75 701.82 黄渡社区 刘村
倪*云 1.07 104.75 112.08 黄渡社区 刘村
连*青 5.40 104.75 565.65 黄渡社区 刘村
李*六 3.23 104.75 338.34 黄渡社区 刘村
刘*荣 2.24 104.75 234.64 黄渡社区 刘村
李*林 6.62 104.75 693.44 黄渡社区 新桥
李*菲 5.35 104.75 560.41 黄渡社区 新桥
李*一 5.02 104.75 525.84 黄渡社区 新桥
姚*超 10.37 104.75 1086.25 黄渡社区 新桥
璩*祥 6.00 104.75 628.50 黄渡社区 新桥
张*民 5.02 104.75 525.84 黄渡社区 新桥
王*凤 5.28 104.75 553.08 黄渡社区 新桥
张*国 4.11 104.75 430.52 黄渡社区 新桥
连*六 4.81 104.75 503.84 黄渡社区 新桥
连*顺 5.55 104.75 581.36 黄渡社区 新桥
杨*培 3.93 104.75 411.66 黄渡社区 新桥
王*七 5.04 104.75 527.94 黄渡社区 新桥
汪*萍 6.06 104.75 634.78 黄渡社区 新桥
李*仁 3.71 104.75 388.62 黄渡社区 新桥
姚*勇 7.98 104.75 835.90 黄渡社区 下街
李*海 9.61 104.75 1006.64 黄渡社区 下街
张*兰 5.45 104.75 570.88 黄渡社区 下街
姚*子 4.54 104.75 475.56 黄渡社区 下街
璩*兆 6.07 104.75 635.83 黄渡社区 下街
罗*萍 3.70 104.75 387.57 黄渡社区 下街
吕*强 5.26 104.75 550.98 黄渡社区 下街
黄*芳 5.19 104.75 543.65 黄渡社区 下街
刘*峰 9.46 104.75 990.93 黄渡社区 下街
刘*清 7.10 104.75 743.72 黄渡社区 下街
汤*珍 1.90 104.75 199.02 黄渡社区 下街
叶*才 6.10 104.75 638.97 黄渡社区 下街
罗*祥 1.87 104.75 195.88 黄渡社区 下街
王*生 7.15 104.75 748.96 黄渡社区 下街
李*斌 3.32 104.75 347.77 黄渡社区 下街
姚*八 4.43 104.75 464.04 黄渡社区 下街
李*华 2.72 104.75 284.92 黄渡社区 下街
李*华 3.16 104.75 331.01 黄渡社区 下街
龚*赵 9.77 104.75 1023.40 黄渡社区 水井
甘*鸣 7.75 104.75 811.81 黄渡社区 水井
邹*龙 4.25 104.75 445.18 黄渡社区 水井
邹*礼 10.43 104.75 1092.54 黄渡社区 水井
余*江 6.48 104.75 678.78 黄渡社区 水井
章*龙 7.09 104.75 742.67 黄渡社区 水井
刘*兵 4.49 104.75 470.32 黄渡社区 水井
吴*凤 3.04 104.75 318.44 黄渡社区 水井
钟*林 5.41 104.75 566.69 黄渡社区 水井
钟*林 6.90 104.75 722.77 黄渡社区 水井
杨*仁 3.81 104.75 399.09 黄渡社区 水井
周*张 1.75 104.75 183.31 黄渡社区 水井
王*一 2.58 104.75 270.25 黄渡社区 水井
刘*龙 5.87 104.75 614.88 黄渡社区 水井
邹*祥 2.21 104.75 231.49 黄渡社区 水井
杨*喜 3.50 104.75 366.62 黄渡社区 水井
钟*兰 1.63 104.75 170.74 黄渡社区 水井
万*田 7.41 104.75 776.19 黄渡社区 水井
邹*莲 1.17 104.75 122.55 黄渡社区 水井
罗*林 1.30 104.75 136.17 黄渡社区 前进
吴*月 3.44 104.75 360.34 黄渡社区 水井
桂*莲 3.32 104.75 347.77 黄渡社区 前进
李*汉 5.14 104.75 538.41 黄渡社区 前进
李*华 5.22 104.75 546.79 黄渡社区 前进
陶*毫 0.50 104.75 52.37 黄渡社区 前进
邵*金 4.34 104.75 454.61 黄渡社区 前进
李*宝 3.35 104.75 350.91 黄渡社区 前进
邵*强 4.29 104.75 449.37 黄渡社区 前进
伊*兵 1.97 104.75 206.35 黄渡社区 前进
徐*兰 2.96 104.75 310.06 黄渡社区 水井
龚*九 4.75 104.75 497.56 黄渡社区 前进
李*六 4.36 104.75 456.71 黄渡社区 前进
姚*春 4.23 104.75 443.09 黄渡社区 前进
龚*六 6.95 104.75 728.01 黄渡社区 前进
陶*一 5.91 104.75 619.07 黄渡社区 前进
沙*四 3.62 104.75 379.19 黄渡社区 前进
吴*宝 4.65 104.75 487.08 黄渡社区 前进
邹*保 7.30 104.75 764.67 黄渡社区 前进
龚*四 2.49 104.75 260.82 黄渡社区 前进
邹*甫 0.23 104.75 24.09 黄渡社区 前进
周* 1.43 104.75 149.79 黄渡社区 前进
王*兰 1.37 104.75 143.50 黄渡社区 前进
陶*风 1.53 104.75 160.26 黄渡社区 前进
邵*清 1.38 104.75 144.55 黄渡社区 前进
高*哲 0.44 104.75 46.09 黄渡社区 上街
倪*胜 0.90 104.75 94.27 黄渡社区 上街
姚*记 4.45 104.75 466.13 黄渡社区 上街
姚*民 3.80 104.75 398.05 黄渡社区 上街
汪*震 2.33 104.75 244.06 黄渡社区 上街
史*英 5.59 104.75 585.55 黄渡社区 上街
姚*军 4.03 104.75 422.14 黄渡社区 上街
汪*贵 3.54 104.75 370.81 黄渡社区 上街
姚*翠 2.54 104.75 266.06 黄渡社区 上街
李*胜 3.60 104.75 377.10 黄渡社区 上街
汤*清 1.96 104.75 205.31 黄渡社区 上街
汪*兰 1.56 104.75 163.41 黄渡社区 上街
杨*枝 0.97 104.75 101.60 黄渡社区 上街
姚*明 2.57 104.75 269.20 黄渡社区 上街
朱*强 3.32 104.75 347.77 黄渡社区 上街
李*强 2.70 104.75 282.82 黄渡社区 上街
高*生 3.46 104.75 362.43 黄渡社区 上街
朱*华 2.47 104.75 258.73 黄渡社区 上街
朱*华 2.96 104.75 310.06 黄渡社区 上街
汪*武 3.29 104.75 344.62 黄渡社区 上街
姚*强 2.80 104.75 293.30 黄渡社区 上街
姚*宏 4.34 104.75 454.61 黄渡社区 上街
汪*华 4.95 104.75 518.51 黄渡社区 上街
高*泽 3.42 104.75 358.24 黄渡社区 上街
姚*东 2.95 104.75 309.01 黄渡社区 上街
高*保 2.65 104.75 277.58 黄渡社区 上街
朱*九 1.80 104.75 188.55 黄渡社区 上街
朱*一 1.02 104.75 106.84 黄渡社区 上街
高*芳 1.01 104.75 105.79 黄渡社区 上街
叶*宝 0.99 104.75 103.70 黄渡社区 街头
章*辉 1.24 104.75 129.89 黄渡社区 中街
钟*龙 3.01 104.75 315.29 黄渡社区 中街
章*顺 4.16 104.75 435.76 黄渡社区 中街
钟*林 3.64 104.75 381.29 黄渡社区 中街
汪*平 3.10 104.75 324.72 黄渡社区 中街
璩*平 1.63 104.75 170.74 黄渡社区 中街
汪*宏 3.27 104.75 342.53 黄渡社区 中街
韦*顺 2.29 104.75 239.87 黄渡社区 中街
汪*华 0.96 104.75 100.56 黄渡社区 中街
王*兰 3.15 104.75 329.96 黄渡社区 中街
徐*平 2.90 104.75 303.77 黄渡社区 中街
李*生 1.59 104.75 166.55 黄渡社区 中街
何*迪 2.33 104.75 244.06 黄渡社区 中街
李*梅 3.15 104.75 329.96 黄渡社区 中街
汪*学 5.71 104.75 598.12 黄渡社区 中街
徐*永 1.90 104.75 199.02 黄渡社区 中街
徐*斌 2.53 104.75 265.01 黄渡社区 中街
韦*顺 4.84 104.75 506.99 黄渡社区 中街
高*斌 1.01 104.75 105.79 黄渡社区 中街
向*富 1.84 104.75 192.74 黄渡社区 中街
江*潮 4.24 104.75 444.14 黄渡社区 中街
葛*兰 1.06 104.75 111.03 黄渡社区 中街
汪*胜 3.47 104.75 363.48 黄渡社区 中街
李*钢 2.24 104.75 234.64 黄渡社区 桥头
邵*明 4.72 104.75 494.42 黄渡社区 桥头
孙*六 4.26 104.75 446.23 黄渡社区 桥头
李*明 4.52 104.75 473.47 黄渡社区 桥头
李*有 3.48 104.75 364.53 黄渡社区 桥头
李*清 1.91 104.75 200.07 黄渡社区 桥头
李*文 1.58 104.75 165.50 黄渡社区 桥头
邵*秀 6.52 104.75 682.97 黄渡社区 桥头
裴*材 5.85 104.75 612.78 黄渡社区 桥头
连*斗 2.28 104.75 238.83 黄渡社区 桥头
倪*伍 6.32 104.75 662.02 黄渡社区 桥头
陈*珍 8.83 104.75 924.94 黄渡社区 桥头
裴*武 3.77 104.75 394.90 黄渡社区 桥头
裴*六 6.83 104.75 715.44 黄渡社区 桥头
裴*九 3.51 104.75 367.67 黄渡社区 桥头
裴*四 5.09 104.75 533.17 黄渡社区 桥头
孙*一 3.01 104.75 315.29 黄渡社区 桥头
连*清 2.18 104.75 228.35 黄渡社区 桥头
陈*芳 3.24 104.75 339.39 黄渡社区 桥头
陈*圣 2.02 104.75 211.59 黄渡社区 街头
刘*辉 5.51 104.75 577.17 黄渡社区 街头
潘*平 8.05 104.75 843.23 黄渡社区 街头
梅*香 4.72 104.75 494.42 黄渡社区 街头
申*华 7.58 104.75 794.00 黄渡社区 街头
李*华 5.09 104.75 533.17 黄渡社区 街头
唐*印 2.16 104.75 226.26 黄渡社区 街头
汪*清 4.83 104.75 505.94 黄渡社区 街头
汪*旭 3.30 104.75 345.67 黄渡社区 街头
江*贵 1.82 104.75 190.64 黄渡社区 街头
唐*乐 6.61 104.75 692.39 黄渡社区 街头
钱*莲 1.40 104.75 146.65 黄渡社区 街头
王*平 3.21 104.75 336.24 黄渡社区 街头
吴*有 5.72 104.75 599.17 黄渡社区 街头
江*喜 4.48 104.75 469.28 黄渡社区 街头
张*珍 5.22 104.75 546.79 黄渡社区 新村
杨*珍 6.20 104.75 649.45 黄渡社区 新村
汪*活 5.26 104.75 550.98 黄渡社区 新村
唐*祥 4.41 104.75 461.94 黄渡社区 新村
李*安 4.80 104.75 502.80 黄渡社区 新村
李*胜 2.02 104.75 211.59 黄渡社区 新村
潘*移 5.13 104.75 537.36 黄渡社区 新村
潘*一 5.18 104.75 542.60 黄渡社区 新村
刘*林 3.54 104.75 370.81 黄渡社区 新村
刘*山 2.52 104.75 263.97 黄渡社区 新村
李*凤 4.72 104.75 494.42 黄渡社区 新村
潘*军 2.61 104.75 273.39 黄渡社区 新村
潘*明 2.44 104.75 255.59 黄渡社区 新村
刘*祥 4.72 104.75 494.42 黄渡社区 新村
裴*林 2.17 104.75 227.30 黄渡社区 新村
桂*娣 3.16 104.75 331.01 黄渡社区 新村
裴*宝 4.17 104.75 436.80 黄渡社区 新村
唐*友 3.09 104.75 323.67 黄渡社区 新村
万*发 5.40 104.75 565.65 黄渡社区 新村
刘*四 3.76 104.75 393.86 黄渡社区 街头
陈*方 7.39 104.75 774.10 黄渡村 范村
陈*亮 7.22 104.75 756.29 黄渡村 范村
洪*萍 3.51 104.75 367.67 黄渡村 范村
丁*明 8.68 104.75 909.23 黄渡村 范村
李*子 7.81 104.75 818.09 黄渡村 范村
喻*明 11.58 104.75 1213.00 黄渡村 范村
李*林 6.19 104.75 648.40 黄渡村 范村
龚*林 6.76 104.75 708.11 黄渡村 范村
龚*柱 5.12 104.75 536.32 黄渡村 范村
金* 9.57 104.75 1002.45 黄渡村 范村
李*树 4.39 104.75 459.85 黄渡村 范村
刘*明 7.72 104.75 808.67 黄渡村 范村
龚*明 11.36 104.75 1189.96 黄渡村 范村
龚*华 6.94 104.75 726.96 黄渡村 范村
龚*志 5.41 104.75 566.69 黄渡村 范村
刘*林 7.73 104.75 809.71 黄渡村 范村
刘*祥 9.44 104.75 988.84 黄渡村 范村
刘*胜 8.37 104.75 876.75 黄渡村 范村
喻*林 5.53 104.75 579.26 黄渡村 范村
李*华 9.38 104.75 982.55 黄渡村 范村
李*军 8.26 104.75 865.23 黄渡村 范村
王*军 5.44 104.75 569.84 黄渡村 范村
刘*富 12.97 104.75 1358.60 黄渡村 范村
王*江 8.32 104.75 871.52 黄渡村 范村
王*海 9.67 104.75 1012.93 黄渡村 范村
王*树 2.05 104.75 214.73 黄渡村 范村
龚*贵 3.43 104.75 359.29 黄渡村 范村
廖*志 10.60 104.75 1110.35 黄渡村 范村
廖*文 3.88 104.75 406.43 黄渡村 范村
廖*武 4.52 104.75 473.47 黄渡村 范村
刘*红 4.07 104.75 426.33 黄渡村 范村
王*喜 9.34 104.75 978.36 黄渡村 范村
刘*发 5.78 104.75 605.45 黄渡村 范村
刘*兰 7.95 104.75 832.76 黄渡村 范村
陈*宏 7.60 104.75 796.10 黄渡村 范村
刘*清 6.16 104.75 645.26 黄渡村 范村
龚*清 10.96 104.75 1148.06 黄渡村 范村
刘*树 10.09 104.75 1056.92 黄渡村 范村
龚*良 4.09 104.75 428.42 黄渡村 范村
程*祥 10.05 104.75 1052.73 黄渡村 范村
董*兵 5.92 104.75 620.12 黄渡村 范村
刘*军 2.54 104.75 266.06 黄渡村 范村
董*军 4.57 104.75 478.70 黄渡村 范村
董*贵 8.99 104.75 941.70 黄渡村 范村
董*龙 7.30 104.75 764.67 黄渡村 范村
董*清 1.70 104.75 178.07 黄渡村 范村
董*罗 3.34 104.75 349.86 黄渡村 范村
董*富 8.90 104.75 932.27 黄渡村 范村
董*树 5.88 104.75 615.93 黄渡村 范村
刘*胜 2.04 104.75 213.69 黄渡村 范村
王*成 4.35 104.75 455.66 黄渡村 范村
董*明 4.08 104.75 427.38 黄渡村 范村
罗*美 8.85 104.75 927.03 黄渡村 范村
刘*荣 9.58 104.75 1003.50 黄渡村 范村
王*山 1.73 104.75 181.21 黄渡村 范村
喻*弟 6.52 104.75 682.97 黄渡村 范村
喻*兰 13.11 104.75 1373.27 黄渡村 范村
何*飞 8.06 104.75 844.28 黄渡村 元村
何*平 10.49 104.75 1098.82 黄渡村 元村
汪*华 13.88 104.75 1453.93 黄渡村 元村
杨*林 4.40 104.75 460.90 黄渡村 元村
李*武 11.58 104.75 1213.00 黄渡村 元村
孟*祥 3.50 104.75 366.62 黄渡村 元村
杨* 16.39 104.75 1716.85 黄渡村 元村
孟*林 9.44 104.75 988.84 黄渡村 元村
李*洁 8.81 104.75 922.84 黄渡村 元村
李*龙 9.60 104.75 1005.60 黄渡村 元村
柯*升 10.87 104.75 1138.63 黄渡村 元村
龚*福 8.68 104.75 909.23 黄渡村 元村
龚*海 17.09 104.75 1790.17 黄渡村 元村
穆*六 10.97 104.75 1149.10 黄渡村 元村
穆*峰 4.30 104.75 450.42 黄渡村 元村
龚*发 13.08 104.75 1370.13 黄渡村 元村
龚*胜 21.80 104.75 2283.55 黄渡村 元村
刘*安 16.23 104.75 1700.09 黄渡村 元村
许*亮 17.00 104.75 1780.75 黄渡村 元村
许*发 3.90 104.75 408.52 黄渡村 元村
杨*琴 8.77 104.75 918.65 黄渡村 元村
严*平 16.67 104.75 1746.18 黄渡村 元村
李*六 11.76 104.75 1231.86 黄渡村 元村
龚*禄 14.33 104.75 1501.06 黄渡村 元村
李*兰 4.62 104.75 483.94 黄渡村 元村
何*宽 9.42 104.75 986.74 黄渡村 元村
李*安 9.08 104.75 951.13 黄渡村 元村
李*全 7.60 104.75 796.10 黄渡村 元村
龚*荣 2.62 104.75 274.44 黄渡村 元村
孟*华 6.75 104.75 707.06 黄渡村 元村
何*文 5.14 104.75 538.41 黄渡村 元村
王*德 10.62 104.75 1112.44 黄渡村 高村
刘*金 12.78 104.75 1338.70 黄渡村 高村
刘*银 8.84 104.75 925.99 黄渡村 高村
连*学 8.06 104.75 844.28 黄渡村 高村
连*清 24.30 104.75 2545.42 黄渡村 高村
连*生 11.62 104.75 1217.19 黄渡村 高村
张*胜 13.32 104.75 1395.27 黄渡村 高村
张*才 16.05 104.75 1681.23 黄渡村 高村
江*发 7.85 104.75 822.28 黄渡村 高村
丁*明 16.83 104.75 1762.94 黄渡村 高村
吴*杰 12.95 104.75 1356.51 黄渡村 高村
唐*珠 17.47 104.75 1829.98 黄渡村 高村
吴*平 19.51 104.75 2043.67 黄渡村 高村
连*才 3.16 104.75 331.01 黄渡村 高村
连*全 3.49 104.75 365.57 黄渡村 高村
汪* 6.28 104.75 657.83 黄渡村 郭一
孟*溪 7.70 104.75 806.57 黄渡村 郭一
孟*林 6.28 104.75 657.83 黄渡村 郭一
桑*顺 11.65 104.75 1220.33 黄渡村 郭一
周*成 8.60 104.75 900.85 黄渡村 郭一
桑*林 6.50 104.75 680.87 黄渡村 郭一
桑*林 8.09 104.75 847.42 黄渡村 郭一
桑*林 9.48 104.75 993.03 黄渡村 郭一
郑*发 11.10 104.75 1162.72 黄渡村 郭一
尤*志 8.12 104.75 850.57 黄渡村 郭一
尤*海 4.25 104.75 445.18 黄渡村 郭一
张* 8.75 104.75 916.56 黄渡村 郭一
朱*凤 10.44 104.75 1093.59 黄渡村 郭一
汪*林 5.89 104.75 616.97 黄渡村 郭一
孟*林 4.01 104.75 420.04 黄渡村 郭一
周*龙 10.33 104.75 1082.06 黄渡村 郭东
周*祥 7.78 104.75 814.95 黄渡村 郭东
周*财 8.75 104.75 916.56 黄渡村 郭东
周*华 7.61 104.75 797.14 黄渡村 郭东
汪*好 5.40 104.75 565.65 黄渡村 郭东
汪*学 2.29 104.75 239.87 黄渡村 郭东
喻* 13.62 104.75 1426.69 黄渡村 郭东
周*明 9.94 104.75 1041.21 黄渡村 郭东
汪*宏 12.04 104.75 1261.19 黄渡村 郭东
刘*清 7.43 104.75 778.29 黄渡村 郭东
宋*义 1.40 104.75 146.65 黄渡村 郭东
赵*牛 4.85 104.75 508.03 黄渡村 郭东
赵*儒 6.34 104.75 664.11 黄渡村 郭东
赵*洋 9.98 104.75 1045.40 黄渡村 郭东
葛*宏 9.48 104.75 993.03 黄渡村 郭东
杨*平 7.45 104.75 780.38 黄渡村 郭西
杨*忠 10.27 104.75 1075.78 黄渡村 郭西
杨*国 4.56 104.75 477.66 黄渡村 郭西
王*莲 8.41 104.75 880.94 黄渡村 郭西
殷*成 13.02 104.75 1363.84 黄渡村 郭西
贺*章 5.11 104.75 535.27 黄渡村 郭西
潘*云 13.54 104.75 1418.31 黄渡村 郭西
汪*红 7.34 104.75 768.86 黄渡村 郭西
梅*林 2.65 104.75 277.58 黄渡村 郭西
汪*贵 8.51 104.75 891.42 黄渡村 郭西
杨*义 4.31 104.75 451.47 黄渡村 郭西
刘*跃 5.21 104.75 545.74 黄渡村 郭西
葛*宝 6.15 104.75 644.21 黄渡村 郭西
余*新 7.34 104.75 768.86 黄渡村 郭西
汪*月 7.94 104.75 831.71 黄渡村 郭西
王*刚 10.45 104.75 1094.63 黄渡村 郭西
朱*友 10.71 104.75 1121.87 黄渡村 郭西
朱*国 7.90 104.75 827.52 黄渡村 郭西
郑*祥 13.42 104.75 1405.74 黄渡村 郭西
马*辉 8.00 104.75 838.00 黄渡村 郭西
余*季 11.05 104.75 1157.48 黄渡村 郭西
李*华 10.12 104.75 1060.07 黄渡村 郭西
张*清 4.54 104.75 475.56 黄渡村 郭西
李*阳 11.99 104.75 1255.95 黄渡村 郭西
贺*坤 0.70 104.75 73.32 黄渡村 郭西
葛*林 1.53 104.75 160.26 黄渡村 郭西
刘*春 5.08 104.75 532.13 黄渡村 郭西
贺*次 4.47 104.75 468.23 黄渡村 郭西
贺*胜 2.10 104.75 219.97 黄渡村 郭西
葛*龙 5.98 104.75 626.40 黄渡村 郭西
邹*国 7.26 104.75 760.48 黄渡村 郭前
余*亮 17.67 104.75 1850.93 黄渡村 郭前
汪*亮 19.40 104.75 2032.15 黄渡村 郭前
汪*仁 8.75 104.75 916.56 黄渡村 郭前
余*富 7.74 104.75 810.76 黄渡村 郭前
余*华 13.98 104.75 1464.40 黄渡村 郭前
董*全 18.69 104.75 1957.77 黄渡村 郭前
潘*生 10.65 104.75 1115.58 黄渡村 郭前
余*宝 1.86 104.75 194.83 黄渡村 郭前
余*志 8.94 104.75 936.46 黄渡村 郭前
张* 2.16 104.75 226.26 黄渡村 郭前
余*周 8.94 104.75 936.46 黄渡村 郭前
江*汉 8.45 104.75 885.13 黄渡村 郭中
赵*龙 8.92 104.75 934.37 黄渡村 郭中
宋*龙 4.89 104.75 512.22 黄渡村 郭中
汪*子 10.54 104.75 1104.06 黄渡村 郭中
宋*胜 8.58 104.75 898.75 黄渡村 郭中
郭*子 9.81 104.75 1027.59 黄渡村 郭中
余*家 7.73 104.75 809.71 黄渡村 郭中
