• 无障碍
  • 长辈版
朱桥乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 朱桥乡人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业生产救灾资金管理和使用情况
索引号: 113417037233420044/202304-00040 组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 朱桥乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 朱桥乡农业生产救灾资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2023-04-25 发布日期: 2023-04-25
索引号: 113417037233420044/202304-00040
组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 朱桥乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 朱桥乡农业生产救灾资金管理和使用情况
文号:
生成日期: 2023-04-25
发布日期: 2023-04-25
朱桥乡农业生产救灾资金管理和使用情况
发布时间:2023-04-25 15:32 来源:朱桥乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
朱桥乡镇街道中央救灾资金补贴清册登记表
乡镇街道:(盖章)         单位:亩、元
序号 补贴对象姓名 种植面积 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 谢* 63 63 14.78 931.21 
2 凌* 10.72 10.72 14.78 158.51 
3 李*德 8.35 8.35 14.78 123.48 
4 朱*发 4.15 4.15 14.78 61.41 
5 黄*龙 9.96 9.96 14.78 147.28 
6 李*雨 5.5 5.5 14.78 81.36 
7 黄*国 117.3 117.3 14.78 1733.76 
8 何*荣 4 4 14.78 59.19 
9 程*文 9.08 9.08 14.78 134.27 
10 马*定 26.61 26.61 14.78 393.37 
11 屠*林 2.2 2.2 14.78 32.59 
12 钟*根 6.8 6.8 14.78 100.57 
13 钟*阳 9.81 9.81 14.78 145.06 
14 屠*青 10.68 10.68 14.78 157.92 
15 张*平 19.27 19.27 14.78 284.88 
16 张*要 27.21 27.21 14.78 402.23 
17 张*保 37.28 37.28 14.78 551.07 
18 程*生 16.24 16.24 14.78 240.10 
19 钟*宝 115.18 115.18 14.78 1702.43 
20 何*子 80.67 80.67 14.78 1192.37 
21 吕*寿 7 7 14.78 103.53 
22 王*生 11 11 14.78 162.65 
23 王*喜 7.2 7.2 14.78 106.49 
24 王*祥 6 6 14.78 88.75 
25 王*高 7.2 7.2 14.78 106.49 
26 马*喜 9.5 9.5 14.78 140.48 
27 刘*国 7.2 7.2 14.78 106.49 
28 王*亮 140.69 140.69 14.78 2079.47 
29 王*生 60.5 60.5 14.78 894.26 
30 甘*荣 5 5 14.78 73.97 
31 甘*华 10 10 14.78 147.87 
32 甘*龙 6 6 14.78 88.75 
33 甘*保 5 5 14.78 73.97 
34 甘*宝 7 7 14.78 103.53 
35 甘*田 10 10 14.78 147.87 
36 甘*喜 8 8 14.78 118.31 
37 甘*仁 22 22 14.78 325.23 
38 甘*明 6 6 14.78 88.75 
39 江* 39.8 39.8 14.78 588.31 
40 程*玉 20 20 14.78 295.67 
41 甘*根 6 6 14.78 88.75 
42 甘*财 9 9 14.78 133.09 
43 甘*胜 110.42 110.42 14.78 1632.08 
44 魏*清 52.3 52.3 14.78 773.06 
45 汪*花 6 6 14.78 88.75 
46 汪*松 10 10 14.78 147.87 
47 汪*财 4 4 14.78 59.19 
48 马*忠 10 10 14.78 147.87 
49 王*生 6 6 14.78 88.75 
50 王*兵 187.87 187.87 14.78 2776.79 
51 汪*平 165 165 14.78 2438.77 
52 赵*福 18 18 14.78 266.11 
53 束*祥 12 12 14.78 177.43 
54 束*江 3 3 14.78 44.41 
55 邓*山 19.22 19.22 14.78 284.14 
56 王*银 13.73 13.73 14.78 203.00 
57 束*林 6.01 6.01 14.78 88.90 
58 束*军 3.42 3.42 14.78 50.62 
59 包*明 17.5 17.5 14.78 258.72 
60 魏*成 17.47 17.47 14.78 258.28 
61 王*财 12.51 12.51 14.78 184.97 
62 汪*垚 24.29 24.29 14.78 359.08 
63 束*明 16.7 16.7 14.78 246.90 
64 束*富 7.72 7.72 14.78 114.17 
65 包*泉 56 56 14.78 827.74 
66 包*伟 11.58 11.58 14.78 171.21 
67 江*宝 7.03 7.03 14.78 103.96 
68 王*义 9.61 9.61 14.78 142.10 
69 包*宝 13.78 13.78 14.78 203.73 
70 朱*财 7.47 7.47 14.78 110.47 
71 江*富 7.5 7.5 14.78 110.91 
72 包*子 85 85 14.78 1256.36 
73 余*财 21.65 21.65 14.78 320.05 
74 包*忠 11.19 11.19 14.78 165.45 
75 江*华 63.05 63.05 14.78 931.94 
76 包*保 113.26 113.26 14.78 1674.04 
77 包*江 10.02 10.02 14.78 148.16 
78 孟*玉 15.34 15.34 14.78 226.79 
79 温*海 11.69 11.69 14.78 172.84 
80 孟*华 14.79 14.79 14.78 218.66 
81 孟*宝 14.75 14.75 14.78 218.07 
82 孟*喜 6.18 6.18 14.78 91.40 
83 孟*保 22.1 22.1 14.78 326.70 
84 孟*斌 30.56 30.56 14.78 451.74 
85 范*川 22.06 22.06 14.78 326.11 
86 许*来 35.6 35.6 14.78 526.23 
87 孟*锋 22.61 22.61 14.78 334.24 
88 孟*元 11.8 11.8 14.78 174.46 
89 肖*明 7.48 7.48 14.78 110.61 
90 孟*明 10.18 10.18 14.78 150.52 
91 温*保 8 8 14.78 118.30 
92 温*喜 4.26 4.26 14.78 63.02 
93 包*山 7.36 7.36 14.78 108.84 
94 包*林 9.14 9.14 14.78 135.15 
95 张*生 17.13 17.13 14.78 253.24 
96 肖*子 13.7 13.7 14.78 202.55 
97 温*海 8.94 8.94 14.78 132.19 
98 孟*斌 4.98 4.98 14.78 73.66 
99 杨*根 10.2 10.2 14.78 150.82 
100 杨*啟 5.9 5.9 14.78 87.26 
101 焦*保 7.69 7.69 14.78 113.72 
102 孙*喜 14.32 14.32 14.78 211.71 
103 焦*云 25.21 25.21 14.78 372.66 
104 董*明 33.29 33.29 14.78 492.10 
105 何*二 7.89 7.89 14.78 116.68 
106 何*贵 1.26 1.26 14.78 18.69 
107 周*刚 15.68 15.68 14.78 231.82 
108 何*宝 13.61 13.61 14.78 201.23 
109 周*祥 14.7 14.7 14.78 217.34 
110 陈*抢 7.25 7.25 14.78 107.23 
111 焦*九 14.25 14.25 14.78 210.69 
112 焦*才 35.95 35.95 14.78 531.41 
113 焦*云 19.99 19.99 14.78 295.52 
114 焦*义 16.02 16.02 14.78 236.85 
115 陈*富 6.87 6.87 14.78 101.61 
116 马*球 16.2 16.2 14.78 239.51 
117 丁*纲 15.87 15.87 14.78 234.63 
118 丁*青 15.8 15.8 14.78 233.59 
119 蔡*富 57.49 57.49 14.78 849.77 
120 徐*华 47.27 47.27 14.78 698.72 
121 徐*清 48.8 48.8 14.78 721.33 
122 徐*龙 12.96 12.96 14.78 191.62 
123 张* 19.27 19.27 14.78 284.88 
124 马*川 9.68 9.68 14.78 143.14 
125 陈*红 10.3 10.3 14.78 152.30 
126 丁*兵 8.09 8.09 14.78 119.64 
127 郁*理 20.88 20.88 14.78 308.68 
128 程*友 6 6 14.78 88.75 
129 程*山 21.32 21.32 14.78 315.18 
130 陈*贵 6.7 6.7 14.78 99.10 
131 丁*珍 11.64 11.64 14.78 172.11 
132 程*红 11 11 14.78 162.65 
133 汪*青 14.93 14.93 14.78 220.74 
134 马*根 47.49 47.49 14.78 701.97 
135 丁*珍 12 12 14.78 177.43 
136 陈*江 8.2 8.2 14.78 121.27 
137 陈*理 19.56 19.56 14.78 289.17 
138 丁*宏 40.57 40.57 14.78 599.69 
139 彭*和 34.43 34.43 14.78 508.95 
140 彭*富 11.94 11.94 14.78 176.54 
141 马*彪 15.37 15.37 14.78 227.24 
142 藕*生 30.6 30.6 14.78 452.34 
143 黄*喜 10.41 10.41 14.78 153.93 
144 汪*四 21.19 21.19 14.78 313.26 
145 王*山 10.98 10.98 14.78 162.35 
146 黄*庭 8.32 8.32 14.78 123.04 
147 黄*祥 6.17 6.17 14.78 91.26 
148 黄*鹏 6.81 6.81 14.78 100.72 
149 彭*荣 9.4 9.4 14.78 139.00 
150 彭*华 8.98 8.98 14.78 132.79 
151 王*来 51.62 51.62 14.78 763.01 
152 邓*峰 7.35 7.35 14.78 108.70 
153 邓*志 16.4 16.4 14.78 242.46 
154 邓*保 14.49 14.49 14.78 214.23 
155 汪*发 13.41 13.41 14.78 198.27 
156 郭*喜 57.47 57.47 14.78 849.48 
157 邓*福 5.24 5.24 14.78 77.52 
158 程*清 2.5 2.5 14.78 37.02 
159 程*贵 49.24 49.24 14.78 727.84 
160 费*普 42.1 42.1 14.78 622.31 
161 应*旗 17.22 17.22 14.78 254.58 
162 陈*明 6.76 6.76 14.78 99.98 
163 李*广 11.4 11.4 14.78 168.56 
164 李*荣 14.68 14.68 14.78 217.04 
165 刘*啟 6.5 6.5 14.78 96.14 
166 刘*贵 10 10 14.78 147.87 
167 刘*忠 10 10 14.78 147.87 
168 刘*红 5.7 5.7 14.78 84.32 
169 王*双 6 6 14.78 88.75 
170 王*叶 10 10 14.78 147.87 
171 王*保 5.7 5.7 14.78 84.32 
172 王*山 12.5 12.5 14.78 184.82 
173 王*生 7 7 14.78 103.53 
174 李*胜 28.94 28.94 14.78 427.80 
175 罗*财 2.3 2.3 14.78 34.06 
176 刘*东 33.51 33.51 14.78 495.35 
177 李*江 22.99 22.99 14.78 339.86 
178 李*贵 9.11 9.11 14.78 134.72 
179 刘*玉 11.96 11.96 14.78 176.84 
180 李*风 12.11 12.11 14.78 179.06 
181 刘*东 9.57 9.57 14.78 141.51 
182 李*生 11.53 11.53 14.78 170.48 
183 李*德 4.3 4.3 14.78 63.62 
184 李*春 5.33 5.33 14.78 78.85 
185 李*松 47.5 47.5 14.78 702.12 
186 李*欢 16.16 16.16 14.78 238.91 
187 李*钱 5.05 5.05 14.78 74.71 
188 李*德 6.27 6.27 14.78 92.74 
189 吴*才 9 9 14.78 133.09 
190 叶*山 9 9 14.78 133.09 
191 叶*龙 11 11 14.78 162.65 
192 叶*林 14.5 14.5 14.78 214.38 
193 徐*平 30 30 14.78 443.47 
194 杨*兵 145 145 14.78 2143.17 
195 姚*山 116.36 116.36 14.78 1719.87 
196 叶*宝 53 53 14.78 783.41 
197 刘*江 130 130 14.78 1921.47 
198 马*兵 270 270 14.78 3990.67 
199 刘*兵 9.07 9.07 14.78 134.12 
200 汪*银 7.48 7.48 14.78 110.62 
201 佘*啟 7.27 7.27 14.78 107.52 
202 佘*青 3.62 3.62 14.78 53.57 
203 邓*友 10.2 10.2 14.78 150.82 
204 汪*明 9.62 9.62 14.78 142.24 
205 郑*河 4.51 4.51 14.78 66.72 
206 汪*祥 9.37 9.37 14.78 138.55 
207 佘*元 2.49 2.49 14.78 36.86 
208 佘*平 4.9 4.9 14.78 72.48 
209 童*文 8.2 8.2 14.78 121.26 
210 吴* 5.1 5.1 14.78 75.44 
211 吴*祥 9.06 9.06 14.78 133.97 
212 郑*江 7.83 7.83 14.78 115.79 
213 童*寿 1.47 1.47 14.78 21.79 
214 张*林 6.09 6.09 14.78 90.07 
215 罗*明 4.7 4.7 14.78 69.54 
216 方*生 8.33 8.33 14.78 123.19 
217 吴*华 3.99 3.99 14.78 59.04 
218 汪*京 1.65 1.65 14.78 24.46 
219 佘*春 2.4 2.4 14.78 35.54 
220 郑*平 2.04 2.04 14.78 30.22 
221 罗*明 1.5 1.5 14.78 22.24 
222 方*四 3.07 3.07 14.78 45.44 
223 刘*飞 25.56 25.56 14.78 377.85 
224 翟*清 51 51 14.78 753.85 
225 汪*艺 3.26 3.26 14.78 48.25 
226 王*明 4.5 4.5 14.78 66.58 
227 王*脐 27.6 27.6 14.78 408.00 
228 毕*平 4.17 4.17 14.78 61.70 
229 吴*清 9.62 9.62 14.78 142.25 
230 李*双 11.07 11.07 14.78 163.68 
231 计*深 11.11 11.11 14.78 164.28 
232 刘*妹 3.22 3.22 14.78 47.66 
233 计*兵 9.11 9.11 14.78 134.72 
234 王*敏 5.85 5.85 14.78 86.53 
235 熊*忠 8.47 8.47 14.78 125.26 
236 熊*顺 8.47 8.47 14.78 125.26 
237 熊*保 11.11 11.11 14.78 164.28 
238 熊*友 13.73 13.73 14.78 203.00 
239 王*基 8.47 8.47 14.78 125.26 
240 王*喜 11.11 11.11 14.78 164.28 
241 高*荣 9.69 9.69 14.78 143.29 
242 高*金 25.02 25.02 14.78 369.87 
243 汪*宏 3.27 3.27 14.78 48.40 
244 叶*米 7.21 7.21 14.78 106.63 
245 叶*锁 8.75 8.75 14.78 129.40 
246 熊*六 7.3 7.3 14.78 107.96 
247 熊*峰 4.41 4.41 14.78 65.25 
248 李*文 8.52 8.52 14.78 126.00 
249 李*元 3.2 3.2 14.78 47.37 
250 李*林 46.76 46.76 14.78 691.18 
251 叶*英 10.6 10.6 14.78 156.74 
252 江*龙 4.6 4.6 14.78 68.06 
253 江*意 13.6 13.6 14.78 201.08 
254 孙*根 3.6 3.6 14.78 53.28 
255 贡*富 15.6 15.6 14.78 230.64 
256 童*金 8.6 8.6 14.78 127.18 
257 徐*庭 8.6 8.6 14.78 127.18 
258 童*义 6.6 6.6 14.78 97.62 
259 贡*喜 14.6 14.6 14.78 215.86 
260 杨*银 10.6 10.6 14.78 156.74 
261 徐*仁 23.6 23.6 14.78 348.88 
262 徐*喜 31.4 31.4 14.78 464.16 
263 万*发 8.6 8.6 14.78 127.18 
264 李*庆 3.6 3.6 14.78 53.28 
265 叶*国 7 7 14.78 103.53 
266 徐*忠 13.6 13.6 14.78 201.08 
267 潘*军 10.6 10.6 14.78 156.74 
268 万*前 60.5 60.5 14.78 894.26 
269 孙*财 26.1 26.1 14.78 385.83 
270 孙*军 10.6 10.6 14.78 156.74 
271 张*丹 6.6 6.6 14.78 97.62 
272 李*喜 20.6 20.6 14.78 304.54 
273 孙*华 10.6 10.6 14.78 156.74 
274 徐*清 10.6 10.6 14.78 156.74 
275 秦*斌 116.09 116.09 14.78 1715.88 
276 张*胜 8.6 8.6 14.78 127.18 
277 秦*双 7.6 7.6 14.78 112.40 
278 贡*保 23.6 23.6 14.78 348.88 
279 张*财 15.6 15.6 14.78 230.64 
280 殷*福 15.6 15.6 14.78 230.64 
281 李*友 26.6 26.6 14.78 393.22 
282 李*良 13.6 13.6 14.78 201.08 
283 孙*云 28.6 28.6 14.78 422.78 
284 李*根 11.6 11.6 14.78 171.52 
285 李*春 9.6 9.6 14.78 141.96 
286 李*宏 10.6 10.6 14.78 156.74 
287 李*奎 18.6 18.6 14.78 274.98 
288 李*庆 23.6 23.6 14.78 348.88 
289 胡*宝 22.1 22.1 14.78 326.71 
290 胡*枪 10.6 10.6 14.78 156.74 
291 刘*荣 15.6 15.6 14.78 230.64 
292 陈*胜 16.6 16.6 14.78 245.42 
293 李*云 11.6 11.6 14.78 171.52 
294 夏*华 20.6 20.6 14.78 304.54 
295 孔*莲 4.6 4.6 14.78 68.06 
296 王*国 30.6 30.6 14.78 452.34 
297 王*平 18.6 18.6 14.78 274.98 
298 王*福 12.6 12.6 14.78 186.30 
299 王*华 7.6 7.6 14.78 112.39 
300 蔡*华 10.6 10.6 14.78 156.73 
301 袁*明 20.6 20.6 14.78 304.53 
302 杭*华 7.6 7.6 14.78 112.39 
303 吴*平 5.6 5.6 14.78 82.83 
304 李*华 22.6 22.6 14.78 334.09 
305 王*喜 145.62 145.62 14.78 2152.32 
306 王*喜 15.6 15.6 14.78 230.63 
307 李*义 2.1 2.1 14.78 31.10 
308 李*红 1.6 1.6 14.78 23.71 
309 孙*平 422.96 422.96 14.78 6251.41 
310 孙*田 14.76 14.76 14.78 218.21 
311 孙*喜 10.28 10.28 14.78 152.00 
312 张*起 12.2 12.2 14.78 180.38 
313 朱*友 278.96 278.96 14.78 4123.09 
314 朱*财 14.6 14.6 14.78 215.85 
315 周*山 12.6 12.6 14.78 186.29 
316 李*云 15.6 15.6 14.78 230.63 
317 李*根 15.6 15.6 14.78 230.63 
318 芮*华 8.6 8.6 14.78 127.17 
319 周*福 8.1 8.1 14.78 119.78 
320 周*胜 9.6 9.6 14.78 141.95 
321 周*华 112.75 112.75 14.78 1666.51 
322 贾*寿 13.6 13.6 14.78 201.07 
323 张*根 3.1 3.1 14.78 45.88 
324 芮*富 162.4 162.4 14.78 2400.33 
325 芮*荣 28.6 28.6 14.78 422.77 
326 芮*金 11.6 11.6 14.78 171.51 
327 周*全 72 72 14.78 1064.22 
328 余*良 49.6 49.6 14.78 733.15 
329 潘*宝 5.96 5.96 14.78 88.15 
330 张*贵 2.1 2.1 14.78 31.10 
331 张*杰 3.6 3.6 14.78 53.27 
332 杨*兵 5.6 5.6 14.78 82.83 
333 杨*民 11.1 11.1 14.78 164.12 
334 贡*宝 21.77 21.77 14.78 321.82 
335 张*宝 3.1 3.1 14.78 45.88 
336 潘*华 4.9 4.9 14.78 72.48 
337 代*道 55.52 55.52 14.78 820.65 
338 吕*玉 3.6 3.6 14.78 53.27 
339 罗*发 30.6 30.6 14.78 452.33 
340 代*章 13.76 13.76 14.78 203.43 
341 唐*年 39.66 39.66 14.78 586.23 
342 袁*荒 8.97 8.97 14.78 132.64 
343 范*生 28.89 28.89 14.78 427.05 
344 范*红 4.6 4.6 14.78 68.05 
345 范*旗 22.99 22.99 14.78 339.85 
346 汪*军 16.04 16.04 14.78 237.13 
347 韦*平 3.6 3.6 14.78 53.27 
348 袁*华 13.24 13.24 14.78 195.75 
349 袁*能 34.6 34.6 14.78 511.45 
350 袁*根 20.65 20.65 14.78 305.27 
351 袁*富 24.1 24.1 14.78 356.26 
352 姚*宝 2.6 2.6 14.78 38.49 
353 张*才 8.4 8.4 14.78 124.21 
354 姚*兵 61.33 61.33 14.78 906.52 
355 陈*根 55.22 55.22 14.78 816.21 
356 王*和 14.37 14.37 14.78 212.45 
357 代*安 18.44 18.44 14.78 272.60 
358 刘*宏 15.26 15.26 14.78 225.60 
359 朱*领 42 42 14.78 620.82 
360 武*宝 13.6 13.6 14.78 201.07 
361 袁*胜 14.8 14.8 14.78 218.80 
362 刘*华 16.46 16.46 14.78 243.34 
363 胡*平 21.6 21.6 14.78 319.31 
364 郑*和 51.8 51.8 14.78 765.66 
365 姚*方 19.1 19.1 14.78 282.36 
366 武*宝 5.6 5.6 14.78 82.83 
367 童*喜 71.87 71.87 14.78 1062.30 
368 袁*年 11.36 11.36 14.78 167.96 
369 袁*胜 10.29 10.29 14.78 152.15 
370 苏*金 11.34 11.34 14.78 167.67 
371 杨*武 48.33 48.33 14.78 714.38 
372 孙*新 14.9 14.9 14.78 220.28 
373 许*发 24.48 24.48 14.78 361.87 
374 谢* 15.65 15.65 14.78 231.37 
375 许*胜 12.6 12.6 14.78 186.29 
376 董*宏 10 10 14.78 147.86 
377 吴*凯 8.44 8.44 14.78 124.80 
378 董*富 6.77 6.77 14.78 100.12 
379 董*胜 19.27 19.27 14.78 284.87 
380 黄*平 20.6 20.6 14.78 304.53 
381 谢*喜 17.66 17.66 14.78 261.07 
382 黄*保 16.1 16.1 14.78 238.02 
383 杨*好 10.6 10.6 14.78 156.73 
384 马*根 16.94 16.94 14.78 250.43 
385 孙*贤 26.8 26.8 14.78 396.16 
386 胡*胜 44.51 44.51 14.78 657.92 
387 阮*军 29.85 29.85 14.78 441.24 
388 陶*忠 5.6 5.6 14.78 82.83 
389 武*和 15.15 15.15 14.78 223.98 
390 彭*才 40.6 40.6 14.78 600.13 
391 骆*平 61.1 61.1 14.78 903.12 
392 胡*顺 55 55 14.78 812.96 
393 胡*银 33.6 33.6 14.78 496.67 
394 刘*胜 14.12 14.12 14.78 208.75 
395 胡*明 20.96 20.96 14.78 309.85 
396 胡*胜 4.6 4.6 14.78 68.05 
397 张*荣 9 9 14.78 133.08 
398 熊*林 20.56 20.56 14.78 303.94 
399 刘*智 9.86 9.86 14.78 145.79 
400 刘*金 32.08 32.08 14.78 474.20 
401 刘*银 13.96 13.96 14.78 206.39 
402 熊*富 27.18 27.18 14.78 401.78 
403 魏*启 29.49 29.49 14.78 435.92 
404 奚*民 60.69 60.69 14.78 897.06 
405 奚*田 24.9 24.9 14.78 368.08 
406 奚* 14.56 14.56 14.78 215.26 
407 奚*发 20.83 20.83 14.78 307.93 
408 朱*山 23.27 23.27 14.78 343.99 
409 刘*胜 57.44 57.44 14.78 849.03 
410 陈*胜 48.34 48.34 14.78 714.54 
411 魏*华 68.38 68.38 14.78 1010.73 
412 彭*平 29.09 29.09 14.78 430.02 
413 吴*国 8.97 8.97 14.78 132.65 
414 翟*喜 33.69 33.69 14.78 498.01 
415 肖*莲 29.98 29.98 14.78 443.17 
416 翟*清 58.41 58.41 14.78 863.37 
417 孙*云 39.51 39.51 14.78 584.03 
418 杨*毛 13.69 13.69 14.78 202.41 
419 彭*平 8.97 8.97 14.78 132.65 
420 陈*连 20.6 20.6 14.78 304.54 
421 孙*喜 9.6 9.6 14.78 141.96 
422 田*文 18.05 18.05 14.78 266.85 
423 陈*平 72 72 14.78 1064.23 
424 倪*发 15.95 15.95 14.78 235.81 
425 陈*寿 18.37 18.37 14.78 271.58 
426 刘*书 15.55 15.55 14.78 229.90 
427 胡*兵 46.96 46.96 14.78 694.14 
428 周*党 51 51 14.78 753.85 
429 刘*玉 12.6 12.6 14.78 186.30 
430 陶*保 14.45 14.45 14.78 213.64 
431 尹*明 16.25 16.25 14.78 240.25 
432 陈*府 30.36 30.36 14.78 448.79 
433 袁*旺 20.6 20.6 14.78 304.54 
434 周*才 2 2 14.78 29.63 
435 陈*进 7.26 7.26 14.78 107.37 
436 解*保 23.29 23.29 14.78 344.30 
437 汪*木 5.6 5.6 14.78 82.84 
438 张*定 8.7 8.7 14.78 128.66 
439 万*宏 4.6 4.6 14.78 68.06 
440 芮*元 26.55 26.55 14.78 392.48 
441 杨*国 12.67 12.67 14.78 187.33 
442 刘*义 24.83 24.83 14.78 367.06 
443 黄*斌 15.3 15.3 14.78 226.20 
444 陈*祥 9.94 9.94 14.78 146.98 
445 陈*福 17.28 17.28 14.78 255.47 
446 张*敬 17.28 17.28 14.78 255.47 
447 陈*发 10.94 10.94 14.78 161.76 
448 黄*彬 15.29 15.29 14.78 226.06 
449 陈*生 93.66 93.66 14.78 1384.36 
450 陈*啟 18.88 18.88 14.78 279.12 
451 陈*明 28.42 28.42 14.78 420.12 
452 陈*武 17.6 17.6 14.78 260.20 
453 王*保 3.6 3.6 14.78 53.28 
454 陈*峰 18.6 18.6 14.78 274.98 
455 王*贵 14.59 14.59 14.78 215.71 
456 江*发 9.6 9.6 14.78 141.96 
457 陈*保 9.71 9.71 14.78 143.58 
458 陈*华 13.51 13.51 14.78 199.75 
459 汪*妹 3.7 3.7 14.78 54.76 
460 龚*华 15.6 15.6 14.78 230.64 
461 居*清 6.77 6.77 14.78 100.13 
462 刘*玉 5.1 5.1 14.78 75.45 
463 刘*柏 1.6 1.6 14.78 23.72 
464 陈*枝 18 18 14.78 266.11 
465 陈*福 3.9 3.9 14.78 57.71 
466 陈*友 6.42 6.42 14.78 94.96 
467 居*华 12.4 12.4 14.78 183.34 
468 陈*根 23.6 23.6 14.78 348.88 
469 王*开 5.6 5.6 14.78 82.84 
470 汪*松 15.33 15.33 14.78 226.65 
471 陈*春 2.6 2.6 14.78 38.50 
472 王*开 3.1 3.1 14.78 45.89 
473 王*武 9.22 9.22 14.78 136.34 
474 陈*林 3.6 3.6 14.78 53.28 
475 项*成 8.14 8.14 14.78 120.38 
476 陈*根 2.6 2.6 14.78 38.50 
477 陈*明 2.1 2.1 14.78 31.11 
478 陈*志 2.6 2.6 14.78 38.50 
479 袁*祥 15.23 15.23 14.78 225.17 
480 袁*长 15.23 15.23 14.78 225.17 
481 刘*新 18.14 18.14 14.78 268.18 
482 袁*豹 37.79 37.79 14.78 558.61 
483 胡*宏 49.32 49.32 14.78 729.02 
484 袁*华 12.1 12.1 14.78 178.91 
485 范*福 12.28 12.28 14.78 181.57 
486 宋*成 18.2 18.2 14.78 269.07 
487 袁*宏 14.84 14.84 14.78 219.41 
488 袁*欢 54.97 54.97 14.78 812.53 
489 许*福 11.82 11.82 14.78 174.77 
490 李*豪 4.6 4.6 14.78 68.06 
491 袁*高 12.21 12.21 14.78 180.53 
492 袁*兴 18.14 18.14 14.78 268.18 
493 宫*财 12.1 12.1 14.78 178.91 
494 袁*好 23.64 23.64 14.78 349.47 
495 谢*龙 63.45 63.45 14.78 937.86 
496 袁*喜 15.1 15.1 14.78 223.25 
497 袁*宝 38.13 38.13 14.78 563.63 
498 袁*马 63.8 63.8 14.78 943.03 
499 刘*财 9.23 9.23 14.78 136.49 
500 侯*根 17.87 17.87 14.78 264.19 
501 刘*发 19.74 19.74 14.78 291.83 
502 夏*宝 70.4 70.4 14.78 1040.58 
503 袁*久 32.15 32.15 14.78 475.25 
504 许*胜 13.73 13.73 14.78 203.00 
505 李*文 15.97 15.97 14.78 236.11 
506 黄*斌 130 130 14.78 1921.47 
507 吴*顺 145 145 14.78 2143.17 
508 何*汉 4.6 4.6 14.78 68.06 
509 何*传 3.6 3.6 14.78 53.27 
510 邓*郎 30.52 30.52 14.78 451.15 
511 汪*宸 14.38 14.38 14.78 212.60 
512 陈*喜 19.27 19.27 14.78 284.87 
513 贾*宝 18.17 18.17 14.78 268.61 
514 唐*根 2.8 2.8 14.78 41.44 
515 苏*来 6 6 14.78 88.74 
516 邢*辉 19.63 19.63 14.78 290.19 
517 孙*胜 7.75 7.75 14.78 114.61 
518 孙*腊 150 150 14.78 2217.06 
519 侯*生 150 150 14.78 2217.06 
520 谢* 90 90 14.78 1330.26 
521 游*锋 10 10 14.78 147.86 
522 游*利 8.28 8.28 14.78 122.44 
523 王*生 5 5 14.78 73.96 
524 方*文 10 10 14.78 147.86 
525 游*连 10 10 14.78 147.86 
526 罗*根 8 8 14.78 118.30 
527 方*伟 35.53 35.53 14.78 525.19 
528 方*言 30 30 14.78 443.46 
529 方*言 290.67 290.67 14.78 4296.16 
530 方*言 13 13 14.78 192.20 
531 曹*荣 18.86 18.86 14.78 278.81 
532 王*兵 4.5 4.5 14.78 66.57 
533 潘*涛 7.22 7.22 14.78 106.77 
534 程*水 10 10 14.78 147.86 
535 陈*喜 8.09 8.09 14.78 119.63 
536 陈*荣 19.97 19.97 14.78 295.22 
537 严*发 5.41 5.41 14.78 80.02 
538 曹*慧 9 9 14.78 133.08 
539 刘*红 16.44 16.44 14.78 243.04 
540 杨*宝 8 8 14.78 118.30 
541 程*富 31.9 31.9 14.78 471.54 
542 成* 12.46 12.46 14.78 184.22 
543 汪*近 13.56 13.56 14.78 200.48 
544 曹*明 25 25 14.78 369.56 
545 陈*生 12.99 12.99 14.78 192.05 
546 马*山 7.79 7.79 14.78 115.20 
547 汪*明 10 10 14.78 147.86 
548 严*龙 8 8 14.78 118.30 
549 万* 8.15 8.15 14.78 120.52 
550 严*进 5 5 14.78 73.96 
551 程*汉 100 100 14.78 1478.06 
552 严*子 67.66 67.66 14.78 1000.07 
553 曹*明 54.56 54.56 14.78 806.46 
554 陈* 57.77 57.77 14.78 853.90 
555 严*宝 56.55 56.55 14.78 835.87 
556 徐*财 12.32 12.32 14.78 182.15 
557 徐*祥 10.92 10.92 14.78 161.46 
558 何*祥 16.77 16.77 14.78 247.92 
559 徐*宝 24.62 24.62 14.78 363.94 
560 翟*锋 37.8 37.8 14.78 558.74 
561 徐*宝 9.91 9.91 14.78 146.53 
562 何*富 16.66 16.66 14.78 246.29 
563 徐*红 10.32 10.32 14.78 152.59 
