• 无障碍
  • 长辈版
狸桥镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 狸桥镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 11341703003249602C/202301-00015 组配分类: 分配结果
发布机构: 狸桥镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其它 / 其他
名称: 狸桥镇2023年冬春救助资金发放人员花名册 文号:
生成日期: 2023-01-18 发布日期: 2023-01-18
索引号: 11341703003249602C/202301-00015
组配分类: 分配结果
发布机构: 狸桥镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其它 / 其他
名称: 狸桥镇2023年冬春救助资金发放人员花名册
文号:
生成日期: 2023-01-18
发布日期: 2023-01-18
狸桥镇2023年冬春救助资金发放人员花名册
发布时间:2023-01-18 10:46 来源:狸桥镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 行政区划 家庭情况 受灾情况 冬春生活已救助情况

(区、市)
地市 乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 身份证号码 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 一卡(折)通账号 灾种 已救助口 已发放救助款
1 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*福 342501********7057 152****9853 其他困难户 2人 沧溪组 62177****6551406876 旱灾 1 150
2 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*头 342521********7027 130****2256 其他困难户 1人 上朱组 1**************00000016 旱灾 1 200
3 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*炳 342501********7014 183****4039 其他困难户 2人 沧溪组 62177****6550390287 旱灾 1 150
4 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*兵 342501********7030 183****7060 一般户 5人 王庄组 62177****6551902650 旱灾 1 130
5 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*宝 342501********7015 159****9148 其他困难户 2人 双合组 1**************00000032 旱灾 1 160
6 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 丁*林 342501********7018 156****6769 其他困难户 2人 圩角组 62177****6501874116 旱灾 1 130
7 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 丁*贵 342501********7016 183****4802 一般户 2人 朱村组 62177****6551525006 旱灾 2 200
8 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 杜*大 342501********7016 134****6585 其他困难户 2人 上东组 62177****6552323856 旱灾 1 300
9 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 葛*胜 342521********7056 187****8506 其他困难户 4人 夏湾组 1**************00000016 旱灾 1 150
10 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 胡*虎 342501********7054 151****8794 其他困难户 3人 唐村组 100048966151****0000016 旱灾 1 150
11 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 胡*木 342521********7014 138****8773 其他困难户 2人 胡村组 1**************00000016 旱灾 1 150
12 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 胡*华 342521********7033 138****8409 其他困难户 3人 胡村组 62177****6552056449 旱灾 2 270
13 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 季*梅 342501********7023 181****5315 一般户 1人 陈桥组 62177****6552250968 旱灾 1 160
14 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 姜*南 342501********7012 153****2106 一般户 6人 上东组 62177****6505153780 旱灾 1 200
15 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 姜*德 342521********7017 153****7560 其他困难户 2人 姜汪陶组 62177****6501465386 旱灾 1 150
16 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 姜*财 342501********7056 139****1766 其他困难户 2人 姜汪陶组 1**************00000016 旱灾 1 150
17 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 蒋*妹 342521********7027 056****1313 其他困难户 3人 赵村组 62177****6551525311 旱灾 1 200
18 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*术 342521********7018 139****7619 其他困难户 1人 陈桥组 62177****6552369362 旱灾 1 300
19 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*祖 342501********7019 135****5813 其他困难户 1人 陈桥组 62177****6552369370 旱灾 1 150
20 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*木 342501********7010 187****5537 其他困难户 2人 下圩组 62177****6550998071 旱灾 1 260
21 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*云 342521********7016 183****2468 一般户 3人 上东组 62177****6550675190 旱灾 1 135
22 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*木 342521********7013 181****6164 其他困难户 2人 李村组 62177****6551683979 旱灾 1 300
23 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*根 342501********703X 173****3830 其他困难户 2人 下圩组 62177****6552312883 旱灾 1 150
24 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*志 342501********7012 151****2687 其他困难户 3人 上东组 62177****6552184696 旱灾 1 150
25 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*生 342501********701X 138****4729 其他困难户 4人 下圩组 62177****6552208776 旱灾 1 150
26 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*寿 342521********7015 182****9633 其他困难户 2人 李村组 62177****6552251610 旱灾 1 150
27 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*林 342501********7038 138****5380 其他困难户 2人 下圩组 62177****6552317023 旱灾 1 150
28 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*年 342521********7018 193****7965 其他困难户 3人 陈桥组 62177****6550676099 旱灾 1 150
29 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*牛 342521********7032 159****6879 一般户 6人 李村组 1**************00000016 旱灾 1 200
30 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*林 342501********7017 177****8103 低保户 3人 李村组 62177****6552369958 旱灾 2 200
31 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*兴 342501********7012 151****9841 一般户 4人 李村组 62177****6550864026 旱灾 1 200
32 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 凌*顺 342501********7016 150****9571 特困供养人员 1人 凌村组 62177****6551899328 旱灾 1 200
33 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*固 342521********7017 135****8607 一般户 5人 刘村组 62177****6501877630 旱灾 1 200
34 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*平 342501********7058 139****9536 其他困难户 5人 刘村组 62177****6552135557 旱灾 1 200
35 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*钱 342521********7019 131****1951 低保户 1人 五里埂组 62177****6552325109 旱灾 1 170
36 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*兵 342521********7010 136****2928 其他困难户 3人 五里埂组 1**************00000016 旱灾 1 200
37 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*强 342501********7019 131****9763 其他困难户 4人 下东组 1**************00000024 旱灾 1 150
38 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*华 342521********7017 187****0583 其他困难户 3人 下东组 1003795086191****000016 旱灾 1 135
39 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*寿 342501********702X 189****7501 其他困难户 2人 周村组 62177****6551518951 旱灾 1 150
40 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*福 342501********7010 195****9311 其他困难户 1人 沧溪组 62177****6551970459 旱灾 1 150
41 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*年 342521********7010 138****7419 一般户 2人 刘村组 1**************00000016 旱灾 1 150
42 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*龙 342501********7019 186****1200 一般户 2人 刘村组 62177****6551692814 旱灾 1 150
43 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*三 342501********7039 159****8417 一般户 2人 五里埂组 62177****6551524116 旱灾 1 150
44 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*台 342501********7014 131****7581 其他困难户 6人 刘村组 62177****6551968313 旱灾 1 150
45 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 钱*生 342521********7012 156****7210 一般户 2人 下东组 62177****6504644383 旱灾 1 150
46 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 钱*春 342501********7010 130****1865 一般户 2人 朱村组 62177****6551897496 旱灾 2 200
47 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 沙*兵 342501********7051 152****9889 一般户 3人 上东组 62177****6550677295 旱灾 1 150
48 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 石*子 342521********7028 152****3365 低保户 2人 李村组 62177****6550709098 旱灾 2 200
49 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*喜 342501********7058 173****3369 其他困难户 4人 史村组 62177****6550709924 旱灾 1 150
50 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*林 342521********7010 173****7347 特困供养人员 3人 史村组 62177****6501470345 旱灾 1 200
51 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*富 342501********7011 173****2759 其他困难户 2人 史村组 62177****6550339193 旱灾 1 150
52 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*荣 342521********7017 180****6251 其他困难户 2人 史村组 62177****6501470915 旱灾 1 150
53 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*玉 342521********7012 181****7131 一般户 2人 先进组 62177****6551520726 旱灾 1 150
54 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*良 342521********701X 151****2660 其他困难户 2人 下圩组 1000489659151****000016 旱灾 1 150
55 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*平 342501********7019 150****9958 其他困难户 4人 史村组 1**************00000016 旱灾 1 150
56 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*富 342521********7019 147****4372 其他困难户 1人 下东组 1000489182****000000016 旱灾 1 150
57 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*言 342501********7016 177****6698 其他困难户 3人 史村组 62177****6551897801 旱灾 1 150
58 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*水 342521********7018 155****2191 低保户 2人 史村组 1003745157****000000016 旱灾 2 300
59 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*生 342501********7011 183****2879 其他困难户 3人 史村组 62177****6552322999 旱灾 1 300
60 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*伙 342521********7017 183****5096 其他困难户 2人 史村组 62177****6551902874 旱灾 1 300
61 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 舒*财 342501********7057 183****1488 一般户 2人 先进组 62177****6551526715 旱灾 1 150
62 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 舒*福 342501********7035 173****3256 一般户 2人 先进组 100048963185****0000016 旱灾 1 200
63 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 舒*新 342501********7010 183****5796 一般户 3人 先进组 62177****6551520999 旱灾 1 200
64 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 宋*林 342521********7018 131****8156 低保户 1人 上朱组 1**************00000016 旱灾 1 200
65 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*林 342501********7017 156****3086 其他困难户 2人 先进组 62177****6552494335 旱灾 1 200
66 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*林 342501********7010 183****4239 一般户 2人 上东组 62177****6552586924 旱灾 1 135
67 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*玉 342501********7031 182****5617 一般户 4人 先进组 62177****6550677022 旱灾 2 200
68 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*生 342501********7012 153****1724 一般户 2人 陡门组 1**************00000016 旱灾 2 200
69 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*保 342521********7033 130****1279 一般户 1人 朱村组 62177****6551896316 旱灾 1 200
70 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*平 342501********7038 195****8671 其他困难户 5人 王庄组 62177****6550709189 旱灾 1 130
71 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*根 342501********7011 181****8120 一般户 2人 陡门组 62177****6551519702 旱灾 1 200
72 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*牛 342501********7012 138****8536 低保户 2人 王庄组 62177****6551525659 旱灾 1 200
73 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*来 342501********7015 151****3297 一般户 6人 朱村组 62177****6551684340 旱灾 1 200
74 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*和 342501********7014 138****0157 其他困难户 4人 陡门组 62177****6551897116 旱灾 2 150
75 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*根 342521********7010 182****5776 一般户 2人 唐村组 62177****6505012895 旱灾 1 150
76 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*瑞 342501********7017 152****8698 其他困难户 2人 唐村组 62177****6552441476 旱灾 1 150
77 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*伟 342501********7012 159****2062 其他困难户 2人 唐村组 62177****6504645562 旱灾 1 150
78 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*喜 342521********7013 138****1719 其他困难户 1人 唐村组 62177****6552181817 旱灾 1 150
79 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*水 342501********701X 152****8417 一般户 1人 陈桥组 1**************00000016 旱灾 1 150
80 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*狗 342521********7012 159****6110 其他困难户 2人 唐村组 62177****6552315472 旱灾 2 270
81 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*娣 342501********702X 181****6223 特困供养人员 2人 唐村组 100379481138****0000016 旱灾 2 200
82 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*生 342501********7053 159****6751 其他困难户 6人 唐村组 1**************00000024 旱灾 1 260
83 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*林 342501********7019 191****7357 其他困难户 5人 唐村组 62177****6552492032 旱灾 1 150
84 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*正 342501********701X 199****8921 其他困难户 2人 唐村组 62177****6552057355 旱灾 1 150
85 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*喜 342501********7015 195****5526 其他困难户 2人 唐村组 62177****6552324516 旱灾 1 150
86 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*水 342501********7013 181****3925 其他困难户 2人 唐村组 62177****6552151273 旱灾 1 200
87 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*兵 342501********7059 158****4495 其他困难户 5人 唐村组 62177****6551989152 旱灾 1 150
88 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*生 342501********7019 138****3674 其他困难户 3人 姜汪陶组 1**************00000016 旱灾 2 270
89 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*寿 342521********7019 139****2820 特困供养人员 1人 姜汪陶组 62177****6552150747 旱灾 1 200
90 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*狗 342521********7019 139****1783 其他困难户 2人 姜汪陶组 62177****6552181163 旱灾 1 150
91 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*金 342501********7018 135****8319 其他困难户 2人 姜汪陶组 62177****6552452051 旱灾 1 150
92 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*钧 342501********7013 139****8636 其他困难户 2人 姜汪陶组 1**************00000016 旱灾 1 150
93 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*生 342501********7018 138****7257 特困供养人员 1人 姜汪陶组 62177****6552059138 旱灾 1 200
94 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*吾 342501********7017 138****6292 其他困难户 3人 姜汪陶组 1**************00000016 旱灾 1 150
95 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*富 342501********7017 150****5199 其他困难户 2人 姜汪陶组 62177****6552267988 旱灾 2 360
96 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*凤 342501********7063 173****2897 低保户 2人 李村组 100379436186****0000016 旱灾 2 300
97 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*寿 342521********7039 159****6261 一般户 2人 王村组 1**************00000016 旱灾 1 150
98 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*高 342501********7037 134****6255 低保户 4人 王村组 62177****6550242686 旱灾 1 170
99 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*根 342501********701X 187****6715 一般户 4人 王村组 62177****6552057983 旱灾 1 150
100 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*平 342521********7030 185****8119 其他困难户 5人 王村组 62177****6552155480 旱灾 1 150
101 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*落 342521********7018 130****1060 特困供养人员 2人 刘村组 1**************00000016 旱灾 2 200
102 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*庆 342521********7019 137****4957 一般户 2人 五里埂组 62177****6551899427 旱灾 1 150
103 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*华 342521********7010 159****2966 其他困难户 3人 王村组 62177****6552394642 旱灾 2 200
104 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*义 342521********7015 178****0172 一般户 3人 上东组 62177****6551688085 旱灾 1 200
105 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*三 342521********7011 158****5981 其他困难户 2人 王村组 62177****6551520452 旱灾 1 210
106 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 吴*妹 342521********7022 191****3107 其他困难户 2人 夏湾组 1**************00000016 旱灾 1 150
107 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 吴*华 342501********7012 136****1740 其他困难户 2人 朱村组 1**************00000016 旱灾 1 200
108 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 吴*毅 342521********7013 199****8342 一般户 3人 圩角组 62177****6551689687 旱灾 1 130
109 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 夏*和 342521********7011 153****6151 其他困难户 4人 夏湾组 62177****6552045830 旱灾 1 150
110 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 夏*生 342501********7018 139****4969 一般户 4人 圩角组 62177****6550590894 旱灾 1 135
111 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 俞*香 342521********703X 131****0512 其他困难户 2人 胡村组 1**************00000016 旱灾 1 200
112 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 俞*龙 342501********7011 187****8764 返贫监测对象 3人 上东组 1**************00000016 旱灾 1 195
113 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 俞*水 342521********7015 138****3457 其他困难户 6人 胡村组 62177****6552493337 旱灾 1 150
114 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 虞*花 342501********7022 183****5362 一般户 1人 周村组 62177****6551521286 旱灾 1 150
115 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*保 342501********7028 187****5970 一般户 4人 圩角组 62177****6552055151 旱灾 1 135
116 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*云 342501********7021 177****8051 一般户 2人 下东组 1**************00000024 旱灾 1 150
117 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*火 342501********7056 158****7012 其他困难户 2人 姜汪陶组 1003973189****000000016 旱灾 1 150
118 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*龙 342501********7053 156****3758 一般户 3人 朱村组 1**************00000016 旱灾 1 150
119 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*福 342521********7014 193****8946 一般户 3人 双庙组 62177****6551051144 旱灾 1 300
120 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*晨 342501********7016 187****1772 其他困难户 1人 凌村组 1**************00000016 旱灾 1 150
121 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*友 342501********7033 173****5014 其他困难户 2人 赵村组 62177****6552441153 旱灾 1 200
122 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*象 342521********7010 133****7407 其他困难户 2人 赵村组 62177****6551683110 旱灾 1 200
123 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*生 342501********703X 130****1958 低保户 5人 赵村组 62177****6552136407 旱灾 1 200
124 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*志 342521********7011 187****5784 一般户 2人 下东组 62177****6551525428 旱灾 1 150
125 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*钱 342501********7054 189****3027 其他困难户 4人 赵村组 62177****6550360124 旱灾 1 200
126 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*平 342521********7011 184****8616 其他困难户 4人 赵村组 62177****6551527770 旱灾 1 150
127 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 郑*桃 342501********7074 156****8268 其他困难户 4人 双合组 62177****6551987941 旱灾 1 130
128 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 郑*胜 342501********7014 183****2482 一般户 6人 圩角组 62177****6551049205 旱灾 2 500
129 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 郑*银 342501********7013 138****8709 其他困难户 2人 双合组 62177****6551891259 旱灾 1 130
130 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 钟*平 342501********707X 183****1709 低保户 5人 上东组 62177****6501478231 旱灾 1 170
131 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*连 342521********7057 177****1498 一般户 3人 下东组 62177****6551522151 旱灾 1 135
132 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*娣 342501********7023 133****7225 其他困难户 2人 陈桥组 1**************00000016 旱灾 1 150
133 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*千 342521********7010 131****0256 一般户 2人 陈桥组 62177****6551685925 旱灾 2 200
134 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*水 342501********7019 177****6559 一般户 2人 陈桥组 62177****6551526772 旱灾 1 150
135 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*发 342501********701X 181****6566 其他困难户 2人 下朱组 62177****6551522904 旱灾 1 200
136 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*青 342501********7035 173****8773 其他困难户 5人 下朱组 1**************00000016 旱灾 1 150
137 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*全 342501********7033 159****4755 其他困难户 3人 下朱组 1003896135****000000016 旱灾 1 200
138 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*龙 342501********7018 139****0195 一般户 3人 下朱组 62177****6551448274 旱灾 1 150
139 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*龙 342521********7013 187****0267 其他困难户 2人 下朱组 62177****6551899476 旱灾 1 200
140 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 蔡*荣 342521********7817 191****0798 一般户 2 姚村组 62177****6552149566 旱灾 1 300
141 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 曹*志 342501********7816 139****4485 一般户 3 姚村组 62177****6501436163 旱灾 1 300
142 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 曹*瑞 342501********7811 133****0422 一般户 2 姚村组 62177****6501436361 旱灾 1 200
143 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 陈*生 342501********7817 135****8327 一般户 5 中北组 62177****6551971341 旱灾 1 150
144 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 陈*学 342501********7056 137****0421 一般户 2 太保组 62177****6550469552 旱灾 2 150
145 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 仇*来 342501********7010 183****8126 一般户 3 小庄组 1002567123151****000032 旱灾 1 150
146 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 邓*琴 342501********7017 183****1133 一般户 3 小庄组 10037478145****00000016 旱灾 1 200
147 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 丁*斤 342501********7836 152****6572 一般户 1 山河组 62177****6552310564 旱灾 1 150
148 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 丁*行 342521********7017 183****1134 一般户 2 太保组 62177****6551488890 旱灾 2 150
149 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 丁*孝 342521********7013 157****4125 一般户 2 太保组 62177****6550393273 旱灾 2 100
150 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 丁*根 342521********7810 138****1787 一般户 2 姚村组 62177****6552453471 旱灾 1 200
151 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 丁*林 342501********7018 138****6716 一般户 2 太保组 62177****6551488825 旱灾 2 180
152 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 杜*庆 342501********7813 132****0837 低保户 2 李村组 62177****6550720319 旱灾 2 300
153 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*生 342501********705X 159****8349 低保户 2 黄泥宕组 1003800158****000000016 旱灾 2 150
154 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*定 342501********7035 183****7159 一般户 2 黄泥宕组 62177****6551497826 旱灾 1 150
155 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*江 342521********7012 138****3034 低保户 2 太保组 62177****6550163387 旱灾 2 150
156 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*满 342501********7033 151****8505 一般户 2 太保组 62177****6551213678 旱灾 2 150
157 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*明 342501********7057 188****7637 一般户 2 黄泥宕组 62177****6551046995 旱灾 2 200
158 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*祥 342521********7019 183****7152 一般户 2 太保组 62177****6552153600 旱灾 2 200
159 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 付*安 342501********701X 152****5182 一般户 2 太保组 62177****6551239657 旱灾 2 200
160 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 傅*燕 342501********7059 159****8394 一般户 2 太保组 62177****6551215848 旱灾 2 200
161 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 傅*忠 342501********7016 139****5542 一般户 2 黄泥宕组 1**************00000016 旱灾 2 150
162 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 傅*金 342501********7014 181****8358 一般户 3 太保组 1**************00000016 旱灾 3 150
163 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 甘*头 342501********7811 153****2361 一般户 6 谢村组 62177****6501437500 旱灾 1 150
164 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 龚*立 342501********7813 158****5361 一般户 2 李村组 1**************00000016 旱灾 1 300
165 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 胡*贵 342501********703X 151****7455 一般户 2 北埂组 62177****6552249671 旱灾 2 150
166 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 胡*木 342501********7011 181****4657 一般户 2 小庄组 62177****6552364850 旱灾 2 200
167 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 江*水 342501********7819 151****8420 一般户 2 姚村组 62177****6551047688 旱灾 1 200
168 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 金*年 342501********7815 136****8218 一般户 2 中北组 62177****6552448489 旱灾 2 150
169 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 孔*斤 342521********781X 182****4182 低保户 3 中南组 62177****6551489575 旱灾 1 150
170 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*华 342521********7817 187****0035 一般户 2 街东组 62177****6551629881 旱灾 1 150
171 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*胜 342521********7810 152****3429 一般户 2 街西组 62177****6551497446 旱灾 1 150
172 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*元 342521********7818 151****3077 一般户 2 王村组 1**************00000016 旱灾 1 200
173 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*好 342521********781X 177****6198 一般户 4 王村组 10037983170****00000016 旱灾 1 300
174 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*华 342501********7011 181****4478 一般户 2 太保组 62177****6551628065 旱灾 2 200
