• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 社会公益事业及重点民生领域> 就业创业(稳岗就业)> 职业介绍、职业指导和创业开业指导
索引号: 113417030032494500/202208-00032 组配分类: 职业介绍、职业指导和创业开业指导
发布机构: 宣州区人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年第二季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表 文号:
生成日期: 2022-08-08 发布日期: 2022-08-08
索引号: 113417030032494500/202208-00032
组配分类: 职业介绍、职业指导和创业开业指导
发布机构: 宣州区人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年第二季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表
文号:
生成日期: 2022-08-08
发布日期: 2022-08-08
2022年第二季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表
发布时间:2022-08-08 15:17 来源:宣州区人社局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 单位名称 公益性岗位人数 社会保险补贴金额 单位岗位补贴 合计金额 享受补贴期限
1 宣城市宣州区洪林镇人民政府 6 13740.61  5100.00  18840.61  202204-202206
2 宣城市宣州区医疗保障局 4 9670.20  3600.00  13270.20  202204-202206
3 宣城市宣州区住房保障办公室 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
4 宣城市宣州区五星中心小学 2 4835.10  1800.00  6635.10  202204-202206
5 宣城市红十字会 1 2417.55  900.00  3317.55  202204-202206
6 宣城市江润丽景苑幼儿园 2 4876.26 1800.00  6676.26  202204-202206
7 宣城市兴鸿生物能源有限公司 3 7406.94  2700.00  10106.94  202204-202206
8 宣城凯欧纺织有限公司 1 2486.13  900.00  3386.13  202204-202206
9 宣城市新诚物业有限公司 16 37034.70  14400.00  51434.70  202204-202206
10 宣城市飞鹰物业有限公司 1 0.00  900.00  900.00  202204-202206
11 宣城市宣州区城南物业服务有限责任公司 2 4937.96  1800.00  6737.96  202204-202206
12 宣城市宣州区红十字会 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
13 宣城市宣州区社会劳动保障事业管理所 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
14 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 6 13740.61  5100.00  18840.61  202204-202206
15 宣城市宣州区济川街道办事处 4 9697.64  3600.00  13297.64  202204-202206
16 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 5 10503.49  3900.00  14403.49  202204-202206
17 宣城市思佳蓓蕾幼儿园 2 4876.26 1800.00  6676.26 202204-202206
18 安徽华腾乳胶制品有限责任公司 1 2486.13  900.00  3386.13  202204-202206
19 宣城英特颜料有限公司 1 1687.48  600.00  2287.48  202204-202205
20 宣城市宣州区司法局 4 8085.94  3000.00  11085.94  202204-202206
21 宣城市第九小学 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
22 宣城市恒山建筑有限公司 2 4972.26  1800.00  6772.26  202204-202206
23 宣城市宣州区科学技术局 1 2417.55  900.00  3317.55  202204-202206
24 安徽创源物业管理有限公司宣城分公司 4 9807.40  3600.00  13407.40  202204-202206
25 宣城市第九幼儿园 4 9697.64  3600.00  13297.64  202204-202206
26 安徽腾徽建设工程项目管理有限公司 1 2469.00  900.00  3369.00  202204-202206
27 宣城市宣州区西林街道办事处 3 7273.23  2700.00  9973.23  202204-202206
28 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 6 13090.80  4500.00  17590.80  202204-202206
29 宣城市耐尔袜业有限公司 2 1639.14  600.00  2239.14  202204
30 宣城市宣州区住房和城乡建设局 1 2417.55  900.00  3317.55  202204-202206
31 宣城市希达公用服务有限责任公司 1 2434.70  900.00  3334.70  202204-202206
32 宣城市宣州区发展和改革委员会 1 2417.55  900.00  3317.55  202204-202206
33 宣城市宣州区卫生计生综合监察执法局 2 4848.82  1800.00  6648.82 202204-202206
34 宣城市宣州区五星乡人民政府 2 4848.82  1800.00  6648.82  202204-202206
35 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 1 2479.26  900.00  3379.26  202204-202206
36 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 1 1978.43  600.00  2578.43  202204-202205
37 宣城市宣州区孙埠镇人民政府 4 9697.64  3600.00  13297.64  202204-202206
38 宣城市宣州区文昌中心小学 2 4848.82  1800.00  6648.82  202204-202206
39 大贯纤维(宣城)有限公司 3 4972.26  2100.00  7072.26  202204-202206
40 宣城市宣州区财政局 2 4862.54  1800.00  6662.54  202204-202206
41 宣城市宣州区水阳镇人民政府 7 16970.87  6300.00  23270.87  202204-202206
42 宣城市宣州区养贤乡人民政府 4 9697.64  3600.00  13297.64  202204-202206
43 安徽华卫集团禽业有限公司 8 19288.99  6900.00  26188.99  202204-202206
44 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 4 9697.64  3600.00  13297.64  202204-202206
45 宣城市宣州区新田镇人民政府 2 4848.82  1800.00  6648.82  202204-202206
46 宣城市宣州区水东镇人民政府 3 5658.10  2100.00  7758.10  202204-202206
47 宣城市志文建材有限公司 1 2468.98  900.00  3368.98  202204-202206
48 宣城市宣州区水阳中心小学 2 4835.10  1800.00  6635.10  202204-202206
49 安徽省宣城市宣州区鳌峰街道办事处锦城社区居委会
1 2417.55 900.00  3317.55  202204-202206
50 宣城市宣州区澄江街道办事处 2 4848.82  1800.00  6648.82  202204-202206
51 宣州区鳌峰街道社区卫生服务中心 1 2451.85  900.00  3351.85  202204-202206
52 宣城市市中停车建设管理服务有限公司 1 2486.13  900.00  3386.13  202204-202206
53 宣城市博思人力资源管理咨询有限公司 1 2434.70  900.00  3334.70  202204-202206
54 宣城市宣州区环境卫生管理处 2 4910.52  1800.00  6710.52  202204-202206
55 宣城市民生物业服务有限公司 1 2448.42  900.00  3348.42  202204-202206
56 安徽生信新材料股份有限公司 6 15246.00  5400.00  20646.00  202204-202206
57 博瑞特热能设备股份有限公司 3 3291.99  1200.00  4491.99  202204-202205
58 宣城市宣州区双桥街道办事处 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
59 宣城市徽味佳食品有限公司 3 7540.71  2700.00  10240.71  202204-202206
60 安徽中鼎动力有限公司 5 12705.00  4500.00  17205.00  202204-202206
61 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 3 7273.23  2700.00  9973.23  202204-202206
62 宣城木子禽业专业合作社 1 1652.85  600.00  2252.85  202204-202205
63 中国共产主义青年团宣城市宣州区委员会 1 809.28  300.00  1109.28  202206
64 宣城市健龙橡塑密封件有限公司 6 14916.78  5400.00  20316.78  202204-202206
65 安徽立得成革业有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202204-202206
66 宣城亨泰电子化学材料有限公司 3 8265.03  2100.00  10365.03  202204-202206
67 宣城龙华电子有限公司 1 2510.13  900.00  3410.13  202204-202206
68 宣城市诚信物业发展有限责任公司 2 4111.54  1500.00  5611.54  202204-202206
69 安徽申兰华色材有限公司 1 828.14  300.00  1128.14  202204
70 宣城市杰瑞塑料包装有限公司 3 7376.13  2700.00  10076.13  202204-202206
71 宣城市宣州区经济和信息化局 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
72 宣城伟仁厨卫科技有限公司 1 2503.28  900.00  3403.28  202204-202206
73 宣城广能非织造有限公司 1 2730.57 900.00  3630.57 202204-202206
74 中国共产主义青年团宣城市委员会 1 1618.56  600.00  2218.56  202205-202206
75 宣城市立人劳务服务有限公司 67 155557.07  59100.00  214657.07  202204-202206
76 安徽宣酒集团股份有限公司 14 24648.68  9000.00  33648.68  202204-202206
77 宣城天健人力资源服务有限公司 1 2451.85  900.00  3351.85  202204-202206
78 宣城市康桥艾乐幼儿园有限公司 10 24381.30  9000.00  33381.30  202204-202206
79 宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心 1 2424.41  900.00  3324.41  202204-202206
80 宣城市宣州区人力资源和社会保障局 5 12122.05  4500.00  16622.05  202204-202206
81 宣城市宣州区鳌峰街道办事处 1 1618.56  600.00  2218.56  202205-202206
82 宣城市富旺金属材料有限公司 3 6625.11  2400.00  9025.11  202204-202206
83 安徽鼎连高分子材料科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 2458.71  900.00  3358.71  202204-202206
84 安徽倍发来纺织科技有限公司 1 2486.13  900.00  3386.13  202204-202206
85 宣城科环环境工程有限公司 1 2486.13  900.00  3386.13  202204-202206
86 宣城市美年大健康管理有限公司 1 2451.85  900.00  3351.85  202204-202206
87 宣城鑫亚压力容器制造有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202204-202206
88 安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202204-202206
89 安徽中鼎精工技术有限公司 5 12705.00  4500.00  17205.00  202204-202206
90 安徽海蓝生物科技有限公司 1 2506.71  900.00  3406.71  202203-202205
91 安徽美乐柯制冷空调设备有限公司 1 1666.57  600.00  2266.57  202204-202205
92 安徽皖信人力资源管理有限公司宣州分公司 1 2444.98  900.00  3344.98  202204-202206
93 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿 1 2580.43  900.00  3480.43  202204-202206
94 宣州区社会保险基金征缴信息管理中心 2 4835.10  1800.00  6635.10  202204-202206
95 宣城市宣州区黄渡中心小学 2 4835.10  1800.00  6635.10  202204-202206
96 宣城市百纳压力容器制造有限公司 1 819.57  300.00  1119.57  202204
314 718527.66  266100.00  984627.66  大写:玖拾捌万肆仟陆佰贰拾柒元陆角陆分