• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 财政扶贫资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 1134170300324967X7X/202207-00058 组配分类: 分配结果
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2022年小麦赤霉病防治财政补贴农民资金花名册 文号:
生成日期: 2022-07-25 发布日期: 2022-07-25
索引号: 1134170300324967X7X/202207-00058
组配分类: 分配结果
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2022年小麦赤霉病防治财政补贴农民资金花名册
文号:
生成日期: 2022-07-25
发布日期: 2022-07-25
养贤乡2022年小麦赤霉病防治财政补贴农民资金花名册
发布时间:2022-07-25 10:02 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
养贤乡2022年小麦赤霉病防治财政补贴农民资金花名册
序号 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 小麦赤霉病防治资金补助
1 都*峰 养贤乡 天成村 程村组 79.65 79.65
2 时*凤 养贤乡 天成村 程村组 21.24 21.24
3 蔡*生 养贤乡 天成村 程村组 53.10 53.10
4 丁*水 养贤乡 天成村 程村组 53.10 53.10
5 王*保 养贤乡 天成村 程村组 69.03 69.03
6 牛*保 养贤乡 天成村 程村组 53.10 53.10
7 陈* 养贤乡 天成村 程村组 254.30 254.30
8 程*啟 养贤乡 天成村 程村组 42.48 42.48
9 王*根 养贤乡 天成村 程村组 69.03 69.03
10 徐*平 养贤乡 天成村 程村组 69.03 69.03
11 施*平 养贤乡 天成村 胜利组 47.79 47.79
12 赵*根 养贤乡 天成村 胜利组 371.70 371.70
13 王*业 养贤乡 天成村 胜利组 228.33 228.33
14 王*顺 养贤乡 天成村 胜利组 15.93 15.93
15 王*隆 养贤乡 天成村 胜利组 223.02 223.02
16 占*喜 养贤乡 天成村 胜利组 106.20 106.20
17 詹*牛 养贤乡 天成村 胜利组 53.10 53.10
18 施*桥 养贤乡 天成村 胜利组 53.10 53.10
19 施*河 养贤乡 天成村 胜利组 21.24 21.24
20 张*狗 养贤乡 天成村 胜利组 31.86 31.86
21 刘*胜 养贤乡 天成村 胜利组 31.86 31.86
22 夏*有 养贤乡 天成村 胜利组 74.34 74.34
23 夏*财 养贤乡 天成村 胜利组 31.86 31.86
24 施*国 养贤乡 天成村 胜利组 185.85 185.85
25 徐*财 养贤乡 天成村 胜利组 31.86 31.86
26 占*军 养贤乡 天成村 胜利组 21.24 21.24
27 詹*子 养贤乡 天成村 胜利组 47.79 47.79
28 刘*青 养贤乡 天成村 莫村组 31.86 31.86
29 刘*发 养贤乡 天成村 莫村组 106.20 106.20
30 刘*红 养贤乡 天成村 莫村组 329.22 329.22
31 詹*宝 养贤乡 天成村 莫村组 58.41 58.41
32 詹*洲 养贤乡 天成村 莫村组 58.41 58.41
33 张*云 养贤乡 天成村 莫村组 159.30 159.30
34 陈*林 养贤乡 天成村 莫村组 21.24 21.24
35 张*欢 养贤乡 天成村 莫村组 805.85 805.85
36 金*贵 养贤乡 天成村 莫村组 169.92 169.92
37 贡*武 养贤乡 天成村 莫村组 95.58 95.58
38 刘*喜 养贤乡 天成村 莫村组 84.96 84.96
39 刘*富 养贤乡 天成村 莫村组 212.40 212.40
40 张*银 养贤乡 天成村 刘拐组 63.72 63.72
41 刘*双 养贤乡 天成村 刘拐组 79.65 79.65
42 刘*荣 养贤乡 天成村 刘拐组 31.86 31.86
43 刘*书 养贤乡 天成村 刘拐组 53.10 53.10
44 王*桃 养贤乡 天成村 刘拐组 132.75 132.75
45 刘*根 养贤乡 天成村 刘拐组 74.34 74.34
46 刘*国 养贤乡 天成村 刘拐组 132.75 132.75
47 刘*才 养贤乡 天成村 刘拐组 53.10 53.10
48 钱*高 养贤乡 天成村 刘拐组 21.24 21.24
49 田*财 养贤乡 天成村 刘拐组 116.82 116.82
50 田*林 养贤乡 天成村 刘拐组 26.55 26.55
51 李*清 养贤乡 天成村 李村组 15.93 15.93
52 李*坤 养贤乡 天成村 李村组 42.48 42.48
53 施*才 养贤乡 天成村 李村组 15.93 15.93
54 李*喜 养贤乡 天成村 李村组 180.54 180.54
55 李*达 养贤乡 天成村 李村组 53.10 53.10
56 李*奎 养贤乡 天成村 李村组 53.10 53.10
57 曹*昌 养贤乡 天成村 李村组 106.20 106.20
58 孙*壮 养贤乡 天成村 李村组 29.21 29.21
59 徐*祥 养贤乡 天成村 徐西组 148.68 148.68
60 徐*虎 养贤乡 天成村 徐西组 79.65 79.65
61 吴*宏 养贤乡 天成村 徐西组 201.78 201.78
62 吴*华 养贤乡 天成村 徐西组 5.31 5.31
63 孙*祥 养贤乡 天成村 徐西组 26.55 26.55
64 孙*和 养贤乡 天成村 徐西组 5.31 5.31
65 陈*顺 养贤乡 天成村 徐西组 95.58 95.58
66 陈*进 养贤乡 天成村 徐西组 53.10 53.10
67 徐*惠 养贤乡 天成村 徐下组 95.58 95.58
68 徐*功 养贤乡 天成村 徐下组 37.17 37.17
69 徐*宽 养贤乡 天成村 徐下组 159.30 159.30
70 徐*善 养贤乡 天成村 徐下组 41.42 41.42
71 邢*新 养贤乡 天成村 徐下组 106.20 106.20
72 姚*林 养贤乡 天成村 徐下组 106.20 106.20
73 徐*宏 养贤乡 天成村 徐下组 53.10 53.10
74 徐*生 养贤乡 天成村 徐下组 21.24 21.24
75 徐*福 养贤乡 天成村 徐下组 7.97 7.97
76 徐*启 养贤乡 天成村 徐上组 5.31 5.31
77 苏*金 养贤乡 天成村 徐上组 42.48 42.48
78 苏*银 养贤乡 天成村 徐上组 53.10 53.10
79 徐*清 养贤乡 天成村 徐上组 42.48 42.48
80 徐*发 养贤乡 天成村 徐上组 132.75 132.75
81 徐*祥 养贤乡 天成村 徐上组 26.55 26.55
82 朱*道 养贤乡 天成村 徐上组 53.10 53.10
83 朱*荒 养贤乡 天成村 徐上组 212.40 212.40
84 方*富 养贤乡 天成村 发村组 29.74 29.74
85 朱*登 养贤乡 天成村 发村组 265.50 265.50
86 朱*喜 养贤乡 天成村 发村组 49.75 49.75
87 陈*杰 养贤乡 天成村 发村组 41.15 41.15
88 占*州 养贤乡 天成村 发村组 154.68 154.68
89 张*寿 养贤乡 天成村 发村组 210.49 210.49
90 邹*全 养贤乡 天成村 发村组 194.82 194.82
91 占*桥 养贤乡 天成村 发村组 244.26 244.26
92 朱*银 养贤乡 天成村 发村组 26.55 26.55
93 朱*福 养贤乡 天成村 方村组 307.98 307.98
94 金*顶 养贤乡 天成村 方村组 21.24 21.24
95 金*生 养贤乡 天成村 方村组 69.03 69.03
96 丰*喜 养贤乡 天成村 方村组 398.25 398.25
97 夏*来 养贤乡 天成村 方村组 37.17 37.17
98 金*祥 养贤乡 天成村 方村组 21.24 21.24
99 胡*才 养贤乡 天成村 方村组 430.11 430.11
100 史*云 养贤乡 天成村 兴旺组 45.14 45.14
101 刘*玉 养贤乡 天成村 兴旺组 7.97 7.97
102 荀*华 养贤乡 天成村 兴旺组 276.12 276.12
103 徐*祥 养贤乡 天成村 兴旺组 769.95 769.95
104 邢*保 养贤乡 天成村 兴旺组 58.41 58.41
105 荀*生 养贤乡 天成村 兴旺组 228.60 228.60
106 孙*行 养贤乡 天成村 兴旺组 229.76 229.76
107 孙*宏 养贤乡 天成村 兴旺组 329.22 329.22
108 刘*满 养贤乡 天成村 兴旺组 83.37 83.37
109 荀* 养贤乡 天成村 兴旺组 76.46 76.46
110 孙*秀 养贤乡 天成村 兴旺组 265.50 265.50
111 丰*洲 养贤乡 天成村 丰村组 175.23 175.23
112 孙*根 养贤乡 天成村 丰村组 249.57 249.57
113 方*心 养贤乡 天成村 丰村组 286.74 286.74
114 丰*木 养贤乡 天成村 丰村组 95.58 95.58
115 丰*桥 养贤乡 天成村 丰村组 297.36 297.36
116 丰*文 养贤乡 天成村 丰村组 244.26 244.26
117 陈*宝 养贤乡 天成村 丰村组 260.19 260.19
118 梁*福 养贤乡 天成村 丰村组 84.96 84.96
119 顾*喜 养贤乡 天成村 北埂组 130.10 130.10
120 顾*福 养贤乡 天成村 北埂组 50.45 50.45
121 顾*保 养贤乡 天成村 北埂组 37.17 37.17
122 王*金 养贤乡 天成村 北埂组 238.95 238.95
123 王*河 养贤乡 天成村 北埂组 148.68 148.68
124 顾*四 养贤乡 天成村 北埂组 387.63 387.63
125 顾*喜 养贤乡 天成村 北埂组 159.30 159.30
126 顾*防 养贤乡 天成村 北埂组 114.17 114.17
127 顾*青 养贤乡 天成村 北埂组 61.07 61.07
128 顾*动 养贤乡 天成村 北埂组 260.19 260.19
129 刘*宝 养贤乡 天成村 顾村组 26.55 26.55
130 顾*林 养贤乡 天成村 顾村组 29.58 29.58
131 顾*生 养贤乡 天成村 顾村组 261.78 261.78
132 顾*民 养贤乡 天成村 顾村组 21.24 21.24
133 顾*平 养贤乡 天成村 顾村组 15.93 15.93
134 顾*科 养贤乡 天成村 顾村组 146.03 146.03
135 顾*倪 养贤乡 天成村 顾村组 5.31 5.31
136 顾*银 养贤乡 天成村 顾村组 202.31 202.31
137 刘*茂 养贤乡 天成村 顾村组 185.85 185.85
138 刘*文 养贤乡 天成村 顾村组 221.43 221.43
139 张*兰 养贤乡 天成村 顾村组 6.90 6.90
140 范*林 养贤乡 天成村 中埂组 81.24 81.24
141 范*林 养贤乡 天成村 中埂组 5.31 5.31
142 李*民 养贤乡 天成村 中埂组 90.27 90.27
143 李*九 养贤乡 天成村 中埂组 175.23 175.23
144 刘*文 养贤乡 天成村 中埂组 24.48 24.48
145 刘*桃 养贤乡 天成村 中埂组 115.23 115.23
146 程*华 养贤乡 天成村 中埂组 228.33 228.33
147 潘*平 养贤乡 天成村 中埂组 56.55 56.55
148 何*平 养贤乡 天成村 中埂组 297.36 297.36
149 李*生 养贤乡 天成村 中埂组 108.86 108.86
150 李*龙 养贤乡 天成村 中埂组 95.58 95.58
151 李*广 养贤乡 天成村 中埂组 79.65 79.65
152 林*国 养贤乡 天成村 中埂组 37.17 37.17
153 方*银 养贤乡 天成村 蔡庄组 838.98 838.98
154 方*林 养贤乡 天成村 蔡庄组 69.03 69.03
155 洪*九 养贤乡 天成村 蔡庄组 42.48 42.48
156 李*生 养贤乡 天成村 蔡庄组 10.62 10.62
157 刘*明 养贤乡 天成村 蔡庄组 233.64 233.64
158 罗*兵 养贤乡 天成村 蔡庄组 500.95 500.95
159 张*子 养贤乡 天成村 蔡庄组 238.95 238.95
160 张*清 养贤乡 天成村 蔡庄组 106.20 106.20
161 张*九 养贤乡 天成村 蔡庄组 58.41 58.41
162 张*兰 养贤乡 天成村 蔡庄组 42.48 42.48
163 罗*球 养贤乡 天成村 蔡庄组 53.10 53.10
164 温*龙 养贤乡 天成村 蔡庄组 63.72 63.72
165 洪*荒 养贤乡 天成村 信村组 106.20 106.20
166 温*南 养贤乡 天成村 信村组 147.67 147.67
167 李*保 养贤乡 天成村 信村组 159.30 159.30
168 温*平 养贤乡 天成村 信村组 1,005.82 1,005.82
169 温*安 养贤乡 天成村 信村组 102.43 102.43
170 李*春 养贤乡 天成村 信村组 162.59 162.59
171 丁*州 养贤乡 天成村 北山组 2.66 2.66
172 袁*荣 养贤乡 天成村 北山组 10.62 10.62
173 徐*玉 养贤乡 天成村 北山组 10.62 10.62
174 吕*喜 养贤乡 天成村 北山组 53.10 53.10
175 章*平 养贤乡 天成村 北山组 34.52 34.52
176 丁*三 养贤乡 天成村 北山组 29.21 29.21
177 徐*和 养贤乡 天成村 北山组 29.21 29.21
178 徐*伟 养贤乡 天成村 北山组 11.68 11.68
179 周*洲 养贤乡 幸福村 马头组 106.20 106.20
180 陈*胜 养贤乡 幸福村 马头组 1,932.84 1,932.84
181 周*胜 养贤乡 幸福村 大村组 15.93 15.93
182 刘*财 养贤乡 幸福村 大村组 53.10 53.10
183 秦*寿 养贤乡 幸福村 大村组 84.96 84.96
184 孔*甫 养贤乡 幸福村 大村组 407.44 407.44
185 孔*福 养贤乡 幸福村 大村组 15.93 15.93
186 吴*水 养贤乡 幸福村 大村组 5.31 5.31
187 周*富 养贤乡 幸福村 大村组 10.62 10.62
188 章*金 养贤乡 幸福村 小村组 15.93 15.93
189 唐*荣 养贤乡 幸福村 小四甲组 151.34 151.34
190 唐*伍 养贤乡 幸福村 大四甲组 15.93 15.93
191 秦*荣 养贤乡 幸福村 大四甲组 84.96 84.96
192 奚* 养贤乡 幸福村 大四甲组 127.44 127.44
193 水*银 养贤乡 幸福村 大四甲组 42.48 42.48
194 唐*录 养贤乡 幸福村 大四甲组 53.10 53.10
195 曹*华 养贤乡 幸福村 大王村组 15.93 15.93
196 曹*田 养贤乡 幸福村 大王村组 10.62 10.62
197 王*青 养贤乡 幸福村 大王村组 42.48 42.48
198 王*喜 养贤乡 幸福村 大王村组 42.48 42.48
199 王*龙 养贤乡 幸福村 大王村组 21.24 21.24
200 王*喜 养贤乡 幸福村 大王村组 63.72 63.72
201 夏*虎 养贤乡 幸福村 大王村组 15.93 15.93
202 尹*平 养贤乡 幸福村 大王村组 53.10 53.10
203 卞*明 养贤乡 幸福村 大王村组 31.86 31.86
204 夏*中 养贤乡 幸福村 大王村组 15.93 15.93
205 章*久 养贤乡 幸福村 双村组 10.62 10.62
206 方*海 养贤乡 幸福村 陶村组 5.31 5.31
207 李*宝 养贤乡 幸福村 陶村组 10.62 10.62
208 陈*明 养贤乡 幸福村 陶村组 7.97 7.97
209 刘*春 养贤乡 幸福村 陶村组 13.28 13.28
210 卞*林 养贤乡 幸福村 陶村组 1,247.85 1,247.85
211 祝*贵 养贤乡 幸福村 陶村组 31.86 31.86
212 卞*平 养贤乡 幸福村 陶村组 7.97 7.97
213 彭*荣 养贤乡 幸福村 竹棵组 15.93 15.93
214 彭*国 养贤乡 幸福村 竹棵组 10.62 10.62
215 卞*宝 养贤乡 幸福村 竹棵组 42.48 42.48
216 钱*炜 养贤乡 幸福村 孔湾组 1,676.90 1,676.90
217 钱*中 养贤乡 幸福村 孔湾组 7.97 7.97
218 朱*木 养贤乡 幸福村 孔湾组 15.93 15.93
219 孔*根 养贤乡 幸福村 孔湾组 10.62 10.62
220 孔*孝 养贤乡 幸福村 孔湾组 10.62 10.62
221 孔*喜 养贤乡 幸福村 孔湾组 52.04 52.04
222 余*财 养贤乡 幸福村 孔湾组 21.24 21.24
223 余*喜 养贤乡 幸福村 孔湾组 4.78 4.78
224 钱*荣 养贤乡 幸福村 孔湾组 5.31 5.31
225 钱*付 养贤乡 幸福村 孔湾组 31.86 31.86
226 钱*龙 养贤乡 幸福村 孔湾组 1,165.65 1,165.65
227 孔*兵 养贤乡 幸福村 孔湾组 15.93 15.93
228 钱*林 养贤乡 幸福村 孔湾组 10.62 10.62
229 朱*兵 养贤乡 幸福村 孔湾组 7.97 7.97
230 章*四 养贤乡 幸福村 冯拐组 1,194.75 1,194.75
231 吴*宝 养贤乡 幸福村 吴灯组 15.93 15.93
232 王*木 养贤乡 幸福村 吴灯组 21.24 21.24
233 吕*寿 养贤乡 幸福村 吴灯组 13.28 13.28
234 杨*玉 养贤乡 幸福村 吴灯组 10.62 10.62
235 吴*平 养贤乡 幸福村 吴灯组 15.93 15.93
236 吴*立 养贤乡 幸福村 吴灯组 10.62 10.62
237 吴*茂 养贤乡 幸福村 吴灯组 14.87 14.87
238 万*富 养贤乡 幸福村 吴灯组 23.90 23.90
239 胡*明 养贤乡 幸福村 吴灯组 14.87 14.87
240 吴*寿 养贤乡 幸福村 吴灯组 10.62 10.62
241 胡*华 养贤乡 幸福村 吴灯组 7.97 7.97
242 李*木 养贤乡 幸福村 吴灯组 10.62 10.62
243 胡*玉 养贤乡 幸福村 吴灯组 21.24 21.24
244 王*宝 养贤乡 幸福村 吴灯组 119.48 119.48
245 王*林 养贤乡 幸福村 吴灯组 15.93 15.93
246 陈*干 养贤乡 幸福村 小汪村组 647.82 647.82
247 荚*发 养贤乡 幸福村 石山头组 21.24 21.24
248 荚*平 养贤乡 幸福村 石山头组 15.93 15.93
249 吕*林 养贤乡 幸福村 石山头组 15.93 15.93
250 程*民 养贤乡 幸福村 石山头组 15.93 15.93
251 王*汉 养贤乡 幸福村 石山头组 10.62 10.62
252 胡*青 养贤乡 幸福村 石山头组 10.62 10.62
253 胡*宝 养贤乡 幸福村 石山头组 5.31 5.31
254 陈*付 养贤乡 幸福村 石山头组 5.31 5.31
255 凌*新 养贤乡 幸福村 石山头组 796.50 796.50
256 王*贵 养贤乡 幸福村 石山头组 10.62 10.62
257 王*财 养贤乡 幸福村 石山头组 7.97 7.97
258 熊*宝 养贤乡 幸福村 石山头组 10.62 10.62
259 熊*贵 养贤乡 幸福村 石山头组 10.62 10.62
260 沈*荒 养贤乡 幸福村 石山头组 10.62 10.62
261 董*喜 养贤乡 幸福村 石山头组 15.93 15.93
262 吴*林 养贤乡 幸福村 石山头组 15.93 15.93
263 吴*清 养贤乡 幸福村 石山头组 42.48 42.48
264 吴*平 养贤乡 幸福村 石山头组 246.92 246.92
265 荚*付 养贤乡 幸福村 石山头组 15.93 15.93
266 刘*发 养贤乡 幸福村 石山头组 21.24 21.24
267 夏*林 养贤乡 幸福村 石山头组 21.24 21.24
268 周*安 养贤乡 新河村 东埂组 53.10 53.10
269 胡*华 养贤乡 新河村 东埂组 493.83 493.83
270 胡*平 养贤乡 新河村 东埂组 37.17 37.17
271 胡*长 养贤乡 新河村 东埂组 53.10 53.10
272 崔*平 养贤乡 新河村 东埂组 902.70 902.70
273 胡*民 养贤乡 新河村 东埂组 21.24 21.24
274 胡*太 养贤乡 新河村 东埂组 69.03 69.03
275 孙*明 养贤乡 新河村 下村组 47.79 47.79
276 夏*海 养贤乡 新河村 下村组 15.93 15.93
277 张*林 养贤乡 新河村 下村组 15.93 15.93
278 方*军 养贤乡 新河村 下村组 26.55 26.55
279 文* 养贤乡 新河村 灯塘组 31.86 31.86
280 方*根 养贤乡 新河村 灯塘组 589.41 589.41
281 李*兵 养贤乡 新河村 灯塘组 531.00 531.00
282 李*志 养贤乡 新河村 灯塘组 1,093.86 1,093.86
283 秦*木 养贤乡 新河村 稻山组 10.62 10.62
284 郭*龙 养贤乡 新河村 稻山组 69.45 69.45
285 徐*志 养贤乡 新河村 夹埂组 148.68 148.68
286 魏*明 养贤乡 新河村 夹埂组 31.86 31.86
287 许*友 养贤乡 新河村 夹埂组 138.06 138.06
288 黄*明 养贤乡 新河村 夹埂组 10.62 10.62
289 徐*国 养贤乡 新河村 夹埂组 15.93 15.93
290 徐*德 养贤乡 新河村 夹埂组 53.10 53.10
291 徐*寿 养贤乡 新河村 夹埂组 31.86 31.86
292 周*根 养贤乡 新河村 渡口组 159.30 159.30
293 许*水 养贤乡 新河村 渡口组 212.40 212.40
294 许*贵 养贤乡 新河村 渡口组 31.86 31.86
295 周*贵 养贤乡 新河村 渡口组 21.24 21.24
296 秦*华 养贤乡 新河村 大闸组 42.48 42.48
297 李*虎 养贤乡 新河村 大闸组 26.55 26.55
298 肖*虎 养贤乡 新河村 大闸组 637.20 637.20
299 胡*荣 养贤乡 新河村 大闸组 122.13 122.13
300 束*江 养贤乡 新河村 中村组 111.51 111.51
301 束*玉 养贤乡 新河村 中村组 106.20 106.20
302 张*洲 养贤乡 新河村 中村组 164.61 164.61
303 秦*宝 养贤乡 新河村 中村组 31.86 31.86
304 赵*金 养贤乡 新河村 中村组 159.30 159.30
305 陶*堂 养贤乡 新河村 上西埂组 14.34 14.34
306 黎*胜 养贤乡 新河村 上西埂组 10.62 10.62
307 陶*龙 养贤乡 新河村 上西埂组 6.90 6.90
308 陶*能 养贤乡 新河村 上西埂组 175.23 175.23
309 陶*仁 养贤乡 新河村 上西埂组 318.60 318.60
310 黎*明 养贤乡 新河村 上西埂组 10.62 10.62
311 黎*友 养贤乡 新河村 上西埂组 37.17 37.17
312 黎*兵 养贤乡 新河村 上西埂组 382.32 382.32
313 李*发 养贤乡 新河村 斗门口组 557.55 557.55
314 朱*胜 养贤乡 新河村 么山咀组 21.24 21.24
315 董*虎 养贤乡 新河村 么山咀组 584.10 584.10
316 陈*宏 养贤乡 新河村 么山咀组 366.39 366.39
317 李*发 养贤乡 新河村 么山咀组 31.86 31.86
318 杨*宝 养贤乡 新河村 么山咀组 53.10 53.10
319 李*贵 养贤乡 新河村 么山咀组 53.10 53.10
320 陈*龙 养贤乡 新河村 么山咀组 1,290.33 1,290.33
321 吴*道 养贤乡 新河村 么山咀组 23.90 23.90
322 濮*龙 养贤乡 新河村 一字坝组 307.98 307.98
323 朱*炳 养贤乡 新河村 一字坝组 37.17 37.17
324 濮*财 养贤乡 新河村 一字坝组 323.91 323.91
325 董*虎 养贤乡 新河村 一字坝组 26.55 26.55
326 董*银 养贤乡 新河村 一字坝组 21.24 21.24
327 袁*常 养贤乡 新河村 一字坝组 10.62 10.62
328 濮*文 养贤乡 新河村 一字坝组 37.17 37.17
329 汪*喜 养贤乡 新河村 横山组 69.03 69.03
330 汪*桃 养贤乡 新河村 横山组 42.48 42.48
331 秦*龙 养贤乡 新河村 横山组 84.96 84.96
332 汪*信 养贤乡 新河村 横山组 31.86 31.86
333 杨*金 养贤乡 新河村 横山组 18.59 18.59
334 徐*兴 养贤乡 新河村 横山组 25.49 25.49
335 秦*武 养贤乡 新河村 横山组 260.19 260.19
336 郑*来 养贤乡 新河村 横山组 84.96 84.96
337 朱*平 养贤乡 新河村 横山组 73.22 73.22
338 陈*龙 养贤乡 新河村 西河组 37.17 37.17
339 钟*生 养贤乡 新河村 西河组 238.95 238.95
340 夏*南 养贤乡 新河村 羊山咀组 520.38 520.38
341 杨*林 养贤乡 新河村 羊山咀组 5.31 5.31
342 杨*根 养贤乡 新河村 羊山咀组 26.55 26.55
343 袁*亮 养贤乡 新河村 西山组 31.86 31.86
344 光*斌 养贤乡 新河村 西山组 37.17 37.17
345 夏*文 养贤乡 新河村 西山组 148.68 148.68
346 尚*财 养贤乡 新河村 杜冲组 46.73 46.73
347 谢*亮 养贤乡 新河村 杜冲组 1,656.72 1,656.72
348 魏*喜 养贤乡 新河村 杜冲组 21.24 21.24
349 莫*刚 养贤乡 新河村 杜冲组 265.50 265.50
350 陈*年 养贤乡 新河村 杜冲组 5.31 5.31
351 苏*万 养贤乡 新河村 杜冲组 79.65 79.65
352 张*喜 养贤乡 新河村 前村组 897.39 897.39
353 陈*好 养贤乡 新河村 前村组 615.96 615.96
354 杨*喜 养贤乡 新河村 后村组 53.10 53.10
355 芮*新 养贤乡 新河村 后村组 111.51 111.51
356 顾*宝 养贤乡 宝圩村 徐山组 5.31 5.31
357 夏*发 养贤乡 宝圩村 徐山组 63.72 63.72
358 强*忠 养贤乡 宝圩村 徐山组 318.60 318.60
359 强*本 养贤乡 宝圩村 徐山组 265.50 265.50
360 曹*荣 养贤乡 宝圩村 徐山组 15.93 15.93
361 夏*才 养贤乡 宝圩村 徐山组 15.93 15.93
362 冯*旺 养贤乡 宝圩村 大洼组 1,619.55 1,619.55
363 季*明 养贤乡 宝圩村 大洼组 53.10 53.10
364 王*元 养贤乡 宝圩村 大洼组 31.86 31.86
365 陈*宝 养贤乡 宝圩村 大洼组 79.65 79.65
366 储*全 养贤乡 宝圩村 大洼组 53.10 53.10
367 盛*义 养贤乡 宝圩村 光咀组 31.86 31.86
368 吕*华 养贤乡 宝圩村 光咀组 53.10 53.10
369 盛*兰 养贤乡 宝圩村 光咀组 15.93 15.93
370 光*松 养贤乡 宝圩村 光咀组 15.93 15.93
371 杨*荣 养贤乡 宝圩村 光咀组 31.86 31.86
372 杨*根 养贤乡 宝圩村 光咀组 722.16 722.16
373 光*春 养贤乡 宝圩村 光咀组 15.93 15.93
374 赵*春 养贤乡 宝圩村 光咀组 79.65 79.65
375 王*喜 养贤乡 宝圩村 光咀组 31.86 31.86
376 汪*品 养贤乡 宝圩村 李庄组 106.20 106.20
377 陶*林 养贤乡 宝圩村 和平组 10.62 10.62
378 陶*彬 养贤乡 宝圩村 和平组 355.77 355.77
379 丁*喜 养贤乡 宝圩村 和平组 26.55 26.55
380 杨*富 养贤乡 宝圩村 和平组 159.30 159.30
381 景*林 养贤乡 宝圩村 西山组 520.38 520.38
382 景*南 养贤乡 宝圩村 西山组 159.30 159.30
383 章*凯 养贤乡 宝圩村 西山组 5.31 5.31
384 陶*校 养贤乡 宝圩村 凤凰组 90.27 90.27
385 周*旺 养贤乡 宝圩村 凤凰组 37.17 37.17
386 周*椿 养贤乡 宝圩村 凤凰组 47.79 47.79
387 周*敬 养贤乡 宝圩村 凤凰组 53.10 53.10
388 周*桐 养贤乡 宝圩村 凤凰组 63.72 63.72
389 周*标 养贤乡 宝圩村 凤凰组 47.79 47.79
390 周*年 养贤乡 宝圩村 凤凰组 39.83 39.83
391 周*荃 养贤乡 宝圩村 凤凰组 21.24 21.24
392 周*林 养贤乡 宝圩村 凤凰组 403.56 403.56
393 周*金 养贤乡 宝圩村 凤凰组 63.72 63.72
394 周*涛 养贤乡 宝圩村 凤凰组 47.31 47.31
395 周*宝 养贤乡 宝圩村 凤凰组 647.82 647.82
396 周*旭 养贤乡 宝圩村 凤凰组 53.10 53.10
397 周*林 养贤乡 宝圩村 凤凰组 31.86 31.86
398 张*棋 养贤乡 宝圩村 汝潭组 318.60 318.60
399 陶*海 养贤乡 宝圩村 幸福组 764.64 764.64
400 陶*南 养贤乡 宝圩村 幸福组 286.74 286.74
401 陶*邑 养贤乡 宝圩村 幸福组 31.86 31.86
402 陶*政 养贤乡 宝圩村 幸福组 42.48 42.48
403 陶*乐 养贤乡 宝圩村 幸福组 5.31 5.31
404 陶*荣 养贤乡 宝圩村 幸福组 515.07 515.07
405 陶*水 养贤乡 宝圩村 幸福组 414.18 414.18
406 陶*江 养贤乡 宝圩村 前进组 31.86 31.86
407 唐*荣 养贤乡 宝圩村 前进组 95.58 95.58
408 陶*云 养贤乡 宝圩村 前进组 281.43 281.43
409 陶*生 养贤乡 宝圩村 前进组 472.59 472.59
410 陶*平 养贤乡 宝圩村 前进组 53.10 53.10
411 陶*云 养贤乡 宝圩村 前进组 1,045.75 1,045.75
412 陶*森 养贤乡 宝圩村 前进组 10.62 10.62
413 陶*训 养贤乡 宝圩村 前进组 26.55 26.55
414 陶*林 养贤乡 宝圩村 前进组 79.65 79.65
415 陶*士 养贤乡 宝圩村 前进组 26.55 26.55
416 陶*叶 养贤乡 宝圩村 红星组 48.85 48.85
417 陶*庆 养贤乡 宝圩村 红星组 2.66 2.66
418 陶*佳 养贤乡 宝圩村 红星组 10.62 10.62
419 陶*康 养贤乡 宝圩村 红旗组 54.96 54.96
420 陶*富 养贤乡 宝圩村 红旗组 950.49 950.49
421 陶*渭 养贤乡 宝圩村 红旗组 15.93 15.93
422 黄*兴 养贤乡 宝圩村 红旗组 5.31 5.31
423 陶*淙 养贤乡 宝圩村 红卫组 21.24 21.24
424 陶*臣 养贤乡 宝圩村 红卫组 398.25 398.25
425 冯*春 养贤乡 宝圩村 红卫组 106.20 106.20
426 陶*明 养贤乡 宝圩村 红卫组 10.62 10.62
427 陶*基 养贤乡 宝圩村 红卫组 31.86 31.86
428 陶*华 养贤乡 宝圩村 红卫组 26.55 26.55
429 陶*红 养贤乡 宝圩村 红卫组 15.93 15.93
430 陶*虹 养贤乡 宝圩村 范湾组 345.15 345.15
431 杨*华 养贤乡 宝圩村 范湾组 63.72 63.72
432 冯*礼 养贤乡 宝圩村 范湾组 95.58 95.58
433 叶*连 养贤乡 宝圩村 范湾组 63.72 63.72
434 付*木 养贤乡 宝圩村 范湾组 382.32 382.32
