• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 粮食直补管理和使用情况> 分配结果
索引号: 11341703003250048P/202301-00048 组配分类: 分配结果
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2022年粮食直补分配结果 文号:
生成日期: 2023-01-04 发布日期: 2023-01-04
索引号: 11341703003250048P/202301-00048
组配分类: 分配结果
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2022年粮食直补分配结果
文号:
生成日期: 2023-01-04
发布日期: 2023-01-04
杨柳镇2022年粮食直补分配结果
发布时间:2023-01-04 15:17 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 乡镇办 村组 2022年补贴面积 补贴标准 补贴金额
确权面积 未确权面积 合计
1 万*友 杨柳镇 兴安村竹前组 7.63 7.63 103.59 790.39 
2 万*雨 杨柳镇 兴安村竹前组 1.27 1.27 103.59 131.56 
3 徐*成 杨柳镇 兴安村竹前组 9.44 9.44 103.59 977.89 
4 王*兰 杨柳镇 兴安村竹前组 2.78 2.78 103.59 287.98 
5 徐*清 杨柳镇 兴安村竹前组 3.86 3.86 103.59 399.86 
6 汪*宏 杨柳镇 兴安村竹前组 6.90 6.90 103.59 714.77 
7 汪*才 杨柳镇 兴安村竹前组 4.91 4.91 103.59 508.63 
8 汪*明 杨柳镇 兴安村竹前组 0.95 0.95 103.59 98.41 
9 徐*发 杨柳镇 兴安村竹前组 5.41 5.41 103.59 560.42 
10 徐*修 杨柳镇 兴安村竹前组 7.22 7.22 103.59 747.92 
11 徐*才 杨柳镇 兴安村竹前组 7.67 7.67 103.59 794.54 
12 徐*田 杨柳镇 兴安村竹前组 3.83 3.83 103.59 396.75 
13 徐*子 杨柳镇 兴安村竹前组 2.39 2.39 103.59 247.58 
14 徐*龙 杨柳镇 兴安村竹前组 2.90 2.90 103.59 300.41 
15 徐*山 杨柳镇 兴安村竹前组 4.67 4.67 103.59 483.77 
16 徐*水 杨柳镇 兴安村竹前组 3.35 3.35 103.59 347.03 
17 徐*亮 杨柳镇 兴安村竹前组 4.40 4.40 103.59 455.80 
18 徐*田 杨柳镇 兴安村竹前组 6.01 6.01 103.59 622.58 
19 徐*田 杨柳镇 兴安村竹前组 4.93 4.93 103.59 510.70 
20 徐*良 杨柳镇 兴安村竹前组 3.83 3.83 103.59 396.75 
21 王*喜 杨柳镇 兴安村竹前组 3.30 3.30 103.59 341.85 
22 王*红 杨柳镇 兴安村竹前组 4.78 4.78 103.59 495.16 
23 王*华 杨柳镇 兴安村竹前组 4.39 4.39 103.59 454.76 
24 徐*祥 杨柳镇 兴安村竹前组 7.22 7.22 103.59 747.92 
25 魏*权 杨柳镇 兴安村竹前组 5.47 5.47 103.59 566.64 
26 徐*明 杨柳镇 兴安村竹前组 5.07 5.07 103.59 525.20 
27 徐*全 杨柳镇 兴安村竹前组 8.60 8.60 103.59 890.87 
28 徐*林 杨柳镇 兴安村竹前组 7.58 7.58 103.59 785.21 
29 徐*金 杨柳镇 兴安村竹前组 7.04 7.04 103.59 729.27 
30 潘*松 杨柳镇 兴安村竹前组 4.42 4.42 103.59 457.87 
31 潘*定 杨柳镇 兴安村竹前组 3.29 3.29 103.59 340.81 
32 徐*禄 杨柳镇 兴安村竹前组 6.18 6.18 103.59 640.19 
33 田*贵 杨柳镇 兴安村竹前组 2.24 2.24 103.59 232.04 
34 万*龙 杨柳镇 兴安村竹前组 6.49 6.49 103.59 672.30 
35 田*军 杨柳镇 兴安村竹前组 3.82 3.82 103.59 395.71 
36 唐*梅 杨柳镇 兴安村竹前组 1.66 1.66 103.59 171.96 
37 赵*春 杨柳镇 兴安村竹前组 2.63 2.63 103.59 272.44 
38 阮*香 杨柳镇 兴安村竹前组 3.83 3.83 103.59 396.75 
39 徐*发 杨柳镇 兴安村竹后组 7.28 7.28 103.59 754.14 
40 陈*达 杨柳镇 兴安村竹后组 8.76 8.76 103.59 907.45 
41 徐*平 杨柳镇 兴安村竹后组 7.88 7.88 103.59 816.29 
42 孙*荣 杨柳镇 兴安村竹后组 10.44 10.44 103.59 1081.48 
43 朱*明 杨柳镇 兴安村竹后组 6.12 6.12 103.59 633.97 
44 郑* 杨柳镇 兴安村竹后组 15.72 15.72 103.59 1628.43 
45 徐*贵 杨柳镇 兴安村竹后组 6.89 6.89 103.59 713.74 
46 徐*民 杨柳镇 兴安村竹后组 7.59 7.59 103.59 786.25 
47 张*宏 杨柳镇 兴安村竹后组 5.65 5.65 103.59 585.28 
48 张*凤 杨柳镇 兴安村竹后组 2.33 2.33 103.59 241.36 
49 徐*生 杨柳镇 兴安村竹后组 4.52 4.52 103.59 468.23 
50 徐*全 杨柳镇 兴安村竹后组 3.54 3.54 103.59 366.71 
51 徐*宏 杨柳镇 兴安村竹后组 8.77 8.77 103.59 908.48 
52 徐*志 杨柳镇 兴安村竹后组 11.03 11.03 103.59 1142.60 
53 杜*发 杨柳镇 兴安村竹后组 9.68 9.68 103.59 1002.75 
54 汪*旺 杨柳镇 兴安村竹后组 10.28 10.28 103.59 1064.91 
55 汪*富 杨柳镇 兴安村竹后组 10.64 10.64 103.59 1102.20 
56 叶*英 杨柳镇 兴安村竹后组 6.73 6.73 103.59 697.16 
57 徐*花 杨柳镇 兴安村竹后组 10.46 10.46 103.59 1083.55 
58 徐*庆 杨柳镇 兴安村竹后组 10.88 10.88 103.59 1127.06 
59 徐*林 杨柳镇 兴安村竹后组 2.32 2.32 103.59 240.33 
60 徐*林 杨柳镇 兴安村竹后组 5.46 5.46 103.59 565.60 
61 徐*来 杨柳镇 兴安村竹后组 4.32 4.32 103.59 447.51 
62 徐*荣 杨柳镇 兴安村竹后组 6.58 6.58 103.59 681.62 
63 魏*平 杨柳镇 兴安村竹后组 7.98 7.98 103.59 826.65 
64 徐*经 杨柳镇 兴安村竹后组 3.72 3.72 103.59 385.35 
65 徐*斌 杨柳镇 兴安村竹后组 2.44 2.44 103.59 252.76 
66 徐*明 杨柳镇 兴安村竹后组 4.00 4.00 103.59 414.36 
67 汪*坤 杨柳镇 兴安村童前组 5.91 5.91 103.59 612.22 
68 童*平 杨柳镇 兴安村童前组 1.34 1.34 103.59 138.81 
69 童*平 杨柳镇 兴安村童前组 4.55 4.55 103.59 471.33 
70 童*民 杨柳镇 兴安村童前组 4.14 4.14 103.59 428.86 
71 童*宝 杨柳镇 兴安村童前组 4.25 4.25 103.59 440.26 
72 童*玉 杨柳镇 兴安村童前组 3.14 3.14 103.59 325.27 
73 童*彪 杨柳镇 兴安村童前组 18.64 18.64 103.59 1930.92 
74 汤*政 杨柳镇 兴安村童前组 4.54 4.54 103.59 470.30 
75 梅*娣 杨柳镇 兴安村童前组 1.40 1.40 103.59 145.03 
76 童*超 杨柳镇 兴安村童前组 5.59 5.59 103.59 579.07 
77 童*城 杨柳镇 兴安村童前组 5.31 5.31 103.59 550.06 
78 童*来 杨柳镇 兴安村童前组 3.00 3.00 103.59 310.77 
79 童*汉 杨柳镇 兴安村童前组 2.08 2.08 103.59 215.47 
80 童*清 杨柳镇 兴安村童前组 3.42 3.42 103.59 354.28 
81 童*前 杨柳镇 兴安村童前组 7.50 7.50 103.59 776.93 
82 童*华 杨柳镇 兴安村童前组 4.98 4.98 103.59 515.88 
83 谢*英 杨柳镇 兴安村童前组 5.65 5.65 103.59 585.28 
84 陈*寿 杨柳镇 兴安村童前组 5.30 5.30 103.59 549.03 
85 陈*发 杨柳镇 兴安村童前组 5.22 5.22 103.59 540.74 
86 童*洋 杨柳镇 兴安村童前组 4.34 4.34 103.59 449.58 
87 马*花 杨柳镇 兴安村童前组 2.79 2.79 103.59 289.02 
88 童*山 杨柳镇 兴安村童前组 2.85 2.85 103.59 295.23 
89 童*强 杨柳镇 兴安村童前组 6.74 6.74 103.59 698.20 
90 童*根 杨柳镇 兴安村童前组 0.88 0.88 103.59 91.16 
91 童*生 杨柳镇 兴安村童前组 7.30 7.30 103.59 756.21 
92 高*全 杨柳镇 兴安村童前组 2.59 2.59 103.59 268.30 
93 童*起 杨柳镇 兴安村童前组 3.55 3.55 103.59 367.74 
94 童*荣 杨柳镇 兴安村童前组 5.38 5.38 103.59 557.31 
95 高*武 杨柳镇 兴安村童前组 3.76 3.76 103.59 389.50 
96 汪*兴 杨柳镇 兴安村童前组 2.54 2.54 103.59 263.12 
97 童*祥 杨柳镇 兴安村童前组 0.92 0.92 103.59 95.30 
98 汪*龙 杨柳镇 兴安村童前组 4.16 4.16 103.59 430.93 
99 高*根 杨柳镇 兴安村童前组 7.29 7.29 103.59 755.17 
100 郭*根 杨柳镇 兴安村童后组 6.92 6.92 103.59 716.84 
101 万*花 杨柳镇 兴安村童后组 3.61 3.61 103.59 373.96 
102 郭*木 杨柳镇 兴安村童后组 6.04 6.04 103.59 625.68 
103 李*水 杨柳镇 兴安村童后组 4.99 4.99 103.59 516.91 
104 李*生 杨柳镇 兴安村童后组 6.16 6.16 103.59 638.11 
105 高*有 杨柳镇 兴安村童后组 7.32 7.32 103.59 758.28 
106 陈*水 杨柳镇 兴安村童后组 7.68 7.68 103.59 795.57 
107 陈*龙 杨柳镇 兴安村童后组 1.49 1.49 103.59 154.35 
108 李*林 杨柳镇 兴安村童后组 1.41 1.41 103.59 146.06 
109 陈*龙 杨柳镇 兴安村童后组 1.55 1.55 103.59 160.56 
110 陈*凤 杨柳镇 兴安村童后组 4.53 4.53 103.59 469.26 
111 童*才 杨柳镇 兴安村童后组 4.75 4.75 103.59 492.05 
112 童*宝 杨柳镇 兴安村童后组 1.37 1.37 103.59 141.92 
113 童*定 杨柳镇 兴安村童后组 6.19 6.19 103.59 641.22 
114 童*华 杨柳镇 兴安村童后组 4.70 4.70 103.59 486.87 
115 童*席 杨柳镇 兴安村童后组 2.78 2.78 103.59 287.98 
116 童*红 杨柳镇 兴安村童后组 1.78 1.78 103.59 184.39 
117 孙*宝 杨柳镇 兴安村童后组 6.56 6.56 103.59 679.55 
118 叶*宏 杨柳镇 兴安村童后组 6.94 6.94 103.59 718.91 
119 叶*春 杨柳镇 兴安村童后组 6.93 6.93 103.59 717.88 
120 童*田 杨柳镇 兴安村童后组 6.76 6.76 103.59 700.27 
121 童*林 杨柳镇 兴安村童后组 7.86 7.86 103.59 814.22 
122 李*家 杨柳镇 兴安村童后组 5.72 5.72 103.59 592.53 
123 李*武 杨柳镇 兴安村童后组 5.79 5.79 103.59 599.79 
124 李*有 杨柳镇 兴安村童后组 4.96 4.96 103.59 513.81 
125 李*富 杨柳镇 兴安村童后组 6.47 6.47 103.59 670.23 
126 陈*华 杨柳镇 兴安村童后组 4.45 4.45 103.59 460.98 
127 李*海 杨柳镇 兴安村童后组 1.47 1.47 103.59 152.28 
128 李*文 杨柳镇 兴安村童后组 7.24 7.24 103.59 749.99 
129 陆*忠 杨柳镇 兴安村曹东组 14.12 14.12 103.59 1462.69 
130 陆*春 杨柳镇 兴安村曹东组 9.24 9.24 103.59 957.17 
131 罗*生 杨柳镇 兴安村曹东组 6.34 6.34 103.59 656.76 
132 张*阳 杨柳镇 兴安村曹东组 2.05 2.05 103.59 212.36 
133 陈*华 杨柳镇 兴安村曹东组 6.24 6.24 103.59 646.40 
134 徐*山 杨柳镇 兴安村曹东组 7.80 7.80 103.59 808.00 
135 彭*宝 杨柳镇 兴安村曹东组 5.72 5.72 103.59 592.53 
136 王*贵 杨柳镇 兴安村曹东组 6.44 6.44 103.59 667.12 
137 王*松 杨柳镇 兴安村曹东组 8.43 8.43 103.59 873.26 
138 王*喜 杨柳镇 兴安村曹东组 5.93 5.93 103.59 614.29 
139 陈*铸 杨柳镇 兴安村曹东组 1.87 1.87 103.59 193.71 
140 彭*喜 杨柳镇 兴安村曹东组 7.30 7.30 103.59 756.21 
141 管*道 杨柳镇 兴安村曹东组 4.57 4.57 103.59 473.41 
142 肖*贵 杨柳镇 兴安村曹东组 11.83 11.83 103.59 1225.47 
143 万*清 杨柳镇 兴安村曹东组 8.73 8.73 103.59 904.34 
144 陈*贵 杨柳镇 兴安村曹东组 5.20 5.20 103.59 538.67 
145 王*志 杨柳镇 兴安村曹东组 5.55 5.55 103.59 574.92 
146 江*利 杨柳镇 兴安村曹东组 8.07 8.07 103.59 835.97 
147 潘*祥 杨柳镇 兴安村曹东组 6.02 6.02 103.59 623.61 
148 潘*寿 杨柳镇 兴安村曹东组 3.00 3.00 103.59 310.77 
149 陈*春 杨柳镇 兴安村曹东组 5.04 5.04 103.59 522.09 
150 陈*根 杨柳镇 兴安村曹东组 6.77 6.77 103.59 701.30 
151 陈*春 杨柳镇 兴安村曹东组 9.95 9.95 103.59 1030.72 
152 陈*义 杨柳镇 兴安村曹东组 7.42 7.42 103.59 768.64 
153 陈*春 杨柳镇 兴安村曹东组 3.50 3.50 103.59 362.57 
154 陈*祥 杨柳镇 兴安村曹东组 4.44 4.44 103.59 459.94 
155 彭*喜 杨柳镇 兴安村曹东组 7.72 7.72 103.59 799.71 
156 彭*宝 杨柳镇 兴安村曹东组 2.45 2.45 103.59 253.80 
157 陈*祥 杨柳镇 兴安村曹东组 9.30 9.30 103.59 963.39 
158 徐*忆 杨柳镇 兴安村曹东组 4.47 4.47 103.59 463.05 
159 管*鑫 杨柳镇 兴安村曹东组 9.93 9.93 103.59 1028.65 
160 钱*宝 杨柳镇 兴安村曹东组 1.57 1.57 103.59 162.64 
161 管*军 杨柳镇 兴安村曹东组 2.05 2.05 103.59 212.36 
162 张*香 杨柳镇 兴安村曹东组 4.63 4.63 103.59 479.62 
163 张*联 杨柳镇 兴安村曹东组 3.64 3.64 103.59 377.07 
164 彭*平 杨柳镇 兴安村曹西组 8.83 8.83 103.59 914.70 
165 彭*兴 杨柳镇 兴安村曹西组 5.77 5.77 103.59 597.71 
166 陈*水 杨柳镇 兴安村曹西组 8.46 8.46 103.59 876.37 
167 强*宏 杨柳镇 兴安村曹西组 8.62 8.62 103.59 892.95 
168 陈*武 杨柳镇 兴安村曹西组 9.06 9.06 103.59 938.53 
169 胡*明 杨柳镇 兴安村曹西组 7.30 7.30 103.59 756.21 
170 汪*鑫 杨柳镇 兴安村曹西组 10.37 10.37 103.59 1074.23 
171 彭*生 杨柳镇 兴安村曹西组 5.63 5.63 103.59 583.21 
172 陈*寿 杨柳镇 兴安村曹西组 7.10 7.10 103.59 735.49 
173 汪*宝 杨柳镇 兴安村曹西组 6.45 6.45 103.59 668.16 
174 陈*寿 杨柳镇 兴安村曹西组 10.55 10.55 103.59 1092.87 
175 陈*彪 杨柳镇 兴安村曹西组 11.90 11.90 103.59 1232.72 
176 张*喜 杨柳镇 兴安村曹西组 9.08 9.08 103.59 940.60 
177 伍*清 杨柳镇 兴安村曹西组 7.44 7.44 103.59 770.71 
178 伍*保 杨柳镇 兴安村曹西组 8.52 8.52 103.59 882.59 
179 陈*田 杨柳镇 兴安村曹西组 7.04 7.04 103.59 729.27 
180 彭*林 杨柳镇 兴安村曹西组 9.79 9.79 103.59 1014.15 
181 彭*喜 杨柳镇 兴安村曹西组 6.79 6.79 103.59 703.38 
182 周*喜 杨柳镇 兴安村曹西组 5.81 5.81 103.59 601.86 
183 周*书 杨柳镇 兴安村曹西组 4.06 4.06 103.59 420.58 
184 周*财 杨柳镇 兴安村曹西组 7.99 7.99 103.59 827.68 
185 夏*忠 杨柳镇 兴安村曹西组 14.50 14.50 103.59 1502.06 
186 李*祥 杨柳镇 兴安村曹西组 10.46 10.46 103.59 1083.55 
187 赵*贵 杨柳镇 兴安村曹西组 5.24 5.24 103.59 542.81 
188 胡*平 杨柳镇 兴安村曹西组 5.86 5.86 103.59 607.04 
189 閤*梅 杨柳镇 兴安村曹西组 17.28 17.28 103.59 1790.04 
190 张*富 杨柳镇 兴安村曹西组 6.47 6.47 103.59 670.23 
191 陈*玉 杨柳镇 兴安村曹西组 8.21 8.21 103.59 850.47 
192 陈*根 杨柳镇 兴安村曹西组 1.48 1.48 103.59 153.31 
193 陈*喜 杨柳镇 兴安村曹西组 6.07 6.07 103.59 628.79 
194 周*斌 杨柳镇 兴安村岗上组 5.93 5.93 103.59 614.29 
195 熊*良 杨柳镇 兴安村岗上组 8.75 8.75 103.59 906.41 
196 金* 杨柳镇 兴安村岗上组 9.65 9.65 103.59 999.64 
197 林*鑫 杨柳镇 兴安村岗上组 10.07 10.07 103.59 1043.15 
198 施*如 杨柳镇 兴安村岗上组 10.91 10.91 103.59 1130.17 
199 马* 杨柳镇 兴安村岗上组 10.08 10.08 103.59 1044.19 
200 刘*根 杨柳镇 兴安村岗上组 4.04 4.04 103.59 418.50 
201 翟* 杨柳镇 兴安村岗上组 5.79 5.79 103.59 599.79 
202 刘*芬 杨柳镇 兴安村岗上组 3.70 3.70 103.59 383.28 
203 张*军 杨柳镇 兴安村岗上组 5.28 5.28 103.59 546.96 
204 朱*友 杨柳镇 兴安村岗上组 10.19 10.19 103.59 1055.58 
205 朱*荣 杨柳镇 兴安村岗上组 5.06 5.06 103.59 524.17 
206 张*文 杨柳镇 兴安村岗上组 7.24 7.24 103.59 749.99 
207 王*权 杨柳镇 兴安村岗上组 5.27 5.27 103.59 545.92 
208 王*正 杨柳镇 兴安村岗上组 2.04 2.04 103.59 211.32 
209 朱*友 杨柳镇 兴安村岗上组 5.10 5.10 103.59 528.31 
210 朱*华 杨柳镇 兴安村岗上组 4.69 4.69 103.59 485.84 
211 冯*华 杨柳镇 兴安村岗上组 3.34 3.34 103.59 345.99 
212 徐*林 杨柳镇 兴安村岗上组 3.00 3.00 103.59 310.77 
213 徐*耕 杨柳镇 兴安村岗上组 6.07 6.07 103.59 628.79 
214 施*满 杨柳镇 兴安村岗上组 6.58 6.58 103.59 681.62 
215 林*福 杨柳镇 兴安村岗上组 5.31 5.31 103.59 550.06 
216 朱*贵 杨柳镇 兴安村岗上组 4.94 4.94 103.59 511.73 
217 朱*富 杨柳镇 兴安村岗上组 5.01 5.01 103.59 518.99 
218 汪*有 杨柳镇 兴安村岗上组 4.79 4.79 103.59 496.20 
219 汪*胜 杨柳镇 兴安村岗上组 7.87 7.87 103.59 815.25 
220 孙* 杨柳镇 兴安村岗上组 8.32 8.32 103.59 861.87 
221 李*珍 杨柳镇 兴安村岗上组 6.90 6.90 103.59 714.77 
222 熊*祥 杨柳镇 兴安村岗上组 7.64 7.64 103.59 791.43 
223 徐*新 杨柳镇 兴安村岗上组 11.44 11.44 103.59 1185.07 
224 裴*才 杨柳镇 兴安村岗上组 9.95 9.95 103.59 1030.72 
225 施*喜 杨柳镇 兴安村岗上组 6.21 6.21 103.59 643.29 
226 章* 杨柳镇 兴安村岗上组 6.81 6.81 103.59 705.45 
227 汪*文 杨柳镇 兴安村岗上组 8.35 8.35 103.59 864.98 
228 汪*宝 杨柳镇 兴安村岗上组 12.45 12.45 103.59 1289.70 
229 朱*安 杨柳镇 兴安村岗上组 6.86 6.86 103.59 710.63 
230 施*友 杨柳镇 兴安村岗上组 9.33 9.33 103.59 966.49 
231 张*义 杨柳镇 兴安村岗上组 4.11 4.11 103.59 425.75 
232 朱*祥 杨柳镇 兴安村岗上组 8.14 8.14 103.59 843.22 
233 熊*斌 杨柳镇 兴安村岗上组 7.07 7.07 103.59 732.38 
234 施*明 杨柳镇 兴安村岗上组 4.14 4.14 103.59 428.86 
235 施*斌 杨柳镇 兴安村岗上组 3.85 3.85 103.59 398.82 
236 施*宏 杨柳镇 兴安村岗上组 7.75 7.75 103.59 802.82 
237 施*成 杨柳镇 兴安村岗上组 6.47 6.47 103.59 670.23 
238 朱*斌 杨柳镇 兴安村岗上组 1.50 1.50 103.59 155.39 
239 卢*生 杨柳镇 兴安村岗上组 1.76 1.76 103.59 182.32 
240 魏*保 杨柳镇 兴安村岗上组 11.80 11.80 103.59 1222.36 
241 王*青 杨柳镇 兴安村岗上组 2.71 2.71 103.59 280.73 
242 王*峰 杨柳镇 兴安村彭村组 8.57 8.57 103.59 887.77 
243 谢*权 杨柳镇 兴安村彭村组 8.92 8.92 103.59 924.02 
244 刘*曹 杨柳镇 兴安村彭村组 8.26 8.26 103.59 855.65 
245 王*明 杨柳镇 兴安村彭村组 5.45 5.45 103.59 564.57 
246 伍*来 杨柳镇 兴安村彭村组 7.81 7.81 103.59 809.04 
247 瞿*荣 杨柳镇 兴安村彭村组 6.02 6.02 103.59 623.61 
248 周*寨 杨柳镇 兴安村彭村组 10.65 10.65 103.59 1103.23 
249 瞿*林 杨柳镇 兴安村彭村组 6.71 6.71 103.59 695.09 
250 王*姐 杨柳镇 兴安村彭村组 8.35 8.35 103.59 864.98 
251 汪*玉 杨柳镇 兴安村彭村组 3.21 3.21 103.59 332.52 
252 刘*浩 杨柳镇 兴安村彭村组 10.20 10.20 103.59 1056.62 
253 刘*兵 杨柳镇 兴安村彭村组 7.87 7.87 103.59 815.25 
254 张*娣 杨柳镇 兴安村彭村组 3.81 3.81 103.59 394.68 
255 刘*春 杨柳镇 兴安村彭村组 3.40 3.40 103.59 352.21 
256 伍*富 杨柳镇 兴安村彭村组 11.99 11.99 103.59 1242.04 
257 王*明 杨柳镇 兴安村彭村组 6.48 6.48 103.59 671.26 
258 王*发 杨柳镇 兴安村彭村组 1.95 1.95 103.59 202.00 
259 刘*才 杨柳镇 兴安村彭村组 8.09 8.09 103.59 838.04 
260 刘*富 杨柳镇 兴安村彭村组 11.20 11.20 103.59 1160.21 
261 王*青 杨柳镇 兴安村彭村组 3.84 3.84 103.59 397.79 
262 王*明 杨柳镇 兴安村彭村组 1.50 1.50 103.59 155.39 
263 王*文 杨柳镇 兴安村彭村组 10.48 10.48 103.59 1085.62 
264 伍*义 杨柳镇 兴安村彭村组 4.26 4.26 103.59 441.29 
265 伍*明 杨柳镇 兴安村彭村组 8.08 8.08 103.59 837.01 
266 瞿*华 杨柳镇 兴安村彭村组 5.34 5.34 103.59 553.17 
267 王*红 杨柳镇 兴安村彭村组 4.15 4.15 103.59 429.90 
268 王*林 杨柳镇 兴安村彭村组 8.47 8.47 103.59 877.41 
269 王*五 杨柳镇 兴安村彭村组 3.91 3.91 103.59 405.04 
270 刘*莲 杨柳镇 兴安村彭村组 4.85 4.85 103.59 502.41 
271 曹*忠 杨柳镇 兴安村彭村组 7.36 7.36 103.59 762.42 
272 王*龙 杨柳镇 兴安村彭村组 13.54 13.54 103.59 1402.61 
273 王*火 杨柳镇 兴安村彭村组 8.35 8.35 103.59 864.98 
274 王*友 杨柳镇 兴安村彭村组 6.18 6.18 103.59 640.19 
275 王*全 杨柳镇 兴安村彭村组 6.62 6.62 103.59 685.77 
276 王*生 杨柳镇 兴安村彭村组 1.75 1.75 103.59 181.28 
277 刘*树 杨柳镇 兴安村彭村组 7.15 7.15 103.59 740.67 
278 刘*江 杨柳镇 兴安村彭村组 9.14 9.14 103.59 946.81 
279 王*彪 杨柳镇 兴安村彭村组 6.57 6.57 103.59 680.59 
280 王*荣 杨柳镇 兴安村彭村组 5.72 5.72 103.59 592.53 
281 魏*保 杨柳镇 兴安村彭村组 1.82 1.82 103.59 188.53 
282 王*娣 杨柳镇 兴安村彭村组 3.10 3.10 103.59 321.13 
283 王*才 杨柳镇 兴安村彭村组 2.01 2.01 103.59 208.22 
284 周*兰 杨柳镇 兴安村彭村组 5.22 5.22 103.59 540.74 
285 伍*兵 杨柳镇 兴安村彭村组 4.10 4.10 103.59 424.72 
286 刘*生 杨柳镇 兴安村彭村组 9.14 9.14 103.59 946.81 
287 刘*德 杨柳镇 兴安村彭村组 1.82 1.82 103.59 188.53 
288 王*海 杨柳镇 兴安村彭村组 9.60 9.60 103.59 994.46 
289 瞿*云 杨柳镇 兴安村彭村组 2.18 2.18 103.59 225.83 
290 王*志 杨柳镇 兴安村彭村组 6.87 6.87 103.59 711.66 
291 王*民 杨柳镇 兴安村彭村组 2.20 2.20 103.59 227.90 
292 开*兰 杨柳镇 兴安村彭村组 3.26 3.26 103.59 337.70 
293 陈*春 杨柳镇 兴安村陈南组 5.30 5.30 103.59 549.03 
294 陈*兵 杨柳镇 兴安村陈南组 7.47 7.47 103.59 773.82 
295 王*喜 杨柳镇 兴安村陈南组 3.32 3.32 103.59 343.92 
296 王*青 杨柳镇 兴安村陈南组 10.80 10.80 103.59 1118.77 
297 唐*宝 杨柳镇 兴安村陈南组 7.95 7.95 103.59 823.54 
298 陈*明 杨柳镇 兴安村陈南组 9.42 9.42 103.59 975.82 
299 陈*贵 杨柳镇 兴安村陈南组 5.58 5.58 103.59 578.03 
300 陈*富 杨柳镇 兴安村陈南组 9.12 9.12 103.59 944.74 
301 陈*有 杨柳镇 兴安村陈南组 2.92 2.92 103.59 302.48 
302 王*荣 杨柳镇 兴安村陈南组 12.43 12.43 103.59 1287.62 
303 王*云 杨柳镇 兴安村陈南组 9.03 9.03 103.59 935.42 
304 王*应 杨柳镇 兴安村陈南组 6.33 6.33 103.59 655.72 
305 王*宾 杨柳镇 兴安村陈南组 6.90 6.90 103.59 714.77 
306 王*彩 杨柳镇 兴安村陈南组 6.72 6.72 103.59 696.12 
307 熊*木 杨柳镇 兴安村陈南组 7.04 7.04 103.59 729.27 
308 熊*顺 杨柳镇 兴安村陈南组 7.17 7.17 103.59 742.74 
309 王*生 杨柳镇 兴安村陈南组 10.52 10.52 103.59 1089.77 
310 熊*生 杨柳镇 兴安村陈南组 7.61 7.61 103.59 788.32 
311 熊*德 杨柳镇 兴安村陈南组 10.08 10.08 103.59 1044.19 
312 王*其 杨柳镇 兴安村陈南组 5.39 5.39 103.59 558.35 
313 王*义 杨柳镇 兴安村陈南组 3.38 3.38 103.59 350.13 
314 王*道 杨柳镇 兴安村陈南组 2.27 2.27 103.59 235.15 
315 丁*江 杨柳镇 兴安村陈南组 7.70 7.70 103.59 797.64 
316 王*兵 杨柳镇 兴安村陈南组 6.72 6.72 103.59 696.12 
317 王*昌 杨柳镇 兴安村陈南组 1.95 1.95 103.59 202.00 
318 陈*生 杨柳镇 兴安村陈南组 1.86 1.86 103.59 192.68 
319 谢*满 杨柳镇 兴安村陈北组 3.46 3.46 103.59 358.42 
320 杜*江 杨柳镇 兴安村陈北组 8.27 8.27 103.59 856.69 
321 管*生 杨柳镇 兴安村陈北组 6.37 6.37 103.59 659.87 
322 章*文 杨柳镇 兴安村陈北组 0.89 0.89 103.59 92.20 
323 束*满 杨柳镇 兴安村陈北组 10.89 10.89 103.59 1128.10 
324 陶*昌 杨柳镇 兴安村陈北组 5.38 5.38 103.59 557.31 
325 谢*福 杨柳镇 兴安村陈北组 5.36 5.36 103.59 555.24 
326 谢*飞 杨柳镇 兴安村陈北组 3.46 3.46 103.59 358.42 
327 章*友 杨柳镇 兴安村陈北组 9.99 9.99 103.59 1034.86 
328 王*保 杨柳镇 兴安村陈北组 3.42 3.42 103.59 354.28 
329 陈*保 杨柳镇 兴安村陈北组 4.47 4.47 103.59 463.05 
330 王*华 杨柳镇 兴安村陈北组 8.91 8.91 103.59 922.99 
331 陈*高 杨柳镇 兴安村陈北组 2.54 2.54 103.59 263.12 
332 陈*祥 杨柳镇 兴安村陈北组 5.52 5.52 103.59 571.82 
333 陈*华 杨柳镇 兴安村陈北组 10.69 10.69 103.59 1107.38 
334 陈*平 杨柳镇 兴安村陈北组 8.90 8.90 103.59 921.95 
335 陈*周 杨柳镇 兴安村陈北组 10.03 10.03 103.59 1039.01 
336 程*生 杨柳镇 兴安村陈北组 6.26 6.26 103.59 648.47 
337 操*荣 杨柳镇 兴安村陈北组 10.99 10.99 103.59 1138.45 
338 姚*香 杨柳镇 兴安村陈北组 6.84 6.84 103.59 708.56 
339 陈*加 杨柳镇 兴安村陈北组 3.98 3.98 103.59 412.29 
