• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 社会公益事业及重点民生领域> 就业创业(稳岗就业)> 基本公共就业创业政府购买服务
索引号: 113417030032494500/202204-00039 组配分类: 基本公共就业创业政府购买服务
发布机构: 宣州区人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年第一季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表 文号:
生成日期: 2022-04-25 发布日期: 2022-04-25
索引号: 113417030032494500/202204-00039
组配分类: 基本公共就业创业政府购买服务
发布机构: 宣州区人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年第一季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表
文号:
生成日期: 2022-04-25
发布日期: 2022-04-25
2022年第一季度公益性岗位单位社保补贴、单位岗位补贴发放表
发布时间:2022-04-25 15:38 来源:宣州区人社局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 单位名称 公益性岗位人数 社会保险补贴金额 单位岗位补贴 合计金额 享受补贴期限
1 宣城市宣州区住房保障办公室 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
2 宣城市第九小学 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
3 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 1 2962.50  900.00  3862.50  202201-202203
4 宣城市宣州区红十字会 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
5 宣城市思佳蓓蕾幼儿园 2 4876.26 1800.00  6676.26 202201-202203
6 宣城市红十字会 1 1611.70  600.00  2211.70  202202-202203
7 安徽华卫集团禽业有限公司 8 19669.68  7200.00  26869.68  202201-202203
8 宣城市宣州区双桥街道办事处 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
9 宣城市健龙橡塑密封件有限公司 7 15571.83  5700.00  21271.83  202201-202203
10 宣城市飞鹰物业有限公司 1 0.00  900.00  900.00  202201-202203
11 宣城市宣州区医疗保障局 4 10476.05  3900.00  14376.05  202112-202203
12 宣城市宣州区养贤乡人民政府 4 9670.20  3600.00  13270.20  202201-202203
13 宣城市宣州区济川街道办事处 5 13699.45  5100.00  18799.45  202112-202203
14 宣城市宣州区五星中心小学 2 4835.10  1800.00  6635.10  202201-202203
15 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 1 2479.26  900.00  3379.26  202201-202203
16 宣城市宣州区卫生计生综合监察执法局 2 4835.10  1800.00  6635.1 202201-202203
17 宣城市耐尔袜业有限公司 2 4917.42  1800.00  6717.42  202201-202203
18 宣城市新诚物业有限公司 16 36726.30  14400.00  51126.30  202201-202203
19 宣城市宣州区财政局 3 7252.65  2700.00  9952.65  202201-202203
20 宣城市宣州区水阳镇人民政府 7 16922.85  6300.00  23222.85  202201-202203
21 宣城市宣州区发展和改革委员会 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
22 宣城市恒山建筑有限公司 3 6556.56  2400.00  8956.56  202201-202203
23 宣城市江润丽景苑幼儿园 2 3250.84  1200.00  4450.84  202202-202203
24 安徽省宣城市宣州区鳌峰街道办事处锦城社区居委会
1 805.85  300.00  1105.85  202203
25 大贯纤维(宣城)有限公司 3 4917.42  2700.00  7617.42  202201-202203
26 宣城市宣州区水阳中心小学 2 4835.10  1800.00  6635.10  202201-202203
27 宣城市宣州区社会劳动保障事业管理所 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
28 宣城市宣州区水东镇人民政府 2 4835.10  1800.00  6635.10  202201-202203
29 安徽腾徽建设工程项目管理有限公司 1 2469.00  900.00  3369.00  202201-202203
30 宣城市第九幼儿园 4 9670.20  3600.00  13270.20  202201-202203
31 宣城凯欧纺织有限公司 2 3278.28  1200.00  4478.28  202201-202203
32 宣城市宣州区澄江街道办事处 2 6446.80  2400.00  8846.80  202112-202203
33 宣城市宣州区住房和城乡建设局 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
34 宣城市希达公用服务有限责任公司 1 2427.84  900.00  3327.84  202201-202203
35 宣城市宣州区新田镇人民政府 2 4835.10  1800.00  6635.10  202201-202203
36 宣城市宣州区城南物业服务有限责任公司 2 4080.70  1500.00  5580.70  202201-202203
37 宣城市宣州区司法局 2 5640.95  2100.00  7740.95  202112-202203
38 宣城市宣州区五星乡人民政府 2 4835.10  1800.00  6635.10  202201-202203
39 宣城市宣州区孙埠镇人民政府 4 9670.20  3600.00  13270.20  202201-202203
40 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 6 15508.32  5400.00  20908.32  202201-202203
41 宣城亨泰电子化学材料有限公司 3 10847.25  2700.00  13547.25  202201-202203
42 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 3 7252.65  2700.00  9952.65  202201-202203
43 宣城市宣州区文昌中心小学 2 4835.10  1800.00  6635.10  202201-202203
44 宣城市宣州区古泉镇人民政府 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
45 宣州区社会保险基金征缴信息管理中心 2 4029.25  1500.00  5529.25  202201-202203
46 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 4 9670.20  3600.00  13270.20  202201-202203
47 宣城市市中停车建设管理服务有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
48 宣城市宣州区西林街道办事处 3 5640.95  2100.00  7740.95  202201-202203
49 宣城市宣州区科学技术局 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
50 宣城木子禽业专业合作社 1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
51 宣城市民生物业服务有限公司 1 2448.42  900.00  3348.42  202201-202203
52 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 5 12087.75  4500.00  16587.75  202201-202203
53 宣城市徽味佳食品有限公司 4 10961.13  3600.00  14561.13  202201-202203
54 宣城市宣州区环境卫生管理处 2 6474.24  2400.00  8874.24  202110-202112、202202
55 宣州区鳌峰街道社区卫生服务中心 1 2438.13  900.00  3338.13  202201-202203
56 安徽创源物业管理有限公司宣城分公司 4 8939.81  3300.00  12239.81  202201-202203
57 宣城市文学艺术界联合会 1 1611.70  600.00  2211.70  202201-202202
58 安徽宣酒集团股份有限公司 14 34277.88  12600.00  46877.88  202201-202203
59 宣城市宣州区经济和信息化局 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
60 安徽倍发来纺织科技有限公司 1 2465.56  900.00  3365.56  202201-202203
61 宣城龙华电子有限公司 1 2442.24  900.00  3342.24  202201-202203
62 安徽鼎连高分子材料科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
63 宣城市康桥艾乐幼儿园有限公司 10 23568.59  8700.00  32268.59  202201-202203
64 宣城市志文建材有限公司 1 2448.42  900.00  3348.42  202201-202203
65 宣城市诚信物业发展有限责任公司 2 4896.84  1800.00  6696.84  202201-202203
66 宣城英特颜料有限公司 1 2484.42  900.00  3384.42  202201-202203
67 安徽海蓝生物科技有限公司 1 2484.42  900.00  3384.42  202112-202202
68 宣城科环环境工程有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
69 宣城市宣州区洪林镇人民政府 5 12087.75  4500.00  16587.75  202201-202203
70 安徽生信新材料股份有限公司 6 15122.52  5400.00  20522.52  202201-202203
71 宣城广能非织造有限公司 1 2730.57 900.00  3630.57 202201-202203
72 宣城市立人劳务服务有限公司 62 143181.02  54600.00  197781.02  202201-202203
73 宣城市博思人力资源管理咨询有限公司 1 2427.84  900.00  3327.84  202201-202203
74 宣城市富旺金属材料有限公司 3 7376.13  2700.00  10076.13  202201-202203
75 宣城市兴鸿生物能源有限公司 3 7345.26  2700.00  10045.26  202201-202203
76 安徽立得成革业有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
77 宣城伟仁厨卫科技有限公司 1 2469.00  900.00  3369.00  202201-202203
78 安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司 1 2438.13  900.00  3338.13  202201-202203
79 宣城鑫亚压力容器制造有限公司 1 4917.42  1800.00  6717.42  202110-202203
80 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 5 12087.75  4500.00  16587.75  202201-202203
81 宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心 1 2417.55  900.00  3317.55  202201-202203
82 宣城市宣州区人力资源和社会保障局 5 12087.75  4500.00  16587.75  202201-202203
83 博瑞特热能设备股份有限公司 3 7376.13  2700.00  10076.13  202201-202203
84 安徽美乐柯制冷空调设备有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
85 宣城市杰瑞塑料包装有限公司 3 7376.13  2700.00  10076.13  202201-202203
86 宣城天健人力资源服务有限公司 1 2438.13  900.00  3338.13  202201-202203
87 安徽中鼎动力有限公司 5 12602.10  4500.00  17102.10  202201-202203
88 宣城市百纳压力容器制造有限公司 1 2458.71  900.00  3358.71  202201-202203
89 安徽皖信人力资源管理有限公司宣州分公司 1 2434.02  900.00  3334.02  202201-202203
90 安徽华腾乳胶制品有限责任公司 2 3278.28  1200.00  4478.28  202201-202203
91 安徽中鼎精工技术有限公司 5 12602.10  4500.00  17102.10  202201-202203
92 宣城市美年大健康管理有限公司 1 2438.13  900.00  3338.13  202201-202203
93 安徽申兰华色材有限公司 1 2484.42  900.00  3384.42  202201-202203
94 安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿 1 2515.29  900.00  3415.29  202201-202203
95 宣城市宣州区黄渡中心小学 2 4855.68  1800.00  6655.68  202201-202203
合计 310 741350.23  275400.00  1016750.23  大写:壹佰零壹万陆仟柒佰伍拾元贰角叁分