• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341703777363919H/202204-00029 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 宣州区农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2022年度第一季度农村土地承包经营权新增规模流转信息 文号:
生成日期: 2022-04-12 发布日期: 2022-04-12
索引号: 11341703777363919H/202204-00029
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 宣州区农业农村局
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2022年度第一季度农村土地承包经营权新增规模流转信息
文号:
生成日期: 2022-04-12
发布日期: 2022-04-12
2022年度第一季度农村土地承包经营权新增规模流转信息
发布时间:2022-04-12 17:08 来源:宣州区农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
附件1
2022年度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表(季度表)
序号 姓名 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限(X年X月X日--X年X月X日)
规模大户(签订合同年限3年以上及土地流转面积50亩以上)
1 刘*宽 260.00  稻/虾 农民合作社 飞彩富山村 200 2021.1.1-2026.12.31
2 徐*生 200.00  稻/虾 家庭农场 飞彩富山村 300 2021.1.1-2026.12.31
3 冯*保 135.00  优质水稻 农民合作社 飞彩富山村 300 2020.1.1-2024.12.31
4 占*玲 150.00  优质水稻 家庭农场 飞彩富山村 200 2021.1.1-2024.12.31
5 徐*宝 110.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 200 2021.1.1-2023.12.31
6 余*宝 120.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 200 2021.1.1-2026.12.31
7 何*山 133.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 300 2022.1.1-2024.12.31
8 潘*银 200.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 300 2021.1.1-2023.4.31
9 刘*松 175.58  优质水稻 家庭农场 飞彩富山村 450 2019.1.1-2024.12.31
10 李* 115.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 100 2021.1.1-2026.12.31
11 胡*兵 206.00  优质水稻 家庭农场 飞彩富山村 450 2020.1.1-2025.12.31
12 汤*候 92.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 300 2021.1.1-2030.12.31
13 邓*红 160.00  优质水稻 家庭农场 飞彩富山村 300 2021.1.1-2026.12.31
14 王*先 175.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 200 2021.1.1-2023.12.31
15 徐*水 70.00  优质水稻 承包大户 飞彩富山村 200 2021.1.1-2026.12.31
16 陈*银 130.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 300 2021.1.1-2023.12.31
17 洑*强 160.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 300 2021.1.1-2023.12.31
18 夏*杨 613.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 300 2021.1.1-2023.12.31
19 章*明 313.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 400 2021.1.1-2023.12.31
20 章*财 63.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 400 2021.1.1-2023.12.31
21 吴*明 95.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 300 2021.1.1-2023.12.31
22 王*先 94.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 300 2021.1.1-2023.12.31
23 童*玉 70.00  水稻种植 大户 飞彩睦马村 300 2021.1.1-2023.12.31
24 毛*宽 64.20  水稻 家庭农场 古泉镇桃岱崔村毛村组、下马塘组、丁村组 300 2022.2.11-2027.2.11
25 李*武 70.40  水稻 大户 寒亭镇义兴村 500 2022.1.1--2025.1.1
26 陈*平 79.85  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
27 许*根 53.48  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
28 徐*龙 88.13  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
29 杜*雪 126.10  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
30 谢*宝 54.72  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
31 吕*平 52.25  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
32 余*炳 100.00  水稻 大户 寒亭镇天门村 500 2022.1.1--2025.1.1
33 舒*云 54.60  水稻 大户 寒亭镇管南村 400 2022.1.1--2025.12.31
34 龙*胜 103.00  水稻 大户 寒亭镇管南村 400 2022.1.1--2025.12.31
35 马*龙 114.00  水稻 大户 寒亭镇管南村 400 2022.1.1--2025.12.31
36 程*斌 98.30  烟叶、水稻 大户 寒亭镇管南村 400 2022.1.1--2025.12.31
37 石*江 214.15  烟稻种植 大户 大青山村吴村组 200 2022.4.10-2032.4.10
38 梁*文 71.63  水稻种植 大户 高桂村陶里组 300 2022.2.1—2025.2.1
39 周*顺 101.91  水稻种植 大户 高桂村小桂山 300 2022.1.1-2027.1.1
40 周*旗 123.68  种植水稻 大户 祠边村金王村 200 2022年1月1日-2024年12月31日
41 卲*宏 76.14  种植水稻 大户 祠边村山咀组 250 2022年1月1日2025年9月30日
42 伍*城 231.30  水稻 大户 狸桥镇东阳村 320 2022.1-2030.12
43 田*会 416.40  水稻 大户 狸桥镇东阳村 400 2022.1-2027.12
44 王*兵 73.17  水稻 大户 狸桥镇慈溪村 400 2022.1-2026.1
45 陈*民 109.15  烟草、水稻 大户 狸桥镇昝村村 400 2022.1-2026.1
46 韦*寿 123.00  水稻 大户 狸桥镇山湖村 350 2021.10-2027.10
47 季*年 115.00  水稻 大户 狸桥镇东阳村 400 2022.6-2032.6
48 陈*银 51.40  水稻、小麦种植 大户 沈村镇太阳村朱海组 300 2022年1月-2027年12月
49 陈*义 64.28  水稻、小麦 大户 沈村镇双塘村殷村组 300 2022年3月-2025年3月
50 新*圩复垦土地(孙俊) 497.00  种植水稻、小麦 大户 武村中心村 612.94 2021年10月31日--2026年10月30日
51 吴*志 102.24  水稻种植 土地流向 胜利村 400 2021.10-2026.10
52 熊*道 200.00  耕种 大户 丁店村 400 2022.1.1-2027.12.31
53 陈*玉 110.00  小麦、水稻 大户 文昌镇施田村 500 2021.12.10-2026.12.9
54 陈*宝 88.00  水稻、烟草 大户 文昌镇施田村 500 2021.12.10-2026.12.9
55 杨*高 60.00  水稻、烟草 大户 文昌镇施田村 300 2021.12.15-2026.12.14
56 施*生 72.90  小麦、水稻 大户 文昌镇施田村 400 2022.1.30-2027.1.29
57 赵*田 85.44  小麦、水稻 大户 文昌镇贾公村 500 2022.1.1-2025.12.31
58 章*强 70.00  水稻、烟草 大户 文昌镇和洲村 400 2021.10-2026.9
59 陈*峰 80.00  水稻、烟草 大户 文昌镇和洲村 500 2021.10-2026.9
60 施*民 70.00  油菜、玉米 大户 文昌镇和洲村 500 2021.10-2024.9
61 贺*华 93.00  水稻、烟草 大户 文昌镇和洲村 500 2021.10-2025.9
62 张*荣 74.55  小麦、水稻 大户 永义狮子口、东埂等组 500 2021.12.31-2026.12.31 新增大户
63 贾*忠 241.66  稻虾轮作 大户 永义村北埂组 870 2021.11.10-2036.11.9 新增大户
64 肖*喜 72.28  水稻、小麦种植 大户 万桥村肖村组 250 2021.11-2024.10 新增大户
65 张* 103.64  水稻种植 金冲家庭农场 蒲田村金冲组 400 2022年1月1日-2027年1月1日
66 占*华 209.83  水稻 家庭农场 养贤乡军塘村 200 2022.1.27-2027.12.31
67 许*财 67.15  种植 大户 养贤乡宝圩村 500 2022.2.10-2025.2.9
68 黄*龙 91.41  水稻 家庭农场 养贤乡宝圩村 600 2022.2.23-2027.2.23
69 黄*兵 73.85  种植业 大户 养贤乡宝圩村 600 2022.1.1-2025.1.1
70 张*杰 113.99  种植 大户 养贤乡大山庵村 200 2022.3.1-2027.2.28
71 陈*和 103.85  水稻 家庭农场 养贤乡大山庵村 300 2022.3.28-2027.3.27
72 陈*生 104.95  水稻 大户 养贤乡张埂村 600 2022.1.1-2026.12.31
73 刘*标 143.04  种植 家庭农场 养贤乡大山庵村 500 2022.3.6-2027.3.6
74 周*松 101.19  种植 家庭农场 养贤乡大山庵村 300 2022.3.1-2027.3.1
75 周*树 221.99  粮食 家庭农场 养贤乡大山庵村 300 2022.3.1-2027.3.1
76 陶*云 33.97  种植 家庭农场 养贤乡张埂村 500 2022.3.1-2027.3.9
77 王*金 124.30  水稻小麦 家庭农场 养贤乡张埂村 500 2022.3.11-2027.3.10
78 邓*民 305.39  粮食 家庭农场 养贤乡军塘村 300 2022.3.15-2027.3.14
79 王*月 582.25  种植 家庭农场 养贤乡张埂村 600 2022.3.10-2027.3.9
80 吴*子 52.13  种植 大户 养贤乡张埂村 500 2022.3.13-2027.3.12
81 程*根 64.10  种植 大户 养贤乡张埂村 500 2022.3.14-2.27.3.13
82 周*平 109.80  水稻 家庭农场 养贤乡大山庵村 350 2022.3.14-2025.3.14
83 陈*根 170.12  水稻 家庭农场 养贤乡大山庵村 200 2022.3.14-2027.3.14
84 高*后 115.28  种植 家庭农场 养贤乡大山庵村 400 2022.3.18-2025.12.30
85 周* 55.89  种植 大户 养贤乡大山庵 500 2022.3.15-2027.3.15
86 袁*青 186.40  种植 家庭农场 养贤乡张埂村 600 2022.3.11-2027.2.10
87 黄*龙 246.24  种植 家庭农场 养贤乡张埂村 500 2022.3.15-2027.3.14
88 陈*翔 116.89  水稻种植 大户 养贤乡仁义村 500 2021.3.1-2026.2.28
89 赵*宝 62.95  种植 大户 养贤乡大山庵村 200 2022.3.15-2027.3.15
90 孙*武 51.20  稻虾混养 大户 养贤乡宝圩村 500 2022.1.1-2032.1.1
91 陈*祥 57.20  稻虾混养 大户 养贤乡宝圩村 500 2022.3.1-2032.3.1
92 汪*亮 68.60  稻虾混养 大户 养贤乡宝圩村 500 2022.2.20-2032.2.20
93 杨*荣 246.21  种植 家庭农场 养贤乡大山庵村 200 2022.3.17-2027.2.17
94 欧*柱 143.03  种植 大户 养贤乡大山庵村 350 2022.3.15-2027.3.15
95 刘*祥 50.96  种植 大户 养贤乡大山庵村 350 2022.3.15-2027.3.15
96 丁*福 138.23  水稻 大户 养贤乡大山庵村 300 2022.3.21-2027.3.21
97 方*心 56.00  种植 大户 养贤乡天成村 350 2022.3.1-2027.2.28
98 刘*红 66.70  种植 大户 养贤乡天成村 300 2022.3.1-2027.2.28
99 丰*桥 56.80  种植 大户 养贤乡天成村 300 2022.3.1-2027.2.28
100 张*欢 96.47  种植 大户 养贤乡天成村 500 2022.3.1-2027.2.28
101 何*平 56.10  种植 大户 养贤乡天成村 350 2022.3.1-2027.2.28
102 赵*根 66.80  种植 大户 养贤乡天成村 300 2022.3.1-2027.2.28
103 李*志 210.86  水稻、小麦 大户 养贤乡新河村 500 2022.3.20-2028.3.19
104 齐*清 67.34  种植 大户 养贤乡新河村 320 2022.3.23-2025-3.22
105 程*传 148.00  种植水稻、小麦、油菜 家庭农场 周王镇周王社区 400元/亩 2022.1-2025.12
106 李*仁 110.00  种植水稻 承包大户 周王镇周王社区 200元/亩 2022.1-2025.12
107 徐*杰 50.00  种植水稻 承包大户 周王镇周王社区 200元/亩 2022.1-2025.12
108 李*明 175.00  种植荷花 家庭农场 周王镇周王社区 500元/亩 2022.1-2025.12
109 陈*淮 159.00  种植水稻、烟叶 承包大户 周王镇周王社区 水稻200元/亩、烟叶400元/亩 2022.1-2025.12
110 曾*虎 120.00  种植水稻、烟叶 承包大户 周王镇周王社区 水稻200元/亩、烟叶400元/亩 2022.1-2025.12
111 鲍*文 90.00  种植水稻、烟叶 承包大户 周王镇周王社区 水稻200元/亩、烟叶400元/亩 2022.1-2025.12
112 汪*宝 90.00  种植水稻、烟叶 承包大户 周王镇周王社区 水稻200元/亩、烟叶400元/亩 2022.1-2025.12
113 王*林 110.00  种植水稻、烟叶 承包大户 周王镇周王社区 水稻200元/亩、烟叶400元/亩 2022.1-2025.12
114 胡*山 197.00  种植水稻 承包大户 周王镇周王社区 270元/亩 2022.1-2025.12
115 殷*福 85.00  种植水稻 承包大户 周王镇周王社区 300元/亩 2022.1-2025.12
116 孙*良 60.00  种植烟叶 承包大户 周王镇周王社区 400元/亩 2022.1-2025.12
117 杨*林 115.40  种植水稻、小麦、油菜 承包大户 周王镇周王社区 300元/亩 2022.1-2025.12
118 刘*龙 302.00  一烟一稻 家庭农场 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
119 孙*强 150.00  一烟一稻 承包大户 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
120 刘*红 201.00  一烟一稻 家庭农场 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
121 龚*忠 288.00  一烟一稻 家庭农场 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
122 杨*华 287.00  一烟一稻 家庭农场 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
123 蒋*亮 181.00  一烟一稻 家庭农场 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
124 滕*宏 272.00  一烟一稻 承包大户 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
125 李*华 291.00  家庭农场 周王净蓬村 300元/亩 2022.1-2024.12
126 丁*清 134.00  家庭农场 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2024.12
127 韩*云 150.00  家庭农场 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2024.12
128 徐*菊 186.00  承包大户 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2024.12
129 叶*一 180.00  家庭农场 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2026.12
130 李*华 62.00  承包大户 周王绿宝村 100元/亩 2022.1-2024.12
131 杨*金 86.00  承包大户 周王绿宝村 240元/亩 2022.1-2024.12
132 嵇*满 190.00  承包大户 周王绿宝村 300元/亩 2022.1-2024.12
133 李*础 50.00  承包大户 周王绿宝村 200元/亩 2022.1-2024.12
134 李*江 200.00  承包大户 周王绿宝村 300元/亩 2022.1-2024.12
135 开*革 76.00  承包大户 周王绿宝村 200元/亩 2022.1-2024.12
136 谭*成 50.00  承包大户 周王绿宝村 200元/亩 2022.1-2024.12
137 程*传 150.00  一烟一稻 承包大户 周王绿宝村 350元/亩 2022.1-2024.12
138 蔡* 65.90  水稻+烟叶 承包大户 云峰村 150 2022.1-2024.12
139 王* 100.00  种植 承包大户 周王镇扎门村 350/亩/年 2022.1-2032.12
140 刘*东 61.00  水产养殖 大户 魏村白庙 600 2022.1.1-2025.12.31
141 李*富 92.00  种植水稻 大户 裕丰大屋 500 2022.1.1-2025.12.31
142 万*前 91.50  种植水稻 大户 汪南团圩 300 2022.1.1-2027.1.1
143 麻*国 111.81 种烟草 大户 孙埠镇合义村 400 2022.1.1-2025.1.1
144 万*海 173.55 种水稻、小麦 大户 孙埠镇西马、建国村 300 2022.1.1-2025.1.1
145 万*林 51.96 种水稻 大户 孙埠镇建国村 200 2022.2.1-2027.2.1
146 缪*子 124.23 水稻 大户 孙埠镇建国村 300 2022.3.1-2027.3.1
147 合* 19447.34 
148 *
其他大户信息(50亩以上及3年以下、50亩以下)
1 殷*敬 11.00  农业种植 家庭农场 古泉镇九联社区刘村组 200 2022.01.01-2024.12.31
2 汪*进 30.00  种植水稻 大户 寒亭镇肖北村 400 2022.1.1-2023.1.1
3 邹*义 40.25  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
4 邹*建 22.14  水稻 大户 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
5 葛*兵 45.00  水稻 50亩以下 寒亭镇福定村 300 2022.1.1--2025.1.1
6 罗*明 30.00  种植水稻 50亩以下 寒亭镇通津村 300 2022.1.1---2023.12.31
7 许*文 16.00  种植水稻 50亩以下 寒亭镇通津村 300 2022.1.1---2023.12.31
8 陈*峰 14.80  种植水稻 大户 寒亭镇通津村 400 2022.1.1---2023.12.31
9 龚*毛 30.56  水稻 50亩以下 寒亭镇天门村 500 2022.1.1--2025.1.1
10 管*海 39.10  水稻 50亩以下 寒亭镇管南村 400 2022.1.1--2025.12.31
11 林* 28.50  种植葡萄蔬菜 大户 双凤社区陈村组 450 2022年1月4日-2025年9月30日
12 王*武 35.08  水稻、小麦 大户 沈村镇双塘村李村组 300 2022年3月-2023年3月
13 陶*忠 28.04  耕种 大户 丁店村 500 2022.5.30-2027.5.31
14 盛*宽 19.00  耕种 大户 丁店村 200 2022.5.30-2027.5.31
15 史*刚 37.00  耕种 大户 丁店村 300 2021.1.1-2024.12.30
16 王*银 26.00  水产养殖 大户 水阳镇凤联村 600 2022年1月1日-202812月30日
17 汪*松 45.00  小麦、水稻 大户 文昌镇福川村张梅组 500 2021.10-2026-10
18 胡*龙 32.00  小麦、水稻 大户 文昌镇福川村茆西组 500 2021.10-2026-10
19 施*新 20.00  小麦、水稻 大户 文昌镇施田村 500 2022.1.10-2025.1.10
20 李*梅 40.00  水稻、烟草 家庭农场 文昌镇施田村 500 2021.12.15.-2024.12.14
21 夏*胯 30.00  水稻、烟草 大户 新滩大树 400 2021.10-2026.9
22 史*高 27.68  水稻、小麦种植 大户 万桥村史村组 300 2022.1-2023.6 大户增量
23 叶*虎 14.54  稻虾轮作 大户 万桥村仓门组 200 2022.1-2025.1 大户增量
24 戴*财 17.00  种植水稻 承包小户 周王镇周王社区 200元/亩 2022.1-2022.12
25 宋*宏 18.00  种植水稻 承包小户 周王镇周王社区 200元/亩 2022.1-2022.12
26 汪*洋 22.00  种植水稻 承包小户 周王镇周王社区 260元/亩 2022.1-2022.12
27 李*兵 36.50  种植水稻 承包小户 周王镇周王社区 260元/亩 2022.1-2022.12
28 袁*俊 40.00  种植水稻 承包小户 周王镇周王社区 270元/亩 2022.1-2022.12
29 李*亮 24.00  承包小户 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2022.12
30 徐*魁 20.00  承包小户 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2022.12
31 刘*根 16.50  承包小户 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2022.12
32 孙*玉 22.30  承包小户 周王净蓬村 200元/亩 2022.1-2022.12
33 刘*祥 48.00  承包小户 周王绿宝村 100元/亩 2022.1-2022.12
34 张*生 15.00  承包小户 周王绿宝村 100元/亩 2022.1-2022.12
35 曹*彬 30.00  承包小户 周王绿宝村 100元/亩 2022.1-2022.12
36 谭*林 25.00  承包小户 周王绿宝村 100元/亩 2022.1-2022.12
995.99 
20443.33 
   分管负责人(签字):                                                                      填表人(签字):
注:1.此表是2022年度第一季度表样在4月5日前上报;第二、三、四季度的报表参照此表样分别在今年7月5日、10月5日、12月25日前按这三个时间点上报汇总。   2.主体名称填大户姓名/家庭农场合作社、企业全称。3.先填报50亩以上及3年以上规模大户信息,再填报其他大户信息。