• 无障碍
  • 长辈版
洪林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 洪林镇人民政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 11341703003250064D/202107-00087 组配分类: 分配结果
发布机构: 洪林镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 洪林镇2021年上半年度城市居民最低生活保障补助 文号:
生成日期: 2021-07-28 发布日期: 2021-07-28
索引号: 11341703003250064D/202107-00087
组配分类: 分配结果
发布机构: 洪林镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 洪林镇2021年上半年度城市居民最低生活保障补助
文号:
生成日期: 2021-07-28
发布日期: 2021-07-28
洪林镇2021年上半年度城市居民最低生活保障补助
发布时间:2021-07-28 10:45 来源:洪林镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
家庭编号 省名称 市名称 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 主要至贫原因名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
F493816749625571 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 陈*喜 城市低保 城保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 552 460 92 0
F493816728565534 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 钦*海 城市低保 城保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 552 460 92 0
F493816567261251 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 焦*武 城市低保 城保A类 1 1 201712 残疾 767 590 177 0
F493816653685403 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 胡*英 城镇低保 城保C类 1 1 201712 其他 382 380 2 0
F493816645417388 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 苏*月 城市低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 648 540 108 0
F493816608913324 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 康*朝 城市低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 335 335 0 0
F493816693777473 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 匡*田 城市低保 城保B类 1 1 201712 残疾 648 540 108 0
F493816507045145 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 崔*华 城市低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 648 540 108 0
F493816665229423 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 吴*安 城市低保 城保B类 1 1 201712 其他 648 540 108 0
F493816725133528 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 尹*财 城市低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 648 540 108 0
F493816657273409 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 刘*仁 城市低保 城保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 648 540 108 0
F493816705633494 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 徐*明 城镇低保 城保C类 1 1 201712 残疾 402 400 2 0
F493816510477151 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 刘*德 城镇低保 城保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 639 480 159 0
F493816593313297 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 倪*华 城镇低保 城保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 671.5 505 166.5 0
F493816605325318 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 赵*兰 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 307 305 2 0
F493816538401200 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 孙*明 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 357 355 2 0
F493816555405230 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 黄*刚 城镇低保 城保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 671.5 505 166.5 0
F493816550257221 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 杭* 城市低保 城保A类 1 1 201712 残疾 357 355 2 0
F493816514377158 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 康*银 城镇低保 城保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 470 350 120 0
F493816735741547 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 王*新 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 428 426 2 0
F493816522489172 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 刘*兰 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 307 305 2 0
F493816640581380 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 王*新 城镇低保 城保C类 2 2 201712 其他 614 610 4 0
F493816534813194 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 盛*国 城镇低保 城保A类 1 1 201712 缺乏劳动力 671.5 505 166.5 0
F493816542769208 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 洪* 城镇低保 城保C类 1 1 201712 其他 357 355 2 0
F493816588945289 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 潘*宽 城镇低保 城保A类 1 1 201712 其他 639 480 159 0
F493816563517244 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 韩*平 城镇低保 城保C类 1 1 201712 其他 357 355 2 0
F493816530445186 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 周*玲 城镇低保 城保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 436 360 76 0
F592316993630001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 陈*祥 城市低保 城保A类 1 1 201805 疾病 444 330 114 0
F493816721389522 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 潘*洪 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 292 290 2 0
F493816677397444 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 舒*浩 城镇低保 城保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 515.2 426 89.2 0
F493816713277508 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 杨*武 城镇低保 城保C类 1 1 201712 疾病 482 480 2 0
F493816716865514 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 杨*燕 城镇低保 城保A类 2 2 201712 疾病 891 760 131 0
F493816673341437 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 詹*贵 城镇低保 城保B类 1 1 201712 其他 515.2 426 89.2 0
F493816709221500 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘社区居委会 潘*莲 城市低保 城保C类 1 1 201712 其他 322 320 2 0
F493816503457139 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 陈*普 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 428 426 2 0
F493816559149237 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 孙*刚 城镇低保 城保C类 1 1 201712 其他 427 425 2 0
F493816625137353 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 赵*萱 城镇低保 城保A类 1 1 201712 残疾 639 480 159 0
F493816596901303 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 尤*林 城镇低保 城保A类 2 2 201712 残疾 776 660 116 0
F493816617649340 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 梁*远 城镇低保 城保C类 1 1 201712 其他 307 305 2 0
F493816572253260 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 徐*凤 城市低保 城保A类 1 1 201712 残疾 639 480 159 0
F493816633093367 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 王* 城镇低保 城保A类 1 1 201712 其他 671.5 505 166.5 0
F493816518277165 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 王*玉 城镇低保 城保C类 1 1 201712 缺乏劳动力 307 305 2 0
F493816576621267 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 张* 城镇低保 城保C类 1 1 201712 残疾 507 505 2 0
F493816526233179 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 何*庆 城镇低保 城保C类 2 2 201712 其他 776 660 116 0
F493816743073560 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林社区居委会 曹*华 城市低保 城保B类 1 1 201712 缺乏劳动力 546 455 91 0
F505955452992876 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 袁*福 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 409.5 275 134.5 0
F505955482944928 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 丁* 农村低保 农保C类 1 1 201801 缺乏劳动力 287 275 12 0
F505952957924493 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 熊*红 农村低保 农保A类 1 1 201801 其他 422.5 285 137.5 0
F505955184360404 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 陈*春 农村低保 农保A类 1 1 201801 缺乏劳动力 409.5 275 134.5 0
F810075141978000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 张*祥 农村低保 农保A类 2 2 201905 疾病 690 600 90 0
F505952278543300 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 王*琴 农村低保 农保C类 1 1 201801 疾病 355 355 0 0
F505951680126249 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 郭*勤 农村低保 农保A类 1 1 201801 残疾 604.5 465 139.5 0
F505951381541725 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 魏*凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 残疾 604.5 465 139.5 0
F505953219848953 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 吴*友 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 669 570 99 0
F505953825442017 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 刘*华 农村低保 农保C类 2 2 201801 疾病 719.5 570 149.5 0
F505953428577320 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 陈* 农村低保 农保A类 2 2 201801 其他 650.5 510 140.5 0
F505953481929414 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 周*兰 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 474.5 325 149.5 0
F505953258693022 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 姚*国 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 267 255 12 0
F505954872203856 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 陈* 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 297 285 12 0
F505956132374069 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 程* 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 594 570 24 0
F505954878443866 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 杨*先 农村低保 农保B类 2 2 201801 其他 624 470 154 0
F505955780437451 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 尹*清 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 277 265 12 0
F595794789870000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 何*香 农村低保 农保B类 1 1 201805 疾病 324 245 79 0
F505954205458684 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 朱*山 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 348 265 83 0
F505954151170589 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 朱*金 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 324 245 79 0
F595774738900000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 孙*翠 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 332 320 12 0
F505954291882836 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 盛*梅 农村低保 农保C类 1 1 201801 疾病 317 305 12 0
F505954243210751 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 夏*华 农村低保 农保C类 2 2 201801 残疾 648 490 158 0
F505954133074557 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 朱*根 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 337 325 12 0
F505951816314488 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 祝*志 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 370.5 245 125.5 0
F505954107802513 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 邓*军 农村低保 农保A类 2 2 201801 疾病 741 490 251 0
F505951803366465 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 林*春 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 673.5 530 143.5 0
F505954077694460 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 傅*兰 农村低保 农保B类 1 1 201801 疾病 324 245 79 0
F505952370895462 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 蔡*贵 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 370.5 245 125.5 0
F505954722131592 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 谢*高 农村低保 农保B类 2 2 201801 缺乏劳动力 744 570 174 0
F505952124727030 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 马*芬 农村低保 农保A类 1 1 201801 其他 422.5 285 137.5 0
F505952303659344 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 林*美 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 348 265 83 0
F505952395387505 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 杨*芳 农村低保 农保C类 2 2 201801 缺乏劳动力 669 570 99 0
F592345257110001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 高*富 农村低保 农保B类 1 1 201805 疾病 348 265 83 0
F505951975434768 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 方*迁 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 372 285 87 0
F505954741943627 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 管*河 农村低保 农保B类 1 1 201801 疾病 348 265 83 0
F505952263567274 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 李*珍 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505952234395222 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 倪*合 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 372 285 87 0
F505952209279178 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 黄*珍 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 348 265 83 0
F505954710275571 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 齐*根 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 348 265 83 0
F505952148595072 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 黄*科 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 348 265 83 0
F505952401627516 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 李*清 农村低保 农保A类 1 1 201801 缺乏劳动力 422.5 285 137.5 0
F505952031438866 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 尤*明 农村低保 农保A类 2 2 201801 疾病 744.5 530 214.5 0
F505952160295092 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 刘*平 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 348 265 83 0
F505952483527660 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 马*贵 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 342 260 82 0
F595652576580000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 陈*清 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 396.5 265 131.5 0
F505951292933569 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 钟*兰 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 336 255 81 0
F505951280765548 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 吴*富 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 324 245 79 0
F505951507589946 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 汪* 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 336 255 81 0
F505952465431628 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 杨*新 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 342 260 82 0
F505952969936514 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 余*兰 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 403 270 133 0
F505956107882026 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 邵* 农村低保 农保C类 2 2 201801 疾病 594 570 24 0
F505954929143956 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 程* 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 422.5 285 137.5 0
F505956096026005 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 蒋*凤 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505952315515365 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 程*云 农村低保 农保B类 2 2 201801 缺乏劳动力 696 530 166 0
F505952069346933 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 石*为 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 348 265 83 0
F505952215363189 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 王*龙 农村低保 农保C类 2 2 201801 疾病 719.5 570 149.5 0
F505952772440167 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 赵*祥 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 327 315 12 0
F505952867132334 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 姜* 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 302 290 12 0
F505951435985820 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 余*启 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 336 255 81 0
F505951244573484 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 徐*华 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 336 255 81 0
F505951375613714 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 罗*云 农村低保 农保A类 1 1 201801 残疾 370.5 245 125.5 0
F505951298549579 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 黄*文 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 324 245 79 0
F505951460009862 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 任*海 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 336 255 81 0
F505955401356785 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 谢*树 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 574 550 24 0
F596412792790000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 陈*兰 农村低保 农保B类 1 1 201805 疾病 336 255 81 0
F505955440668854 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 张*财 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 384 295 89 0
F505955171412381 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 吕*顺 农村低保 农保A类 1 1 201801 缺乏劳动力 409.5 275 134.5 0
F505953353385188 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 周*军 农村低保 农保B类 1 1 201801 疾病 360 275 85 0
F505955324916651 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 张* 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 360 275 85 0
F505955519448992 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 王*琴 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 409.5 275 134.5 0
F505953448233354 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 顾*华 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 534 510 24 0
F505954735079615 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 王*梅 农村低保 农保C类 3 3 201801 其他 1041 855 186 0
F505952038614879 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 沈*英 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 348 265 83 0
F505951953750730 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 陈*礼 农村低保 农保C类 1 1 201801 失业 317 305 12 0
F505952006790823 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 易*凤 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 348 265 83 0
F592325684990001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 倪*和 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 396.5 265 131.5 0
F505955668117253 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 贡*义 农村低保 农保B类 2 2 201801 缺乏劳动力 625 530 95 0
F505955641753207 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 任*谊 农村低保 农保A类 2 2 201801 其他 719.5 570 149.5 0
F505955551741049 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 霍*明 农村低保 农保B类 2 2 201801 缺乏劳动力 696 530 166 0
F505956877899378 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 程*青 农村低保 农保A类 1 1 201801 残疾 372 285 87 0
F505955613361157 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 刘*贵 农村低保 农保B类 2 2 201801 缺乏劳动力 625 530 95 0
F596423859350000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 易*安 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 461.5 315 146.5 0
F505955203704438 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 七景村委会 何*裕 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 574 550 24 0
F505954519487236 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 丁*根 农村低保 农保A类 2 2 201801 疾病 719.5 570 149.5 0
F505954475963160 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 詹*顺 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505954376746985 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 张*兰 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 297 285 12 0
F592342648490001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 黄*火 农村低保 农保B类 1 1 201805 疾病 300 225 75 0
F505954531967258 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 赵*奎 农村低保 农保C类 1 1 201801 疾病 297 285 12 0
F505954438679094 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 梅*荣 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 372 285 87 0
F505954388915007 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 陈*祥 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 372 285 87 0
F592348892400001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 丁*孟 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 344.5 225 119.5 0
F592346445290001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 方*云 农村低保 农保C类 1 1 201805 疾病 237 225 12 0
F505954617455408 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 施村村委会 毛*凤 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 422.5 285 137.5 0
F505954779071692 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 程*跃 农村低保 农保B类 4 4 201801 残疾 1183 940 243 0
F505954798883727 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 汪*坤 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 337 325 12 0
F505954842095803 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 陈*军 农村低保 农保C类 2 2 201801 疾病 514 490 24 0
F505955011512100 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 王*牛 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 324 245 79 0
F505956120206048 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 褚*春 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 277 265 12 0
F505956126446058 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 褚*平 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 297 285 12 0
F505951423817799 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 张*凤 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 324 245 79 0
F505956003205842 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 李*春 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 669 570 99 0
F505954754267648 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 陈*钢 农村低保 农保B类 2 2 201801 其他 744 570 174 0
F595614202250000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 汪*宝 农村低保 农保A类 2 2 201805 疾病 794.5 570 224.5 0
F505955969353783 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 南湖村委会 王*跃 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 669 570 99 0
F505956213806212 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 贾*忠 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505956356234462 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 姜*英 农村低保 农保B类 1 1 201801 残疾 348 265 83 0
F505956611450910 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 周*武 农村低保 农保C类 1 1 201801 缺乏劳动力 297 285 12 0
F505955599009132 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 高桂村委会 熊*清 农村低保 农保A类 2 2 201801 疾病 719.5 570 149.5 0
F505956738591134 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 易*春 农村低保 农保C类 1 1 201801 残疾 297 285 12 0
F505956720651102 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 徐*民 农村低保 农保C类 1 1 201801 疾病 297 285 12 0
F595741818610000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 棋盘村委会 王*华 农村低保 农保B类 2 2 201805 缺乏劳动力 696 530 166 0
F505952063730923 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 崔*江 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 348 265 83 0
F505952196331156 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 陈*月 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 317 305 12 0
F505952112715009 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 邹*珍 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505952359195442 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 汪*宝 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 348 265 83 0
F505954716359582 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 马*林 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 348 265 83 0
F505952607079877 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 肖*东 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 342 260 82 0
F505952638279932 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 孙*静 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 377 250 127 0
F505952692256027 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 徐*友 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 282 270 12 0
F505953074144697 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 胡*琴 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 429 290 139 0
F505952748572126 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 陈*飞 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 327 315 12 0
F505952797556212 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 潘*波 农村低保 农保B类 1 1 201801 其他 342 260 82 0
F592320962700001 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 张*群 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 396.5 265 131.5 0
F505952025354855 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 李*本 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505951938930704 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 丁*芳 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 337 325 12 0
F505952000706812 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 洪林村委会 张*凯 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 372 285 87 0
F505952964008504 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 张* 农村低保 农保A类 1 1 201801 缺乏劳动力 377 250 127 0
F595770641340000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 李* 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 370.5 245 125.5 0
F505953013148590 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 夏*程 农村低保 农保A类 1 1 201801 疾病 422.5 285 137.5 0
F595765225530000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 肖*传 农村低保 农保C类 1 1 201805 疾病 292 280 12 0
F505952815652243 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 杜*青 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 342 260 82 0
F595763734340000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 黄*林 农村低保 农保B类 1 1 201805 疾病 330 250 80 0
F505952945444471 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 东华山村委会 刘*荣 农村低保 农保A类 1 1 201801 其他 370.5 245 125.5 0
F595647969350000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 大青山村委会 李*平 农村低保 农保A类 1 1 201805 疾病 277 265 12 0
F595667716570000 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 何*宝 农村低保 农保B类 1 1 201805 疾病 276 205 71 0
F505953109712760 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 李*根 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 297 285 12 0
F505953207212931 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 张*兴 农村低保 农保C类 1 1 201801 其他 297 285 12 0
F505953716397825 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 罗* 农村低保 农保C类 2 2 201801 其他 719.5 570 149.5 0
F505953495501437 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 宣茶村委会 夏*华 农村低保 农保B类 1 1 201801 缺乏劳动力 336 255 81 0
F505951891194620 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 谢*民 农村低保 农保C类 1 1 201801 疾病 337 325 12 0
F505951848138544 安徽省 宣城市 宣州区 洪林镇 鸽子山村委会 潘*林 农村低保 农保C类 1 1 201801 残疾 324 245 79 0
