• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 社会公益事业及重点民生领域> 农村土地承包经营权流转
索引号: 11341703777363919H/202110-00031 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 宣州区农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【落实情况】宣州区2021年度第三季度农村土地承包经营权规模流转统计表 文号:
生成日期: 2021-10-10 发布日期: 2021-10-10
索引号: 11341703777363919H/202110-00031
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 宣州区农业农村局
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【落实情况】宣州区2021年度第三季度农村土地承包经营权规模流转统计表
文号:
生成日期: 2021-10-10
发布日期: 2021-10-10
【落实情况】宣州区2021年度第三季度农村土地承包经营权规模流转统计表
发布时间:2021-10-10 15:19 来源:宣州区农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
2021年度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表(三季度表)
序号 姓名(受让人) 流转面积(亩) 流转用途  土地流向  (大户、家庭农场、合作社、企业) 位置(指乡镇及村地址) 流转价格 元/亩/年 流转期限 电话
1 余建洋 249.58 稻虾种养 家庭农场 施村村 530 2021.5.30-2026.5.30 18792222625
2 张明敏 315 烟稻种植 大户 东华山村 450 2021.4.8-2031.4.7 18356349188
3 吴良平 105.48 种植水稻 大户 双凤社区刘村组 100-200 2021.04.28-2022.04.28 17756399120
4 张金水 12 种植水稻 大户 双凤社区茅村组 300 2021.02.01-2025.09.30 13731888083
5 杨伍子 180.98 种植水稻 大户 松林村上冲组 200 2021.02.10-2022.02.10 15956357866
6 魏书彬 57.98 种植水稻 大户 三合村老坟头组 200 202102.02-2022.02.02 18110952557
7 黄鑫 46.54 种植水稻 大户 双凤社区陈村组 450-600 2019.03.01-2023.03.01 18156396083
8 朱正才 118.7 水稻 大户 狸桥镇长山村 400 2021.4-2026.5
9 吴恒节 86.54 水稻 大户 狸桥镇东阳村 480 2021.5-2025.5 17756301795
10 魏安福 149.88 水稻 大户 狸桥镇东阳村 400 2020.12-2023.12 15357542586
11 陈勇军 288.16 水稻 大户 狸桥镇东阳村 400 2021.5-2025.5 18326423836
12 昝日晖 193.23 水稻 大户 狸桥镇昝村村 300 2021.1-2025.12 13856344703
13 苏春才 59.67 种植 大户 沈村镇胡村回族村东马组 300 2021.1-2025.12 15155580263
14 骆良青 112.2 种植 大户 沈村镇胡村回族村西阳组 300 2021.1-2025.12 13705633618
15 熊宗喜 299.65 水稻、小麦 大户 孙埠镇西马村 200 2020.4.1-2025.4.1 159563333703
16 曹小银 175.07 水稻、小麦 大户 孙埠镇西马村 300 2020.1.1-2025.1.1 18098537341
17 李腊 147.51 水稻、小麦 大户 孙埠镇刘村村 300 2020.4.30-2023.4.30 18715497326
18 潘华忠 64.16 小麦 大户 孙埠镇建国村 300 2020.11.10-2023.11.10 15212749757
19 陈荣明 66.8 水稻 大户 孙埠镇西马村 200 2020.5.31-2026.5.30 13856311663
20 赵季明 56.71 水稻 大户 三长村 300 2021.2.1-2025.12.30
21 吴礼富 284.12 水稻 大户 高桥村 300 2020.1.1-2023.1.1
22 管宗龙 119.27 水稻 大户 新合村 300 2021.1.1-2023.12.30 18158998648
23 徐应春 116.98 水稻 大户 兴安村 300 2021.3.1-2026.3.1 18156398271
24 苏金根 347.41 水稻 大户 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 18326423378
25 王春生 181.23 水稻 大户 柿木村 200 2020.1.1-2025.1.1 13170138306
26 刘方跃 62 水稻 大户 柿木村 300 2020.1.1-202512.31 18715639557
27 吴晓马 52.66 水稻 大户 杨柳社区 300 2021.1.1-2024.12.30 13515635517
28 肖晓陆 127.96 水稻 大户 杨柳社区 500 2021.2.18-2026.2.18 13349131716
29 张小水 85.42 水稻 大户 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 15375635711
30 朱学文 385.95 水稻 家庭农场 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 15156369025
31 陈康发 125.24 水稻 大户 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 18098548607
32 徐之停 171.36 水稻 大户 柿木村 300 2021.1.1-2023.12.31 15212729917
33 杨善武 183.23 水稻、烟叶 家庭农场 三长村 400 2020.1.1-2025.11.30 15956350655
34 谷明华 147.38 虾稻种养 大户 养贤乡大山庵村 500 2121.08.01-2026.08.01 13063242988
35 姚德民 120.67 虾稻种养 大户 养贤乡大山庵村 500 2121.08.01-2026.08.01 15955364956
36 苏本德 136.17 种植水稻、小麦 大户 朱家桥社区潘墩组 400 2021.7.1-2026.12.31 13731882783
37 奚居民 60.69 种植水稻、小麦 大户 汪南村东埂组 400 2021.7.1-2026.12.31 18792204870
38 刘兆胜 57.44 种植水稻、小麦 大户 汪南村东埂组 300 2021.7.1-2026.12.31 15056298737
40 合计 5551.02