• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 基层政务公开> 财政预决算> 政府决算
索引号: 113417030032503048/201702-00016 组配分类: 政府决算
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类:
名称: 水阳镇2016年收入决算公开表 文号:
生成日期: 2017-02-23 发布日期: 2017-02-23
索引号: 113417030032503048/201702-00016
组配分类: 政府决算
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类:
名称: 水阳镇2016年收入决算公开表
文号:
生成日期: 2017-02-23
发布日期: 2017-02-23
水阳镇2016年收入决算公开表
发布时间:2017-02-23 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

部门:宣城市宣州区水阳镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 81482400 81482400 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 14480000 14480000 0 0 0 0 0
20101 人大事务 200000 200000 0 0 0 0 0
2010101   行政运行 200000 200000 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6980000 6980000 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 6980000 6980000 0 0 0 0 0
20105 统计信息事务 310000 310000 0 0 0 0 0
2010501   行政运行 310000 310000 0 0 0 0 0
20107 税收事务 5000000 5000000 0 0 0 0 0
2010708   协税护税 5000000 5000000 0 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1990000 1990000 0 0 0 0 0
2013101   行政运行 1990000 1990000 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 800000 800000 0 0 0 0 0
20701 文化 400000 400000 0 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 400000 400000 0 0 0 0 0
20704 新闻出版广播影视 400000 400000 0 0 0 0 0
2070499   其他新闻出版广播影视支出 400000 400000 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 2940000 2940000 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 2402000 2402000 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 1774600 1774600 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 627400 627400 0 0 0 0 0
20808 抚恤 538000 538000 0 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 168600 168600 0 0 0 0 0
2080899   其他优抚支出 369400 369400 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 3160300 3160300 0 0 0 0 0
21003 基层医疗卫生机构 300000 300000 0 0 0 0 0
2100302   乡镇卫生院 300000 300000 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 2860300 2860300 0 0 0 0 0
2100799   其他计划生育事务支出 2860300 2860300 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 44755800 44755800 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 32650000 32650000 0 0 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 32650000 32650000 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 6000000 6000000 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 6000000 6000000 0 0 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6105800 6105800 0 0 0 0 0
2120801   征地和拆迁补偿支出 3958800 3958800 0 0 0 0 0
2120804   农村基础设施建设支出 290000 290000 0 0 0 0 0
2120805   补助被征地农民支出 1357000 1357000 0 0 0 0 0
2120806   土地出让业务支出 500000 500000 0 0 0 0 0
213 农林水支出 13796100 13796100 0 0 0 0 0
21301 农业 5059200 5059200 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 5059200 5059200 0 0 0 0 0
21303 水利 4630500 4630500 0 0 0 0 0
2130399   其他水利支出 4630500 4630500 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 4106400 4106400 0 0 0 0 0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 3246400 3246400 0 0 0 0 0
2130706   对村集体经济组织的补助 860000 860000 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 1550200 1550200 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 1550200 1550200 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 1550200 1550200 0 0 0 0 0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。