• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 基层政务公开> 财政预决算> 政府决算
索引号: 113417030032503048/201702-00012 组配分类: 政府决算
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类:
名称: 水阳镇2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 文号:
生成日期: 2017-02-23 发布日期: 2017-02-23
索引号: 113417030032503048/201702-00012
组配分类: 政府决算
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类:
名称: 水阳镇2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
文号:
生成日期: 2017-02-23
发布日期: 2017-02-23
水阳镇2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
发布时间:2017-02-23 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]


财决公开05表
部门:宣城市宣州区水阳镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0 0 0 75376600 25750885 49625715 75376600 25750885 49625715 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 14480000 7183935 7296065 14480000 7183935 7296065 0 0 0 0
20101 人大事务 0 0 0 200000 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0
2010101   行政运行 0 0 0 200000 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 6980000 5158634 1821366 6980000 5158634 1821366 0 0 0 0
2010301   行政运行 0 0 0 6980000 5158634 1821366 6980000 5158634 1821366 0 0 0 0
20105 统计信息事务 0 0 0 310000 310000 0 310000 310000 0 0 0 0 0
2010501   行政运行 0 0 0 310000 310000 0 310000 310000 0 0 0 0 0
20107 税收事务 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0 0
2010708   协税护税 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 1990000 1515301 474699 1990000 1515301 474699 0 0 0 0
2013101   行政运行 0 0 0 1990000 1515301 474699 1990000 1515301 474699 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 0 0 0 800000 695188 104812 800000 695188 104812 0 0 0 0
20701 文化 0 0 0 400000 295188 104812 400000 295188 104812 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 0 0 0 400000 295188 104812 400000 295188 104812 0 0 0 0
20704 新闻出版广播影视 0 0 0 400000 400000 0 400000 400000 0 0 0 0 0
2070499   其他新闻出版广播影视支出 0 0 0 400000 400000 0 400000 400000 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 2940000 2940000 0 2940000 2940000 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 2402000 2402000 0 2402000 2402000 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0 0 0 1774600 1774600 0 1774600 1774600 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 0 0 0 627400 627400 0 627400 627400 0 0 0 0 0
20808 抚恤 0 0 0 538000 538000 0 538000 538000 0 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 0 0 0 168600 168600 0 168600 168600 0 0 0 0 0
2080899   其他优抚支出 0 0 0 369400 369400 0 369400 369400 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 3160300 2860300 300000 3160300 2860300 300000 0 0 0 0
21003 基层医疗卫生机构 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0
2100302   乡镇卫生院 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0
21007 计划生育事务 0 0 0 2860300 2860300 0 2860300 2860300 0 0 0 0 0
2100799   其他计划生育事务支出 0 0 0 2860300 2860300 0 2860300 2860300 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 38650000 1221580 37428420 38650000 1221580 37428420 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 0 0 0 32650000 1221580 31428420 32650000 1221580 31428420 0 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 0 0 0 32650000 1221580 31428420 32650000 1221580 31428420 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0 0
213 农林水支出 0 0 0 13796100 9299682 4496418 13796100 9299682 4496418 0 0 0 0
21301 农业 0 0 0 5059200 3169503 1889697 5059200 3169503 1889697 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 0 0 0 5059200 3169503 1889697 5059200 3169503 1889697 0 0 0 0
21303 水利 0 0 0 4630500 2023779 2606721 4630500 2023779 2606721 0 0 0 0
2130399   其他水利支出 0 0 0 4630500 2023779 2606721 4630500 2023779 2606721 0 0 0 0
21307 农村综合改革 0 0 0 4106400 4106400 0 4106400 4106400 0 0 0 0 0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0 0 0 3246400 3246400 0 3246400 3246400 0 0 0 0 0
2130706   对村集体经济组织的补助 0 0 0 860000 860000 0 860000 860000 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 1550200 1550200 0 1550200 1550200 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 1550200 1550200 0 1550200 1550200 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 0 0 0 1550200 1550200 0 1550200 1550200 0 0 0 0 0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。