• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 113417030032496962/202110-00039 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 周王镇2021年农村土地承包经营权流转统计表 文号:
生成日期: 2021-10-25 发布日期: 2021-10-25
索引号: 113417030032496962/202110-00039
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 周王镇2021年农村土地承包经营权流转统计表
文号:
生成日期: 2021-10-25
发布日期: 2021-10-25
周王镇2021年农村土地承包经营权流转统计表
发布时间:2021-10-25 10:49 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
 周王镇2021年度农村土地承包经营权规模流转信息统计表(季度表)
序号 姓名
(受让人)
流转面积(亩) 流转用途  土地流向
(大户、家庭农场、合作社、企业)
位置
(乡镇及村地址)
流转价格
(元/亩/年)
流转
期限
(年)
备注
1 邵*斤 240 烟草、水稻 大户 周王镇扎门村 400 5
2 田*东 51.3 水稻 大户 周王镇扎门村 400 5
3 董*进 260 烟草、水稻 家庭农场 周王镇扎门村 400 5
4 陈*根 550 烟草、水稻 家庭农场 周王镇扎门村 400 5
5 肖*民 380 烟草、水稻 家庭农场 周王镇扎门村 400 5
6 傅*超 90 水稻 大户 周王镇扎门村 350 5
7 胡*山 120 水稻 大户 后四组 300 5 2021新增
8 宫*亮 110 水稻种植 大户 周王社区大房二组 200 3
9 徐*宏 89 水稻种植 大户 周王社区大房二组 200 3
10 李*仁 100 水稻种植 大户 周王社区大房一组 200 3
11 徐*杰 50 水稻种植 大户 周王社区大房一组 200 3
12 杨*林 100 水稻种植 大户 后四组 200 3
13 王*林 120 水稻 种植 大户 周村组 260 3
14 汪*宝 90 烟叶、水稻 大户 周村组 稻200烟400 3
15 陈*淮 150 烟叶、水稻 大户 叶村 稻200烟400 3
16 殷*福 80 烟叶、水稻 大户 曾村 稻200烟400 3
17 曾*虎 82 烟叶、水稻 大户 叶村 稻200烟400 3
18 鲍*文 70 烟叶、水稻 大户 叶村 稻200烟400 3
19 孙*怀 60 水稻 大户 金山 200 3
20 孙*良 67 烟叶、水稻 大户 金山 稻200烟400 3
21 程*传 120 烟叶、水稻 大户 王二组 稻200烟400 3
22 孙*保 120 水稻 大户 后三组 200 3
23 袁*俊 50 水稻 大户 后二组 200 3
24 李*明 175 水面、水稻 大户 后一组 500 3
25 张*明 144 种植烟草、水稻 大户  井边村老屋组 250 3年
26 徐*军 151 种植烟草、水稻 大户  井边村海心、老屋组 300 3年
27 李*江 163 种植水稻 大户  井边村花园坝组 200 3年
28 魏*海 107 种植水稻 大户  井边村茅棚、庄屋组 200 3年
29 刘*华 210 种植水稻 大户  井边村里边组 200 3年
30 彭*二 81 种植烟草、水稻 大户  井边村寺门口组 200 3年
31 魏*宝 142 种植烟草、水稻 大户  井边村包村组 300 3年
32 刘*有 215 种植烟草、水稻 大户  井边村井一、朱村组 300 3年
33 何*富 160 种植水稻 大户  井边村红川、庄屋组 300 3年
34 明*进 145 种植烟草、水稻 大户  井边村井二、三组 300 3年
35 孙*军 188 种植烟草、水稻 大户  井边村庄屋组 300 3年
36 刘*龙 150 水稻及烟叶 家庭农场 泉水 300 3年
37 孙*强 145 水稻及烟叶 大户 塔村 300 3年
38 刘*红 200 水稻及烟叶 大户 朱二、朱一 300 3年
39 龚*忠 240 水稻及烟叶 家庭农场 朱三、翻二 300 3年
40 杨*华 300 水稻及烟叶 家庭农场 朱五、朱一、朱二 350 3年
41 蒋*亮 200 水稻及烟叶 家庭农场 翻一、高塘 300 3年
42 叶*一 180 水稻 家庭农场 翻三 200 3年
43 徐*菊 90 水稻 大户 朱四 200 3年
44 万*义 50 水稻 大户 朱四 200
45 腾*宏 260 水稻及烟叶 大户 六甲 300 3年
46 周*清 250 水稻及烟叶 大户 金鱼、茅屋 350 3年
47 丁*清 120 水稻 家庭农场 高塘 200 3年
48 韩*云 135 水稻 家庭农场 杨村 200 3年
49 陶*林 150 花草 大户 周村 350 5年
50 开*革 76 水稻 大户 绿宝村钱村组 200 3
51 薛*林 70 水稻 大户 绿宝村丰树组 200 3
52 张*文 160 烟稻轮作 大户 绿宝村桥头组 400 3
53 刘*祥 50 水稻 大户 绿宝村梅子冲组 200 3
54 陈*好 110 水稻 大户 绿宝村草二组 200 3
55 陈*礼 140 烟稻轮作 大户 绿宝村井村组 400 3
56 胡*山 118 水稻 大户 绿宝村周村组 100 3
57 滕*宏 70 水稻 大户 绿宝村山岗组 200 3
58 徐*子 200 烟稻轮作 大户 绿宝村沈村组、丰树组 400 3
59 周*禄 240 水稻 大户 绿宝村湾村组、考坑组、宋村组
200 3
60 刘*学 110 水稻 大户 绿宝村草一组 200 3
61 李*江 185 烟稻轮作 大户 绿宝村汪村组、湾村组 400 3
62 杨*友 100 水稻 大户 绿宝村井村组 200 3
63 嵇*满 100 烟稻轮作 大户 绿宝村嵇村组 400 3
64 杨*金 86 水稻 大户 绿宝村周村组 200 3
65 李*础 50 水稻 大户 绿宝村湾村组
200 3
66 李*华 55 水稻 大户 绿宝村井村组 200 3
67 刘*望 86 水稻 大户 绿宝村梅子冲组 200 3
68 余* 252 水稻 大户 云峰村上阳、下阳组 200 3年
69 谢*红 135 水稻 大户 云峰村董村组 150 3年
70 张*胜 66.73 水稻 大户 云峰村董村组 100 3年
71 周*喜 130 水稻,烟草 大户 云峰村大李村、凉子上组 100 3年
72 陈*田 100 水稻 大户 云峰村大李村组 100 3年
73 陈*平 50 水稻 大户 云峰村大李村组 100 3年
74 于*伟 200 水稻,烟草 大户 云峰村查村、罗家岗 300 3年
75 于*红 150 水稻,烟草 大户 云峰村小李村、查村 300 3年
76 梅*开 51 水稻 大户  云峰村罗家岗组 200 3年
77 庹*文 100 水稻 大户  云峰村罗家岗组 200 3年
78 黄*国 52 水稻 大户  云峰村罗家岗组 200 3年
79 陈*清 54 水稻,烟草 大户 云峰村张家湾 300 3年
80 兰*华 56 水稻 大户  云峰村燕子窝、张家湾 200 3年
81 毛*合 61.5 水稻 大户  云峰村刘家湾组 200 3年
82 刘*红 200 水稻 大户 云峰村牛场、花冲组 100-200 3年
83 係*武 200 水稻 大户 云峰村庄头、牛场、董村、香炉墩 100-200 3年
84 吴*华 61.6 水稻 大户 云峰村庄头组 100 3年
85 房*建 155 水稻 大户 云峰村花冲组 200 3年
86 陈*海 50 水稻 大户 云峰村庄头组 200 3年
87 係*财 200 水稻,烟草 大户 云峰村牛场、庄头组 200-300 3年
88 吕*军 120 水稻 大户 云峰村西山铺组 110 3年
89 张*喜 150 水稻 大户 云峰村西山铺组 110 3年
90 张*武 70 水稻 大户 云峰村西山铺组 110 3年
91 殷*寿 70 水稻 大户 云峰村香炉墩组 110 3年
92 杨*富 50 水稻 大户 云峰村西山铺组 110 3年
93 陈* 200 水稻,烟草 大户 云峰村百子岗组 260 3年
94 李*兵 150 水稻 大户 云峰村潘家湾、庄头组 150 3年
95 杨*春 128 水稻 大户 云峰村徐家边组 150 3年
96 昝*国 101 水稻 大户 云峰村田屋、百子岗组 150 3年
97 昝*宏 65 水稻 大户 云峰村百子岗组 150 3年
98 孙*海 170 水稻,烟草 大户 云峰村茅棚组 300 10年
99 徐*荣 69 水稻、小麦 大户 云峰村茅棚组 300 10年
100 王* 190 水稻 大户 云峰村 200 3年
101 李*水 50 水稻 大户  云峰村刘家湾组 200 3年
102 毛*忠 187 水稻 大户 云峰村茅棚组 300 10年
103 王*全 81.7 水稻 大户 云峰村高村组 200 5年
104 杨*水 178.3 水稻 大户 云峰村杨泗冲 300 3年
105 袁*法 61.5 水稻 大户 红洋村洪上 200 3年
106 陈*玉 98 水稻 大户 红洋罗村 300 3年
107 何*清 280 水稻,烟草 大户 红洋界西 200 3年 2021新增
108 石*龙 204 水稻 大户 红洋村上村 200 3年
109 方*根 226 水稻 水稻 红洋村横山 300 3年
合计 14730.63