• 无障碍
  • 长辈版
宣州区住建局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区住建局> 人事信息> 招考(聘)及录(聘)用
索引号: 113417030032493899/202101-00019 组配分类: 招考(聘)及录(聘)用
发布机构: 宣州区住建局 主题分类: 综合政务
名称: 2020年宣城市市直事业单位公开选聘工作人员综合成绩公布 文号:
生成日期: 2021-01-26 发布日期: 2021-01-26
索引号: 113417030032493899/202101-00019
组配分类: 招考(聘)及录(聘)用
发布机构: 宣州区住建局
主题分类: 综合政务
名称: 2020年宣城市市直事业单位公开选聘工作人员综合成绩公布
文号:
生成日期: 2021-01-26
发布日期: 2021-01-26
2020年宣城市市直事业单位公开选聘工作人员综合成绩公布
发布时间:2021-01-26 09:52 来源:宣州区住建局 浏览次数: 字体:[ ]
2020年宣城市市直事业单位公开选聘工作人员综合成绩
序号 主管部门 招聘单位 岗位
名称
岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
1 市铁路(机场)建设管理服务中心 市铁路(机场)建设管理服务中心 管理岗 1311002 130100104 209 80.8 74.12
2 市铁路(机场)建设管理服务中心 市铁路(机场)建设管理服务中心 管理岗 1311002 130100110 208 80 73.6
3 市铁路(机场)建设管理服务中心 市铁路(机场)建设管理服务中心 管理岗 1311002 130100114 205.5 76.8 71.82
4 市铁路(机场)建设管理服务中心 市铁路(机场)建设管理服务中心 管理岗 1311002 130100106 205.5 72.8 70.22
5 市敬亭山管委会 市敬亭山管委会 管理岗 1311003 130100123 216 84.8 77.12
6 市敬亭山管委会 市敬亭山管委会 管理岗 1311003 130100124 211.5 81.2 74.78
7 市敬亭山管委会 市敬亭山管委会 管理岗 1311003 130100116 207 77.4 72.36
8 市委办公室 市专用通信局 管理岗 1311004 130100201 214.5 83.8 76.42
9 市委办公室 市专用通信局 管理岗 1311004 130100129 225.5 75.4 75.26
10 市委办公室 市专用通信局 管理岗 1311004 130100204 200 79 71.6
11 市委统战部 市统战事务服务中心 管理岗 1311005 130100212 199 84.2 73.48  
12 市委统战部 市统战事务服务中心 管理岗 1311005 130100208 204.5 80.4 73.06
13 市委统战部 市统战事务服务中心 管理岗 1311005 130100206 192.5 76 68.9
14 市委统战部 市统战事务服务中心 管理岗 1311005 130100213 192.5 73 67.7
15 市委统战部 市统战事务服务中心 管理岗 1311005 130100210 192.5 / / 缺考
16 市委网信办 市网络舆情监测中心 专技岗 1311006 130100219 209.5 77 72.7
17 市委网信办 市网络舆情监测中心 专技岗 1311006 130100222 219.5 71.4 72.46
18 市委网信办 市网络舆情监测中心 专技岗 1311006 130100227 208 71.6 70.24
19 市委网信办 市网络舆情监测中心 专技岗 1311007 130100304 221 80 76.2
20 市委网信办 市网络舆情监测中心 专技岗 1311007 130100230 217 80.4 75.56
21 市委网信办 市网络舆情监测中心 专技岗 1311007 130100301 209 78.8 73.32
22 市委编办 市机构编制实名制信息中心 专技岗 1311009 130100309 203 80.4 72.76
23 市委编办 市机构编制实名制信息中心 专技岗 1311009 130100312 208.5 74.2 71.38
24 市委编办 市机构编制实名制信息中心 专技岗 1311009 130100313 197.5 72.8 68.62
25 市委老干局 市老年大学 管理岗 1311010 130100315 190.5 78.2 69.38
26 市财政局 市财政评审中心 专技岗 1311011 130100402 220.5 77.4 75.06
27 市财政局 市财政评审中心 专技岗 1311011 130100318 208.5 80.2 73.78
28 市财政局 市财政评审中心 专技岗 1311011 130100329 205.5 78.8 72.62
29 市人社局 市劳动保障监察支队 专技岗 1311014 130100414 212 78.6 73.84
30 市人社局 市劳动保障监察支队 专技岗 1311014 130100410 203.5 78.8 72.22
31 市人社局 市劳动保障监察支队 专技岗 1311014 130100411 192 73.4 67.76
32 市生态环境局 市生态环境保护综合行政执法支队宣州区大队 管理岗 1311015 130100420 198.5 82 72.5
33 市生态环境局 市生态环境保护综合行政执法支队宣州区大队 管理岗 1311015 130100418 207.5 74.2 71.18
34 市生态环境局 市生态环境保护综合行政执法支队宣州区大队 管理岗 1311015 130100417 188 76.4 68.16
35 市住建局 市公共重点工程建设处 专技岗 1311019 130100422 203.5 82.4 73.66
36 市住建局 市公共重点工程建设处 专技岗 1311019 130100424 199.5 83.6 73.34
37 市住建局 市公共重点工程建设处 专技岗 1311019 130100423 193 76.4 69.16
38 市住建局 市城建档案馆 专技岗 1311020 130100427 200.5 81.6 72.74
39 市住建局 市城建档案馆 专技岗 1311020 130100426 202 74.6 70.24
40 市住建局 市住建局经济审查中心 专技岗 1311021 130100504 210.5 80.8 74.42
41 市住建局 市住建局经济审查中心 专技岗 1311021 130100501 199.5 71.4 68.46
42 市农业农村局 市农业综合行政执法支队 专技岗 1311022 130100510 218.5 69 71.3
43 市农业农村局 市农业综合行政执法支队 专技岗 1311022 130100509 200 77.4 70.96
44 市农业农村局 市农业综合行政执法支队 专技岗 1311022 130100506 206 73 70.4
45 市农业农村局 市农业综合行政执法支队 专技岗 1311024 130100513 208 75.2 71.68
46 市农业农村局 市农业综合行政执法支队 专技岗 1311024 130100516 192 74.2 68.08
47 市农业农村局 市农业综合行政执法支队 专技岗 1311024 130100514 197 / / 缺考
48 市农业农村局 市农产品质量安全检验检测中心 专技岗 1311025 130100520 222 79 76
49 市农业农村局 市农产品质量安全检验检测中心 专技岗 1311025 130100519 195 75.4 69.16
50 市商务局 市贸促委秘书处 专技岗 1311026 130100603 201.5 82.8 73.42
51 市商务局 市贸促委秘书处 专技岗 1311026 130100528 203 75.6 70.84
52 市市场监管局 市标准计量所 管理岗 1311028 130100604 203.5 78.8 72.22
53 市市场监管局 市标准计量所 管理岗 1311028 130100606 144 65.2 54.88
54 市市场监管局 市消费者权益保护委员会秘书处 管理岗 1311029 130100607 216 85.4 77.36
55 市市场监管局 市消费者权益保护委员会秘书处 管理岗 1311029 130100621 217.5 77.6 74.54
56 市市场监管局 市消费者权益保护委员会秘书处 管理岗 1311029 130100611 216 71.8 71.92
57 市机关事务局 市政府机关幼儿园 专技岗 1311030 130100628 199 74.2 69.48
58 市人防办 市人防(民防)指挥信息保障中心 专技岗 1311031 130100702 213 76.2 73.08
59 市人防办 市人防(民防)指挥信息保障中心 专技岗 1311031 130100629 199 77.2 70.68
60 市人防办 市人防(民防)指挥信息保障中心 专技岗 1311031 130100701 196.5 74.4 69.06
61 市数据资源局 市数据管理中心
(市政务服务中心)
专技岗 1311032 130100714 217 78.2 74.68
62 市数据资源局 市数据管理中心
(市政务服务中心)
专技岗 1311032 130100721 216.5 76.8 74.02
63 市数据资源局 市数据管理中心
(市政务服务中心)
专技岗 1311032 130100717 211.5 73.6 71.74
64 市公管局 市公共资源交易中心 管理岗 1311033 130100729 213.5 84.8 76.62
65 市公管局 市公共资源交易中心 管理岗 1311033 130100726 217.5 79.8 75.42
66 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100818 223 76.8 75.32
67 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100904 216.5 80 75.3
68 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100911 209 80.2 73.88
69 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100810 207.5 78.4 72.86
70 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100803 207.5 77.8 72.62
71 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100909 196.5 75 69.3
72 市发改委 市价格信息监测中心(市价格认证中心) 管理岗 1311035 130100816 196.5 73.2 68.58